- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年蕪湖市黨政儲備人才引進崗位計劃表
2024-01-22 11:40:27閱讀()蕪湖人事考試網點擊下載:2024年蕪湖市黨政儲備人才引進崗位計劃表
序號 | 主管部門(招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 擬聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他 | 備注 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共蕪湖市委辦公室(1人) | 蕪湖市保密技術服務中心 | 專業技術崗位 | 20240101 | 1 | 計算機技術專業、軟件工程專業、網絡與信息安全專業、計算機科學與技術專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3991370 | ||
2 | 蕪湖市社會科學界聯合會(1人) | 蕪湖市社會科學界聯合會 | 管理崗位 | 20240102 | 1 | 應用經濟學類、金融專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3996552 | ||
3 | 蕪湖市人民政府辦公室(2人) | 蕪湖市人民政府駐北京聯絡處 | 專業技術崗位 | 20240103 | 1 | 會計學專業、會計專業、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 本崗位需長期在北京工作,經常加班加點,作息時間不穩定,建議男性報考。 | 0553-3119630 010-68259493 |
|
4 | 蕪湖市人民政府辦公室(2人) | 蕪湖市人民政府政策研究中心 | 專業技術崗位 | 20240104 | 1 | 應用經濟學類 | 博士研究生 | 博士學位 | 0553-3119102 | ||
5 | 蕪湖市發展和改革委員會(3人) | 蕪湖市汽車產業生態建設發展中心 | 專業技術崗位 | 20240105 | 1 | 控制科學與工程類、電子科學與技術類、電子信息類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3991617 | ||
6 | 蕪湖市發展和改革委員會(3人) | 蕪湖市汽車產業生態建設發展中心 | 專業技術崗位 | 20240106 | 1 | 機械工程類、機械類、電氣工程類、電氣工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3991617 | ||
7 | 蕪湖市發展和改革委員會(3人) | 蕪湖市汽車產業生態建設發展中心 | 管理崗位 | 20240107 | 1 | 應用經濟學類、應用統計專業、金融專業、國際商務專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3991617 | ||
8 | 蕪湖市人力資源和社會保障(2人) | 蕪湖市人事考試院 | 專業技術崗位 | 20240108 | 1 | 會計學專業、會計專業、審計專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 能適應異地接送試卷和夜間值班工作 | 0553-3991185 | |
9 | 蕪湖市人力資源和社會保障(2人) | 蕪湖市城鄉居民養老保險管理中心 | 專業技術崗位 | 20240109 | 1 | 會計學專業、會計專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3991336 | ||
10 | 蕪湖市住房和城鄉建設局(5人) | 蕪湖市建設工程質量監督站 | 專業技術崗位 | 20240110 | 2 | 結構工程專業、橋梁與隧道工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3113730 | ||
11 | 蕪湖市住房和城鄉建設局(5人) | 蕪湖市建筑工程管理處 | 專業技術崗位 | 20240111 | 1 | 巖土工程專業、結構工程專業、市政工程專業、橋梁與隧道工程專業、防災減災工程及防護工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3833021 | ||
12 | 蕪湖市住房和城鄉建設局(5人) | 蕪湖市軌道(隧道)交通工程質量安全監督站 | 專業技術崗位 | 20240112 | 1 | 土木工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-7852286 | ||
13 | 蕪湖市住房和城鄉建設局(5人) | 蕪湖市物業管理處(蕪湖市物業專項維修資金管理中心) | 管理崗位 | 20240113 | 1 | 社會學專業、法學專業、中國語言文學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3015218 | ||
14 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市公路管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240114 | 5 | 土木工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3118958 | ||
15 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市公路管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240115 | 2 | 交通運輸工程類、交通運輸類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3118958 | ||
16 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市公路管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240116 | 1 | 管理科學與工程專業、工程管理類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3118958 | ||
17 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市公路管理服務中心 | 管理崗位 | 20240117 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、新聞與傳播專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3118958 | ||
18 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市公路管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240118 | 1 | 會計學專業、會計專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3118958 | ||
19 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市港航(地方海事)管理服務中心 | 管理崗位 | 20240119 | 1 | 中國語言文學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3844096 | ||
20 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市港航(地方海事)管理服務中心 | 管理崗位 | 20240120 | 1 | 馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3844096 | ||
21 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市港航(地方海事)管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240121 | 1 | 會計專業、會計學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3844096 | ||
22 | 蕪湖市交通運輸局(15人) | 蕪湖市港航(地方海事)管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240122 | 2 | 交通運輸專業、交通運輸規劃與管理專業、交通運輸工程專業、水路交通運輸專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3844096 | ||
23 | 蕪湖市農業農村局(2人) | 蕪湖市農業技術中心 | 專業技術崗位 | 20240123 | 1 | 作物學類、農業專業、農藝與種業專業、資源利用與植物保護專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3852200 | ||
24 | 蕪湖市農業農村局(2人) | 蕪湖市農業機械管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240124 | 1 | 農業機械化工程專業、農業電氣化與自動化專業、農機裝備工程專業、農業工程與信息技術 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3852200 | ||
25 | 蕪湖市文化和旅游局(2人) | 蕪湖市文化館 | 專業技術崗位 | 20240125 | 1 | 新聞傳播學類、新聞與傳播專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3110150 | ||
26 | 蕪湖市文化和旅游局(2人) | 蕪湖市文物考古研究所 | 專業技術崗位 | 20240126 | 1 | 考古學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3110150 | ||
27 | 蕪湖市醫療保障局(2人) | 蕪湖市醫療保障管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240127 | 1 | 會計專業、會計學專業、統計學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3991332 | ||
28 | 蕪湖市醫療保障局(2人) | 蕪湖市醫療保障管理服務中心 | 管理崗位 | 20240128 | 1 | 公共衛生專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3991332 | ||
29 | 蕪湖傳媒中心(5人) | 蕪湖傳媒中心 | 專業技術崗位 | 20240129 | 4 | 新聞傳播學類、新聞與傳播專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3117007 | ||
30 | 蕪湖傳媒中心(5人) | 蕪湖傳媒中心 | 專業技術崗位 | 20240130 | 1 | 計算機科學與技術類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3117007 | ||
31 | 蕪湖市教育局(4人) | 蕪湖市教育基建管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240131 | 1 | 土木工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3860324 | ||
32 | 蕪湖市教育局(4人) | 蕪湖市教育考試中心 | 專業技術崗位 | 20240132 | 1 | 計算機科學與技術專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3860324 | ||
33 | 蕪湖市教育局(4人) | 蕪湖市少年宮 | 專業技術崗位 | 20240133 | 1 | 計算機科學與技術專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有相應教師資格 | 0553-3860324 | |
34 | 蕪湖市教育局(4人) | 蕪湖市教育技術裝備中心 | 專業技術崗位 | 20240134 | 1 | 計算機科學與技術專業、教育技術學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3860324 | ||
35 | 蕪湖市衛生健康委員會(5人) | 蕪湖市第一人民醫院 | 管理崗位 | 20240135 | 1 | 法學類、政治學類、馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-2586031 | ||
36 | 蕪湖市衛生健康委員會(5人) | 蕪湖市第二人民醫院 | 專業技術崗位 | 20240136 | 1 | 建筑設計及其理論專業、城市規劃與設計專業、建筑技術科學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3909096 | ||
37 | 蕪湖市衛生健康委員會(5人) | 蕪湖市第四人民醫院 | 專業技術崗位 | 20240137 | 1 | 會計專業、會計學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3028577 | ||
38 | 蕪湖市衛生健康委員會(5人) | 蕪湖市第四人民醫院 | 專業技術崗位 | 20240138 | 1 | 計算機軟件與理論專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3028577 | ||
39 | 蕪湖市衛生健康委員會(5人) | 安徽省皖南康復醫院(蕪湖市第五人民醫院) | 專業技術崗位 | 20240139 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5936362 | ||
40 | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區管委會(4人) | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區綜合服務中心 | 管理崗位 | 20240140 | 3 | 經濟學類、法學類、工商管理學類、公共管理學類、中國語言文學專業、金融學專業、國際商務專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5776577 | ||
41 | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區管委會(4人) | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240141 | 1 | 統計學專業、城鄉規劃學專業、資源與環境專業、環境科學與工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5776577 | ||
42 | 安徽蕪湖三山經濟開發區(4人) | 安徽蕪湖三山經濟開發區疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 20240142 | 1 | 醫學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3918109 | ||
43 | 安徽蕪湖三山經濟開發區(4人) | 安徽蕪湖三山經濟開發區衛生監督所 | 管理崗位 | 20240143 | 1 | 醫學門類、經濟學門類、法學類、法律類、管理學門類、工學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3918109 | ||
44 | 安徽蕪湖三山經濟開發區(4人) | 安徽蕪湖三山經濟開發區投資服務中心 | 管理崗位 | 20240144 | 1 | 經濟學門類、法學類、法律類、管理學門類、工學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3918109 | ||
45 | 安徽蕪湖三山經濟開發區(4人) | 安徽蕪湖三山經濟開發區重點工程建設管理處 | 管理崗位 | 20240145 | 1 | 經濟學門類、法學類、法律類、管理學門類、工學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3918109 | ||
46 | 蕪湖經濟技術開發區管理委員會(2人) | 蕪湖經濟技術開發區統計普查中心 | 管理崗位 | 20240146 | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5845380 | ||
47 | 蕪湖經濟技術開發區管理委員會(2人) | 蕪湖經濟技術開發區審計中心 | 專業技術崗位 | 20240147 | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5845380 | ||
48 | 蕪湖經濟技術開發區財政局(1人) | 蕪湖經濟技術開發區財政核算中心 | 專業技術崗位 | 20240148 | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5845380 | ||
49 | 蕪湖經濟技術開發區人力資源和社會保障局(1人) | 蕪湖經濟技術開發區社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 20240149 | 1 | 經濟學門類、法學門類、管理學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5845380 | ||
50 | 蕪湖職業技術學院(6人) | 蕪湖職業技術學院 | 專業技術崗位 | 20240150 | 1 | 電子科學與技術類、信息與通信工程類、控制科學與工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5777779 | ||
51 | 蕪湖職業技術學院(6人) | 蕪湖職業技術學院 | 專業技術崗位 | 20240151 | 1 | 統計學類、應用統計類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5777779 | ||
52 | 蕪湖職業技術學院(6人) | 蕪湖職業技術學院 | 專業技術崗位 | 20240152 | 1 | 物流工程與管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 工作地點為南陵校區 | 0553-5777779 | |
53 | 蕪湖職業技術學院(6人) | 蕪湖職業技術學院 | 管理崗位 | 20240153 | 2 | 計算機科學與技術類、圖書情報與檔案管理類、圖書情報類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 0553-5777779 | |
54 | 蕪湖職業技術學院(6人) | 蕪湖職業技術學院 | 管理崗位 | 20240154 | 1 | 法學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 0553-5777779 | |
55 | 蕪湖開放大學(3人) | 蕪湖開放大學 | 專業技術崗位 | 20240155 | 1 | 教育學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3834700 | ||
56 | 蕪湖開放大學(3人) | 蕪湖開放大學 | 專業技術崗位 | 20240156 | 1 | 文學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3834700 | ||
57 | 蕪湖開放大學(3人) | 蕪湖開放大學 | 專業技術崗位 | 20240157 | 1 | 管理學門類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3834700 | ||
58 | 無為市委組織部(1人) | 無為市委人才發展中心 | 管理崗位 | 20240201 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
59 | 無為市委宣傳部(1人) | 無為市新時代文明實踐服務指導中心 | 管理崗位 | 20240202 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
60 | 無為市發展和改革委員會(2人) | 無為市重點項目辦公室 | 專業技術崗位 | 20240203 | 2 | 經濟學門類、法學門類、文學門類、工學門類、管理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
61 | 無為市財政局(1人) | 無為市會計核算中心 | 專業技術崗位 | 20240204 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
62 | 無為市人力資源和社會保障局(2人) | 無為市勞動保障監察大隊 | 專業技術崗位 | 20240205 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
63 | 無為市人力資源和社會保障局(2人) | 無為市公共就業和人才服務中心 | 專業技術崗位 | 20240206 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
64 | 無為市自然資源和規劃局(3人) | 無為市自然資源和規劃執法監察大隊 | 管理崗位 | 20240207 | 1 | 法學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
65 | 無為市自然資源和規劃局(3人) | 無為市國土勘測規劃中心 | 專業技術崗位 | 20240208 | 1 | 地理科學類、測繪類、地質類、建筑類;土地資源管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
66 | 無為市自然資源和規劃局(3人) | 無為市自然資源信息數據管理中心 | 專業技術崗位 | 20240209 | 1 | 地理科學類、測繪類、地質類、建筑類;土地資源管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
67 | 無為市住房和城鄉建設局(2人) | 無為市重點工程建設管理中心 | 專業技術崗位 | 20240210 | 2 | 土木類、建筑類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
68 | 無為市農業農村局(2人) | 無為市農業技術推廣中心 | 專業技術崗位 | 20240211 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
69 | 無為市農業農村局(2人) | 無為市農業機械管理服務中心 | 專業技術崗位 | 20240212 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
70 | 無為市水務局(2人) | 無為市水利勘察設計室 | 專業技術崗位 | 20240213 | 1 | 水利類、工程造價專業、工程管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
71 | 無為市水務局(2人) | 無為市水利工程管理所 | 專業技術崗位 | 20240214 | 1 | 水利類、工程造價專業、工程管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
72 | 無為市市場監督管理局(3人) | 無為市市場監督檢驗所 | 專業技術崗位 | 20240215 | 1 | 化工與制藥類、化學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
73 | 無為市市場監督管理局(3人) | 無為市市場監督檢驗所 | 專業技術崗位 | 20240216 | 1 | 力學類、機械類、儀器類、電氣類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
74 | 無為市市場監督管理局(3人) | 無為市市場監管綜合行政執法大隊 | 專業技術崗位 | 20240217 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
75 | 無為市委巡察辦(1人) | 無為市巡察工作信息中心 | 專業技術崗位 | 20240218 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
76 | 無為市文化旅游體育局(1人) | 無為市文化館 | 專業技術崗位 | 20240219 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
77 | 無為市經濟和信息化局(1人) | 無為市發展散裝水泥辦公室 | 專業技術崗位 | 20240220 | 1 | 工學門類、理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
78 | 無為市民政局(1人) | 無為市社會救助站 | 專業技術崗位 | 20240221 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6610117 | ||
79 | 南陵縣委宣傳部(1人) | 南陵縣精神文明建設指導中心 | 管理崗位 | 20240301 | 1 | 建筑類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6827625 | ||
80 | 安徽南陵經濟開發區管理委員會(1人) | 南陵縣經濟開發區投資促進中心 | 專業技術崗位 | 20240302 | 1 | 機械類、電子信息類、建筑類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6815321 | ||
81 | 南陵縣經濟和信息化局(1人) | 南陵縣企業服務中心 | 管理崗位 | 20240303 | 1 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-6820903 | ||
82 | 南陵縣人力資源和社會保障局(2人) | 南陵縣社會保險中心 | 專業技術崗位 | 20240304 | 1 | 應用經濟學專業、應用統計專業、審計專業、會計專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-6815303 | ||
83 | 南陵縣人力資源和社會保障局(2人) | 南陵縣社會保險中心 | 專業技術崗位 | 20240305 | 1 | 基礎醫學類、臨床醫學類、藥學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6815303 | ||
84 | 南陵縣住房和城鄉建設局(2人) | 南陵縣排水管理處 | 專業技術崗位 | 20240306 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6832026 | ||
85 | 南陵縣住房和城鄉建設局(2人) | 南陵縣排水管理處 | 專業技術崗位 | 20240307 | 1 | 環境科學與工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-6832026 | ||
86 | 南陵縣農業農村局(1人) | 南陵縣種植業服務中心 | 專業技術崗位 | 20240308 | 1 | 農業資源與環境專業、植物保護專業、農業專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-6815982 | ||
87 | 南陵縣水務局(1人) | 南陵縣水利工程建設管理中心 | 專業技術崗位 | 20240309 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6823370 | ||
88 | 南陵縣文化旅游體育局(1人) | 南陵縣文物保護中心 | 專業技術崗位 | 20240310 | 1 | 考古學專業、文物與博物館專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-6826726 | ||
89 | 南陵縣自然資源和規劃局(1人) | 南陵縣不動產登記中心 | 專業技術崗位 | 20240311 | 1 | 林業工程類、測繪類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6823044 | ||
90 | 南陵縣審計局(1人) | 南陵縣基建投資審計中心 | 專業技術崗位 | 20240312 | 1 | 會計專業、審計專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-6823556 | ||
91 | 南陵縣城市管理局(1人) | 南陵縣市政園林管理所 | 專業技術崗位 | 20240313 | 1 | 會計專業、審計專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-6825972 | ||
92 | 南陵縣融媒體中心(1人) | 南陵縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 20240314 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0553-6832408 | ||
93 | 蕪湖市鏡湖區農業農村水務局(1人) | 袁澤橋電力排灌站 | 專業技術崗位 | 20240401 | 1 | 機械工程類、電氣工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3878568 | ||
94 | 蕪湖市鏡湖區天門山街道辦事處(1人) | 天門山街道為民服務中心 | 專業技術崗位 | 20240402 | 1 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5772637 | ||
95 | 蕪湖市鏡湖區汀棠街道辦事處(1人) | 汀棠街道為民服務中心 | 管理崗位 | 20240403 | 1 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-2912709 | ||
96 | 蕪湖市鏡湖區范羅山街道辦事處(1人) | 范羅山街道網格化服務管理中心 | 管理崗位 | 20240404 | 1 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3011016 | ||
97 | 蕪湖市鏡湖區張家山街道辦事處(1人) | 張家山街道網格化服務管理中心 | 管理崗位 | 20240405 | 1 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-3129509 | ||
98 | 蕪湖市鏡湖區大礱坊街道辦事處(1人) | 大礱坊街道網格化服務管理中心 | 管理崗位 | 20240406 | 1 | 專業不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-2936707 | ||
99 | 蕪湖市鳩江區人民政府(1人) | 鳩江區重點工程建設管理中心 | 專業技術崗位 | 20240501 | 1 | 土木工程類、建筑學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5968310 | ||
100 | 蕪湖市鳩江區財政局(1人) | 鳩江區財政核算中心 | 專業技術崗位 | 20240502 | 1 | 金融專業、稅務專業、會計專業、會計學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5863765 | ||
101 | 蕪湖市鳩江區人力資源和社會保障局(2人) | 鳩江區社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 20240503 | 1 | 工商管理學類、公共管理專業、會計專業、會計學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 僅限男性報考 | 0553-5968332 | |
102 | 蕪湖市鳩江區人力資源和社會保障局(2人) | 鳩江區社會保障服務中心 | 專業技術崗位 | 20240504 | 1 | 工商管理學類、公共管理專業、會計專業、會計學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 僅限女性報考 | 0553-5968332 | |
103 | 蕪湖市鳩江區文化旅游體育局(1人) | 鳩江區文化館 | 專業技術崗位 | 20240505 | 1 | 城市規劃專業、城鄉規劃學類、考古學專業、文物與博物館專業、旅游管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5864843 | ||
104 | 蕪湖市鳩江區民政局(1人) | 鳩江區民政局婚姻登記服務中心 | 專業技術崗位 | 20240506 | 1 | 法學類、社會學類、法律類、社會工作專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5823086 | ||
105 | 蕪湖市鳩江區水務局(2人) | 鳩江區水利機電排灌站 | 專業技術崗位 | 20240507 | 2 | 水利工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5856052 | ||
106 | 蕪湖市鳩江區農業農村局(1人) | 鳩江區農業機械服務中心 | 專業技術崗位 | 20240508 | 1 | 農林經濟管理類、作物學類、園藝學類、農業資源與環境類、植物保護類、畜牧學類、獸醫學類、林學類、草學類、農業類、獸醫專業、風景園林專業、林業專業、農業工程類、生物醫學工程專業、機械類、生物與醫藥類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5864861 | ||
107 | 蕪湖市鳩江區住房和城鄉建設局(1人) | 鳩江區物業管理中心 | 管理崗位 | 20240509 | 1 | 管理科學與工程專業、工商管理學類、公共管理學類、公共管理專業、會計專業、會計學專業、工程管理類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5864836 | ||
108 | 安徽蕪湖鳩江經濟開發區管理委員會(1人) | 鳩江經濟開發區企業服務中心 | 專業技術崗位 | 20240510 | 1 | 應用經濟學類、金融專業、應用統計專業、稅務專業、審計專業、工商管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5968357 | ||
109 | 蕪湖市鳩江區灣里街道辦事處(2人) | 灣里街道網格化服務管理中心 | 專業技術崗位 | 20240511 | 2 | 應用經濟學類、稅務專業、新聞傳播學類、工程管理類、建筑學類、環境科學與工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-5816152 | ||
110 | 蕪湖高新技術產業開發區管理委員會(1人) | 蕪湖高新技術產業開發區投資服務中心 | 專業技術崗位 | 20240601 | 1 | 建筑學專業、城鄉規劃學專業、土木工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
111 | 蕪湖市弋江區農業農村水務局(4人) | 弋江區農業服務中心 | 專業技術崗位 | 20240602 | 1 | 獸醫學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
112 | 蕪湖市弋江區農業農村水務局(4人) | 弋江區水利電力管理站 | 專業技術崗位 | 20240603 | 1 | 電氣工程專業、水利工程專業、土木水利專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
113 | 蕪湖市弋江區農業農村水務局(4人) | 弋江區水利電力管理站 | 專業技術崗位 | 20240604 | 1 | 水利工程專業、土木水利專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
114 | 蕪湖市弋江區農業農村水務局(4人) | 弋江區城南圩水利管理處 | 專業技術崗位 | 20240605 | 1 | 水利工程專業、土木水利專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
115 | 蕪湖市弋江區衛生健康委員會(2人) | 馬塘街道社區衛生服務中心 | 專業技術崗位 | 20240606 | 1 | 臨床醫學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
116 | 蕪湖市弋江區衛生健康委員會(2人) | 澛港街道社區衛生服務中心 | 專業技術崗位 | 20240607 | 1 | 臨床醫學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
117 | 蕪湖市弋江區馬塘街道辦事處(1人) | 馬塘街道網格化服務管理中心 | 管理崗位 | 20240608 | 1 | 不限專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
118 | 蕪湖市弋江區火龍街道辦事處(1人) | 火龍街道為民服務中心 | 管理崗位 | 20240609 | 1 | 不限專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
119 | 蕪湖市弋江區白馬街道辦事處(3人) | 白馬街道為民服務中心 | 管理崗位 | 20240610 | 2 | 不限專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
120 | 蕪湖市弋江區白馬街道辦事處(3人) | 白馬街道網格化服務管理中心 | 管理崗位 | 20240611 | 1 | 不限專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-4225831 | ||
121 | 蕪湖市自然資源和規劃局灣沚分局(1人) | 灣沚區規劃管理所 | 專業技術崗位 | 20240701 | 1 | 建筑學類、城鄉規劃學專業、測繪科學與技術類、土木工程類、城市規劃類、土木水利類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-8811008 | ||
122 | 蕪湖市灣沚區委宣傳部(1人) | 灣沚區精神文明創建指導中心 | 專業技術崗位 | 20240702 | 1 | 計算機科學與技術類、網絡空間與安全專業、新聞傳播學類、新聞與傳播專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-8126303 | ||
123 | 蕪湖市灣沚區財政局(2人) | 灣沚區會計核算中心 | 專業技術崗位 | 20240703 | 2 | 理論經濟學類、應用經濟學類、金融專業、應用統計專業、稅務專業、國際商務專業、審計專業、會計專業、會計學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 0553-8811385 | ||
