- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年合肥巢湖市事業單位公開招聘工作人員崗位表
2023-11-03 11:44:48閱讀()巢湖市人民政府點擊下載:2023年合肥巢湖市事業單位公開招聘工作人員崗位表
附件1:用人單位 | 招聘崗位 | 類別 (管理/專業技術) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位條件和要求 | 考試科目 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部門 | 所屬事業單位 | 專業(含代碼) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其它條件 | 科目1 | 科目2 | |||||
市場監督管理局 | 市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 專業技術 | 080001 | 2 | 電氣類(0806)機械類(0802) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 夏閣中隊、廟崗中隊各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | |
市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 管理 | 080002 | 2 | 食品科學與工程類(0827) 藥學類(1007) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 欄桿中隊、蘇灣中隊各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | ||
消保委秘書處 | 消費維權 | 管理 | 080003 | 1 | 法學類(0301)中國語言文學類(0501) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
市委統戰部 | 民族宗教管理服務中心 | 工作人員 | 管理 | 080004 | 1 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||
自然資源和規劃局 | 銀屏所 | 工作人員 | 管理 | 080005 | 1 | 土地資源管理專業(120404) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
財政局 | 鎮街財政所 | 財務會計 | 專業技術 | 080006 | 2 | 財政學專業(020201K)稅收學專業(020202)金融學專業(020301K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 財會知識 | 夏閣、天河財政所各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | |
鎮街財政所 | 財務會計 | 專業技術 | 080007 | 2 | 財政學專業(020201K)稅收學專業(020202)金融學專業(020301K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 財會知識 | 槐林、蘇灣財政所各1名:按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試成績從高分到低分自主選崗。 | ||
鎮街財政所 | 財務會計 | 專業技術 | 080008 | 1 | 財政學專業(020201K)稅收學專業(020202)金融學專業(020301K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會知識 | 黃麓財政所 | |||
總工會 | 所屬事業單位 | 工作人員 | 管理 | 080009 | 1 | 漢語言文學專業(050101) 新聞學專業(050301)法學專業(030101K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
所屬事業單位 | 工作人員 | 管理 | 080010 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
經信局 | 節能監察中心 | 工作人員 | 管理 | 080011 | 1 | 經濟學類(0201)電子信息類(0807) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
農業農村局 | 所屬事業單位 | 工作人員 | 專業技術 | 080012 | 4 | 植物生產類(0901) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | 不含所屬鄉鎮、街道事業單位。 | |
所屬事業單位 | 工作人員 | 專業技術 | 080013 | 4 | 植物生產類(0901) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | 不含所屬鄉鎮、街道事業單位。 | ||
林業和園林建設服務中心 | 柘皋林業站 | 工作人員 | 專業技術 | 080014 | 1 | 本科:林學專業(090501)園林專業(090502)森林保護專業(090503)??疲毫謽I技術專業(510201)園林技術專業(510202)森林資源保護專業(510203) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
槐林林業站 | 工作人員 | 專業技術 | 080015 | 1 | 本科:林學專業(090501)園林專業(090502)森林保護專業(090503) ??疲毫謽I技術專業(510201)園林技術專業(510202)森林資源保護專業(510203) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
巢城林業站 | 工作人員 | 專業技術 | 080016 | 1 | 林學專業(090501)園林專業(090502)森林保護專業(090503) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
國有巢南林場 | 工作人員 | 專業技術 | 080017 | 2 | 林學專業(090501)園林專業(090502)森林保護專業(090503) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
森林病蟲防治檢疫站 | 工作人員 | 專業技術 | 080018 | 2 | 林學專業(090501)園林專業(090502)森林保護專業(090503) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
司法局 | 法律援助中心 | 工作人員 | 管理 | 080019 | 1 | 法學類(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||
安徽居巢經開區管委會 | 合肥巢湖化工園區管委會 | 工作人員 | 專業技術 | 080020 | 7 | 化工與制藥類(0813) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
審計局 | 經濟責任審計中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080021 | 1 | 審計學專業(120207)會計學專業(120203K)財政學專業(020201K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會知識 | ||
住房和城鄉建設局 | 所屬事業單位 | 工作人員 | 專業技術 | 080022 | 1 | 土木工程專業(081001)工程管理專業(120103) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
所屬事業單位 | 工作人員 | 專業技術 | 080023 | 1 | 電氣工程及其自動化專業(080601)建筑電氣與智能化專業(081004) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
槐林鎮人民政府 | 村鎮規劃建設管理分局 | 工作人員 | 管理 | 080024 | 1 | 建筑學專業(082801)城鄉規劃專業(082802) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
村鎮規劃建設管理分局 | 工作人員 | 專業技術 | 080025 | 1 | 本科:給排水科學與工程專業(081003)土木工程專業(081001)工程造價專業(120105)工程管理專業(120103)專科:建設工程管理專業(540501)市政工程技術專業(540601)工程造價專業(540502) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
綜合執法中隊 | 工作人員 | 管理 | 080026 | 2 | 漢語言文學專業(050101)法學專業(030101K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
中垾鎮人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080027 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
柘皋鎮人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080028 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
綜合執法中隊 | 工作人員 | 管理 | 080029 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
烔煬鎮人民政府 | 村鎮規劃建設管理分局 | 工作人員 | 專業技術 | 080030 | 1 | 水利水電工程專業(081101) 給排水科學與工程專業(081003)土木、水利與交通工程專業(081010T) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
村鎮規劃建設管理分局 | 工作人員 | 管理 | 080031 | 1 | 建筑學專業(082801)工程管理專業(120103) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080032 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
黃麓鎮人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080033 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
村鎮規劃建設管理分局 | 工作人員 | 專業技術 | 080034 | 1 | 建筑學專業(082801)城鄉規劃專業(082802)土木工程專業(081001) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
綜合執法中隊 | 工作人員 | 管理 | 080035 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
欄桿集鎮人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | 080036 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
夏閣鎮人民政府 | 所屬事業單位 | 工作人員 | 管理 | 080037 | 1 | 中國語言文學類(0501) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
工作人員 | 專業技術 | 080038 | 2 | 經濟學專業(020101) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||||
工作人員 | 專業技術 | 080039 | 1 | 農學專業(090101) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||||
工作人員 | 管理 | 080040 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||||
鳳凰山街道辦事處 | 黨群服務中心 | 黨務工作者 | 管理 | 080041 | 1 | 漢語言文學專業(050101) 新聞學專業(050301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性,中共黨員 | 綜合知識 | 申論 | ||
黨群服務中心 | 黨務工作者 | 管理 | 080042 | 1 | 漢語言文學專業(050101) 新聞學專業(050301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性,中共黨員 | 綜合知識 | 申論 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080043 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080044 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | |||
天河街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | 080045 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
黨群服務中心 | 黨務工作者 | 管理 | 080046 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 綜合知識 | 申論 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080047 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | ||||
中廟街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | 080048 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | 080049 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-