- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年宿州蕭縣事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2020-08-24 20:15:17閱讀()蕭縣人民政府主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業及代碼 | 學歷(學位) | 年齡 | 其他 | |||||
縣委辦公室 | 縣委值班室 | 20001 | 2 | 漢語言文學、秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生需參與夜間值班,適合男性報考。 | |
縣紀委監委機關 | 縣黨風廉政教育中心 | 20002 | 1 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術 | 本科(學士)及以上 | 本科學歷30周歲以下,研究生學歷32周歲以下 | 中共黨員 | 應屆畢業生 |
縣紀委監委機關 | 縣黨風廉政教育中心 | 20003 | 2 | 專業不限 | 本科(學士)及以上 | 本科學歷30周歲以下,研究生學歷32周歲以下 | 中共黨員,具有普通話二級甲等及以上證書 | 應屆畢業生 |
縣委政法委 | 縣社會治安綜合治理中心 | 20004 | 2 | 本科:漢語言文學、秘書學;研究生:中國語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣委政法委 | 縣社會治安綜合治理中心 | 20005 | 1 | 本科:計算機科學與技術;研究生:計算機科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣委編辦 | 蕭縣機構編制信息中心 | 20006 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣委編辦 | 蕭縣機構編制信息中心 | 20007 | 1 | 本科:中國語言文學類、法學類; 研究生:專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣委組織部 | 老年大學辦公室 | 20008 | 1 | 舞蹈表演 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣機關工委 | 縣效能中心 | 20009 | 2 | 本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學;研究生:中國語言文學、新聞傳播學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生。從事辦公室、文秘方面工作。 | |
縣機關工委 | 縣效能中心 | 20010 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣信訪局 | 縣信訪中心 | 20011 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣信訪局 | 縣信訪中心 | 20012 | 1 | 大專:文秘;本科:秘書學;?研究生:漢語言文字學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣人社局 | 縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 20013 | 1 | 本科:會計學、財務管理;研究生:會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣人社局 | 縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 20014 | 1 | 本科:勞動與社會保障;研究生:社會保障 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣人社局 | 鄉鎮人社所 | 20015 | 6 | 專業不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣醫保局 | 縣新型農村合作醫療管理服務中心 | 20016 | 1 | 本科:秘書學、漢語言文學、漢語言、應用語言學;研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣醫保局 | 縣新型農村合作醫療管理服務中心 | 20017 | 2 | 本科:臨床醫學、藥學、中西醫臨床醫學;研究生:臨床醫學、中西醫結合臨床、藥學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣民政局 | 縣婚姻登記處 | 20018 | 4 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣民政局 | 縣福利院 | 20019 | 3 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 20020 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 20021 | 1 | 圖書館學、檔案學、信息資源管理 | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 20022 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、電子信息工程 | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 20023 | 1 | 本科:秘書學、漢語言文學、漢語言、新聞學 | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣數據資源局 | 縣數據信息中心 | 20024 | 1 | 本科:網絡工程、信息安全、數字媒體技術;研究生:計算機應用技術 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣數據資源局 | 縣數據信息中心 | 20025 | 1 | 本科:土木工程、工程管理、工程造價;研究生:土木工程 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣住建局 | 縣人防工程管理服務中心 | 20026 | 4 | 大專:土木建筑大類;?本科:土木類、管理科學與工程類;研究生:土木工程 | 大專以及上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣住建局 | 縣燃氣管理服務中心 | 20027 | 2 | 專業不限 | 大專以及上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣住建局 | 縣建筑工程消防設計審查中心 | 20028 | 4 | 大專:土木建筑大類;?本科:土木類、管理科學與工程類;研究生:土木工程 | 大專以及上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣文化和旅游局 | 縣蔡洼紅色旅游景區管理服務中心 | 20029 | 3 | 本科:法學、漢語言文學、旅游管理;研究生:法學、中國語言文學、旅游管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣房屋征收管理服務中心 | 20030 | 2 | 本科:建筑學;研究生:專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
縣房屋征收管理服務中心 | 20031 | 2 | 本科:秘書學;研究生:專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
縣房屋征收管理服務中心 | 20032 | 2 | 本科:法學;研究生:專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
張江蕭縣高新技術產業管理服務中心 | 20033 | 1 | 本科:經濟學類、金融學類、影視攝影與制作;研究生:應用經濟學、法學 | 本科(學士)及以上 | 本科學歷30周歲以下,研究生學歷35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
張江蕭縣高新技術產業管理服務中心 | 20034 | 3 | 本科:中國語言文學類、新聞傳播學類、電子信息類、計算機類;研究生:中國語言文學、新聞傳播學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 2年以上工作經驗 | ||
張江蕭縣高新技術產業管理服務中心 | 20035 | 2 | 本科:財政學類、會計學、財務管理;研究生:財政學、會計學、企業管理 | 本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 2年以上財務工作經驗,且擁有會計職稱。如報考者具有5年以上財務工作經驗,且擁有會計職稱,可以不做學位限制。 | ||
縣自然資源和規劃局 | 縣鳳山森林公園管理服務中心 | 20036 | 1 | 本科:林學;研究生:林學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣自然資源和規劃局 | 縣鳳山森林公園管理服務中心 | 20037 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣自然資源和規劃局 | 縣黃河故道濕地管理處 | 20038 | 1 | 大專:園林技術;本科:林學;研究生:林學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣自然資源和規劃局 | 縣黃河故道濕地管理處 | 20039 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣自然資源和規劃局 | 縣土地儲備中心 | 20040 | 1 | 本科:土地資源管理;研究生:土地資源管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣老干部活動中心 | 20041 | 2 | 本科:漢語言文學;研究生:漢語言文字學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
縣應急管理局 | 縣防汛抗旱指揮中心 | 20042 | 1 | 本科:水利水電工程、水文與水資源工程;研究生:水利水電工程、水文學及水資源 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣應急管理局 | 縣防汛抗旱指揮中心 | 20043 | 1 | 本科:計算機科學與技術、網絡工程;研究生:計算機應用技術、計算機軟件與理論 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣應急管理局 | 縣防汛抗旱指揮中心 | 20044 | 1 | 本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學;研究生:中國語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣司法局 | 縣人民政府行政復議委員會案件審理中心 | 20045 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 通過國家統一法律職業資格考試,取得法律職業資格證 | |
縣司法局 | 縣法律援助中心 | 20046 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 通過國家統一法律職業資格考試,取得法律職業資格證 | |
縣財政局 | 鄉鎮財政所 | 20047 | 7 | 本科:經濟學類、財政學類、金融學、金融工程、統計學、會計學、財務管理、審計學;研究生:應用經濟學、會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣財政局 | 縣國有資產管理服務中心 | 20048 | 1 | 本科:經濟學類、財政學類、金融學、金融工程、統計學、會計學、財務管理、審計學;研究生:應用經濟學、會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心 | 20049 | 2 | 大專:臨床醫學;本科:臨床醫學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。主要從事傳染病防治、預防醫學門診 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心 | 20050 | 2 | 公共衛生與預防醫學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 主要從事衛生應急、傳染病防控、慢性病防控、健康教育等 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心 | 20051 | 3 | 大專:醫學檢驗技術;本科:醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生?主要從事檢驗工作 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20052 | 10 | 大專:臨床醫學;本科:臨床醫學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20053 | 3 | 大專:臨床醫學;本科:臨床醫學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20054 | 10 | 大專:醫學檢驗技術;本科:醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20055 | 10 | 大專:醫學檢驗技術;本科:醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20056 | 5 | 公共衛生與預防醫學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20057 | 2 | 大專:放射治療技術;本科:放射醫學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20058 | 8 | 大專:財務會計類;本科:財務管理 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20059 | 2 | 大專:中醫學;本科:中醫學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣衛健委 | 縣疾病預防控制中心鄉鎮分中心 | 20060 | 10 | 大專:計算機應用技術;本科:計算機科學與技術 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。 | |
縣融媒體中心 | 20061 | 2 | 本科:網絡與新媒體;研究生:新聞傳播學 | 本科及以上 | 本科學歷25周歲及以下,研究生學歷28周歲以下 | 研究生學歷報考者,本科專業須與本崗位要求一致 | 應屆畢業生 | |
縣融媒體中心 | 20062 | 2 | 本科:新聞學、廣播電視學、漢語言文學;研究生:新聞傳播學 | 本科及以上 | 本科學歷25周歲及以下,研究生學歷28周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
縣融媒體中心 | 20063 | 1 | 本科:數字媒體技術;研究生:計算機應用技術 | 本科及以上 | 本科學歷25周歲及以下,研究生學歷28周歲以下 | 研究生學歷報考者,本科專業須與本崗位要求一致 | 應屆畢業生 | |
縣融媒體中心 | 20064 | 1 | 本科:數字媒體藝術、動畫? 研究生:廣播電視藝術學 | 本科及以上 | 本科學歷25周歲及以下,研究生學歷28周歲以下 | 研究生學歷報考者,本科專業須與本崗位要求一致 | 應屆畢業生 | |
縣發改委 | 縣全社會節能監察中心 | 20065 | 2 | 本科:經濟學、資源與環境經濟學、資源環境科學、能源動力類;研究生:經濟學、環境科學與工程 | ?本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣發改委 | 縣價格認證中心 | 20066 | 3 | 本科:經濟學、統計學研究生:經濟學 | ?本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣發改委 | 縣價格信息咨詢服務中心 | 20067 | 3 | 本科:經濟學、統計學研究生:經濟學 | ?本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣農村能源管理中心 | 20068 | 1 | 大專:計算機類、文秘類、統計類; 本科:計算機類、中國語言文學類、應用統計學; 研究生:計算機科學與技術、漢語言文字學、統計學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣農業廣播電視學校 | 20069 | 1 | 大專:計算機類; 本科:計算機類; 研究生:計算機科學與技術 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣農業廣播電視學校 | 20070 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣農業技術推廣中心 | 20071 | 2 | 大專:農業類;本科:植物生產類;研究生:園藝學,植物保護 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣農業技術推廣中心 | 20072 | 1 | 本科:環境科學;研究生:環境科學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣農業技術推廣中心 | 20073 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 祖樓鎮農技站 | 20074 | 1 | 大專:農業類;本科:植物生產類;?研究生:園藝學,植物保護 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣畜牧獸醫水產服務中心 | 20075 | 6 | 大專:畜牧獸醫、動物醫學、動物防疫與檢疫;本科:動物醫學類;?研究生:獸醫學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣畜牧獸醫水產服務中心 | 20076 | 1 | 大專:水產養殖技術;本科:水產養殖學;研究生:水產養殖。 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣農業農村局 | 縣畜牧獸醫水產服務中心 | 20077 | 1 | 本科:生物科學;研究生:生物學。 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣水利局 | 縣涵閘管理所 | 20078 | 5 | 大專:水利大類、機電設備類、自動化類;本科:水利類、機械設計制造及其自動化、機械工程;研究生:水利工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣水利局 | 縣永堌水庫管理所 | 20079 | 1 | 大專:水利大類;本科:水利類; 研究生:水利工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。工作地點在野外,條件艱苦,適合男性 | |
縣水利局 | 縣淮水北調工程管理中心 | 20080 | 3 | 大專:水利大類、機電設備類、自動化類;本科:水利類、機械設計制造及其自動化、機械工程;研究生:水利工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣水利局 | 縣農村飲水安全工程管理站 | 20081 | 2 | 大專:機電設備類; 本科:電氣工程及其自動化、電子科學與技術;研究生:電氣工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
縣重點工程建設管理中心 | 20082 | 5 | 本科:土木類、建筑類、測繪類、工程管理、工程造價、地理信息科學;?研究生:建筑學、土木工程、測繪科學與技術、地理學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
縣重點工程建設管理中心 | 20083 | 1 | 本科:法學類;研究生:法學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
圣泉鄉政府 | 蕭縣循環工業園管理服務中心 | 20084 | 1 | 大專:新聞傳播大類、財務會計類;? 本科:新聞傳播學類、中國語言文學類、會計學;研究生:新聞傳播學、中國語言文學、會計學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||
圣泉鄉政府 | 蕭縣循環工業園管理服務中心 | 20085 | 1 | 大專:統計類、電子商務類; 本科:應用統計學、經濟學類、電子商務類;研究生:應用經濟學; | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||
圣泉鄉政府 | 蕭縣循環工業園管理服務中心 | 20086 | 1 | 大專:環境保護類、安全類; 本科:環境科學與工程類、安全科學與工程類、計算機類;?研究生:環境科學與工程、計算機科學與技術 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||
杜樓鎮政府 | 杜樓鎮民政所 | 20087 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
杜樓鎮政府 | 杜樓鎮文化站 | 20088 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
杜樓鎮政府 | 杜樓鎮農經站 | 20089 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
青龍鎮政府 | 青龍鎮農經站 | 20090 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
龍城鎮政府 | 龍城鎮民政所 | 20091 | 2 | 本科:漢語言文學、法學;?研究生:漢語言文字學、法學、計算機科學與技術 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
黃口鎮政府 | 黃口鎮文化站 | 20092 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
閆集鎮政府 | 閆集鎮文化站 | 20093 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
鄉鎮農經站 | 20094 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 馬井鎮、孫圩子鄉各1人。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮民政所 | 20095 | 7 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 酒店鄉、祖樓鎮、王寨鎮各1人,張莊寨鎮、楊樓鎮2人。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮民政所 | 20096 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生圣泉鄉、馬井鎮各1人。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮文化站 | 20097 | 7 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 官橋鎮、孫圩子鄉各1人、祖樓鎮2人、新莊鎮3人。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮文化站 | 20098 | 7 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 王寨鎮、大屯鎮各1人、酒店鄉2人、劉套鎮3人。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮文化站 | 20099 | 4 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ? 應屆畢業生圣泉鄉、馬井鎮各1人,丁里鎮2人。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮退役軍人服務管理站 | 20100 | 8 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 杜樓鎮、大屯鎮、永堌鎮、楊樓鎮各1名,青龍鎮、張莊寨鎮各2名。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮退役軍人服務管理站 | 20101 | 7 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 趙莊鎮、劉套鎮、孫圩子鄉、閆集鎮、祖樓鎮、新莊鎮、王寨鎮各1名。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮退役軍人服務管理站 | 20102 | 7 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ?龍城鎮、酒店鄉、黃口鎮、石林鄉、官橋鎮各1名,莊里鄉2名。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮退役軍人服務管理站 | 20103 | 5 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ? 應屆畢業生 丁里鎮、馬井鎮、圣泉鄉各1名,白土鎮2名。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮統計站 | 20104 | 3 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。?龍城鎮、杜樓鎮、圣泉鄉各1名。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮統計站 | 20105 | 7 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 龍城鎮、新莊鎮、黃口鎮、酒店鄉、趙莊鎮各1名,張莊寨鎮2名。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉鎮統計站 | 20106 | 8 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 楊樓鎮、馬井鎮、孫圩子鄉、大屯鎮、祖樓鎮、閆集鎮各1名,王寨鎮2名。按照考生最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
合計 | 288 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-