- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年安徽省省直機關事業單位就業見習崗位表
2023-08-17 16:35:21閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳點擊下載:2023年安徽省省直機關事業單位就業見習崗位表
序號 | 單位名稱 | 處室或下屬單位 | 見習崗位名稱 | 擬接收見習人員數 | 學歷要求 | 專業要求 | 見習期限 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省商務廳 | 貿發處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿易 | 12個月 | 0551-63540121 |
貿管處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿易 | 12個月 | |||
產業處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿易 | 12個月 | |||
外資處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿易 | 12個月 | |||
外經處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際經濟專業 | 12個月 | |||
流通處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 貿易經濟相關專業 | 12個月 | |||
運行處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 貿易經濟相關專業 | 12個月 | |||
服貿處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 貿易經濟相關專業 | 12個月 | |||
2 | 中共安徽省委臺灣工作辦公室 | 人秘處 | 檔案管理 | 2 | 本科及以上 | 檔案學、圖書館學等相關專業 | 12個月 | 0551-62702631 |
人秘處 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理等相關專業 | 12個月 | |||
3 | 安徽省統計局 | 辦公室 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、中文或相近專業 | 12個月 | 0551-62278352 |
綜合處 | 統計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經濟統計類專業 | 12個月 | |||
服調中心 | 統計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經濟統計類專業 | 12個月 | |||
工業處 | 統計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經濟統計類專業 | 12個月 | |||
4 | 省直機關工委 | 省直機關紀檢監察工委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 法律專業、中共黨員 | 12個月 | 0551-62607081 |
研究室 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
效能建設工作部 | 效能建設 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
機關黨委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
省直婦工委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
省直機關工會 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
省直機關工委黨校 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
5 | 安徽省紅十字會 | 人事處 | 機關綜合 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學類、哲學類、社會學類、計算機類 | 12個月 | 0551-62999161 |
機關黨委 | 黨務工作 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學類、哲學類、社會學類、計算機類(黨員優先) | 12個月 | |||
6 | 安徽省財政廳 | 安徽省財政廳社會保障資金管理中心 | 社會保障資金管理助理崗 | 1 | 本科及以上 | 經濟學門類、管理學門類 | 12個月 | 0551-68150423 |
安徽省非稅收入征收管理局 | 非稅收入征收管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省財政廳國庫支付中心 | 國庫支付管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省預算評審中心 | 預算評審管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省政府債務評估中心 | 債務評估管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省財政信息中心 | 財政信息管理助理崗 | 1 | 計算機類、電子信息類 | |||||
安徽省財政科學研究所 | 財政科學研究管理助理崗 | 1 | 經濟學門類、管理學門類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | |||||
安徽省注冊會計師管理處 | 注冊會計師管理助理崗 | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | |||||
安徽省財政干部教育中心 | 財政干部教育管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省行政事業單位資產管理中心 | 行政事業單位資產管理助理崗 | 1 | ||||||
7 | 安徽省審計廳 | 安徽省審計廳 | 助理 | 4 | 本科及以上 | 財政學類、計算機類,會計學、審計學、法學 | 12個月 | 0551-64678284 |
8 | 安徽省交通運輸廳 | 安徽省公路管理服務中心 | 文秘崗 | 3 | 本科及以上 | 漢語言文學、法學、社會工作 | 12個月 | 0551-63623582 |
檔案管理崗 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、檔案學 | 12個月 | ||||
專業技術崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 12個月 | ||||
專業技術崗 | 3 | 本科及以上 | 交通運輸、道路橋梁與渡河工程、交通工程、土木工程(道路與橋梁工程學科方向) | 12個月 | ||||
安徽省道路運輸管理服務中心 | 道路運輸(通用航空)管理 | 2 | 本科及以上 | 交通運輸 | 12個月 | 0551-62865516 | ||
安徽省交通工程質量安全管理服務中心 | 造價及監理行業管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程或工程造價專業 | 12個月 | 0551-64682568 | ||
文員 | 1 | 本科及以上 | 文科專業 | 12個月 | ||||
安全生產監督管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程或工程安全專業 | 12個月 | ||||
9 | 安徽省科學技術廳 | 科技企業服務處 | 綜合辦公 | 1 | 研究生 | 應用經濟學 | 6個月以上 | 0551-62622831 |
基礎研究處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 理學、工學 | 12個月 | |||
高新技術處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
成果轉化與區域創新處 | 業務助理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
科技人才服務處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
科技合作處 | 助理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
機關黨委 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學或思想政治教育(中共黨員優先) | 12個月 | |||
安徽省科技成果轉化促進中心 | 綜合助理 | 1 | 專科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-65145589 | ||
文字助理 | 1 | 專科及以上 | 專業不限 | 12個月 | ||||
工程助理 | 1 | 專科及以上 | 專業不限 | 12個月 | ||||
綜合助理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | ||||
安徽省科學技術情報研究所 | 檔案助理 | 2 | 專科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-65311341 | ||
統計助理 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6個月 | ||||
宣傳、編輯助理 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 12個月 | ||||
區域創新研究助理 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類、管理學類 | 12個月 | ||||
財務、資產助理 | 1 | 本科及以上 | 財務管理、會計學、經濟學門類 | 12個月 | ||||
安徽省高新技術發展中心 | 項目管理助理 | 2 | 本科及以上 | 理學、工學相關專業 | 12個月 | 0551-65370527 | ||
綜合管理助理 | 1 | 本科及以上 | 管理學、文學、經濟學相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省農村與社會科技發展中心 | 項目管理助理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-62655236 | ||
10 | 安徽省市場監督管理局 | 安徽省市場監督管理信息中心 | 信息化建設 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | 0551-63356069 |
信息宣傳 | 1 | 本科及以上 | 網絡與新媒體、影視編導、廣播電視新聞 | 12個月 | ||||
11 | 中共安徽省委老干部局 | 發揮作用指導處 | 機關綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6個月 | 0551-62607851 |
關心下一代工作委員會辦公室 | 機關綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6個月 | |||
12 | 安徽省廣播電視局 | 公共服務處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、法學、新聞學 | 12個月 | 0551-62850746 |
13 | 中國國際貿易促進委員會安徽省委員會 | 辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 檔案、中文類 | 12個月 | 0551-62999340 |
會務信息部 | 網絡管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機、電子信息相關 | 12個月 | |||
國際聯絡部 | 國際聯絡 | 1 | 本科及以上 | 英語專業 | 12個月 | |||
展覽部 | 展覽 | 1 | 本科及以上 | 國際貿易、會展 | 12個月 | |||
14 | 中共安徽省委統一戰線工作部 | 安徽歐美同學會 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-62700359 |
15 | 安徽省總工會 | 安徽省總工會機關及駐會產業工會 | 文秘崗位 | 6 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-62777102 |
文秘崗位 | 2 | 本科及以上 | 文科類 | 12個月 | ||||
文秘崗位 | 1 | 本科及以上 | 計算機或新媒體相關專業 | 12個月 | ||||
法律崗位 | 1 | 本科及以上 | 法學類 | 12個月 | ||||
安徽省總工會干部學校 | 教務處綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學 | 12個月 | 0551-65110979 | ||
總務處綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 審計學 | 12個月 | ||||
16 | 安徽省人民政府外事辦公室 | 新聞文化處 | 新聞宣傳助理 | 1 | 本科及以上 | 中文或新聞 | 12個月 | 0551-62703532 |
涉外領事處 | 與領館交往助理及內務 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 12個月 | |||
禮賓處 | 禮賓接待助理 | 1 | 研究生 | 韓語或西班牙語 | 12個月 | |||
經濟服務處 | 日常文書助理 | 1 | 本科及以上 | 經濟 | 12個月 | |||
民間交流促進處 | 對外交流助理 | 1 | 本科及以上 | 英語 | 12個月 | |||
17 | 安徽省林業局 | 安徽省林業局國際合作與林業產業處 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-62634159 |
安徽省造林經營總站 | 森林經營 | 1 | 本科及以上 | 森林培育等林業相關專業 | 12個月 | 0551-62634295 | ||
安徽省林木種苗總站 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 林學類 | 12個月 | 0551-62632887 | ||
安徽省林業科學研究院 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 林學、園林、林木遺傳育種、森林培育、園林植物與觀賞園藝 | 12個月 | 0551-62632326 | ||
18 | 安徽省生態環境廳 | 安徽省輻射環境監督站 | 輻射監測 | 1 | 本科及以上 | 本科:化學、應用化學、核物理、核工程與核技術、輻射防護與核安全。研究生:分析化學、粒子物理與原子核物理、核技術及應用、輻射防護及環境保護 | 12個月 | 0551-63736002 |
安徽省環境信息中心 | 大數據管理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | 0551-62779766 | ||
軟件開發崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | ||||
電子政務崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | ||||
安徽省生態環境廳宣傳教育處 | 生態環境宣傳教育 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞 | 12個月 | 0551-62379300 | ||
19 | 安徽省政府信訪局 | 辦信處 | 辦信崗位 | 2 | 本科及以上 | 中文或法律等 | 12個月 | 0551-62603442 |
來訪接待二室 | 接待來訪崗位 | 2 | 本科及以上 | 中文或法律等 | 12個月 | |||
省網上信訪信息中心 | 網上投訴崗位 | 2 | 本科及以上 | 計算機、中文、法律等專業 | 12個月 | |||
20 | 安徽省糧食和物資儲備局 | 辦公室 | 文秘綜合 | 1 | 本科及以上 | 中文、法律、管理類 | 12個月 | 0551-62870561 |
財務審計處 | 會計 | 1 | 本科及以上 | 財會、會計類相關專業 | 12個月 | |||
21 | 安徽省農業科學院 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 辦公室行政 | 1 | 本科及以上 | 管理類、農學類 | 12個月 | 0551-65160845 |
特色作物室甘薯組織培養 | 1 | 專科及以上 | 專業不限,生物學或者農學優先 | 12個月 | ||||
新品種測試室DUS測試 | 1 | 專科及以上 | 農學 | 12個月 | ||||
油菜品種田間試驗兼顧實驗室工作 | 1 | 專科及以上 | 農學及相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院水稻研究所 | 實驗室科輔 | 1 | 本科及以上 | 種子科學與工程,農學等相關專業 | 12個月 | 0551-62160260 | ||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 作物學或生物學 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院蠶桑研究所 | 家蠶種質創制與利用團隊科研助理 | 1 | 研究生 | 特種經濟動物飼養、生物化學與分子生物學 | 12個月 | 0551-62840193 | ||
藥食同源植物分子生物學與食藥功能研究團隊科研助理 | 1 | 本科及以上 | 林學、園藝、生物學 | 12個月 | ||||
菌物資源與創新利用團隊科研助理 | 2 | 研究生 | 微生物學 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院水產研究所 | 水產動物遺傳育種研究室-科研輔助 | 4 | 本科及以上 | 生物科學類、農學大類 | 12個月 | 0551-65160786 | ||
水環境研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 生物科學類、環境科學與工程類、農學大類 | 12個月 | ||||
特種水產動物養殖技術創新團隊-科研輔助 | 2 | 本科及以上 | 生物科學類、農學大類 | 12個月 | ||||
大宗淡水魚養殖技術創新團隊-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 農學大類 | 12個月 | ||||
水產動物病害研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 生物科學類 | 12個月 | ||||
辦公室助理 | 2 | 專科及以上 | 文學、管理學、農學大類 | 12個月 | ||||
財務助理 | 1 | 本科及以上 | 管理學、經濟學大類 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院土壤肥料研究所 | 實驗室分析測試人員 | 2 | 專科及以上 | 土壤學、植物營養學、分析化學及相關專業 | 12個月 | 0551-65149158 | ||
植物營養與肥料研究室化驗分析人員 | 1 | 本科及以上 | 生物技術 | 12個月 | ||||
植物營養與肥料研究室化驗分析人員 | 2 | 本科及以上 | 農業資源與環境 | 12個月 | ||||
綠肥作物研究室實驗員 | 2 | 本科及以上 | 農業資源利用、分析化學、環境科學 | 12個月 | ||||
綠肥作物研究室科研輔助人員 | 1 | 本科及以上 | 農業資源利用 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院植物保護與農產品質量安全研究所 | 科研助理1 | 2 | 本科及以上 | 植物生產類、食品科學與工程類 | 12個月 | 0551-65160982 | ||
植物病害鑒定 | 2 | 本科及以上 | 植物保護相關專業 | 12個月 | ||||
實驗員 | 2 | 本科及以上 | 植物保護、農學等相關專業 | 12個月 | ||||
科研輔助2 | 1 | 研究生 | 植物病理學 | 12個月 | ||||
科研助理3 | 1 | 研究生 | 植物保護 | 12個月 | ||||
科研助理4 | 2 | 本科及以上 | 植物保護、農學等相關專業 | 12個月 | ||||
科研助理5 | 1 | 研究生 | 植物保護,從事過植物黑粉菌病害培養、接種等相關工作 | 12個月 | ||||
會計 | 1 | 專科及以上 | 會計、審計、財務管理、稅務及財務相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院茶葉研究所 | 綜合栽培研究室實驗室助理 | 1 | 專科及以上 | 植物保護或作物栽培 | 12個月 | 0559-2591997 | ||
茶葉加工研究室科研輔助人員 | 2 | 本科及以上 | 茶學或食品類或生物技術類 | 12個月 | ||||
茶園環境研究室科研輔助人員 | 2 | 本科及以上 | 土壤學或植物營養學 | 12個月 | ||||
茶樹育種研究室實驗室助理 | 1 | 專科及以上 | 生物科學或農學 | 12個月 | ||||
22 | 安徽省民政廳 | 辦公室 | 文稿校對 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-65605215 |
攝影信息化 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | ||||
社會組織管理局 | 社會組織綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
社會事務處 | 機關綜合 | 2 | 本科及以上 | 法學類、管理學類、文學類等 | 12個月 | |||
未成年人保護工作處(兒童福利處) | 機關綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
養老服務處 | 養老服務工作 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
規劃財務處 | 財務綜合 | 1 | 本科及以上 | 財會類 | 12個月 | |||
人事教育處 | 機關綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
23 | 安徽省住房和城鄉建設廳 | 辦公室 | 綜合文秘 | 2 | 本科及以上 | 中文、法律、管理等相關專業 | 12個月 | 0551-62871268 |
宣傳 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、中文等相關專業 | 12個月 | ||||
法規處 | 綜合文秘 | 2 | 本科及以上 | 中文、法律等相關專業 | 12個月 | |||
行政審批辦公室 | 政務服務崗 | 1 | 本科及以上 | 工程管理相關專業 | 12個月 | |||
住房保障處 | 住房保障 | 1 | 本科及以上 | 中文、管理等相關專業 | 12個月 | |||
房地產市場監管處 | 房地產、物業輔助管理 | 2 | 本科及以上 | 管理類、經濟類和法律類相關專業 | 12個月 | |||
建筑市場監管處 | 建管處行政事務助理 | 1 | 本科及以上 | 文秘、計算機等相關專業 | 12個月 | |||
建管處市場管理助理 | 1 | 本科及以上 | 工民建、工程管理等相關專業 | 12個月 | ||||
城市建設處 | 市政園林 | 1 | 本科及以上 | 市政園林相關專業 | 12個月 | |||
城市管理監督處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
村鎮建設處 | 村鎮建設協管員 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
工程質量安全監管處 | 工程質量安全 | 1 | 本科及以上 | 建筑、土木工程相關專業 | 12個月 | |||
公積金監管處 | 綜合 | 1 | 本科及以上 | 金融、統計、財會等相關專業 | 12個月 | |||
計劃財務處 | 財務管理 | 1 | 本科及以上 | 財務會計專業 | 12個月 | |||
人事教育處 | 人事管理輔助 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理類、中文類、文秘類相關專業 | 12個月 | |||
機關黨委 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、中文等相關專業 | 12個月 | |||
安徽省住房和城鄉建設信息中心 | 網絡安全運維 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、電子與計算機工程等相關專業 | 12個月 | 0551-62871560 | ||
綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、中文等相關專業 | 12個月 | ||||
24 | 國家金融監督管理總局安徽監管局 | 人身險處 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經濟、金融、保險、法學 | 12個月 | 0551-65192737 |
中介處 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經濟、金融、保險、法學 | 12個月 | |||
25 | 合肥海關 | 合肥海關機關黨委 | 政工類見習崗位 | 2 | 本科及以上 | 0305(馬克思主義理論類),050101(漢語言文學),0503(新聞傳播學類)(中共黨員優先) | 12個月 | 0551-63549737 |
合肥海關統計分析處 | 統計服務崗 | 1 | 本科及以上 | 02經濟學、07理學或08工學 | 12個月 | 0551-63549215 | ||
分析研究崗 | 1 | 本科及以上 | 07理學或、02經濟學 | 12個月 | ||||
26 | 安徽省婦女聯合會 | 組織聯絡部 | 機關綜合 | 1 | 專科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-69115823 |
宣傳部 | 機關綜合 | 1 | 專科及以上 | 中文類、法學類 | 12個月 | |||
發展部 | 機關綜合 | 1 | 本科及以上 | 中文類、法學類 | 12個月 | |||
家庭和兒童工作部 | 機關綜合 | 1 | 專科及以上 | 中文類、社會工作類 | 12個月 | |||
權益部 | 法律維權服務 | 1 | 本科及以上 | 法學類、社會工作類 | 12個月 | |||
27 | 安徽省發展和改革委員會 | 安徽省經濟信息中心 | 數據分析 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類、統計學類 | 12個月 | 0551-62602032 |
能源資源及雙碳研究 | 2 | 本科及以上 | 能源動力類 | 12個月 | ||||
新能源汽車產業集群人才和開放生態研究 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類 | 12個月 | ||||
28 | 中共安徽省委政法委員會 | 中共安徽省委政法委員會政法綜治事務中心 | 信息化崗 | 1 | 研究生 | 計算機 | 12個月 | 0551-62606791 |
安徽省法學會 | 法學雜志編輯 | 1 | 本科及以上 | 法學相關專業 | 12個月 | 0551-62606791 | ||
29 | 國家礦山安全監察局安徽局 | 財務處 | 出納會計 | 1 | 專科及以上 | 會計及其相關專業 | 12個月 | 0551-62966106 |
煤礦安全監察處 | 內業輔助實習生 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘或相關專業 | 12個月 | |||
人事處 | 教育培訓 | 1 | 本科及以上 | 教育學 | 6-12個月 | |||
30 | 安徽省煤田地質局 | 安徽省煤田地質局水文勘探隊 | 文秘崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、新聞學、傳播學、思想政治教育及相近專業 | 12個月 | 0557-3311035 |
31 | 安徽省經濟和信息化廳 | 安徽省中小企業發展促進中心 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類、統計學類 | 12個月 | 0551-62871664 |
視頻編輯崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | ||||
安徽省經濟發展促進中心 | 職業技能認定助理 | 2 | 本科及以上 | 電子商務、人力資源管理、法學 | 12個月 | 0551-65256309 | ||
世界制造業大會博覽事務局(省墻改辦) | 綜合管理崗 | 2 | 本科及以上 | 哲學專業、經濟學專業、中國語言文學類、工商管理類 | 12個月 | 0551-62839833 | ||
32 | 安徽省殘疾人聯合會 | 辦公室 | 信息化 | 1 | 本科及以上 | 電子政務相關;信息工程 | 12個月 | 0551-62999397 |
組聯處 | 綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業;統計學專業 | 12個月 | |||
維權處 | 信訪維權、法律宣傳 | 1 | 本科及以上 | 法律相關專業 | 12個月 | |||
康復處 | 綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
教就處 | 綜合崗位 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
機關黨委 | 綜合/黨建 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
安徽省殘疾人康復研究中心 | 康復教師/康復醫師 | 2 | 本科及以上 | 學前教育;康復 | 12個月 | 0551-65542269 | ||
安徽省特殊教育中專學校 | 綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-62729007 | ||
安徽省殘疾人勞動就業服務中心 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、文秘 | 12個月 | 0551-65537021 | ||
就業服務 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、中文 | 12個月 | ||||
盲人醫療按摩管理 | 1 | 本科及以上 | 醫學、社會學 | 12個月 | ||||
職業指導 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、心理學 | 12個月 | ||||
安徽省殘疾人輔助器具中心 | 文秘/康復 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-65302982 | ||
33 | 安徽省教育廳 | 省委教育工作領導小組秘書組秘書處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 哲學、法學、教育學、文學、管理學門類 | 12個月 | 0551-62831827 |
辦公室 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
組干處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限,中共黨員 | 12個月 | |||
政策法規處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
人事處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
發展規劃處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
財務處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類 | 12個月 | |||
基礎教育處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
高教處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 教育相關專業 | 12個月 | |||
職成處 | 助理類 | 1 | 研究生 | 專業不限 | 12個月 | |||
民辦教育處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限。能熟練運用Word、Excel等辦公軟件,有一定的文字能力。 | 12個月 | |||
師資處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
督導辦 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
科研處 | 文秘類 | 1 | 研究生 | 理工科專業 | 12個月 | |||
體衛藝處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞、法律、歷史、哲學等文史類專業 | 12個月 | |||
外事處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
語管處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
監審處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 經濟管理或計算機類 | 12個月 | |||
學校安全管理處 | 文秘崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、公共安全管理 | 12個月 | |||
校外教育培訓監管處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 法學門類、文學門類 | 12個月 | |||
機關黨委 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
廳關工委(離退休處) | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文或計算機 | 12個月 | |||
安徽省教育招生考試院 | 文秘類 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-63612681 | ||
助理類 | 2 | 本科及以上 | 計算機及其相關專業 | 12個月 | ||||
助理類 | 3 | 本科及以上 | 中文、歷史、新聞、新媒體、計算機等相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省教育宣傳中心 | 文秘類 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學類、哲學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類 | 12個月 | 0551-65166521 | ||
助理類 | 2 | 本科及以上 | 教育學類、新聞傳播學類、法學類 | 12個月 | ||||
安徽省大中專畢業生就業指導中心 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-63633700 | ||
34 | 安徽省社會科學界聯合會 | 辦公室 | 計算機網絡 | 1 | 本科及以上 | 計算機網絡 | 12個月 | 0551-63422971 |
辦公室 | 會計 | 1 | 本科及以上 | 會計 | 12個月 | |||
學會工作處 | 綜合管理 | 1 | 研究生 | 經濟管理類 | 12個月 | |||
普教咨詢(科研)處 | 綜合管理 | 1 | 研究生 | 人文社科類 | 12個月 | |||
35 | 安徽省數據資源管理局 | 標準規范處 | 助理崗 | 2 | 本科及以上 | 計算機類或法學門類 | 12個月 | 0551-62999681 |
“數字江淮”建設工作推進處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類或文學門類 | 12個月 | |||
數據資源開發利用處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
電子政務與應用處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | |||
政務服務指導處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類或新聞學專業 | 12個月 | |||
安徽省大數據中心 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | 0551-62999048 | ||
助理崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學專業 | 12個月 | ||||
36 | 安徽省體育局 | 局群眾體育處 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 體育學相關專業 | 12個月 | 0551-62879153 |
局競技體育處 | 賽事統計 | 1 | 本科及以上 | 體育相關專業 | 12個月 | |||
局青少年體育處 | 賽事統計 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
局體育經濟處 | 體育產業 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
局人事處 | 人力資源 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
局直屬機關黨委 | 黨務工作 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、中共黨員 | 12個月 | |||
體總秘書處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 體育相關專業 | 12個月 | |||
安徽省重競技運動管理中心 | 訓練競賽 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | 0551-63686086 | ||
安徽省射擊運動管理中心 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 文學類 | 12個月 | 0551-65337391 | ||
安徽省武術拳擊運動管理中心 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 12個月 | 0551-63686856 | ||
人力資源 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 12個月 | ||||
安徽省球類運動管理中心 | 人力資源 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理 | 12個月 | 0551-63686273 | ||
文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | ||||
安徽省體操擊劍運動管理中心 | 訓練競賽 | 1 | 本科及以上 | 運動訓練、體育教育 | 12個月 | 0551-63686939 | ||
人力資源 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理 | 12個月 | ||||
安徽省田徑游泳運動管理中心 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、公共事業管理 | 12個月 | 0551-62879571 | ||
青少年體育 | 1 | 本科及以上 | 運動訓練 | 12個月 | ||||
安徽省體育局訓練基地管理中心 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、漢語言文學 | 12個月 | 0551-63899210 | ||
基建 | 1 | 本科及以上 | 工程管理 | 12個月 | ||||
