- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年蚌埠懷遠縣城區部分學校公開遴選教師崗位計劃表
2023-08-02 16:00:56閱讀()懷遠縣人民政府
附件1
2023年蚌埠懷遠縣城區部分學校公開遴選教師崗位計劃表
點擊查看:2023年蚌埠懷遠縣城區部分學校公開遴選教師公告
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 專業 | 教師資格 | 學歷 | 年齡 | 服務期 | 其他要求 | 開考比例 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職農學 | 230101 | 中職 | 農學 | 5 | 園藝、農藝、畜牧獸醫 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職英語 | 230102 | 中職 | 英語 | 5 | 英語 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職體育1組 | 230103 | 中職 | 體育 | 2 | 體育與健康 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職數學 | 230104 | 中職 | 數學 | 5 | 數學與應用數學 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職語文1組 | 230105 | 中職 | 語文 | 1 | 漢語言文學 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職生物 | 230106 | 中職 | 生物 | 1 | 生物學 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職機電 | 230107 | 中職 | 機電 | 2 | 機電技術應用 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職化學 | 230108 | 中職 | 化學 | 2 | 化學類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職食品加工 | 230109 | 中職 | 食品加工 | 4 | 食品科學與工程 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職歷史1組 | 230110 | 中職 | 歷史 | 1 | 歷史學類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職思想政治1組 | 230111 | 中職 | 思想政治 | 1 | 政治學類、馬克思主義理論類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職物理 | 230112 | 中職 | 物理 | 1 | 物理學類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 45周歲以下(副高職稱50周歲以下) | 3 | 具有高中編制且有中職任教經歷 | 無 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職美術 | 230113 | 中職 | 美術 | 3 | 美術學、繪畫 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職體育2組 | 230114 | 中職 | 體育 | 2 | 體育教育、運動訓練 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職音樂 | 230115 | 中職 | 音樂 | 3 | 音樂表演、音樂學、音樂教育 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職歷史2組 | 230116 | 中職 | 歷史 | 2 | 歷史學類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職心理學 | 230117 | 中職 | 心理學 | 2 | 心理學類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職信息技術 | 230118 | 中職 | 信息技術 | 2 | 計算機類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職語文2組 | 230119 | 中職 | 語文 | 2 | 漢語言文學 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 口語教師,普通話一級乙等 | 2:1 | |
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職思想政治2組 | 230120 | 中職 | 思想政治 | 2 | 政治學類、馬克思主義理論類 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
懷遠縣中等職業技術學校 | 中職學前教育 | 230121 | 中職 | 學前教育 | 2 | 學前教育 | 高中或中職及以上 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | ||
城區初中(一貫制)學校 | 初中道德與法治 | 230201 | 初中 | 道德與法治 | 6 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(2人)、懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣荊涂學校(1人)、懷遠縣毅德實驗學校(1人)、懷遠縣新城實驗學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中地理 | 230202 | 初中 | 地理 | 4 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(2人)、懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣荊涂學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中化學 | 230203 | 初中 | 化學 | 1 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位是懷遠縣新城實驗學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中歷史 | 230204 | 初中 | 歷史 | 6 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(2人)、懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣荊涂學校(1人)、懷遠縣毅德實驗學校(1人)、懷遠縣新城實驗學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中生物 | 230205 | 初中 | 生物 | 5 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(2人)、懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣毅德實驗學校(1人)、懷遠縣新城實驗學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中數學 | 230206 | 初中 | 數學 | 13 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(7人)、懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣支湖學校(1人)、懷遠縣荊涂學校(2人)、懷遠縣毅德實驗學校(2人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中體育 | 230207 | 初中 | 體育 | 4 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(2人)、懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣荊涂學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中物理 | 230208 | 初中 | 物理 | 4 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣支湖學校(1人)、懷遠縣荊涂學校(1人)、懷遠縣新城實驗學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中心理健康 | 230209 | 初中 | 心理健康 | 1 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致或初中及以上教師資格證且有心理咨詢師證 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位是懷遠文年學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中信息技術 | 230210 | 初中 | 信息技術 | 1 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位是懷遠文年學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中英語 | 230211 | 初中 | 英語 | 11 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(6人)、懷遠實驗中學(1人)、懷遠縣毅德實驗學校(3人)、懷遠縣新城實驗學校(1人)。 | |
城區初中(一貫制)學校 | 初中語文 | 230212 | 初中 | 語文 | 14 | 專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(7人)、懷遠實驗中學(2人)、懷遠縣荊涂學校(2人)、懷遠縣毅德實驗學校(1人)、懷遠縣新城實驗學校(2人)。 | |
城區小學(一貫制)學校 | 小學科學 | 230301 | 小學 | 科學 | 1 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位是懷遠文年學校(1人)。 | |
城區小學(一貫制)學校 | 小學美術 | 230302 | 小學 | 美術 | 3 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(1人)、懷遠縣毅德實驗學校(1人)、懷遠縣第四實驗小學(1人)。 | |
城區小學(一貫制)學校 | 小學數學 | 230303 | 小學 | 數學 | 11 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(7人)、懷遠縣第三實驗小學(1人)、懷遠縣乳泉小學(1人)、懷遠縣第二實驗小學(1人)、懷遠縣第四實驗小學(1人)。 | |
城區小學(一貫制)學校 | 小學體育 | 230304 | 小學 | 體育 | 4 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(1人)、懷遠縣毅德實驗學校(1人)、懷遠縣第二實驗小學(1人)、懷遠縣第四實驗小學(1人)。 | |
城區小學(一貫制)學校 | 小學音樂 | 230306 | 小學 | 音樂 | 1 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位是懷遠文年學校(1人)。 | |
城區小學(一貫制)學校 | 小學英語 | 230307 | 小學 | 英語 | 1 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位是懷遠縣第四實驗小學(1人)。 | |
城區小學(一貫制)學校 | 小學語文 | 230308 | 小學 | 語文 | 13 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠文年學校(7人)、懷遠縣第三實驗小學(1人)、懷遠縣乳泉小學(2人)、懷遠縣新城實驗學校(2人)、懷遠縣第四實驗小學(1人)。 | |
城區幼兒園 | 幼兒園1組 | 230401 | 幼兒園 | 幼兒園 | 11 | 專業不限 | 幼兒園 | 專科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠縣永平幼兒園(2人)、懷遠縣第三幼兒園(6人)、懷遠縣第二幼兒園(1人)、懷遠縣第五幼兒園(2人)。 | |
城區幼兒園 | 幼兒園2組 | 230402 | 幼兒園 | 幼兒園 | 11 | 專業不限 | 幼兒園 | 專科及以上 | 40周歲以下 | 3 | 2:1 | 本組招聘單位有懷遠師范學校第一附屬幼兒園(5人)、懷遠縣幼兒園(6人)。 | |
176 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-