- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年六安市裕安區面向全市公開選調機關事業單位工作人員職位計劃表
2023-07-19 10:34:41閱讀()六安市裕安區人民政府序號 | 選調主管部門 | 選調單位名稱 | 單位性質 | 職位代碼 | 選調計劃(人數) | 職位資格條件要求 | 選調范圍 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 中共六安市裕安區委辦公室 | 區改革與發展研究中心 | 全額財撥事業單位 | 001 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
2 | 裕安區人民政府辦公室 | 裕安區優化營商環境服務中心 | 全額財撥事業單位 | 002 | 1 | 工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
3 | 裕安區委組織部 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 全額財撥事業單位 | 003 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
4 | 裕安區委組織部 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 全額財撥事業單位 | 004 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
5 | 裕安區發改委 | 裕安區民生服務中心 | 全額財撥事業單位 | 005 | 2 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
6 | 裕安區經濟和信息化局 | 裕安區中小微企業服務中心 | 全額財撥事業單位 | 006 | 3 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
7 | 裕安區人力資源和社會保障局 | 裕安區技工學校 | 全額財撥事業單位 | 007 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
8 | 裕安區自然資源和規劃局 | 裕安區林業發展中心 | 全額財撥事業單位 | 008 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
9 | 裕安區自然資源和規劃局 | 裕安區自然資源執法監察大隊 | 全額財撥事業單位 | 009 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
10 | 裕安區自然資源和規劃局 | 裕安區不動產登記中心 | 全額財撥事業單位 | 010 | 1 | 文學門類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | |||
11 | 裕安區水利局 | 裕安區灌區管理中心 | 差額補貼事業單位 | 011 | 1 | 文學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
12 | 裕安區人民政府信訪局 | 裕安區信訪聯合接待中心 | 全額財撥事業單位 | 012 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
13 | 裕安區人民政府信訪局 | 裕安區信訪聯合接待中心 | 全額財撥事業單位 | 013 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
14 | 裕安區鄉村振興局 | 裕安區鄉村振興信息中心 | 全額財撥事業單位 | 014 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
15 | 裕安區招商促進中心 | 裕安區招商促進中心 | 全額財撥事業單位 | 015 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
16 | 裕安區招商促進中心 | 裕安區招商促進中心 | 全額財撥事業單位 | 016 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
17 | 裕安區招商促進中心 | 裕安區招商促進中心 | 全額財撥事業單位 | 017 | 2 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | 經常出差,適合男性報考。 | |
18 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 全額財撥事業單位 | 018 | 1 | 金融學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
19 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 全額財撥事業單位 | 019 | 1 | 城鄉規劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
20 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 全額財撥事業單位 | 020 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區內) | ||
21 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區疾病預防控制中心 | 全額財撥事業單位 | 021 | 2 | 預防醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業資格證 | 面向全市(不含區內) | |
22 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業單位 | 022 | 2 | 中醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業資格證,該專業中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
23 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業單位 | 023 | 1 | 中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業資格證,該專業中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
24 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業單位 | 024 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業資格證,該專業中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
25 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區中醫院 | 差額補貼事業單位 | 025 | 1 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫師執業資格證,該專業中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
26 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業撥款 | 026 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(不含區內) | 經常外出、加班,適合男性報考。 | |
27 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業撥款 | 027 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有內科中級職稱,內科高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
28 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業撥款 | 028 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有兒科中級職稱,兒科高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
29 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業撥款 | 029 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有婦產科中級職稱,婦產科高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) | |
30 | 裕安區衛生健康委員會 | 裕安區婦幼保健院 | 全額財撥事業撥款 | 030 | 1 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有該專業中級職稱,該專業高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區內) |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-