- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年阜陽臨泉縣引進縣外在編在職優秀教師分學校分學科設崗情況一覽表
2020-08-18 23:43:28閱讀()臨泉縣人民政府單位 | 設崗總數 | 高中 | 初中 | 小學 | 學前 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 政治 | 語文 | 數學 | 英語 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 小計 | 大文 | 大理 | 英語 | 體育 | 小計 | 大文 | 大理 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息 | 幼兒 | ||
申報合計(農村) | 65 | 0 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 36 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||
申報合計(縣城) | 46 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
設崗合計 | 111 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56 | 20 | 20 | 10 | 3 | 80 | 24 | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 29 |
臨泉一中 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
臨泉二中 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
實驗中學 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
皖北經濟技術學校 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
臨泉三中 | 5 | 5 | 語文1歷史1 | 物理1數學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉四中 | 4 | 4 | 語文1 | 物理1化學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉五中 | 4 | 4 | 語文1 | 數學1化學1 | 體育1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉六中 | 4 | 4 | 語文1 | 生物1化學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
臨泉七中 | 3 | 3 | 語文1歷史1 | 英語1 | 0 | ||||||||||||||||||||
臨泉八中 | 3 | 3 | 語文1歷史1 | 化學1 | 0 | ||||||||||||||||||||
臨泉九中 | 4 | 4 | 語文1 | 生物1化學1 | 英語1 | 0 | |||||||||||||||||||
興業路學校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城關街道中心學校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
城南街道中心學校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
城關街道張營中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
田橋街道中心校 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
邢塘街道中心校 | 4 | 3 | 語文1 | 數學1化學1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
城東街道中心校 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城區小計 | 83 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 11 | 12 | 4 | 1 | 27 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
單橋鎮中心校 | 6 | 3 | 數學1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
楊橋鎮中心校 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
譚棚鎮中心校 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
白廟鎮中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
韋寨鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長官鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
黃嶺鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
張集中學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
范集鄉中心校 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
迎仙鎮中心校 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
高塘鄉中心校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
楊小街鎮中心校 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
鲖城鎮中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
瓦店鎮中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
呂寨鎮中心校 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
老集鎮中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
滑集鎮中心校 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
滑集中學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
宋集鎮中心校 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
張新鎮中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
姜寨鎮中心校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
關廟鎮中心校 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
龐營鄉中心校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
廟岔鎮中心校 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
陳集鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
艾亭鎮中心校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
陶老鄉中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
謝集鄉中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
土陂鄉中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
農村小計 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 8 | 6 | 2 | 53 | 17 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 |
注:大文大理崗位,除明確具體學科外,其他仍只限大文大理。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-