- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年安慶岳西縣事業單位公開招聘人員崗位表
2023-06-14 15:59:32閱讀()岳西縣融媒體中心點擊下載:2023年安慶岳西縣事業單位公開招聘人員崗位表
序號 | 主管部門(招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 報考條件要求 | 筆試科目 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷(學位) | 專業 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
1 | 縣委黨校(2名) | 縣委黨校 | 專業技術 | 101 | 2 | 研究生(碩士) | 哲學門類(01)、經濟學門類(02)、法學門類(03)、歷史學門類(06) | 35周歲以下 | 有一定的理論功底和演講能力。 | 公共基礎知識 | 主要從事黨校教學、科研等工作。 | ||
2 | 縣司法局(2名) | 縣法律援助中心 | 管理 | 201 | 1 | 本科 | 法學類(0301) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||
縣公證處 | 專業技術 | 202 | 1 | 本科 | 法學類(0301) | 35周歲以下 | 取得國家法律職業資格證書 | 公共基礎知識 | |||||
3 | 縣自然資源和規劃局(4名) | 鄉鎮資規所 | 管理 | 301 | 1 | 本科(學士) | 城鄉規劃(082802) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 岳西縣包家、田頭、巍嶺、頭陀自然資源和規劃所各1名,共4名,按總成績(含加分)從高分到低分選崗。野外作業,適宜男性。 | |||
鄉鎮資規所 | 管理 | 302 | 1 | 本科(學士) | 地質工程(081401)、資產評估(120208)、會計學(120203K) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | 公共基礎知識 | |||||
鄉鎮資規所 | 管理 | 303 | 1 | 本科(學士) | 測繪工程(081201)、土地資源管理(120404)、計算機科學與技術(080901) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||
鄉鎮資規所 | 管理 | 304 | 1 | 本科 (學士) |
法學(030101K)、新聞傳播學類(0503)、信息安全(080904K) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||
4 | 縣交通運輸局(2名) | 縣公路管理服務中心 | 專業技術 | 401 | 1 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 會計學(120201)、會計(1253) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | |||
縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 專業技術 | 402 | 1 | 本科及以上 | 法學(030101K) | 法學類(0301) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | |||||
5 | 縣農業農村局(3名) | 縣農業技術推廣服務中心 | 專業技術 | 501 | 2 | 本科及以上 | 農學(090101)、農藥化肥(090114T)、農業資源與環境(090201)、植物保護(090103)、植物科學與技術(090104)、種子科學與工程(090105)、農業經濟管理類(1203) | 農學門類(09) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | |||
縣農業技術推廣服務中心 | 專業技術 | 502 | 1 | 本科及以上 | 園藝(090102) 、蠶學(090302T ) 、農業工程類(0823)、食用菌科學與工程(082711T) | 農學門類(09) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | |||||
6 | 縣文化旅游體育局(2名) | 縣圖書館 | 專業技術 | 601 | 1 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 專業不限,本科專業須與本崗位一致。 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | |||
縣文物保護中心 | 專業技術 | 602 | 1 | 本科及以上 | 教育學類(0401)、中國語言文學類(0501)、歷史學(060101)、文化產業管理(120210)、考古學(060103)、文物與博物館學(060104)、文物保護技術(060105T)、旅游管理(120901K)、播音與主持藝術(130309)、建筑學(082801)、新聞傳播學類(0503) | 教育學類(0401)、中國語言文學類(0501)、考古學及博物館學(060102)、旅游管理(120203)、建筑學類(0813)、新聞傳播學類(0503) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | |||||
7 | 縣衛生健康委員會(4名) | 縣衛健委直屬事業單位 | 管理 | 701 | 2 | 本科 (學士) |
預防醫學(100401K )、 臨床醫學(100201K) 、食品科學與工程(082701) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 縣衛生人才服務中心、縣疾病預防控制中心各1名,共2名,按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 | |||
縣中醫院 | 管理 | 702 | 1 | 本科(學士) | 法學(030101K) | 35周歲以下 | 取得國家法律職業資格證書且具有3年及以上工作經歷。 | 公共基礎知識 | 差額撥款事業單位 | ||||
管理 | 703 | 1 | 本科 | 信息管理與信息系統(120102)、計算機科學與技術(080901) | 35周歲以下 | 取得中級及以上計算機技術與軟件專業技術資格證書且具有3年及以上計算機相關工作經歷的,年齡放寬至40周歲。 | 公共基礎知識 | 差額撥款事業單位 | |||||
8 | 縣退役軍人事務局(1名) | 縣退役軍人服務中心 | 專業技術 | 801 | 1 | 本科(學士) | 中國語言文學類(0501)、心理學類(0711)、勞動與社會保障(120403) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||
9 | 縣林業局(2名) | 縣綜合行政執法大隊 | 專業技術 | 901 | 1 | 本科 | 會計學(120203K) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||
縣國有林業總場 | 專業技術 | 902 | 1 | 本科 | 林業工程類(0824)、林學類(0905) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||
10 | 縣糧食儲備管理中心(1名) | 縣糧食儲備管理中心 | 專業技術 | 1001 | 1 | 本科 | 法學(030101K)、漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、糧食工程(082703) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 需經常登高進倉檢查作業,適宜男性。 | |||
11 | 縣城市更新服務中心(1名) | 縣城市更新服務中心 | 專業技術 | 1101 | 1 | 本科 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||
12 | 岳西古井園自然保護區管理中心(1名) | 岳西古井園自然保護區管理中心 | 管理 | 1201 | 1 | 大專及以上 | 森林資源保護(510203)、野生植物資源保護與利用(510205)、野生動物資源保護與利用(510206)、自然保護區建設與管理(510209)、林業調查與信息處理(510212)、林業信息技術與管理(510213) | 野生動物與自然保護區管理(090202)、林學(090501)、森林保護(090503)、生物科學(071001)、生態學(071004) | 林學類(0907) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 長期工作生活在野外山區,基層保護管理站崗位,條件艱苦,適宜男性。 | |
13 | 溫泉鎮人民政府(4名) | 財政金融服務中心 | 專業技術 | 1301 | 1 | 本科(學士) | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207)、財政學(020201K)、稅收學(020202) | 30周歲以下 | 取得初級及以上會計專業技術資格。 | 公共基礎知識 | |||
綜合行政執法大隊 | 專業技術 | 1302 | 1 | 本科(學士) | 法學(030101K)、社會學(030301)、社會工作(030302) | 30周歲以下 | 取得國家法律職業資格證書C類及以上 | 公共基礎知識 | |||||
農業農村服務中心 | 專業技術 | 1303 | 1 | 本科(學士) | 建筑學(082801),土木工程(081001),土木、水利與交通工程(081010T),城鄉規劃(082802),城市設計(082806T),工程管理(120103),工程造價(120105),工程審計(120109T) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 主要從事工程建設管理工作。經常深入建筑工地現場,環境艱苦,適宜男性。 | |||||
為民服務中心 | 專業技術 | 1304 | 1 | 本科(學士) | 經濟統計學(020102)、統計學(071201)、應用統計學(071202)、經濟學(020101)、國民經濟管理(020103T)、商務經濟學(020105T)、勞動經濟學(020107T)、數字經濟(020109T) | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | ||||||
14 | 冶溪鎮人民政府(1名) | 農業綜合服務中心 | 專業技術 | 1401 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程(081101)、水利科學與工程(081105T)、土木工程(081001)、給排水科學與工程(081003)、統計學(071201)、應用統計學(071202) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | |||
15 | 頭陀鎮人民政府(2名) | 頭陀鎮人民政府下屬事業單位 | 專業技術 | 1501 | 2 | 本科 | 會計學(120203K)、財務管理(120204)、經濟學類(0201 ) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | 公共基礎知識 | 農業綜合服務中心、退役軍人服務站各1名,共2名。 | ||
16 | 姚河鄉人民政府(1名) | 綜合行政執法大隊 | 專業技術 | 1601 | 1 | 本科 | 食品科學與工程(082701)、食品質量與安全(082702) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | 公共基礎知識 | |||
17 | 鄉鎮人民政府(2名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 管理/專業技術 | 1701 | 2 | 本科(學士)及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 具有2年及以上會計、財務相關工作經歷 | 公共基礎知識 | 主簿鎮綜合文化服務中心、五河鎮農業綜合服務中心各1名,共2名。按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 | |
18 | 鄉鎮人民政府(2名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 管理/專業技術 | 1801 | 2 | 本科及以上 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 專業不限,本科專業須與本崗位要求一致 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 冶溪鎮、田頭鄉退役軍人服務站各1名,共2名。按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 | ||
19 | 鄉鎮人民政府(4名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 管理/專業技術 | 1901 | 4 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 定向招聘岳西縣現任村(社區)“兩委”干部和岳西縣在聘“大學生回鄉工程人員”,具有3年以上岳西縣村(社區)“兩委”干部或“大學生回鄉工程人員”工作經歷。 | 公共基礎知識 | 河圖鎮、白帽鎮、古坊鄉綜合行政執法大隊各1名,田頭鄉農業綜合服務中心1名,共4名。按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 |
20 | 鄉鎮人民政府(2名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 管理/專業技術 | 2001 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍,具有2年工作經驗。 | 公共基礎知識 | 包家鄉退役軍人服務站、菖蒲鎮農業綜合服務中心各1名,共2名。按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 | |
21 | 鄉鎮人民政府(6名) | 鄉鎮下屬事業單位 | 管理/專業技術 | 2101 | 6 | 本科及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 白帽鎮綜合文化服務中心、綜合行政執法大隊各1名,古坊鄉農業綜合服務中心、退役軍人服務站各1名,和平鄉綜合文化服務中心1名,包家鄉綜合文化服務中心1名,共6名。按總成績(含加分)從高分到低分選崗。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-