- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安徽省省直機關事業單位就業見習崗位表
2020-08-11 14:29:41閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳序號 | 單位名稱 | 處室或下屬單位 | 見習崗位名稱 | 擬接收見習人員數 | 學歷要求 | 專業要求 | 見習時間(可在3-12個月中選擇見習期) | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省財政廳 | 安徽省財政廳 | 財政綜合管理助理崗位 | 10 | 本科及以上 | 經濟學、財政學、金融學、會計學、財務管理、審計學等 | 12個月以內 | 0551-68150451 |
2 | 安徽省教育廳 | 省教育廳機關 | 文秘類 | 12 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | 0551-62831806 |
助理類 | 12 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | ||||
安徽省教育招生考試院 | 文秘類 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | |||
助理類 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | ||||
安徽省電化教育館 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | |||
助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | ||||
安徽省教育宣傳中心 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | |||
助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | ||||
安徽省教育評估中心 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | |||
安徽省大中專畢業生就業指導中心 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | |||
助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | ||||
安徽省支教辦 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 6-12個月 | |||
3 | 安徽省歸國華僑聯合會 | 省僑聯 | 辦公室常規工作 | 2 | 本科及以上 | 無 | 6個月 | 0551-62999182 |
4 | 安徽銀保監局 | 安徽銀保監局 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經濟、金融 | 6個月 | 0551-65192612 |
辦事員 | 1 | 本科及以上 | 法學 | 6個月 | ||||
5 | 安徽省殘疾人聯合會 | 安徽省殘疾人聯合會 | 檔案崗位 | 1 | 本科及以上 | 檔案 | 12個月 | 0551-62999433 |
法律業務 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 12個月 | ||||
計算機網絡 | 1 | 本科及以上 | 計算機 | 12個月 | ||||
宣傳崗位 | 1 | 本科及以上 | 新聞宣傳 | 12個月 | ||||
康復崗位 | 1 | 本科及以上 | 康復 | 12個月 | ||||
辦公室文秘 | 1 | 本科及以上 | 辦公室文秘 | 12個月 | ||||
會計崗位 | 1 | 本科及以上 | 會計 | 12個月 | ||||
6 | 合肥海關 | 安徽國際旅行衛生保健中心 | 安徽國際旅行衛生保健中心心電圖室 | 1 | 本科及以上 | 心電專業 | 3個月(2020.09-2020.11) | 0551-62856525 |
安徽國際旅行衛生保健中心CT室 | 1 | 本科及以上 | 影像專業 | 3個月(2020.09-2020.11) | ||||
合肥海關技術中心 | 技術中心食品檢驗見習崗 | 15 | 本科及以上 | 化學、分子生物、微生物、化工、制藥、動物檢疫、植物保護、食品等相關專業 | 6個月 | 0551-62856509 | ||
技術中心食品抽樣見習崗 | 5 | 本科及以上 | 化學、分子生物、微生物、化工、制藥、動物檢疫、植物保護、食品等相關專業 | 6個月 | ||||
7 | 安徽省住房和城鄉建設廳 | 廳辦公室 | 檔案管理(辦公室) | 1 | 專科及以上 | 不限 | 12個月 | 0551-62871268 |
督查小組 | 督查崗位(督查小組) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | |||
法規處 | 助理(法規處) | 1 | 本科及以上 | 法律專業 | 12個月 | |||
住房保障處 | 助理(住房保障處) | 1 | 本科及以上 | 工程建設、計算機或管理專業 | 12個月 | |||
房地產市場監管處 | 老舊小區改造(房產處) | 1 | 本科及以上 | 建設工程類專業 | 12個月 | |||
建筑市場監管處 | 工程建設項目審批制度改革工作助理(建管處) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | |||
城市管理監督處 | 綜合(城管處) | 1 | 本科及以上 | 垃圾處置、市容環衛管理、執法相關專業 | 12個月 | |||
工程質量安全監管處 | 助理(質安處) | 1 | 本科及以上 | 工科類或管理類專業 | 12個月 | |||
計劃財務處 | 城建統計(計財處) | 1 | 本科及以上 | 財經類專業 | 12個月 | |||
機關黨委 | 黨建輔助性崗位(機關黨委) | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、哲學、歷史學等文科類專業 | 12個月 | |||
省建設干部學校 | 文秘(干校) | 1 | 本科及以上 | 工程管理專業 | 12個月 | |||
省住房和城鄉建設信息中心 | 軟件開發管理(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術及相關專業 | 12個月 | |||
網站編輯(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 新聞學、藝術學等相關專業 | 12個月 | ||||
綜合文秘(信息中心) | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、社會學、歷史學等相關專業 | 12個月 | ||||
8 | 安徽省婦女聯合會 | 安徽省婦女聯合會 | 文秘 | 3 | 研究生 | 哲學、文學、政治學、法學 | 12個月 | 0551-69115825 |
9 | 安徽省人民政府發展研究中心 | 安徽省政府發展研究中心 | 綜合研究 | 1 | 研究生 | 經濟學(門類) | 6個月 | 0551-62601623 |
10 | 安徽省醫療保障局 | 安徽省醫療保障局 | 醫療保障助理崗 | 10 | 本科及以上 | 1.醫學(基礎醫學、臨床醫學、中醫學、藥學、中藥學專業); 2.管理學(勞動和社會保障、行政管理、財務管理、公共事業管理、會計學專業) |
12月 | 0551-69029733 |
11 | 安徽省審計廳 | 安徽省審計廳 | 助理(審計) | 5 | 本科及以上 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業、金融學專業、投資學專業 | 12個月 | 0551-64678284 |
文員(審計科研) | 1 | 研究生 | 經濟管理類 | 6個月 | ||||
12 | 安徽省通信管理局 | 政策法規處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 中文、法律、管理等相關專業 | 12個月 | 0551-65680812 |
13 | 安徽省機關事務管理局 | 政策法規處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播類、中文類 | 12個月 | 0551-62601770 |
房管處 | 業務助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | |||
節能處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 環境科學與工程類 | 12個月 | |||
行政中心 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 機械工程、電氣工程及其自動化、土木工程、給排水科學與工程 | 12個月 | |||
14 | 中共安徽省委臺灣工作辦公室 | 安徽省委臺辦 | 檔案管理 | 2 | 本科及以上 | 檔案學、圖書館學等相關專業 | 12個月 | 0551-62702631 |
財務管理 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理等相關專業 | 12個月 | ||||
15 | 安徽省煤田地質局 | 水文勘探隊(宿州市) | 地質技術崗 | 2 | 本科及以上 | 地質工程、資源勘查工程、地質學、水文與水資源工程等相近專業 | 12個月 | 0551-65846053 |
測繪技術崗 | 1 | 本科及以上 | 測繪工程及相近專業 | 12個月 | ||||
文秘崗 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、新聞學、傳播學、思想政治教育及相近專業 | 12個月 | ||||
16 | 安徽省農業農村廳 | 安徽省農業農村廳 | 檔案管理 | 3 | 本科及以上 | 圖書情況與檔案管理類 | 12個月 | 0551-62666810 |
文秘 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 12個月 | ||||
農業經濟 | 2 | 本科及以上 | 農業經濟管理類、農林經濟發展類 | 12個月 | ||||
農村金融 | 1 | 本科及以上 | 金融學類 | 12個月 | ||||
17 | 安徽省工商業聯合會 | 安徽省工商聯 | 行政管理/文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、行政管理 | 12個月 | 0551-62999953 |
商會服務資產管理 | 1 | 本科及以上 | 經濟管理、財會 | 12個月 | ||||
經濟服務工作助理 | 1 | 本科及以上 | 經濟管理、金融 | 12個月 | ||||
黨務工作助理 | 1 | 本科及以上 | 檔案、文秘 | 12個月 | ||||
18 | 中國人民銀行合肥中心支行 | 中國人民銀行合肥中心支行 | 助理 | 10 | 本科及以上 | 經濟金融、會計、計算機等相關專業 | 12個月 | 0551-63691066 |
19 | 安徽省市場監督管理局 | 安徽省纖維檢驗局(省市場監管局所屬參公事業單位) | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、馬克思主義理論類 | 12個月 | 0551-63356459 |
纖維檢驗助理 | 1 | 本科及以上 | 工學類 | 12個月 | ||||
安徽省質量技術監督信息中心(省市場監管局所屬事業單位) | 信息化建設助理 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 12個月 | 0551-63356069 | ||
綜合宣傳助理 | 1 | 本科及以上 | 廣播電視學、新聞學、廣告學。要求:1、會使用數碼單反相機、高清攝像機等影視設備。2、熟練PS,AfterEffect,Premiere等相關制作軟件。 | 12個月 | ||||
安徽省知識產權事業發展中心(省市場監管局所屬參公管理事業單位) | 知識產權侵權糾紛鑒定助理 | 1 | 本科及以上 | 法學類,熟悉辦公軟件使用 | 12個月 | 0551-63356896 | ||
知識產權評議助理 | 1 | 本科及以上 | 理學類、工學類,熟悉辦公軟件使用 | 12個月 | ||||
知識產權信息傳播與利用 | 1 | 本科及以上 | 計算機類,熟悉常用數據庫技術,了解網絡和辦公信息化 | 12個月 | ||||
辦公文秘 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類特設專業,熟悉辦公軟件使用 | 12個月 | ||||
20 | 安徽省總工會 | 省總工會機關 | 文秘崗位 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 0551-62777102 |
法律崗位 | 3 | 本科及以上 | 法學類 | 12個月 | ||||
省總工會干部學校 | 文秘崗位 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | |||
21 | 安徽省民政廳 | 省涉外婚姻收養登記服務中心 | 省涉外婚姻收養登記服務中心涉外婚姻登記員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 6個月 | 0551-65606191、65606092 |
22 | 安徽省體育局 | 局辦公室(政策法規處) | 局辦公室(政策法規處)文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文等相關專業 | 12個月 | 0551-62879153 |
局辦公室(政策法規處)信息員 | 1 | 本科及以上 | 計算機等相關專業 | 12個月 | ||||
局辦公室(政策法規處)檔案管理員 | 1 | 本科及以上 | 中文、計算機等相關專業 | 12個月 | ||||
群眾體育處 | 局群眾體育處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、行政管理 | 12個月 | |||
競技體育處 | 局競技體育處運動訓練管理人員 | 1 | 本科及以上 | 中文或與體育相關專業 | 12個月 | |||
青少年體育處 | 局青少年體育處內勤 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12個月 | |||
體育產業發展處 | 局體育產業發展處體育產業統計人員 | 1 | 本科及以上 | 經濟類、管理類專業 | 12個月 | |||
財務處 | 局財務處基建工作人員 | 1 | 本科及以上 | 建筑類專業 | 12個月 | |||
人事處 | 局人事處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 中文、檔案、管理學、人力資源管理及相關專業 | 12個月 | |||
機關黨委 | 局機關黨委機關黨建業務 | 1 | 本科及以上 | 中文或計算機專業 | 12個月 | |||
體總秘書處 | 省體總秘書處工作人員 | 1 | 本科及以上 | 中文或管理學類相關專業 | 12個月 | |||
重競技運動管理中心 | 省重競技運動管理中心運動訓練 | 1 | 本科及以上 | 運動訓練、運動人體科學 | 12個月 | |||
射擊運動管理中心 | 省射擊運動管理中心文秘檔案 | 1 | 本科及以上 | 中文專業 | 12個月 | |||
省射擊運動管理中心訓練分析監控 | 1 | 本科及以上 | 運動訓練專業 | 12個月 | ||||
水上運動管理中心 | 省水上運動管理中心辦公室(黨建辦)文秘 | 1 | 本科及以上 | 秘書學或新聞學 | 12個月 | |||
武術拳擊運動管理中心 | 省武術拳擊中心人力資源部 | 1 | 本科及以上 | 財務或統計學專業 | 12個月 | |||
省武術拳擊中心黨建辦公室 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學專業 | 12個月 | ||||
省武術拳擊運動管理中心中心辦公室 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學專業或檔案管理專業 | 12個月 | ||||
體操擊劍運動管理中心 | 省體操擊劍運動管理中心黨建辦工作人員 | 1 | 本科及以上 | 政教專業 | 12個月 | |||
省體操擊劍運動管理中心業務部門工作人員 | 1 | 本科及以上 | 中文專業 | 12個月 | ||||
局基地中心 | 省體育局基地中心石關基地技術助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 12個月 | |||
省體育局基地中心綜合部助理 | 1 | 本科及以上 | 文秘、漢語言文學 | 12個月 | ||||
體育科學技術研究所 | 省體育科學技術研究所體育科研助理崗位 | 1 | 本科及以上 | 運動訓練、運動人體科學、體育教育等體育類專業 | 12個月 | |||
省體育科學技術研究所體育醫務助理崗位 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學、針灸推拿學、中醫骨傷科學 | 12個月 | ||||
23 | 安徽省數據資源管理局 | 安徽省數據資源管理局 | 助理 | 2 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 12個月 | 0551-62999640 |
助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | ||||
信息系統管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | ||||
“皖事通”運營 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、新聞傳播學專業 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | ||||
省大數據中心 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | |||
24 | 安徽省農業科學院 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 文秘及相關業 | 12個月 | 0551-62160056 |
科研助理 | 4 | 本科及以上 | 農學及相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院水稻研究所 | 分子育種研究助理 | 2 | 專科及以上 | 農學、生物學相關專業 | 12個月 | |||
水稻柱頭性狀基因挖掘科研助理 | 2 | 專科及以上 | 農學及相關專業 | 12個月 | ||||
水稻育種研究助理 | 1 | 專科及以上 | 農學、生物學相關專業 | 12個月 | ||||
水稻栽培崗位 | 3 | 本科及以上 | 作物栽培、植物營養與肥料、植保或稻米加工 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院蠶桑研究所 | 科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物化學與分子生物學或植物保護 | 6個月 | |||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 農產品加工、林學 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院農業工程研究所 | 科研助理 | 2 | 研究生 | 林學,生物信息學(方向),生物學 | 12個月 | |||
安徽省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 科研輔助 | 2 | 專科及以上 | 畜牧專業或食品營養專業 | 12個月 | |||
兔毛分析實驗員 | 1 | 本科及以上 | 應用化學或動物科學 | 12個月 | ||||
奶牛學科科研助理 | 1 | 本科及以上 | 動物科學 | 12個月 | ||||
檔案助理 | 1 | 本科及以上 | 檔案學,圖書館學 | 6個月 | ||||
安徽省農業科學院水產研究所 | 水產動物養殖科研助理 | 2 | 研究生 | 水產養殖或水產動物營養與飼料 | 8個月 | |||
水產動物養殖科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物、水產類相關專業 | 12個月 | ||||
特種水產科研助理 | 3 | 本科及以上 | 水生生物學、水產相關專業 | 6個月 | ||||
水產動物病害科研助理 | 1 | 研究生 | 水產養殖、微生物學 | 9個月 | ||||
水生生物分析科研助理 | 1 | 研究生 | 水生生物學、動物學、植物學、生態學、環境科學、水產養殖學及其他相關專業 | 12個月 | ||||
水體物質分析科研助理 | 1 | 本科及以上 | 水化學、水生生物學、環境科學生態學及其他相關專業 | 12個月 | ||||
水產育種科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物類 | 12個月 | ||||
會計 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院土壤肥料研究所 | 化驗分析人員 | 2 | 本科及以上 | 農業資源與環境 | 12個月 | |||
化驗分析人員 | 2 | 本科及以上 | 環境工程 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 研究生 | 地圖學與地理信息系統 | 12個月 | ||||
實驗室分析人員 | 2 | 專科及以上 | 土壤學、植物營養學及相關專業 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 農業生態環境、植物營養及相關專業 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 研究生 | 土壤學、植物營養學 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院園藝研究所 | 實驗室輔助 | 3 | 專科及以上 | 生物學 | 12個月 | |||
果樹栽培輔助 | 1 | 專科及以上 | 果樹 | 12個月 | ||||
果樹科研助理 | 1 | 本科及以上 | 園藝學(果樹方向) | 6個月 | ||||
植物組織培養及農業科研 | 6 | 專科及以上 | 園藝、農學、生物技術 | 12個月 | ||||
中藥資源與質量 | 2 | 研究生 | 有生物類學習背景者優先 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院植物保護與農產品質量安全研究所 | 科研助理 | 1 | 研究生 | 植保、農藥、農學等相關專業 | 12個月 | |||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 生物技術 | 12個月 | ||||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 食品科學與工程 | 12個月 | ||||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 12個月 | ||||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生命科學、植物保護等 | 12個月 | ||||
科研助理(種衣劑) | 1 | 研究生 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 12個月 | ||||
科研助理(農藥與環境) | 1 | 研究生 | 環境工程等 | 12個月 | ||||
科輔 | 2 | 本科及以上 | 農學 | 12個月 | ||||
科輔 | 1 | 本科及以上 | 環境工程等 | 12個月 | ||||
實驗助理 | 2 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個月 | ||||
試驗助理 | 1 | 研究生 | 植物病理學 | 12個月 | ||||
病原檢測助理 | 2 | 研究生 | 植物病理 | 12個月 | ||||
抗病性鑒定助理 | 2 | 研究生 | 植物病理 | 12個月 | ||||
水稻抗病性鑒定 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個月 | ||||
農藥殘留檢測 | 1 | 本科及以上 | 植物保護或食品質量安全或分析化學 | 12個月 | ||||
安徽省農業科學院農業經濟與信息研究所 | 財務會計 | 1 | 研究生 | 財務 | 6個月 | |||
農業信息 | 2 | 研究生 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 6個月 | ||||
安徽省農業科學院茶葉研究所 | 助理 | 1 | 研究生 | 茶學 | 12個月 | |||
助理 | 2 | 本科及以上 | 土壤肥料或植物營養 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 茶學或食品科學 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 植物保護 | 12個月 | ||||
25 | 安徽省扶貧開發工作辦公室 | 安徽省扶貧辦 | 綜合文字 | 2 | 本科及以上 | 中文類、法律類 | 6個月 | 0551-62601797 |
綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 中文類、法律類 | 6個月 | ||||
26 | 安徽省廣播電視局 | 安徽省廣播電視局 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、檔案、中文、政史 | 12個月 | 0551-62829233 |
助理 | 1 | 本科及以上 | 計算機 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 電子信息 | 12個月 | ||||
助理 | 1 | 本科及以上 | 新聞 | 12個月 | ||||
27 | 安徽省氣象局 | 安徽省氣象局機關黨委辦公室 | 安徽省氣象局機關黨委辦公室黨務工作或文明創建工作 | 1 | 本科及以上 | 思想政治類、文秘類 | 3-12月均可 | 0551-62290058 |
安徽省大氣探測技術保障中心 | 安徽省大氣探測技術保障中心綜合保障崗 | 2 | 研究生 | 數學類或物理類 | 6個月,再商定 | |||
安徽省氣象信息中心 | 安徽省氣象信息中心信息開發崗 | 1 | 研究生 | 軟件工程、應用數學、大氣科學類相關專業 | 12個月 | |||
安徽省氣象信息中心數據處理崗 | 1 | 研究生 | 軟件工程、應用數學、大氣科學類相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省氣象信息中心檔案服務崗 | 1 | 研究生 | 檔案學、歷史學類相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省氣象信息中心系統保障崗 | 2 | 研究生 | 軟件工程、信息技術類相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省公共氣象服務中心 | 安徽省公共氣象服務中心新聞宣傳崗 | 2 | 本科及以上 | 文科類 | 12個月 | |||
安徽省公共氣象服務中心科普創作崗 | 1 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 12個月 | ||||
安徽省公共氣象服務中心新媒體制作崗 | 1 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 12個月 | ||||
安徽省公共氣象服務中心融媒體制作崗 | 1 | 本科及以上 | 大氣科學類 | 12個月 | ||||
安徽省人工影響天氣辦公室 | 安徽省人工影響天氣辦公室人影科研崗 | 1 | 研究生 | 氣象類或數學與應用數學專業 | 12個月 | |||
安徽省農村綜合經濟信息中心 | 安徽省農村綜合經濟信息中心氣象信息與技術保障崗 | 1 | 研究生 | 計算機技術專業 | 3個月 | |||
安徽省農村綜合經濟信息中心農業氣象業務科研開發崗 | 1 | 研究生 | 農業氣象學、應用氣象學專業 | 6個月 | ||||
28 | 安徽省地震局 | 安徽省地震預報研究中心 | 地震預報研究中心測繪崗位 | 3 | 本科及以上 | 測繪及相關專業 | 12個月 | 0551-62528616 |
安徽省地震工程研究院 | 地震工程研究院文員崗位 | 1 | 本科及以上 | 文學類 | 12個月 | |||
地震工程研究院項目助理崗位 | 2 | 本科及以上 | 地學類 | 12個月 | ||||
安徽省地震信息中心 | 地震信息中心軟件研發崗位 | 1 | 本科及以上 | 計算機軟件 | 12個月 | |||
地震信息中心GIS開發與制圖崗位 | 1 | 本科及以上 | GIS(有開發基礎者優先) | 12個月 | ||||
29 | 共青團安徽省委 | 共青團安徽省委 | 團省委相關業務處室綜合管理助理 | 10 | 本科及以上 | 中文、法律、管理學等相關專業 | 12個月 | 0551-63609732 |
新媒體編輯助理 | 4 | 本科及以上 | 美術學類、設計學類、網絡與新媒體等相關專業 | 12個月 | ||||
30 | 安徽省生態環境廳 | 省環境監察局 | 環境監察助理 | 6 | 本科及以上 | 化學類、化工與制藥類、環境科學與工程類、計算機類、法學類 | 8-12個月 | 0551-62376659 |
信訪助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 8-12個月 | ||||
省環境信息中心 | 信息助理 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 8-12個月 | |||
省輻射環境監督站 | 輻射監測助理 | 2 | 本科及以上 | 理學門類、工學門類(核科學與技術專業、應用化學專業優先) | 8-12個月 | |||
省環境保護宣傳教育中心、省環境監察局 | 文秘、助理 | 5 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞學專業、數字媒體技術專業 | 8-12個月 | |||
省固體廢物管理中心、省環境工程評估中心 | 助理 | 4 | 本科及以上 | 環境科學與工程類、化工類 | 8-12個月 | |||
省環境科學研究院 | 助理 | 4 | 本科及以上 | 地理信息科學專業、環境科學專業、環境工程專業、生物科學專業 | 8-12個月 | |||
31 | 中國國際貿易促進委員會安徽省委員會 | 安徽省貿促會 | 文秘 | 2 | 本科及以上 | 中文專業 | 12個月 | 0551-62999340 |
網絡管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機、電子信息 相關專業 |
6個月 | ||||
32 | 安徽省地質礦產勘查局 | 安徽省地質礦產勘查局機關 | 經濟管理 | 1 | 本科及以上 | 法學 | 12個月 | 0551-64652360 |
紀檢監察 | 1 | 本科及以上 | 法學、漢語言文學 | 12個月 | ||||
人事管理 | 1 | 本科及以上 | 地勘類專業、管理類(地勘類優先) | 12個月 | ||||
安徽省地質調查院 | 軟件開發 | 1 | 本科及以上 | 計算機應用技術/地圖制圖學與地理信息工程(熟悉常用GIS軟件,熟悉Java、 JavaScript等開發語言,具有一定程序開發基礎和經歷) | 6個月 | 0551-64656302 | ||
地質礦產調查 | 1 | 本科及以上 | 礦產普查與勘探/構造地質學 | 12個月 | ||||
礦產調查 | 1 | 本科及以上 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 12個月 | ||||
三維建模 | 1 | 本科及以上 | 地圖學與地理信息系統 | 12個月 | ||||
土壤環境調查 | 4 | 本科及以上 | 環境科學/環境工程 | 12個月 | ||||
遙感技術應用 | 1 | 本科及以上 | 攝影測量與遙感 | 10-12個月 | ||||
遙感技術應用 | 1 | 本科及以上 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 10-12個月 | ||||
基礎地質調查與研究 | 1 | 本科及以上 | 地質工程專業 | 12個月 | ||||
基礎地質調查與研究 | 1 | 本科及以上 | 第四紀地質學 | 12個月 | ||||
安徽省勘查技術院 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 地球物理學 | 6個月 | 0551-65857130 | ||
專業技術 | 1 | 研究生 | 地球物理學 | 6個月 | ||||
安徽省地質環境監測總站 | 辦公室文秘(工作地點合肥) | 4 | 本科及以上 | 中文、漢語言文學、秘書學 | 12個月 | 0551-64639335 | ||
信息室計算機應用(工作地點合肥) | 3 | 本科及以上 | 地理信息科學、計算機科學與技術 | 12個月 | ||||
專業技術(工作地點宣城分站) | 2 | 本科及以上 | 水文與水資源工程、地質工程 | 12個月 | ||||
專業技術(工作地點蕪湖分站) | 2 | 本科及以上 | 資源勘查工程、地下水科學與工程 | 12個月 | ||||
專業技術(黃山分站工作地點廣德市) | 1 | 專科及以上 | 水文與工程地質 | 12個月 | ||||
安徽省地質測繪技術院 | 專業技術崗位(野外) | 1 | 研究生 | 城鄉規劃 | 12個月 | 0551-65218510 | ||
專業技術崗位(野外) | 1 | 研究生 | 土地資源管理 | 12個月 | ||||
專業技術崗位(野外) | 1 | 本科及以上 | 測繪工程 | 12個月 | ||||
專業技術崗位(野外) | 1 | 本科及以上 | 遙感科學與技術 | 12個月 | ||||
管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、秘書學、行政管理 | 12個月 | ||||
安徽省地勘局第二水文工程地質勘查院 | 專業技術 | 6 | 專科及以上 | 測繪相關專業 | 12個月 | 0553-2878395 | ||
專業技術 | 2 | 專科及以上 | 土地資源管理 | 12個月 | ||||
專業技術 | 2 | 專科及以上 | 地理信息相關專業 | 12個月 | ||||
安徽省地礦局325地質隊 | 專業技術崗 | 2 | 本科及以上 | 遙感科學與技術及相關專業 | 12個月 | 0561-2360569 | ||
專業技術崗 | 2 | 本科及以上 | 地質測量工程及相關專業 | 12個月 | ||||
專業技術崗 | 1 | 本科及以上 | 水文及相關專業 | 12個月 | ||||
33 | 安徽省自然資源廳 | 辦公室 | 后勤 | 1 | 專科及以上 | 會計學 | 12個月 | |
綜合處 | 綜合文員 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 6個月 | |||
自然資源調查監測處 | 國土調查助理 | 1 | 本科及以上 | 測繪工程、地理信息專業 | 12個月 | |||
自然資源確權登記局 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 測繪、土地管理、計算機、信息管理與信息系統等專業 | 12個月 | |||
自然資源所有者權益處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 金融、會計等相關專業 | 6個月 | |||
國土空間規劃處 | 規劃管理 | 1 | 研究生 | 人文地理專業 | 12個月 | |||
國土空間用途管制處 | 土地管理 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理專業 | 12個月 | |||
耕地保護監督處 | 耕地保護、征地管理 | 2 | 本科及以上 | 土地資源管理專業 | 12個月 | |||
地質勘查管理與災害防治處 | 地質勘查管理 | 1 | 研究生 | 地質類 | 12個月 | |||
地質災害防治 | 1 | 本科及以上 | 地質類 | 12個月 | ||||
礦業權管理處 | 探礦權或采礦權管理 | 1 | 本科及以上 | 地質礦產、礦業工程相關專業 | 12個月 | |||
