- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年滁州鳳陽縣縣級公立醫院公開招聘社會化用人(衛生專業技術人員)崗位計劃表
2023-05-19 16:26:45閱讀()鳳陽縣人民政府
附件1
2023年滁州鳳陽縣縣級公立醫院公開招聘社會化用人(衛生專業技術人員)崗位計劃表
點擊查看:2023年滁州鳳陽縣縣級公立醫院公開招聘社會化用人公告
序號 | 招聘單位 | 崗位類型 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 具體條件 | 考試類別 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業要求 | 學歷(學位) | 年齡 | 資格條件 | 其他條件 | |||||||
1 | 鳳陽縣人民醫院(高層次人才引進) | 專業技術 | 202306001 | 2 | 兒科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 副主任醫師應聘者,應具備本科(學士)及以上學歷(學位),年齡放寬至45周歲以下。 | 醫學基礎知識 | 兒內科1名,新生兒科1名; |
2 | 專業技術 | 202306002 | 5 | 外科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 普外方向 | 醫學基礎知識 | 普外科 | |
3 | 專業技術 | 202306003 | 1 | 外科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 神外方向 | 醫學基礎知識 | 神經外科 | |
4 | 專業技術 | 202306004 | 1 | 外科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 胸外方向 | 醫學基礎知識 | 胸外科 | |
5 | 專業技術 | 202306005 | 2 | 外科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 泌尿外科方向 | 醫學基礎知識 | 泌尿外科 | |
6 | 專業技術 | 202306006 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:外科學 | 本科(學士) | 45周歲以下 | 整形外科副主任醫師 | 醫學基礎知識 | 整形外科 | ||
7 | 專業技術 | 202306007 | 1 | 麻醉學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 麻醉科 | ||
8 | 專業技術 | 202306008 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 耳鼻喉科 | ||
9 | 專業技術 | 202306009 | 1 | 本科:臨床醫學研究生:耳鼻咽喉科學 | 本科(學士) | 45周歲以下 | 耳鼻喉科副主任醫師 | 醫學基礎知識 | |||
10 | 專業技術 | 202306010 | 1 | 內科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 心血管病方向 | 醫學基礎知識 | 心血管內科 | |
11 | 專業技術 | 202306011 | 2 | 神經病學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 神經內科 | ||
12 | 專業技術 | 202306012 | 2 | 內科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 內分泌與代謝病方向 | 醫學基礎知識 | 腫瘤內科1名、腫瘤放療科1名; | |
13 | 專業技術 | 202306013 | 1 | 內科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 血液病方向 | 醫學基礎知識 | 血液科 | |
14 | 專業技術 | 202306014 | 1 | 內科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 呼吸病方向 | 醫學基礎知識 | 呼吸內科 | |
15 | 專業技術 | 202306015 | 1 | 內科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 腎病方向 | 醫學基礎知識 | 腎病科 | |
16 | 專業技術 | 202306016 | 1 | 內科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 傳染病方向 | 醫學基礎知識 | 感染科 | |
17 | 專業技術 | 202306017 | 1 | 老年醫學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 老年醫學科 | ||
18 | 專業技術 | 202306018 | 1 | 腫瘤學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 腫瘤放療科 | ||
19 | 專業技術 | 202306019 | 1 | 中醫康復醫學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 康復科 | ||
20 | 專業技術 | 202306020 | 1 | 康復醫學與理療學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 副主任醫師應聘者,應具備本科(學士)及以上學歷(學位),年齡放寬至45周歲以下。 | 醫學基礎知識 | |||
21 | 專業技術 | 202306021 | 1 | 眼科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 眼科 | ||
22 | 專業技術 | 202306022 | 1 | 護理學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業護士 | 護理學基礎知識 | 護理部 | ||
23 | 專業技術 | 202306023 | 2 | 精神病與精神衛生學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培或精神醫學副主任醫師及以上 | 副主任醫師應聘者,應具備本科(學士)及以上學歷(學位),年齡放寬至45周歲以下。 | 醫學基礎知識 | 精神科 | |
24 | 專業技術 | 202306024 | 2 | 影像醫學與核醫學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學影像學基礎知識 | 超聲科1名、醫學影像科1名; | ||
25 | 專業技術 | 202306025 | 1 | 重癥醫學、急診醫學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 重癥醫學科 | ||
26 | 專業技術 | 202306026 | 1 | 婦產科學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 醫學基礎知識 | 婦產科 | ||
27 | 專業技術 | 202306027 | 1 | 口腔醫學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 口腔醫學基礎知識 | 口腔科 | ||
28 | 專業技術 | 202306028 | 2 | 影像醫學與核醫學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培或放射專業副主任醫師及以上 | 副主任醫師應聘者,應具備本科(學士)及以上學歷(學位),年齡放寬至45周歲以下。 | 醫學影像學基礎知識 | 介入科 | |
29 | 鳳陽縣人民醫院 | 專業技術 | 202306029 | 3 | 本科:康復治療學 研究生:康復醫學與理療學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 取得資格證者年齡放寬至30周歲 | 醫學基礎知識 | 康復科(殘疾人康復,適合男性) | |
30 | 專業技術 | 202306030 | 2 | 本科:針灸推拿學 研究生:針灸推拿學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 取得執業醫師資格證,年齡放寬至30周歲,完成住醫規培年齡放寬至35歲; | 中醫學基礎知識 | 康復科 | ||
31 | 專業技術 | 202306031 | 1 | 本科:醫學影像學研究生:影像醫學與核醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學影像學基礎知識 | 核醫學科 | |||
32 | 專業技術 | 202306032 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學基礎知識 | ||||
33 | 專業技術 | 202306033 | 2 | 本科:醫學影像學研究生:影像醫學與核醫學 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 執業醫師資格證 | 完成住醫規培者,年齡放寬至35歲; | 醫學影像學基礎知識 | 超聲科1名、醫學影像科1名; | |
34 | 專業技術 | 202306034 | 1 | 本科:醫學影像技術 研究生:影像醫學與核醫學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 取得資格證者年齡放寬至30周歲 | 醫學影像技術基礎知識 | 醫學影像科 | ||
35 | 專業技術 | 202306035 | 6 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 完成住院醫師規培 | 醫學基礎知識 | 內科系統相關科室 | ||
36 | 專業技術 | 202306036 | 1 | 本科:全科醫學 研究生:臨床醫學 |
本科(學士) | 35周歲以下 | 完成住院醫師規培 | 醫學基礎知識 | 全科醫學科 | ||
37 | 專業技術 | 202306037 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 取得執業資格者年齡放寬至30周歲,完成住醫規培可放寬至35歲; | 醫學基礎知識 | 感染科 | ||
38 | 專業技術 | 202306038 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 執業醫師資格證 | 完成住醫規培可放寬至35歲 | 醫學基礎知識 | 耳鼻喉科 | |
39 | 專業技術 | 202306039 | 1 | 本科:中醫學、中西醫臨床醫學 研究生:中醫學、中西醫結合 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 取得執業資格者年齡放寬至30周歲,完成住醫規培可放寬至35歲; | 中醫學基礎知識 | 中醫科 | ||
40 | 專業技術 | 202306040 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 執業醫師資格證 | 完成住醫規培可放寬至35歲 | 醫學基礎知識 | 眼科 | |
41 | 專業技術 | 202306041 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 執業醫師資格證 | 完成住醫規培可放寬至35歲 | 醫學基礎知識 | 病理科 | |
42 | 專業技術 | 202306042 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 執業醫師資格證 | 完成住醫規培可放寬至35歲 | 醫學基礎知識 | 肛腸科(女性門診) | |
43 | 專業技術 | 202306043 | 1 | 本科:臨床醫學、 醫學影像學 研究生:臨床醫學、影像醫學與核醫學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 取得執業資格者年齡放寬至30周歲,完成住醫規培可放寬至35歲; | 醫學基礎知識 | 心電圖 | ||
44 | 專業技術 | 202306044 | 10 | 本科:護理學 研究生:護理學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 護理學基礎知識 | 護理部 | |||
45 | 專業技術 | 202306045 | 7 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 取得執業醫師資格者年齡放寬至30周歲,完成住醫規培可放寬至35歲; | 醫學基礎知識 | 急診內科、院前急救 | ||
46 | 鳳陽縣人民醫院 | 專業技術 | 202306046 | 5 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 取得執業醫師資格者(內科)年齡放寬至30周歲,完成住醫規培可放寬至35歲; | 醫學基礎知識 | ||
47 | 專業技術 | 202306047 | 5 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 取得執業醫師資格者(外科)年齡放寬至30周歲,完成住醫規培可放寬至35歲; | 醫學基礎知識 | |||
48 | 鳳陽縣中醫院 | 專業技術 | 202306048 | 1 | 中藥學 |
研究生(碩士) | 35周歲以下 | 具有中藥師資格證 | 中藥學基礎知識 | 藥劑 | |
49 | 專業技術 | 202306049 | 2 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 骨傷科 | ||
50 | 專業技術 | 202306050 | 2 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 婦產科 | ||
51 | 專業技術 | 202306051 | 4 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師 | 中醫學基礎知識 | 外科(肛腸科) | ||
52 | 專業技術 | 202306052 | 1 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師 | 中醫學基礎知識 | 耳鼻喉科 | ||
53 | 專業技術 | 202306053 | 2 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 兒科 | ||
54 | 專業技術 | 202306054 | 4 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 內科 | ||
55 | 專業技術 | 202306055 | 1 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 皮膚科 | ||
56 | 專業技術 | 202306056 | 3 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 康復科 | ||
57 | 專業技術 | 202306057 | 2 | 中醫學、中西醫結合 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 中醫學基礎知識 | 針灸科 | ||
58 | 專業技術 | 202306058 | 1 | 口腔醫學 | 研究生(碩士) | 35周歲以下 | 執業醫師/完成規培 | 口腔醫學基礎知識 | 口腔科 | ||
59 | 鳳陽縣中醫院 | 專業技術 | 202306059 | 1 | 本科:中藥學 研究生:中藥學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 具有藥師資格證,年齡放寬至30周歲; | 中藥學基礎知識 | 藥劑 | |
60 | 專業技術 | 202306060 | 5 | 本科:護理學 研究生:護理學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 具有護師資格證,年齡放寬至30周歲; | 護理學基礎知識 | 護理 | ||
61 | 專業技術 | 202306061 | 2 | 本科:醫學影像技術 研究生:影像醫學與核醫學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 具有放射技師資格證,年齡放寬至30周歲; | 醫學影像技術基礎知識 | 醫學影像科 | ||
62 | 專業技術 | 202306062 | 4 | 本科:康復治療學研究生:康復醫學與理療學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 具有康復技師資格證,年齡放寬至30周歲; | 醫學基礎知識 | 康復科 | ||
63 | 專業技術 | 202306063 | 1 | 本科:臨床醫學、醫學影像學 研究生:臨床醫學、影像醫學與核醫學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 具有執業醫師資格證,年齡放寬至30周歲,完成住醫規培的年齡放寬至35周歲; | 醫學基礎知識 | 心電圖 | ||
64 | 專業技術 | 202306064 | 1 | 本科:醫學影像學研究生:影像醫學與核醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學影像學基礎知識 | 醫學影像科 | |||
65 | 專業技術 | 202306065 | 2 | 本科:醫學影像學研究生:影像醫學與核醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學影像學基礎知識 | B超室 | |||
66 | 專業技術 | 202306066 | 3 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學基礎知識 | 眼科 | |||
67 | 專業技術 | 202306067 | 2 | 本科:麻醉學、臨床醫學 研究生:臨床醫學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學基礎知識 | 麻醉科 | |||
68 | 專業技術 | 202306068 | 1 | 本科:中醫學、中西醫臨床醫學 研究生:中醫學、中西醫結合 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 中醫學基礎知識 | 骨傷科 | |||
69 | 專業技術 | 202306069 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學基礎知識 | 骨傷科 | |||
70 | 專業技術 | 202306070 | 1 | 本科:口腔醫學 研究生:口腔醫學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 口腔醫學基礎知識 | 口腔 | |||
71 | 專業技術 | 202306071 | 2 | 本科:中醫學、中西醫臨床醫學、針灸推拿學 研究生:中醫學、中西醫結合 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 中醫學基礎知識 | 內科 | |||
72 | 專業技術 | 202306072 | 1 | 本科:中醫學、中西醫臨床醫學 研究生:中醫學、中西醫結合 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 中醫學基礎知識 | 婦產科 | |||
73 | 專業技術 | 202306073 | 1 | 本科:中醫學、中西醫臨床醫學 研究生:中醫學、中西醫結合 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 中醫學基礎知識 | 外科(肛腸科) | |||
74 | 專業技術 | 202306074 | 1 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學 |
本科(學士) | 25周歲以下 | 醫學基礎知識 | 外科(肛腸科) |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-