- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安徽醫科大學附屬阜陽醫院高層次人才招聘計劃
2020-08-06 23:18:22閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳序號 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸內科專業技術崗(博士) | 9000366 | 1 | 呼吸內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
2 | 神經內科專業技術崗(博士) | 9000367 | 1 | 神經內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
3 | 消化內科專業技術崗(高級職稱) | 9000368 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
4 | 消化內科專業技術崗(博士) | 9000369 | 1 | 消化系病 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
5 | 內分泌科專業技術崗(高級職稱) | 9000370 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
6 | 內分泌科專業技術崗(博士) | 9000371 | 1 | 內分泌學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
7 | 風濕免疫科(高級職稱) | 9000372 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
8 | 風濕免疫科(博士) | 9000373 | 1 | 風濕免疫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
9 | 心內科專業技術崗(博士) | 9000374 | 1 | 心血管內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
10 | 腎臟內科專業技術崗(高級職稱) | 9000375 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
11 | 腎臟內科專業技術崗(博士) | 9000376 | 1 | 腎臟內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
12 | 血液內科專業技術崗(博士) | 9000377 | 1 | 血液內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
13 | 腫瘤內科專業技術崗(博士) | 9000378 | 1 | 腫瘤內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
14 | 急診內科專業技術崗(博士) | 9000379 | 1 | 急診醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
15 | 普外科專業技術崗(高級職稱) | 9000380 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
16 | 普外科專業技術崗(博士) | 9000381 | 1 | 普通外科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
17 | 燒傷整形科(博士) | 9000382 | 1 | 燒傷整形外科 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
18 | 泌尿外科專業技術崗(博士) | 9000383 | 1 | 泌尿外科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
19 | 神經外科專業技術崗(高級職稱) | 9000384 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
20 | 神經外科專業技術崗(博士) | 9000385 | 1 | 神經外科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
21 | 心胸外科-普胸專業技術崗(博士) | 9000386 | 1 | 心胸外科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
22 | 心胸外科-心臟專業技術崗(高級職稱) | 9000387 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
23 | 心胸外科-心臟專業技術崗(博士) | 9000388 | 1 | 心胸外科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
24 | 眼科專業技術崗(高級職稱) | 9000389 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
25 | 眼科專業技術崗(博士) | 9000390 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
26 | 急診外科專業技術崗(博士) | 9000391 | 1 | 急診外科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
27 | 骨科專業技術崗(博士) | 9000392 | 1 | 骨科 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
28 | 麻醉科專業技術崗(高級職稱) | 9000393 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
29 | 麻醉科專業技術崗(博士) | 9000394 | 1 | 麻醉科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
30 | 婦產科專業技術崗(高級職稱) | 9000395 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
31 | 婦產科專業技術崗(博士) | 9000396 | 1 | 婦產科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
32 | 兒科專業技術崗(博士) | 9000397 | 1 | 兒科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
33 | 耳鼻咽喉科專業技術崗(博士) | 9000398 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
34 | 口腔科專業技術崗(博士) | 9000399 | 1 | 口腔科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
35 | 感染科專業技術崗(博士) | 9000400 | 1 | 感染科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
36 | 皮膚科專業技術崗(高級職稱) | 9000401 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
37 | 皮膚科專業技術崗(博士) | 9000402 | 1 | 皮膚性病學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
38 | 康復醫學科專業技術崗(高級職稱) | 9000403 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
39 | 康復醫學科專業技術崗(博士) | 9000404 | 1 | 康復醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
40 | 核醫學科專業技術崗(高級職稱) | 9000405 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
41 | 腫瘤放療科專業技術崗(博士) | 9000406 | 1 | 腫瘤內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
42 | 介入中心專業技術崗(高級職稱) | 9000407 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
43 | 檢驗科專業技術崗(博士) | 9000408 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | |
44 | 中醫科專業技術崗(高級職稱) | 9000409 | 1 | 中醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
45 | 體檢中心專業技術崗(高級職稱) | 9000410 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲及以下 | 國家認可的香港、澳門或國外大學相關專業也可報考 | 副高45周歲以下,正高放寬至50周歲以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-