- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年合肥市第一人民醫院公開招聘工作人員崗位表
2023-04-28 14:56:13閱讀()合肥人事考試網序號 | 院區 | 科室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 需求專業 | 需求學歷 | 需求人數 | 具體要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本部 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202301 | 內科學、急診醫學、重癥醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
2 | 本部 | 內分泌科 | 醫師 | 202302 | 內科學(內分泌與代謝病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,至少發表一篇中華系列文章或北大核心文章或SCI(單篇影響因子不低于2分) | |
3 | 本部 | 神經內科 | 醫師 | 202303 | 神經病學(腦功能成像方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
4 | 本部 | 神經內科 | 醫師 | 202304 | 神經病學(神經介入方向) | 碩士研究生 | 1 | 主治醫師及以上,至少半年以上三甲醫院神經介入方向進修經歷,目前從事神經介入治療,能獨立完成腦血管造影術及支架植入術,主治醫師35周歲及以下,副主任醫師40周歲及以下。 | |
5 | 本部 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 202305 | 內科學(呼吸系病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者(排名第一)發表1篇SCI論文及以上 | |
6 | 本部 | 心血管內科 | 醫師 | 202306 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
7 | 本部 | 腎內科/血液透析中心 | 醫師 | 202307 | 內科學(腎病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
8 | 本部 | 高壓氧醫學科/昏迷促醒中心 | 醫師 | 202308 | 急診危重癥醫學、呼吸危重癥醫學相關專業 | 碩士研究生 | 2 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
9 | 本部 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202309 | 腫瘤學(放療方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
10 | 本部 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202310 | 腫瘤學 | 碩士研究生(學碩) | 1 | 2023年應屆學術型碩士畢業生,醫學碩士,具有醫師資格證、碩士畢業證、學位證,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者(排名第一)發表SCI論文2篇及以上,其中至少1篇影響因子大于5分。 | |
11 | 本部 | 口腔科 | 醫師 | 202311 | 口腔臨床醫學 (正畸方向) |
碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級。 | |
12 | 本部 | 眼科 | 醫師 | 202312 | 眼科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
13 | 本部 | 泌尿外科 | 醫師 | 202313 | 外科學(泌尿外) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級、第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
14 | 本部 | 產科 | 醫師 | 202314 | 婦產科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
15 | 本部 | 兒科 | 醫師 | 202315 | 兒科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
16 | 本部 | 兒科 | 醫師 | 202316 | 兒科學 | 碩士研究生(學碩) | 1 | 2023年應屆學術型碩士畢業生,具有醫師資格證、碩士畢業證、碩士學位證,且具有本科畢業證、學位證;英語六級,第一作者(排名第一)發表SCI論文2篇,其中1篇影響因子大于5分 | |
17 | 本部 | 麻醉科 | 醫師 | 202317 | 麻醉學 | 碩士研究生 | 2 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級、第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
18 | 本部 | 介入血管外科 | 醫師 | 202318 | 放射影像學或外科學(血管外方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
19 | 本部 | 影像中心 | 醫師 | 202319 | 影像醫學與核醫學或放射影像學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
20 | 本部 | 影像中心 | 技師 | 202320 | 醫學影像技術 | 本科及以上 | 2 | 具有畢業證、學位證,25周歲及以下。 | |
21 | 本部 | B超室 | 醫師 | 202321 | 超聲醫學 | 碩士研究生(學碩) | 1 | 2023年應屆學術型碩士畢業生,醫師資格證、碩士畢業證、學位證齊全,英語六級,第一作者(排名第一)發表SCI文章2篇,其中1篇影響因子大于5分。 | |
22 | 本部 | 藥學部 | 藥師 | 202322 | 藥學(臨床藥學) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
23 | 本部/濱湖 | 心電圖室 | 醫師 | 202323 | 內科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
24 | 本部/濱湖 | 心電圖室 | 醫師 | 202324 | 神經病學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,從事神經電生理專業,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
25 | 本部/濱湖 | 心電圖室 | 醫師 | 202325 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | 具有本科畢業證、學位證、規培證、醫師資格證,28周歲及以下 | |
26 | 本部 | 醫學工程部 | 工作 人員 |
202326 | 醫學工程、醫療裝備技術、機電工程等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 具有本科畢業證、學位證,28周歲及以下 | |
27 | 本部/濱湖 | 護理部 | 護師 | 202327 | 護理學 | 碩士研究生 | 2 | 2023年應屆畢業生,具有碩士畢業證、學位證,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇。 | |
28 | 濱湖 | 急危重癥醫學部(ICU) | 醫師 | 202328 | 重癥醫學、外科學(肝膽胰方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
29 | 濱湖 | 泌尿外科 | 醫師 | 202329 | 外科學(泌尿外) | 碩士研究生 | 1 | 普泌、男科方向。2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
30 | 濱湖 | 內分泌科 | 醫師 | 202330 | 內科學(內分泌與代謝病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
31 | 濱湖 | 心血管內科 | 醫師 | 202331 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article,具有心血管介入基礎。 | |
32 | 濱湖 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202332 | 血液學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
33 | 濱湖 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202333 | 放射腫瘤學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
34 | 濱湖 | 全科醫學科 | 醫師 | 202334 | 全科醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
35 | 濱湖 | 耳鼻咽喉科 | 醫師 | 202335 | 耳鼻咽喉科學(鼻眼相關)專業 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
36 | 濱湖 | 影像中心 | 醫師 | 202336 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
37 | 濱湖 | 影像中心 | 醫師 | 202337 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
38 | 濱湖 | 風濕免疫科 | 醫師 | 202338 | 內科學(風濕病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
39 | 濱湖 | 急診科 | 醫師 | 202339 | 急診醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
40 | 濱湖 | 藥學部 | 藥師 | 202340 | 藥學 (臨床藥學或藥理學) |
碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,具有兒科、普外科、老年科、急診或重癥等專業臨床藥師證。第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
41 | 濱湖 | 病理科 | 醫師 | 202341 | 臨床病理學或病理學與病理生理學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
42 | 濱湖 | 病理科 | 技師 | 202342 | 臨床醫學或 臨床檢驗診斷學(分子病理學方向) |
碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
43 | 濱湖 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 202343 | 內科學(呼吸系病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
44 | 濱湖 | 疼痛科 | 醫師 | 202344 | 麻醉學或疼痛學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
45 | 濱湖 | 康復醫學科 | 醫師 | 202345 | 康復醫學與理療學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 | |
46 | 濱湖 | 康復醫學科 | 技師 | 202346 | 康復治療學或中醫骨傷學 | 本科及以上 | 1 | 具有畢業證、學位證,25周歲及以下 | |
47 | 濱湖 | 院前急救部 | 醫師 | 202347 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 3 | 具有畢業證、學位證、醫師資格證,35周歲及以下 | |
48 | 西區 | 全科醫學科 | 醫師 | 202348 | 全科醫學或重癥醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證 | |
49 | 西區 | 心血管內科 | 醫師 | 202349 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證 | |
50 | 西區 | 影像中心 | 醫師 | 202350 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證 | |
51 | 西區 | 兒科 | 醫師 | 202351 | 兒科學 | 本科及以上 | 1 | 具有畢業證、學位證、規培證,28周歲及以下 | |
52 | 西區 | 體保康復科 | 技師 | 202352 | 康復治療學 | 本科及以上 | 1 | 具有畢業證、學位證,康復技師,28周歲及以下 | |
合計 | 59 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-