- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年六安市市直機關事業單位就業見習崗位匯總表
2020-08-06 21:45:35閱讀()六安市人力資源和社會保障局
附件一
2020年六安市市直機關事業單位就業見習崗位匯總表
點擊查看:2020年六安市市直機關事業單位就業見習人員招募公告
見習單位 | 擬接收見習人員數 | 學歷要求 | 專業要求 | 主要見習內容 | 見習期限 | 見習補貼(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六安市教育局 | 5 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 辦公室相關文字材料工作 | 12個月 | 2000 | |
2 | 本科及以上 | 教育學類 | 辦公室相關文字材料工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 法學類 | 辦公室相關文字材料工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 檔案學專業 | 檔案管理輔助工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 財務管理專業,會計學專業 | 財務管理輔助工作 | 12個月 | 2000 | ||
六安市財政局 | 2 | 大專及以上 | 專業不限(經濟類、管理類專業優先) | 輔助綜合性文件起草,了解相關財政政策,配合做好機關管理工作 | 12個月 | 2000 | |
六安市人力資源和社會保障局 | 1 | 大專及以上 | 理工類 | 工傷保險窗口業務經辦 | 12個月 | 2000 | |
1 | 大專及以上 | 專業不限 | 協助勞動保障監察投訴接待、案件協辦等業務 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 大專及以上 | 專業不限 | 職工社會保險征繳綜合業務 | 12個月 | 2000 | ||
六安市數據資源管理局 | 6 | 大專及以上 | 專業不限 | 幫助企業、群眾解決辦事過程中遇到的問題 | 12個月 | 2000 | |
3 | 大專及以上 | 專業不限 | 幫助企業、群眾解答相關咨詢的問題 | 12個月 | 2000 | ||
六安市應急管理局 | 1 | 本科及以上 | 文科類 | 救災工作 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 法學類 | 森林防火、應急值守等工作 | 12個月 | 2000 | ||
六安市民政局 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 辦公室相關工作 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 專業不限 | 養老服務相關工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 社會學類、漢語言文學類 | 政權科相關工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 社會組織管理工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 專業不限 | 社會事務、兒童福利工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 專業不限 | 慈善事業機關工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 社會學類、漢語言文學類 | 社會救助相關工作 | 12個月 | 2000 | ||
2 | 大專及以上 | 中文類 | 救助業務檔案管理 | 12個月 | 2000 | ||
六安市文化和旅游局 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 文化廣電新聞出版行業管理輔助 | 12個月 | 2400 | |
六安市林業局 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 機關日常事務 | 12個月 | 2550+餐飲補貼 | |
六安市人民政府信訪局 | 2 | 本科及以上 | 法律、中文、計算機 | 來訪接待等事項 | 12個月 | 2000 | |
六安市退役軍人事務管理局 | 1 | 大專及以上 | 中國語言文學類 | 辦公室日常事務 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 法學類 | 法律咨詢 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 大專及以上 | 計算機類 | 辦公室日常事務 | 12個月 | 2000 | ||
六安市總工會 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 從事工會服務相關工作 | 12個月 | 2000 | |
六安市委市政府機關安全保衛處 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 安保管理 | 12個月 | 2000 | 經常值班,適合男性 |
六安市人民政府辦公室(市政府研究室) | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 政府信息公開 | 12個月 | 2000 | |
中國共產主義青年團六安市委員會 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 參與共青團系統辦公室日常業務及相關活動承辦事項 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 專業不限 | 參與青年發展中心辦公室日常業務及相關活動承辦事項 | 12個月 | 2000 | ||
六安市公共資源交易中心 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學技術 | 協助從事政府采購相關工作 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 財會專業 | 協助從事投標保證金財務管理 | 12個月 | 2000 | ||
六安市城市建設服務中心 | 4 | 本科及以上 | 建筑類 | 輔助城建業務相關工作 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 文秘類 | 輔助綜合管理相關工作 | 12個月 | 2000 | ||
六安市建筑產業中心 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 配合完成科室各項資料、數據整理收集及文書工作 | 12個月 | 2000 | |
1 | 大專及以上 | 土木工程等相關專業 | 配合完成科室各項資料、數據整理收集及文書工作 | 12個月 | 2000 | ||
六安市市政工程管理處 | 1 | 本科及以上 | 市政橋梁、市政道路 | 橋梁管養、道路管養 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 市政排水、市政照明 | 排水管養、照明管養 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 財務(出納) | 財務出納 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 綜合文秘 | 綜合文字 | 12個月 | 2000 | ||
六安市環境衛生管理處 | 2 | 大專及以上 | 中文、新聞、漢語言文學專業 | 新聞報道、工作宣傳 | 12個月 | 2000 | |
六安市園林綠化管理處 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類專業 | 園林處相關業務 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上??? | 園林相關專業 | 園林處相關業務 | 12個月 | 2000 | ||
六安市文化館文藝創作研究室 | 2 | 大專及以上 | 中文相關專業、藝術相關專業 | 辦公室輔助 | 12個月 | 2000 | |
六安市醫療緊急救援中心 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 文秘 | 12個月 | 2000 | |
六安市城區新老淠河綜合管理處 | 1 | 本科及以上 | 水利工程管理等相關專業 | 參與橡膠壩等水利工程設施管理與維護等工作 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 建設工程等相關專業 | 協助工程項目建設與管理等工作 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 生態環境等相關專業 | 協助景觀帶園林設施設計施工以及養護管理等工作 | 12個月 | 2000 | ||
六安市紅十字中心血站 | 5 | 大專及以上 | 護理或醫學相關 | 無償獻血宣傳與招募、血液采集、血液初篩、血液制備等 | 12個月 | 2000 | |
六安市道路運輸管理處 | 1 | 大專及以上 | 法學 | 負責宣貫出租車相關法律、法規及投訴和行業創建等工作 | 12個月 | 2000 | |
1 | 大專及以上 | 計算機類 | 運管窗口微機操作及相關業務辦理 | 12個月 | 2000 | ||
六安市發展研究院 | 1 | 本科及以上 | 理工類 | 綜合 | 12個月 | 2000 | |
六安市公共信用服務中心 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 信息歸集應用 | 12個月 | 2000 | |
六安市疾病預防控制中心 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學 | 疾病預防控制 | 12個月 | 2000 | |
1 | 本科及以上 | 醫學檢驗技術 | 疾病監測與檢驗 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障 | 行政綜合 | 12個月 | 2000 | ||
六安市老年大學 | 3 | 大專及以上 | 專業不限 | 教學、行政管理 | 12個月 | 2000 | |
六安市食品藥品檢驗中心 | 8 | 大專及以上 | 食品類、藥品類相關專業 | 輔助食品、藥品監督檢驗工作 | 12個月 | 2000 | |
六安市城市管理行政執法局 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 綜合文字、新聞宣傳 | 12個月 | 2000 | |
2 | 本科及以上 | 公共管理類 | 城市管理督查考核 | 12個月 | 2000 | ||
1 | 本科及以上 | 新聞傳播學類、建筑類 | 城市公共空間管理 | 12個月 | 2000 | ||
2 | 本科及以上 | 法學類 | 案件查處等法治工作 | 12個月 | 2000 | ||
2 | 本科及以上 | 土木類 | 給排水管理 | 12個月 | 2000 | ||
3 | 本科及以上 | 土木類、中國語言文學類 | 廠-網-河一體化綜合治理 | 12個月 | 2000 | ||
合?? 計: | 120 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-