- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年宣城寧國市市直機關、事業單位公開選調(選聘)公務員(工作人員)職位(崗位)一覽表
2020-08-05 22:13:47閱讀()寧國市人民政府序號 | 單位名稱 | 選調(聘)職位(崗位) | 職位(崗位)代碼 | 身份類型 | 選調(聘)范圍 | 選調(聘)計劃數 | 選調(聘)職位(崗位)所需資格條件 | 工作內容 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 年齡 | 其他 | |||||||||
1 | 市紀委監委 | 派駐市發改委紀檢監察組 | 200001 | 公務員 | 鄉鎮、街道、市直單位 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 40周歲以下 | 主要從事紀檢監察工作 | ||
2 | 市紀委監委 | 派駐市財政局紀檢監察組 | 200002 | 公務員 | 鄉鎮、街道、市直單位 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 40周歲以下 | 主要從事紀檢監察工作 | ||
3 | 市紀委監委 | 派駐市農業農村局紀檢監察組 | 200003 | 公務員 | 鄉鎮、街道、市直單位 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 40周歲以下 | 主要從事紀檢監察工作 | ||
4 | 市紀委監委 | 派駐市衛健委紀檢監察組 | 200004 | 公務員 | 鄉鎮、街道、市直單位 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 40周歲以下 | 主要從事紀檢監察工作 | ||
5 | 市文旅局 | 辦公室 | 200005 | 公務員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 40周歲以下 | 主要從事機關行政工作 | ||
6 | 市衛健委 | 機關科室 | 200006 | 公務員 | 鄉鎮、街道 | 2 | 不限 | 大學及以上 | 40周歲以下 | 主要從事機關行政管理及指導委屬各單位相關業務工作 | ||
7 | 經開區管委會 | 黨群工作部 | 200007 | 公務員 | 鄉鎮、街道、市直單位 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 主要從事黨建指導站工作 | ||
8 | 經開區管委會 | 財政局 | 200008 | 公務員 | 鄉鎮、街道、市直單位 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 具有3年及以上財務、財政、經濟工作經歷,或具有會計資格從業證書,或具有會計職稱 | 主要從事財政相關工作 | |
9 | 經開區管委會 | 自然資源規劃局 | 200009 | 公務員 | 鄉鎮、街道、市直單位 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 主要從事自然資源規劃相關工作 | ||
10 | 市委宣傳部 | 文明實踐服務中心 | 200010 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 具有5年及以上工作經歷 | 主要從事文明實踐和志愿服務有關工作,能經常加班 | |
11 | 市民政局 | 殯葬管理所 | 200011 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 35周歲以下 | 主要從事綜合管理工作 | ||
12 | 市民政局 | 婚姻登記處 | 200012 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 35周歲以下 | 主要從事綜合管理工作 | ||
13 | 市文旅局 | 文物管理所 | 200013 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 具備文博初級及以上職稱,3年及以上文博工作經歷 | 主要從事文博工作 | |
14 | 市統計局 | 統計執法監督大隊 | 200014 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 具有1年及以上統計工作經歷 | 主要從事統計執法及統計調查工作 | 擔任鄉鎮街道首席統計員(綜合統計員)10年以上的可放寬至45周歲 |
15 | 市醫保局 | 醫療保障服務中心 | 200015 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 專科專業:中西醫結合本科專業:中西醫臨床醫學 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 主要從事醫療保障審核及稽核業務工作 | 可放寬至鄉鎮、街道衛生院 | |
16 | 市醫保局 | 醫療保障服務中心 | 200016 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 法學類 | 大學及以上 | 35周歲以下 | 主要從事醫療保障綜合業務工作 | ||
17 | 市醫保局 | 醫療保障服務中心 | 200017 | 事業人員 | 鄉鎮、街道 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 35周歲以下 | 具有3年及以上綜合統計工作經歷 | 主要從事醫療保障綜合業務工作 | |
合計 | 20 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-