- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年蚌埠醫學院第二附屬醫院公開招聘高層次人才崗位匯總表
2023-04-18 10:56:21閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳招聘單位 | 科室 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬進人員數量 | 崗位所需資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他要求 | |||||
蚌埠醫學院第二附屬醫院(94) | 血液內科 | 醫師 | 3000680 | 1 | 內科學(血液病方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |
腫瘤內科 | 醫師 | 3000681 | 1 | 腫瘤學(內科方向)、內科學(腫瘤方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
腫瘤放療科 | 醫師 | 3000682 | 1 | 腫瘤學、影像醫學與核醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
神經內科 | 醫師 | 3000683 | 1 | 神經病學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
消化內科 | 醫師 | 3000684 | 1 | 內科學(消化系病方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 3000685 | 1 | 內科學(呼吸系病方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
心血管內科 | 醫師 | 3000686 | 1 | 內科學(心血管病方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
內分泌內科 | 醫師 | 3000687 | 1 | 內科學(內分泌與代謝病方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
腎內科 | 醫師 | 3000688 | 1 | 內科學(腎病方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
風濕免疫科 | 醫師 | 3000689 | 1 | 內科學(風濕免疫方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
急診內科 | 醫師 | 3000690 | 1 | 急診醫學、內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
急診外科 | 醫師 | 3000691 | 1 | 急診醫學、外科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
重癥醫學科 | 醫師 | 3000692 | 1 | 急診醫學、內科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
老年醫學科 | 醫師 | 3000693 | 1 | 老年醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
全科醫學科 | 醫師 | 3000694 | 1 | 全科醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
精神醫學科 | 醫師 | 3000695 | 1 | 精神病與精神衛生學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
感染性疾病科 | 醫師 | 3000696 | 1 | 內科學(傳染病方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
眼科 | 醫師 | 3000697 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
耳鼻喉科 | 醫師 | 3000698 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
普外科 | 醫師 | 3000699 | 1 | 外科學(普通外科方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
腫瘤外科 | 醫師 | 3000700 | 1 | 腫瘤學(外科方向)、外科學(腫瘤方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
胸心外科 | 醫師 | 3000701 | 1 | 外科學(胸心外科方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
泌尿外科 | 醫師 | 3000702 | 1 | 外科學(泌尿外科方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
骨科 | 醫師 | 3000703 | 1 | 外科學(骨科方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
神經外科 | 醫師 | 3000704 | 1 | 外科學(神經外科方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
燒傷整形科 | 醫師 | 3000705 | 1 | 外科學(整形外科方向) | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
皮膚科 | 醫師 | 3000706 | 1 | 皮膚病與性病學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
口腔科 | 醫師 | 3000707 | 1 | 口腔醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
中醫科 | 醫師 | 3000708 | 1 | 中醫學、針灸推拿學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
康復醫學科 | 醫師 | 3000709 | 1 | 康復醫學與理療學、運動醫學、中醫骨傷科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
婦產科 | 醫師 | 3000710 | 1 | 婦產科學、腫瘤學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
兒科 | 醫師 | 3000711 | 1 | 兒科學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
麻醉科 | 醫師 | 3000712 | 1 | 麻醉學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
放射科 | 醫師 | 3000713 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
超聲醫學科 | 醫師 | 3000714 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
介入醫學科 | 醫師 | 3000715 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
核醫學科 | 醫師 | 3000716 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
藥劑科 | 藥師 | 3000717 | 1 | 藥學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
檢驗科 | 技師 | 3000718 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
輸血科 | 技師 | 3000719 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
病理科 | 醫師 | 3000720 | 1 | 病理學與病理生理學、臨床病理學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
血液內科 | 醫師 | 3000721 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
腫瘤內科 | 醫師 | 3000722 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
腫瘤放療科 | 醫師 | 3000723 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
神經內科 | 醫師 | 3000724 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
消化內科 | 醫師 | 3000725 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 3000726 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
心血管內科 | 醫師 | 3000727 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
內分泌內科 | 醫師 | 3000728 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
腎內科 | 醫師 | 3000729 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
風濕免疫科 | 醫師 | 3000730 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
急診內科 | 醫師 | 3000731 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
急診外科 | 醫師 | 3000732 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
重癥醫學科 | 醫師 | 3000733 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
老年醫學科 | 醫師 | 3000734 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
全科醫學科 | 醫師 | 3000735 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
精神醫學科 | 醫師 | 3000736 | 1 | 精神醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
感染性疾病科 | 醫師 | 3000737 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
眼科 | 醫師 | 3000738 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
耳鼻喉科 | 醫師 | 3000739 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
普外科 | 醫師 | 3000740 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
腫瘤外科 | 醫師 | 3000741 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
胸心外科 | 醫師 | 3000742 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
泌尿外科 | 醫師 | 3000743 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
骨科 | 醫師 | 3000744 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
神經外科 | 醫師 | 3000745 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
燒傷整形科 | 醫師 | 3000746 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
皮膚科 | 醫師 | 3000747 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
口腔科 | 醫師 | 3000748 | 1 | 口腔醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
中醫科 | 醫師 | 3000749 | 1 | 中醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
康復醫學科 | 醫師 | 3000750 | 1 | 康復治療學、針灸推拿學、運動康復 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
婦產科 | 醫師 | 3000751 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
兒科 | 醫師 | 3000752 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
麻醉科 | 醫師 | 3000753 | 1 | 臨床醫學、麻醉學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
放射科 | 醫師 | 3000754 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
超聲醫學科 | 醫師 | 3000755 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
介入醫學科 | 醫師 | 3000756 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
核醫學科 | 醫師 | 3000757 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
病理科 | 醫師 | 3000758 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 50周歲以下 | 1.相應專業正高職稱;2.年齡50周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
腫瘤放療科 | 醫師 | 3000759 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
風濕免疫科 | 醫師 | 3000760 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
老年醫學科 | 醫師 | 3000761 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
精神醫學科 | 醫師 | 3000762 | 1 | 精神醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
眼科 | 醫師 | 3000763 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
耳鼻喉科 | 醫師 | 3000764 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
燒傷整形科 | 醫師 | 3000765 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
皮膚科 | 醫師 | 3000766 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
中醫科 | 醫師 | 3000767 | 1 | 中醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
麻醉科 | 醫師 | 3000768 | 2 | 臨床醫學、麻醉學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
營養科 | 醫師/技師 | 3000769 | 1 | 食品衛生與營養學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
介入醫學科 | 醫師 | 3000770 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
核醫學科 | 醫師 | 3000771 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 | |
病理科 | 醫師 | 3000772 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 45周歲以下 | 1.相應專業副高職稱;2.年齡45周歲及以下,特別優秀者年齡可適當放寬。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-