- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年蚌埠醫學院第一附屬醫院公開招聘高層次人才崗位匯總表
2023-04-18 10:50:59閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳招聘單位 | 院系/科室 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬進人員數量 | 崗位所需資格條件 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他要求 | ||||||
蚌埠醫學院第一附屬醫院(94人) | 康復醫學科 | 醫師 | 3000616 | 1 | 康復醫學與理療學、針灸推拿學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
康復醫學科 | 醫技 | 3000617 | 1 | 康復治療學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
心血管科 | 醫師 | 3000618 | 1 | 內科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
全科醫學科 | 醫師 | 3000619 | 1 | 醫學類專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
急診內科 | 醫師 | 3000620 | 2 | 急診醫學、內科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
急診外科 | 科研 | 3000621 | 1 | 基礎醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
婦科 | 科研 | 3000622 | 2 | 婦產科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
產科 | 醫師 | 3000623 | 1 | 婦產科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
生殖醫學中心 | 醫師 | 3000624 | 1 | 婦產科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
兒科 | 科研 | 3000625 | 1 | 兒科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
兒科 | 醫師 | 3000626 | 1 | 兒科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 從事兒科重癥崗位。 | ||
血液科 | 醫師 | 3000627 | 1 | 內科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
風濕免疫科 | 科研 | 3000628 | 1 | 免疫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
腎病科 | 醫師 | 3000629 | 1 | 內科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
內分泌科 | 科研 | 3000630 | 1 | 醫學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
消化內科 | 醫師 | 3000631 | 2 | 內科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 消化系病方向 | ||
腫瘤婦科 | 科研 | 3000632 | 1 | 醫學類、生物類專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
腫瘤內科 | 科研 | 3000633 | 2 | 醫學類、生物學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
皮膚科 | 醫師 | 3000634 | 2 | 皮膚病與性病學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
口腔科 | 醫師 | 3000635 | 3 | 口腔醫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
口腔科 | 科研 | 3000636 | 1 | 醫學類、生物學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
眼科 | 醫師 | 3000637 | 1 | 眼科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫師 | 3000638 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
心臟外科 | 醫師 | 3000639 | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
血管外科 | 醫師 | 3000640 | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
血管外科 | 科研 | 3000641 | 1 | 醫學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
重癥醫學科 | 醫師 | 3000642 | 2 | 臨床醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
胃腸外科 | 醫師 | 3000643 | 1 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
整形燒傷科 | 醫師 | 3000644 | 2 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
胸外科 | 醫師 | 3000645 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
泌尿外科 | 醫師 | 3000646 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
小兒外科 | 醫師 | 3000647 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
肝膽外科 | 科研 | 3000648 | 2 | 基礎醫學(一級學科)、外科學、藥學、生物醫學工程、免疫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
腫瘤外科 | 醫師 | 3000649 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
神經外科 | 醫師 | 3000650 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
神經內科 | 醫師 | 3000651 | 2 | 神經病學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
神經內科 | 科研 | 3000652 | 1 | 神經病學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 3000653 | 2 | 內科學、腫瘤學、重癥醫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
呼吸與危重癥醫學科 | 科研 | 3000654 | 1 | 生物學、免疫學、分子生物學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
分子診斷中心/呼吸系病安徽省重點實驗室 | 醫技 | 3000655 | 1 | 醫學類、生物學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
分子診斷中心/呼吸系病安徽省重點實驗室 | 科研 | 3000656 | 2 | 醫學類、生物學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
骨科 | 醫師 | 3000657 | 5 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
骨科 | 科研 | 3000658 | 3 | 醫學類、生物學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 工作地點在實驗室,不參加臨床工作,研究方向為骨科相關基礎研究及臨床應用研究。 | ||
放療科 | 醫師 | 3000659 | 1 | 腫瘤學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
放射科 | 醫師 | 3000660 | 1 | 醫學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
介入科 | 醫師 | 3000661 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
超聲醫學科 | 醫師 | 3000662 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
核醫學科 | 醫師 | 3000663 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
輸血科 | 醫師 | 3000664 | 1 | 醫學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
輸血科 | 醫技 | 3000665 | 1 | 醫學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
檢驗科 | 醫技 | 3000666 | 2 | 醫學類、生物學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
臨床試驗研究中心 | 科研 | 3000667 | 5 | 基礎醫學(一級學科)、臨床醫學(一級學科)、藥學(一級學科)、公共衛生與預防醫學(一級學科)、材料科學與工程(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
藥劑科 | 醫技 | 3000668 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
病理科 | 醫師 | 3000669 | 2 | 醫學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
感染性疾病科 | 醫師 | 3000670 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
中醫科 | 醫師 | 3000671 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
老年病科 | 醫師 | 3000672 | 1 | 醫學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
醫學工程部 | 其他專技 | 3000673 | 1 | 生物醫學工程、電子信息工程、控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
中心實驗室 | 科研 | 3000674 | 2 | 醫學類、生物學類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | |||
麻醉(疼痛)科 | 科研 | 3000675 | 2 | 基礎醫學(一級學科)、臨床醫學(一級學科)、生物醫學工程、麻醉學 | 博士研究生 | 博士 | 45周歲以下 | 副教授及以上職稱,臨床與科研能力突出。 | ||
神經內科 | 醫師 | 3000676 | 1 | 神經病學 | 博士研究生 | 博士 | 50周歲以下 | 學科帶頭人,教授、主任醫師,臨床科研能力突出。 | ||
麻醉(疼痛)科 | 醫師 | 3000677 | 3 | 臨床醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 50周歲以下 | 亞專業學科帶頭人,高級職稱(具有副高職稱年齡可放寬到45周歲以下,具有正高職稱年齡可放寬到50周歲以下),臨床與科研能力突出,從事臨床麻醉崗位工作。 | ||
麻醉(疼痛)科 | 醫師 | 3000678 | 2 | 臨床醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 50周歲以下 | 亞專業學科帶頭人,高級職稱(具有副高職稱年齡可放寬到45周歲以下,具有正高職稱年齡可放寬到50周歲以下),臨床與科研能力突出,從事疼痛崗位工作。 | ||
放療科 | 醫師 | 3000679 | 1 | 腫瘤學 | 博士研究生 | 博士 | 50周歲以下 | 專業方向帶頭人,正高職稱。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-