- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蚌埠固鎮縣事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2020-08-04 17:49:53閱讀()固鎮縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位類別 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 招考計劃 | 專業及代碼 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | 考試科目 | 備注 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融媒體中心 | 融媒體中心 | 公益二類 | 專技崗位 | 080001 | 2 | 本科:新聞學(050301)、網絡與新媒體(050306T)、廣播電視編導(130305);研究生:新聞學(050301)、廣播電視藝術學(050407) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6024555 | ||
2 | 專技崗位 | 080002 | 1 | 本科:計算機科學與技術(080901);研究生:計算機應用技術(081203)? | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6024555 | |||||
3 | 專技崗位 | 080003 | 1 | 本科:播音與主持藝術(130309);研究生:不限專業 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致 | 0552-6024555 | |||||
4 | 重點工程建設中心 | 重點工程建設中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080004 | 1 | 專科:土木建筑大類(54);本科:建筑類(0828);研究生:不限專業 | 專科及以上? | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-2120905 | ||
5 | 管理崗位 | 080005 | 1 | 專科:財務會計類(6303);本科:會計學(120203K)、財務管理(120204);研究生:不限專業 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-2120905 | |||||
6 | 民政局 | 婚姻登記處 | 公益一類 | 管理崗位 | 080006 | 2 | 不限專業 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6012344 | ||
7 | 司法局 | 公證處 | 公益二類 | 管理崗位 | 080007 | 2 | 本科:法學(030101K);?????????????????研究生:不限專業 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有法律職業資格證書A證 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6077328 | ||
8 | 人力資源和社會保障局 | 勞動保障信息和社會保險基金征繳中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080008 | 1 | 不限專業 | 專科及以上? | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經歷 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6057280 | ||
9 | 城鄉居民社會養老保險管理中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080009 | 1 | 不限專業 | 專科及以上? | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經歷 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6057280 | |||
10 | 專技崗位 | 080010 | 1 | 本科:會計學(120203K)、財務管理(120204);研究生:會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6057280 | ||||
11 | 管理崗位 | 080011 | 1 | 本科:計算機類(0809);研究生:計算機科學與技術(0812) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6057280 | ||||
12 | 公共就業和人才服務中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080012 | 1 | 本科:中國語言文學類(0501);研究生:中國語言文學(0501) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6057280 | ||
13 | 自然資源和規劃局 | 采煤塌陷區綜合治理中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080013 | 2 | 本科:土地資源管理(120404);研究生:土地資源管理(120405) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6027135 | ||
14 | 管理崗位 | 080014 | 1 | 本科:測繪類(0812)、地理信息科學(070504);研究生:測繪科學與技術(0816) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6027135 | |||||
15 | 管理崗位 | 080015 | 1 | 本科:測繪類(0812)、地理信息科學(070504);研究生:測繪科學與技術(0816) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上相關專業工作經歷 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6027135 | |||||
16 | 林業技術推廣中心 | 公益一類 | 專技崗位 | 080016 | 2 | 本?科:建筑學(082801)、城鄉規劃(082802)研究生:建筑學(0813) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有城鄉規劃師或建筑師資格證的學歷可放寬到大專(專業不限),年齡可放寬至45周歲 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6027135 | |||
17 | 水利局 | 河道管理中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080017 | 1 | 專科:水利工程與管理類(5502);本科:水利類(0811);研究生:不限專業 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-2122708 | ||
18 | 應急管理局 | 地震監測中心 | 公益一類 | 專技崗位 | 080018 | 1 | 專科:電子信息類(6101),計算機類(6102),通信類(6103),地質類(5202),建設工程管理類(5405)。本科:管理科學與工程類(1201),地理科學類(0705),地質學類(0709),電子信息類(0807),計算機類(0809),安全科學與工程類(0829)。研究生:管理科學與工程(1201),公共管理(1204),計算機科學與技術(0812),土木工程(0814) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有一年及以上工作經歷 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6822108 | ||
19 | 審計局 | 縣政府投資審計中心 | 公益一類 | 專技崗位 | 080019 | 1 | 本科:工程造價(120105)、土木工程(081001)、建筑學(082801);研究生:不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6028733 | |
20 | 專技崗位 | 080020 | 1 | 本科:會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207);研究生:不限專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6028734 | ||||
21 | 城市管理局 | 城市管理行政執法大隊 | 公益一類 | 管理崗位 | 080021 | 1 | 本科:土木類(0810)、研究生:土木工程(0814) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6015148 | ||
22 | 管理崗位 | 080022 | 1 | 本科:建筑類(0828)、研究生:不限專業 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6015148 | |||||
23 | 管理崗位 | 080023 | 2 | 本科:法學類(0301)、研究生:法學(0301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6015148 | |||||
24 | 管理崗位 | 080024 | 2 | 大專:文秘類(6703)本科:中國語言文學類(0501)研究生:不限專業 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6015148 | |||||
25 | 市場監督管理局 | 市場監督檢驗所 | 公益一類 | 專技崗位 | 080025 | 1 | 專科:農林牧漁大類(51)、生物與化工大類(57)、食品藥品與糧食大類(59);本科:理學(07)、工學(08);研究生:理學(07)、工學(08) | 專科及以上? | 35周歲及以下 | 1.具有一年及以上從事計量檢定、校準、檢驗、測試等計量技術工作經歷2.具有注冊計量師職業資格證的可放寬至40周歲 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-2133008 | ||
26 | 專技崗位 | 080026 | 1 | 專科:綠色食品生產與檢驗(510114)、農產品加工與質量檢測(510113)、食品生物技術(570101)、化工生物技術(570102)、藥品生物技術(570103)、食品檢測技術(590105)、工業分析技術(570207)、應用化工技術(570201)、精細化工技術(570205)、食品營養與檢測(590107)、農業生物技術(570104)、生物產品檢驗檢疫(570105);本科:食品科學與工程類(0827) 、生物科學類(0710)、化學類(0703)、生物工程類(0830)、化工與制藥類(0813);研究生:理學(07)、工學(08) | 專科及以上? | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-2133008 | |||||
27 | 醫療保障局 | 醫療保障基金管理中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080027 | 5 | 專科:臨床醫學類(6201)、藥學類(6203)、醫學技術類(6204)、財務會計類(6303)、統計類(6304);本科:醫學(10)、中國語言文學類(0501)、經濟學類(0201)、計算機類(0809)、統計學類(0712)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、財務會計教育(120213T);研究生:不限專業 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6090102 | ||
28 | 管理崗位 | 080028 | 1 | 專科:臨床醫學類(6201)、藥學類(6203)、醫學技術類(6204)、財務會計類(6303)、統計類(6304);本科:醫學(10)、中國語言文學類(0501)、經濟學類(0201)、計算機類(0809)、統計學類(0712)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、財務會計教育(120213T);研究生:不限專業 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6090102 | ||||||
29 | 扶貧開發局 | 貧困監測信息中心 | 公益一類 | 管理崗位 | 080029 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6058013 | ||
30 | 管理崗位 | 080030 | 1 | 本科:計算機科學與技術(080901)、網絡工程(080903)、信息安全(080904K)、數字媒體技術(080906)研究生:計算機應用技術(081203) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6058013 | ||||||
31 | 財政局 | 財政國庫集中支付中心 | 公益一類 | 專技崗位 | 080031 | 4 | 專科:財政(630101)、會計(630302)、審計(630303)、統計與會計核算(630402)金融管理(630201);本科:財政學(020201K)、審計學(120207)、會計學(120203K)、統計學(071201)、金融學(020301K)研究生:財政學(含:稅收學)(020203)、統計學(020208 ) | 專科及以上? | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6012868 | ||
32 | 專技崗位 | 080032 | 2 | 專科:財政(630101)、會計(630302)、審計(630303)、統計與會計核算(630402)金融管理(630201);本科:財政學(020201K)、審計學(120207)、會計學(120203K)、統計學(071201)、金融學(020301K)研究生:財政學(含:稅收學)(020203)、統計學(020208 ) | 專科及以上? | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | 0552-6012868 | ||||||
33 | 衛生健康委員會 | 衛生健康綜合監督執法大隊 | 公益一類 | 管理崗位 | 080033 | 1 | 專科:計算機應用技術(610201)、法律實務類(6805);本科:計算機科學與技術(080901)、法學(030101K)研究生:計算機科學與技術(0812)、法學(0301) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《綜合應用能力》 | ||||
34 | 疾病預防控制中心 | 公益一類 | 專技崗位 | 080034 | 1 | 專科:預防醫學(620601K);本科:預防醫學(100401K);研究生:公共衛生與預防醫學(1004) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | 0552-2122009 | ||||
35 | 專技崗位 | 080035 | 2 | 專科:公共衛生管理(620602);本科:公共衛生與預防醫學類(1004);研究生:公共衛生與預防醫學(1004) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | |||||||
36 | 專技崗位 | 080036 | 1 | 專科:衛生檢驗和檢疫技術(620406);本科:衛生檢驗與檢疫(101007);研究生:醫學(10) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | 研究生學歷報考者,其專科或本科專業須與本崗位要求一致 | ||||||
37 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 公益一類 | 專技崗位 | 080037 | 1 | 專科:護理(620201);本科:護理學(101101);研究生:護理學(100209) | 專科及以上 | 30周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | |||||
38 | 專技崗位 | 080038 | 1 | 專科:臨床醫學(620101K);本科:臨床醫學(100201K);研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | |||||||
39 | 衛生進修學校 | 公益二類 | 專技崗位 | 080039 | 2 | 本科:醫學(10);研究生:醫學(10) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | ||||
40 | 鄉鎮衛生院 | 公益一類 | 專技崗位 | 080040 | 8 | 專科:臨床醫學(620101);本科:臨床醫學(100201K);研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | 城關鎮衛生院2人、濠城鎮衛生院2人、湖溝鎮衛生院1人、劉集鎮衛生院2人、任橋鎮衛生院1人,考生按總成績排名選擇崗位。 | |||
41 | 專技崗位 | 080041 | 1 | 專科:醫學檢驗技術(620401);本科:醫學檢驗技術(101001);研究生:臨床檢驗診斷學(100208) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | 楊廟鄉衛生院1人 | |||||
42 | 專技崗位 | 080042 | 1 | 專科:中醫學(620103K);本科:中醫學(100501K);研究生:中醫學(1005) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | 王莊鎮衛生院1人 | |||||
43 | 專技崗位 | 080043 | 4 | 專科:護理(620201);本科:護理學(101101);研究生:護理學(100209) | 專科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業生 | 《職業能力傾向測驗》《醫學基礎知識》 | 湖溝鎮衛生院1人、楊廟鄉衛生院1人、仲興鄉衛生院1人、任橋鎮衛生院1人,考生按總成績排名選擇崗位。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-