- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年池州市第二人民醫院公開招聘工作人員計劃表
2023-04-07 17:22:35閱讀()池州市第二人民醫院
附件
2023年池州市第二人民醫院公開招聘工作人員計劃表
點擊查看:2023年池州市第二人民醫院公開招聘工作人員公告
序號 | 崗位 | 崗位代碼 | 招聘計劃數 | 相 關 條 件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業 | 學 歷 | 年 齡 | 其他 | ||||
1 | 神經外科 | 20230201 | 1 | 外科學(神經外科) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
2 | ICU | 20230202 | 1 | 重癥醫學/內科學/急診醫學 | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | 中級及以上職稱的,年齡可放寬至38周歲 |
3 | 神經內科 | 20230203 | 1 | 神經病學 | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
4 | 心內科 | 20230204 | 1 | 內科學(心血管病) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
5 | 普外科 | 20230205 | 1 | 外科學(普外科) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
6 | 胸外科 | 20230206 | 1 | 外科學(胸心外) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
7 | 骨科 | 20230207 | 1 | 外科學(骨外) | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
8 | 急診科 | 20230208 | 1 | 急診醫學/中醫骨傷科學 | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | |
9 | 影像科 | 20230209 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 全日制研究生及以上 | 35周歲以下 | 副高及以上職稱的,學歷可放寬至全日制本科,年齡可放寬至38周歲 |
10 | 各臨床科室 | 20230210 | 8 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
11 | 兒 科 | 20230211 | 1 | 臨床醫學/兒科學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
12 | 神經外科 | 20230212 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
13 | 血透中心 | 20230213 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
14 | ICU | 20230214 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
15 | 眼科 | 20230215 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
16 | 老年醫學科 | 20230216 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
17 | 呼吸內科 | 20230217 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
18 | 感染科 | 20230218 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
19 | 耳鼻喉科 | 20230219 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 2022、2023屆畢業生 |
20 | 新生兒科 | 20230220 | 1 | 臨床醫學/兒科學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
21 | 胸外科 | 20230221 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
22 | 燒傷整形科 | 20230222 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 有醫師執業證書且執業范圍為外科學的,學歷可放寬至全日制專科 |
23 | 婦產科 | 20230223 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 2022、2023屆畢業生 |
24 | 病理科 | 20230224 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
25 | 急診科 | 20230225 | 2 | 臨床醫學/中西醫臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
26 | 超聲科 | 20230226 | 1 | 臨床醫學/醫學影像學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
27 | 兒科 | 20230227 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 中級及以上職稱,三級醫院工作經歷 |
28 | 口腔科 | 20230228 | 1 | 口腔醫學 | 全日制專科及以上 | 30周歲以下 | 有醫師執業證書,且執業范圍為口腔專業 |
29 | 急診科 | 20230229 | 2 | 臨床醫學/中西醫臨床醫學 | 全日制專科及以上 | 30周歲以下 | 有醫師執業證書,且執業范圍為內科學/外科學/急救醫學 |
30 | 藥劑科 | 20230230 | 1 | 藥學/臨床藥學/中藥學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | |
31 | 影像科 | 20230231 | 3 | 醫學影像技術 | 全日制專科及以上 | 25周歲以下 | |
32 | 康復科 | 20230232 | 1 | 康復治療技術 | 全日制專科及以上 | 30周歲以下 | 有三級醫院工作經歷 |
33 | 檢驗科 | 20230233 | 1 | 醫學檢驗技術 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 中級及以上職稱,三級醫院工作經歷 |
34 | 護理 | 20230234 | 5 | 護理學 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 2022年以前(含)畢業的須有護士執業證書 |
35 | 護理 | 20230235 | 15 | 護理 | 全日制專科及以上 | 25周歲以下 | 2022年以前(含)畢業的須有護士執業證書;有三級醫院工作經歷的,年齡可放寬至30周歲,學歷不作全日制要求 |
合計 | 66 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-