- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年安徽醫科大學第一附屬醫院臨床醫技、護理、管理崗位招聘計劃表
2023-03-31 23:00:59閱讀()安徽醫科大學第一附屬醫院點擊下載:安徽醫科大學第一附屬醫院2023年度臨床醫技、護理、管理崗位招聘計劃表(含北區)
工作院區 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學歷學位要求 | 專業要求 | 招聘人數 | 安排崗位(醫師或技師等) | 具體要求(注明崗位資格、條件等) | 開考比例 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
績溪路及高新院區 | 兒科 | 230101 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 2 | 醫師 | 單篇SCI論文IF≥3分 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 泌尿外科 | 230102 | 本科學士及以上 | 本科:醫學檢驗學、醫學檢驗技術、臨床醫學碩士:內科學、外科學、臨床檢驗診斷學、醫學技術(醫學檢驗) | 1 | 技師 | 男科中心檢查技師,要求男性 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學檢驗專業知識 |
績溪路及高新院區 | 心臟大血管外科 | 230103 | 碩士研究生 | 外科學心臟大血管外科方向 | 1 | 醫師 | 體外循環醫師,具備執業醫師資格證,畢業可取得規培證書 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 整形外科 | 230104 | 碩士研究生及以上 | 皮膚病與性病學 | 1 | 醫師或技師 | 醫師需畢業可取得規培證書 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 感染病科醫師 | 230105 | 碩士研究生 | 內科學傳染病方向 | 1 | 醫師 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 | |
績溪路及高新院區 | 感染病科技師 | 230106 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術(醫學檢驗) | 1 | 技師 | 檢驗技師 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學檢驗專業知識 |
績溪路及高新院區 | 神經內科神經超聲室 | 230107 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學超聲醫學方向 | 1 | 醫師 | 神經超聲室畢業可取得規培證書 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 神經內科電生理 | 230108 | 碩士研究生及以上 | 神經病學 | 1 | 醫師 | 神經電生理畢業可取得規培證書,熟悉神經電生理檢查相關操作(發表相關論文) | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 急診科急診內科 | 230109 | 碩士研究生 | 急診醫學或全科醫學 | 1 | 醫師 | 急診內科,畢業可取得規培證書 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 急診科急診ICU | 230110 | 碩士研究生 | 急診醫學或重癥醫學 | 1 | 醫師 | 急診ICU,畢業可取得規培證書 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 急診科高新院區 | 230111 | 碩士研究生 | 急診醫學或重癥醫學 | 1 | 醫師 | 高新院區急診,畢業可取得規培證書 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 康復醫學科醫師 | 230112 | 碩士研究生 | 康復醫學與理療學或運動醫學 | 3 | 醫師 | 平移北區病區 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 康復醫學科針灸 | 230113 | 碩士研究生 | 針灸推拿學 | 1 | 技師 | 平移北區病區,全日制中醫藥院校應、歷屆畢業生(歷屆要求三級醫院工作滿3年,年齡放寬3歲) | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 康復醫學科技師碩士 | 230114 | 碩士研究生 | 醫學技術(康復治療方向) | 1 | 技師 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 | |
績溪路及高新院區 | 康復醫學科技師本科 | 230115 | 本科學士及以上 | 運動康復、康復治療學或醫學技術(康復治療方向)均可 | 1 | 技師 | 平移北區病區,全日制醫藥院校應、歷屆畢業生均可(歷屆要求三級醫院工作滿3年,年齡放寬3歲) | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 麻醉科麻醉醫師 | 230116 | 碩士研究生 | 麻醉學 | 1 | 醫師 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 | |
績溪路及高新院區 | 麻醉科超聲醫師 | 230117 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學超聲醫學方向 | 1 | 醫師 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 | |
績溪路及高新院區 | 病理科醫師 | 230118 | 碩士研究生及以上 | 病理學與病理生理學、臨床病理學 | 2 | 醫師 | 本科為臨床醫學專業,具有報考執業醫師資格 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 病理科技師 | 230119 | 碩士研究生及以上 | 醫學相關專業 | 2 | 技師 | 具有報考病理技師資格 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 放射科醫師 | 230120 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 醫師 | 專業學位 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 |
績溪路及高新院區 | 放射科技師男 | 230121 | 本科學士及以上 | 醫學影像技術、影像醫學與核醫學、醫學技術醫學影像方向 | 3 | 技師 | 男性,研究生優先 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 |
績溪路及高新院區 | 放射科技師女 | 230122 | 本科學士及以上 | 醫學影像技術、影像醫學與核醫學、醫學技術醫學影像方向 | 1 | 技師 | 女性,研究生優先 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 |
績溪路及高新院區 | 輸血科醫師 | 230123 | 碩士研究生 | 內科學 | 1 | 醫師 | 具備執業醫師資格證,畢業可取得規培證書 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
績溪路及高新院區 | 輸血科技師 | 230124 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學、輸血醫學、免疫學 | 1 | 技師 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學檢驗專業知識 | |
績溪路及高新院區 | 護理部碩士 | 230125 | 碩士研究生 | 護理學 | 20 | 護士 | 1:3 | ①護理基礎知識②護理專業知識 | |
績溪路及高新院區 | 護理部本科 | 230126 | 本科學士 | 護理學 | 40 | 護士 | 1:3 | ①護理基礎知識②護理專業知識 | |
績溪路及高新院區 | 感染管理科 | 230127 | 碩士研究生 | 公共衛生 | 1 | 醫師 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 | |
績溪路及高新院區 | 黨委宣傳部 | 230128 | 碩士研究生 | 中國語言文學、新聞傳播學 | 1 | 行政管理 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 | |
績溪路及高新院區 | 院長辦公室 | 230129 | 碩士研究生 | 中國語言文學、新聞傳播學、社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 行政管理 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 | |
績溪路及高新院區 | 醫務處病案質控 | 230130 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理、流行病與衛生統計學、臨床醫學 | 2 | 行政管理 | 病案管理科,病案質控 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
績溪路及高新院區 | 醫務處病案分析 | 230131 | 本科學士及以上 | 本科:數學科學與大數據技術080910T碩士:數據科學 | 1 | 行政管理 | 病案管理科,病案數據分析 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
績溪路及高新院區 | 計財處 | 230132 | 碩士研究生 | 會計學、財務管理、金融專業 | 1 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 | ||
績溪路及高新院區 | 信息中心工程師1 | 230133 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程;電子信息、計算機技術、軟件工程、人工智能、大數據技術與工程 | 1 | 工程師 | 至少熟悉一種軟件開發語言;熟悉Oracle、DB2、SQL Server、MySQL等數據庫中的一種;具備軟件開發經驗,勝任24小時值班工作。 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
績溪路及高新院區 | 信息中心工程師2 | 230134 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程、網絡空間安全;電子信息、計算機技術、軟件工程、網絡與信息安全 | 1 | 工程師 | 能夠承擔臨時應急工作,勝任24小時值班工作。 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
績溪路及高新院區 | 總務處電氣工程 | 230135 | 碩士研究生 | 電氣工程類 | 1 | 工程師 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 | |
績溪路及高新院區 | 總務處供熱通風 | 230136 | 碩士研究生 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 1 | 工程師 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 | |
績溪路及高新院區 | 研究生工作部專職輔導員 | 230137 | 碩士研究生 | 政治學、馬克思主義理論、教育學、心理學、中國語言文學、新聞傳播學、公共衛生與預防醫學、臨床醫學、公共管理、圖書館、情報與檔案管理 | 1 | 行政管理 | 專職輔導員,男性(男生宿舍管理需要),中共黨員(含預備) | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
績溪路及高新院區 | 研究生工作部培養辦 | 230138 | 碩士研究生 | 政治學、馬克思主義理論、教育學、心理學、中國語言文學、新聞傳播學、公共衛生與預防醫學、臨床醫學、公共管理、圖書館、情報與檔案管理 | 1 | 行政管理 | 培養辦工作人員 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
績溪路及高新院區 | 科研處 | 230139 | 本科學士及以上 | 醫學或生物學 | 1 | 科研管理 | 負責樣本庫的日常運行和管理,協助開展與樣本庫為基礎的科研工作 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學檢驗專業知識 |
績溪路及高新院區 | 高新院區綜合辦公室 | 230140 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 行政管理 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 | |
醫院北區 | 口腔科牙體牙髓 | 230201 | 碩士研究生 | 口腔醫學(牙體牙髓病方向) | 1 | 醫師崗 | 2023年應屆,四證合一 | 1:3 | ①醫學基礎②口腔醫學專業 |
醫院北區 | 口腔科牙周 | 230202 | 碩士研究生 | 口腔醫學(牙周方向) | 1 | 醫師崗 | 2023年應屆,四證合一 | 1:3 | ①醫學基礎②口腔醫學專業 |
醫院北區 | 口腔科正畸 | 230203 | 碩士研究生 | 口腔醫學(正畸方向) | 1 | 醫師崗 | 2023年應屆,四證合一 | 1:3 | ①醫學基礎②口腔醫學專業 |
醫院北區 | 眼科 | 230204 | 本科學士 | 眼視光學 | 1 | 技師崗 | 有眼視光技術初級(師)證,地市/省三級醫院眼視光工作經驗 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
醫院北區 | 兒科/新生兒科 | 230205 | 碩士研究生 | 兒科學 | 3 | 醫師崗 | 有醫師資格證、規培證;歷屆需有地市/省三級醫院及以上工作經歷 | 緊缺崗位 1:2 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
醫院北區 | 超聲醫學科 | 230206 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 醫師崗 | 有醫師資格證、規培證;歷屆需有地市/省三級醫院及以上工作經歷 | 緊缺崗位 1:2 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 |
醫院北區 | 檢驗科醫師 | 230207 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 醫師崗 | 2023年應屆,四證合一 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學檢驗專業知識 |
醫院北區 | 檢驗科技師 | 230208 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 技師崗 | 2023年應屆 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學檢驗專業知識 |
醫院北區 | 醫學影像中心 | 230209 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 醫師崗 | 2023年應屆,四證合一 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 |
醫院北區 | 介入科DSA | 230210 | 本科學士 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 1 | 技師崗 | 有DSA大型設備上崗證,地市/省三級醫院及以上DSA工作經驗 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 |
醫院北區 | 介入科 | 230211 | 本科學士 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 1 | 技師崗 | 2023年應屆 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學影像專業知識 |
醫院北區 | 輸血科 | 230212 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學、生物化學與分子生物學、基礎醫學相關專業 | 2 | 技師崗 | 2023年應屆 | 1:3 | ①醫學基礎②醫學檢驗專業知識 |
醫院北區 | 心電診斷科 | 230213 | 碩士研究生 | 內科學 | 1 | 醫師崗 | 2023年應屆,四證合一 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
醫院北區 | 護理碩士 | 230214 | 碩士研究生 | 護理學 | 5 | 護理崗 | 2023年應屆 | 1:3 | ①護理基礎知識②護理專業知識 |
醫院北區 | 護理本科 | 230215 | 本科學士 | 護理學 | 15 | 護理崗 | 2023年應屆 | 1:3 | ①護理基礎知識②護理專業知識 |
醫院北區 | 護理重癥 | 230216 | 本科學士 | 護理學 | 2 | 護理崗 | 1.重癥專業工作2年及以上(不含輪轉經歷)2.有重癥專科護士證者優先 | 1:3 | ①護理基礎知識②護理專業知識 |
醫院北區 | 護理血透 | 230217 | 本科學士 | 護理學 | 1 | 護理崗 | 1.血透專業工作2年及以上(不含輪轉經歷)2.有血透專科護士證者優先 | 1:3 | ①護理基礎知識②護理專業知識 |
醫院北區 | 護理口腔 | 230218 | 專科及以上 | 護理學 | 2 | 護理崗 | 口腔科專業工作2年及以上(不含輪轉經歷),專科可不要求英語六級 | 1:3 | ①護理基礎知識②護理專業知識 |
醫院北區 | 醫院感染管理辦女性 | 230219 | 碩士研究生 | 內科學 | 1 | 醫師崗 | 女性,2023年應屆 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
醫院北區 | 醫院感染管理辦男性 | 230220 | 碩士研究生 | 內科學 | 1 | 醫師崗 | 男性,2023年應屆 | 1:3 | ①醫學基礎②臨床醫學專業 |
醫院北區 | 行政綜合崗1女性 | 230221 | 碩士研究生 | 公共衛生與預防醫學、公共衛生(MPH)、社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 行政崗 | 女性,2023年應屆 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
醫院北區 | 行政綜合崗1男性 | 230222 | 碩士研究生 | 公共衛生與預防醫學、公共衛生(MPH)、社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 行政崗 | 男性,2023年應屆 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
醫院北區 | 行政綜合崗2女性 | 230223 | 碩士研究生 | 哲學類、經濟學類、法學類、文學類、歷史學類、管理學類 | 1 | 行政崗 | 女性,2023年應屆;中共黨員 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
醫院北區 | 行政綜合崗2男性 | 230224 | 碩士研究生 | 哲學類、經濟學類、法學類、文學類、歷史學類、管理學類 | 1 | 行政崗 | 男性,2023年應屆;中共黨員 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
醫院北區 | 醫學工程部女性 | 230225 | 碩士研究生 | 生物醫學工程 | 1 | 行政崗 | 女性,2023年應屆 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
醫院北區 | 醫學工程部男性 | 230226 | 碩士研究生 | 生物醫學工程 | 1 | 行政崗 | 男性,2023年應屆 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
醫院北區 | 總務部 | 230227 | 碩士研究生 | 管理科學與工程 | 1 | 行政崗 | 2023年應屆 | 1:3 | ①職業能力測試②申論 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-