- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年滁州明光市事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2023-03-30 17:42:47閱讀()明光市人民政府點擊下載:2023年滁州明光市事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 供給類型 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 中共明光市委組織部 | 明光市人才發展促進中心 | 財政全額 | 管理 | 20230201 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |
明光市干部信息管理中心 | 財政全額 | 管理 | 20230202 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
2 | 中共明光市委宣傳部 | 明光市創建文明城市管理服務中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230203 | 1 | 本科:建筑類研究生:建筑學類、城鄉規劃學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
3 | 中共明光市委政法委員會 | 明光市綜治中心 | 財政全額 | 管理 | 20230204 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和“退役士兵”。 | ||
4 | 明光市人民代表大會常務委員會辦公室 | 明光市人大機關信息管理中心 | 財政全額 | 管理 | 20230205 | 2 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
5 | 中共明光市委巡察辦 | 明光市巡察數據管理中心 | 財政全額 | 管理 | 20230206 | 2 | 本科:計算機類、電子信息類研究生:計算機科學與技術類、軟件工程類、電子科學與技術類、信息與通信工程類、電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
6 | 明光市發展和改革委員會 | 明光市節能監察中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230207 | 1 | 本科:計算機類研究生:計算機科學與技術類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
明光市信用體系建設管理中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230208 | 1 | 本科:工商管理類、計算機類研究生:工商管理類、審計、計算機科學與技術類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||||
明光市移民管理中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230209 | 1 | 本科:土木工程、工程造價研究生:土木工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||||
7 | 明光市政府信訪局 | 明光市矛盾糾紛調處中心 | 財政全額 | 管理 | 20230210 | 1 | 本科:計算機科學與技術研究生:計算機科學與技術類、軟件工程類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
8 | 明光市教育體育局 | 明光市體育管理中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230211 | 2 | 本科:體育學類研究生:體育學類、體育類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
9 | 明光市重點工程建設管理服務中心 | 明光市重點工程建設管理服務中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230212 | 2 | 本科:土木工程研究生:土木工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
10 | 明光市企業服務中心 | 明光市企業服務中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230213 | 2 | 本科:土木工程 研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致;外勤較多,適合男性。 | ||
11 | 明光現代農業科技合作推廣服務中心 | 明光現代農業科技合作推廣服務中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230214 | 1 | 本科:會計學、會計、財務管理研究生:專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員);研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | |
12 | 明光市民政局 | 明光市養老服務中心 | 財政全額 | 管理 | 20230215 | 1 | 本科:計算機類、中國語言文學類、法學類研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | ||
明光市殯儀館 | 財政差補 | 管理 | 20230216 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
13 | 明光市司法局 | 明光市法律援助中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230217 | 1 | 本科:法學 研究生:法學(0301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
14 | 明光市財政局 | 明光市財政國庫支付中心 | 財政全額 | 管理 | 20230218 | 1 | 本科:工商管理類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | ||
明光市鄉鎮街道財政所 | 財政全額 | 管理 | 20230219 | 3 | 本科:工商管理類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | 管店鎮財政所、自來橋鎮財政所、潘村鎮財政所各1名,按考生最終成績從高到低選崗。 | |||
財政全額 | 專業技術 | 20230220 | 3 | 本科:工商管理類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | 澗溪鎮財政所、柳巷鎮財政所、泊崗鄉財政所各1名,按考生最終成績從高到低選崗。 | ||||
15 | 明光市人力資源和社會保障局 | 明光市社會保險費征繳管理中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230221 | 1 | 本科:計算機類研究生:計算機科學與技術類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
明光市公共就業服務管理中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230222 | 1 | 本科:會計學、會計、審計學、財務管理、人力資源管理研究生:專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | |||
16 | 明光市農業農村局 | 明光市鄉村振興促進中心 | 財政全額 | 管理 | 20230223 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員和“退役士兵”。 | |
管理 | 20230224 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||||||
明光市土壤肥料工作站 | 財政全額 | 專業技術 | 20230225 | 1 | 本科:植物生產類、農業資源與環境研究生:作物學類、園藝學類、農業資源與環境類、植物保護類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
泊崗鄉畜牧獸醫站 | 財政全額 | 專業技術 | 20230226 | 1 | 本科:動物生產類、動物醫學類研究生:畜牧學類、獸醫學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
橋頭鎮農經站 | 財政全額 | 專業技術 | 20230227 | 1 | 本科:農林經濟管理、經濟學、經濟統計學、會計學、會計研究生:農業經濟管理、應用經濟學類、會計學、會計 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
鄉鎮農技站 | 財政全額 | 專業技術 | 20230228 | 7 | 本科:植物生產類、農業資源與環境研究生:作物學類、園藝學類、農業資源與環境類、植物保護類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 泊崗鄉農技站、橋頭鎮農技站、明南街道農技站、女山湖鎮農技站、蘇巷鎮農技站、自來橋鎮農技站、澗溪鎮農技站各1名按考生最終成績從高到低選崗。 | ||||
財政全額 | 管理 | 20230229 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 明南街道農技站 | |||||
17 | 明光市衛生健康委員會 | 明光市疾病預防控制中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230230 | 1 | 本科:會計學、會計、財務管理研究生:會計學、會計、企業管理(財務管理) | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
財政全額 | 專業技術 | 20230231 | 1 | 本科:預防醫學研究生:公共衛生與預防醫學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||||
明光市衛生健康綜合監督執法大隊 | 財政全額 | 管理 | 20230232 | 1 | 本科:法學研究生:法學(0301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
18 | 明光市水務局 | 明光市機電管理所 | 財政全額 | 專業技術 | 20230233 | 1 | 本科:水利水電工程、電氣工程及其自動化研究生:水利工程類、電氣工程類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||
明光市農村供水工程管理總站 | 財政全額 | 專業技術 | 20230234 | 1 | 本科:漢語言文學、漢語言研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
明光市池河管理所 | 財政全額 | 專業技術 | 20230235 | 1 | 本科:財政學類、財務管理、會計學、會計、審計學、統計學類、金融學類研究生:財政學(含:稅收學)、稅務、企業管理(財務管理)、會計學、會計、審計、統計學、應用統計、金融學、金融 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
19 | 明光市自然資源和規劃局 | 明光市自然資源和規劃局信息中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230236 | 1 | 本科:計算機類、測繪類、地理科學類、中國語言文學類、法學研究生:計算機科學與技術類、軟件工程類、測繪科學與技術類、地理學類、中國語言文學類、法學(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
明光女山湖省級自然保護區管理中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230237 | 1 | 本科:林學類、自然保護與環境生態類、計算機類、中國語言文學類、法學研究生:林學類、農業資源與環境類、計算機科學與技術類、軟件工程類、中國語言文學類、法學(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||||
20 | 明光市應急管理局 | 明光市應急管理綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 專業技術 | 20230238 | 1 | 本科:化工與制藥類研究生:化學工程與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
財政全額 | 專業技術 | 20230239 | 1 | 本科:安全科學與工程類研究生:安全科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | |||||
21 | 明光市住房和城鄉建設局 | 明光市房屋征收管理中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230240 | 1 | 本科:工程管理、工程造價、土木工程、城市地下空間工程、給排水科學與工程、安全工程、消防工程、建筑學研究生:專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | |
明光市建設工程質量監督站 | 財政全額 | 專業技術 | 20230241 | 1 | 本科:工程管理、工程造價、土木工程、城市地下空間工程、給排水科學與工程、安全工程、消防工程、建筑學研究生:專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | |||
22 | 明光市審計局 | 明光市政府投資審計中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230242 | 1 | 本科:地理信息科學研究生:專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | |
23 | 明光市市場監督管理局 | 明光市市場監管綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 管理 | 20230243 | 1 | 本科:機械類、自動化類、電氣類 研究生:機械工程類、電氣工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
明光市市場監督檢驗所 | 財政全額 | 專業技術 | 20230244 | 1 | 本科:無機非金屬材料工程、材料化學 研究生:材料科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||||
財政全額 | 專業技術 | 20230245 | 1 | 本科:應用化學、化學生物學、化學工程與工藝 研究生:化學工程與技術類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
財政全額 | 專業技術 | 20230246 | 1 | 本科:納米材料與技術、食品安全與檢測、藥學 研究生:材料科學與工程類、食品科學與工程類、藥學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
24 | 明光市融媒體中心 | 明光市融媒體中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230247 | 1 | 本科:視覺傳達設計、藝術設計學、數字媒體藝術研究生:專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學歷報考者其本科專業須與本崗位要求一致。 | |
財政全額 | 專業技術 | 20230248 | 1 | 本科:新聞傳播學類研究生:新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | |||||
25 | 明光市城市管理行政執法局 | 明光市城市管理綜合行政執法大隊 | 財政全額 | 管理 | 20230249 | 2 | 本科:數字媒體技術、新媒體技術、信息安全 研究生:專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 研究生學歷報考者年齡可放寬至35周歲;研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | |
財政全額 | 管理 | 20230250 | 1 | 本科:漢語言文學、漢語言、秘書學研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | |||||
財政全額 | 管理 | 20230251 | 1 | 本科:新聞學、傳播學、廣告學研究生:新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | |||||
明光市城市管理監督指揮中心 | 財政全額 | 專業技術 | 20230252 | 1 | 本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程研究生:計算機科學與技術類、軟件工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||||
26 | 明光市文化和旅游局 | 明光市博物館 | 財政全額 | 專業技術 | 20230253 | 1 | 本科:中國語言文學類、歷史學類、播音與主持藝術、旅游管理研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 取得普通話測試二級甲等及以上證書;研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | ||
27 | 安徽明光經濟開發區管理委員會 | 明光市凹凸棒新材料產業發展中心 | 財政全額 | 管理 | 20230254 | 1 | 本科:材料類、礦業類、工業工程類、機械類研究生:材料科學與工程類、礦業工程類、機械工程類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
財政全額 | 專業技術 | 20230255 | 2 | 本科:工業工程類、會計學、會計、經濟學類、材料類、化工與制藥類研究生:材料科學與工程類、會計學、會計、應用經濟學類、化學工程與技術類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | |||||
28 | 明光市數據資源管理局 | 明光市大數據服務中心 | 財政全額 | 管理 | 20230256 | 1 | 本科:計算機類、法學研究生;計算機科學與技術類、軟件工程類、法學(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
29 | 明光市明南街道辦事處 | 明南街道水產農機服務站 | 財政全額 | 專業技術 | 20230257 | 1 | 本科:水務工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程、農業機械化及其自動化、農業工程、會計學、會計研究生:專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 研究生學歷報考者,其本科專業須與本崗位要求一致。 | ||
30 | 明光市明東街道辦事處 | 明東街道便民服務中心(農業綜合服務站) | 財政全額 | 管理 | 20230258 | 1 | 本科:農業經濟管理類、經濟學類、財務管理、會計學、會計研究生:農林經濟管理類、會計學、會計、應用經濟學類、企業管理(財務管理) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
31 | 明光市管店鎮人民政府 | 明光市管店鎮水產農機服務站 | 財政全額 | 管理 | 20230259 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
32 | 明光市橋頭鎮人民政府 | 明光市橋頭鎮水產農機服務站 | 財政全額 | 管理 | 20230260 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
33 | 明光市自來橋鎮人民政府 | 明光市自來橋鎮水產農機服務站 | 財政全額 | 管理 | 20230261 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-