- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年宿州市埇橋區公開招聘事業單位人員崗位表
2020-07-29 21:23:23閱讀()宿州市埇橋區人民政府
附件:
2020年宿州市埇橋區公開招聘事業單位人員崗位表
點擊查看:2020年宿州市埇橋區事業單位公開招聘工作人員公告
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其 他 | ||||||
中共宿州市埇橋區委組織部 | 區委人才發展服務中心 | 管理 | 0402001 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生。本崗位需經常加班,工作強度大 | |
管理 | 0402002 | 1 | 本科:會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、財政學專業(020201K)研究生:會計學(120201)、企業管理(120202)、財政學(020203) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||||
管理 | 0402003 | 1 | 本科:人力資源管理專業(120206)研究生:企業管理(120202) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生。本崗位需經常加班,工作強度大 | |||
中共宿州市埇橋區委宣傳部 | 區融媒體中心 | 管理 | 0402004 | 1 | 本科:新聞傳播學類(0503)、戲劇與影視學類(1303)、計算機類(0809)、電子信息類(0807)研究生:新聞傳播學(0503)、藝術學(0504)、計算機科學與技術(0812)、信息與通信工程(0810) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
中共宿州市埇橋區委統戰部 | 區統戰事務中心 | 管理 | 0402005 | 1 | 專業不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
中共宿州市埇橋區委黨校 | 專業技術 | 0402006 | 2 | 本科:法學門類(03)研究生:法學(03) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
專業技術 | 0402007 | 1 | 本科:哲學門類(01)研究生:哲學(01) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 0402008 | 1 | 本科:經濟學門類(02)研究生:經濟學(02) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
宿州市埇橋區發展和改革委員會 | 區節能監察中心 | 管理 | 0402009 | 1 | 本科:經濟學類(0201)、新聞傳播學類(0503)研究生:理論經濟學(0201)、新聞傳播學(0503) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。本崗位需經常加班和到基層開展工作,工作強度大 | |
宿州市埇橋區科學技術局 | 區農業科技園管理服務中心 | 管理 | 0402010 | 1 | 本科:信息管理與信息系統專業(120102)、檔案學專業(120502)、保密管理專業(120106TK)研究生:檔案學(120503) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
宿州市埇橋區司法局 | 區人民政府行政復議委員會案件審理中心 | 管理 | 0402011 | 1 | 本科:法學類(0301)研究生:法學(03) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
宿州市埇橋區人力資源和社會保障局 | 區勞動人事爭議仲裁院 | 管理 | 0402012 | 2 | 專科:網絡新聞與傳播專業(660102)、文秘專業(670301)、人力資源管理專業(690202) 本科:新聞學專業(050301)、傳播學專業(050304)、秘書學專業(050107T)、法學專業(030101K)、人力資源管理專業(120206)研究生:新聞學(050301)、傳播學(050302)、法學(0301) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
區勞動保障監察綜合執法大隊 | 管理 | 0402013 | 2 | 專科:圖書檔案管理專業(650407)、計算機應用技術專業(610201)、法律實務類(6805)本科:圖書情報與檔案管理類(1205)、計算機類(0809)、法學專業(030101K)研究生:檔案學(120503)、計算機應用技術(081203)、法學(0301) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
管理 | 0402014 | 1 | 專業不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | |||||
區機關事業單位養老保險管理服務中心 | 管理 | 0402015 | 2 | 專科:財務會計類(6303)、漢語專業(670201) 本科:會計學專業(120203K)、漢語言文學專業(050101)、漢語言專業(050102)研究生:會計學(120201)、中國語言文學(0501) | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
管理 | 0402016 | 1 | 專業不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | |||||
區工傷保險管理中心 | 管理 | 0402017 | 1 | 專科:財務會計類(6303)、漢語專業(670201)本科:法學專業(030101K)、會計學專業(120203K)、漢語言文學專業(050101)研究生:法學(0301)、會計學(120201)、中國語言文學(0501) | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
解集鄉就業和社會保障事務所 | 管理 | 0402018 | 1 | 專業不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
大店鎮就業和社會保障事務所 | 管理 | 0402019 | 1 | 專業不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
宿州市埇橋區民政局 | 區民政局婚姻登記處 | 管理 | 0402020 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
區民政事務服務中心 | 管理 | 0402021 | 1 | 本科:會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、審計學專業(120207)研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
宿州市埇橋區衛生健康委員會 | 基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402022 | 9 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為內科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的,年齡可放寬至40周歲。 | 永鎮鄉衛生院、褚蘭鎮衛生院、桃溝鄉衛生院、曹村鎮衛生院各2人,夾溝鎮衛生院1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | |
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402023 | 9 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為內科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的年齡可放寬至40周歲。 | 楊莊鄉衛生院、時村鎮衛生院各2人,苗安鄉衛生院、大澤鄉鎮衛生院、蒿溝鄉衛生院、大營鎮衛生院、南關社區衛生服務中心各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402024 | 9 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為外科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的,年齡可放寬至40周歲。 | 桃溝鄉衛生院、褚蘭鎮衛生院、祁縣鎮衛生院、大澤鄉鎮衛生院各2人,夾溝鎮衛生院1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402025 | 9 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為外科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的,年齡可放寬至40周歲。 | 永鎮鄉衛生院、曹村鎮衛生院各2人,時村鎮衛生院、永安鎮衛生院、楊莊鄉衛生院、苗安鄉衛生院、三里社區衛生服務中心各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402026 | 7 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為婦產科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的,年齡可放寬至40周歲。 | 順河鄉衛生院、曹村鎮衛生院各2人,褚蘭鎮衛生院、時村鎮衛生院、夾溝鎮衛生院各1,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402027 | 6 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為婦產科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的年齡可放寬至40周歲。 | 灰古鎮衛生院、大營鎮衛生院、永鎮鄉衛生院、蒿溝鄉衛生院、桃溝鄉衛生院、北關社區衛服務中心各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402028 | 7 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為兒科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的,年齡可放寬至40周歲 | 曹村鎮衛生院、夾溝鎮衛生院、褚蘭鎮衛生院、時村鎮衛生院、永安鎮衛生院、永鎮鄉衛生院、大店鎮衛生院各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402029 | 6 | 專科:口腔醫學專業(620102K)本科:口腔醫學專業(100301K)研究生:口腔醫學(1003) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書。如執業范圍為口腔科,且有主治醫師及以上專業技術資格證和相應執業證書的年齡可放寬至40周歲 | 褚蘭鎮衛生院、苗安鄉衛生院、永安鎮衛生院、欄桿鎮衛生院、桃溝鄉衛生院、蒿溝鄉衛生院各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402030 | 5 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 40周歲以下 | 具有麻醉學中級專業技術資格證,且具有相應執業證書;或具有執業醫師及以上資格證與相應執業證,執業范圍為外科,在麻醉崗位工作兩年以上。 | 時村鎮衛生院、曹村鎮衛生院、大店鎮衛生院、欄桿鎮衛生院、蒿溝鄉衛生院各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402031 | 8 | 專科:預防醫學專業(620601K)本科:預防醫學專業(100401K)研究生:公共衛生與預防醫學(1004) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書,執業范圍為公共衛生。上述條件中,具有主管醫師以上專業技術資格證的,年齡放寬至40周歲。 | 桃溝鄉衛生院、欄桿鎮衛生院、褚蘭鎮衛生院、楊莊鄉衛生院各2人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402032 | 7 | 專科:預防醫學專業(620601K)本科:預防醫學專業(100401K)研究生:公共衛生與預防醫學(1004) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書,執業范圍為公共衛生。在上述條件中,具有主管醫師以上專業技術資格證的,年齡放寬至40周歲。 | 苗安鄉衛生院、朱仙莊鎮衛生院、各2人,蒿溝鄉衛生院、大店鎮衛生院、順河鄉衛生院各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402033 | 10 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證書,執業范圍為全科。在上述條件中,具有全科主治醫師以上專業技術資格證的,年齡放寬至40周歲。 | 三里街道社區衛生服務中心、埇橋社區衛生服務中心、南關社區衛生服務中心、東關社區衛生服務中心各2人,北關社區衛生服務中心、解集鄉衛生院各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402034 | 10 | 專科:醫學影像技術專業(620403)本科:醫學影像技術專業(101003) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有放射技士及以上專業技術資格證;有助理醫師執業證或執業醫師執業證(執業范圍為醫學影像和放射治療專業)的,年齡放寬至40周歲。 | 曹村鎮衛生院2人,楊莊鄉衛生院、南關社區衛生服務中心、大澤鄉鎮衛生院、永鎮鄉衛生院、大營鎮衛生院、大店鎮衛生院、蒿溝鄉衛生院、時村鎮衛生院各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402035 | 10 | 專科:醫學檢驗技術專業(620401)本科:醫學檢驗技術專業(101001) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有醫學檢驗技術技士及以上專業技術資格證;有執業助理醫師執業證或執業醫師執業證(執業范圍為醫學檢驗、病理專業)的,年齡放寬至40周歲。 | 曹村鎮衛生院2人,永鎮鄉衛生院、永安鎮衛生院、褚蘭鎮衛生院、桃溝鄉衛生院、時村鎮衛生院、蒿溝鄉衛生院、大營鎮衛生院、三里社區衛生服務中心各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402036 | 10 | 專科:中醫學專業(620103K)本科:中醫學專業(100501K)研究生:中醫學(1005) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有中醫執業助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證,執業范圍為中醫科。在上述條件中,具有主治醫師以上專業技術資格證的,年齡放寬至40周歲。 | 褚蘭鎮衛生院、時村鎮衛生院、欄桿鎮衛生院、夾溝鎮衛生院、解集鄉衛生院各2人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗。 | ||
基層醫療衛生單位 | 專業技術 | 0402037 | 10 | 專科:中醫學專業(620103K)本科:中醫學專業(100501K)研究生:中醫學(1005) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有中醫執業助理醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證,執業范圍為中醫科。在上述條件中,具有主治醫師以上專業技術資格證的,年齡放寬至40周歲。 | 楊莊鄉衛生院、桃溝鄉衛生院、蒿溝鄉衛生院各2人,蘆嶺鎮衛生院、祁縣鎮衛生院、大營鎮衛生院、苗安鄉衛生院各1人,按最終成績排名從高分到低分依次選崗 | ||
區婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術 | 0402038 | 6 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)、中西醫臨床醫學專業(100601K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有執業醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證。在上述條件中,具有主治醫師以上專業技術資格證的,年齡放寬至40周歲。 | |||
專業技術 | 0402039 | 1 | 專科:醫學影像技術專業(620403)本科:醫學影像技術專業(101003) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有放射技士及以上專業技術資格證;有助理醫師執業證或執業醫師執業證(執業范圍為醫學影像和放射治療專業)的,年齡放寬至40周歲。 | ||||
區婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術 | 0402040 | 1 | 專科:醫學檢驗技術專業(620401)本科:醫學檢驗技術專業(101001) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 具有執業醫師及以上專業技術資格證,且具有相應執業證,執業范圍為醫學檢驗、病理專業。在上述條件中,具有主治醫師或主管技師以上專業技術資格證的,年齡放寬至40周歲。 | |||
宿州市埇橋區自然資源和規劃局 | 符離鎮自然資源和規劃所 | 管理 | 0402041 | 1 | 本科:城鄉規劃專業(082802)、人文地理與城鄉規劃專業(070503)、地理信息科學專業(070504)研究生:城市規劃與設計(081303) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
汴河街道自然資源和規劃所 | 管理 | 0402042 | 1 | 本科:城鄉規劃專業(082802)、人文地理與城鄉規劃專業(070503)、地理信息科學專業(070504)研究生:城市規劃與設計(081303) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
宿州市埇橋區林業局 | 解集鄉林業工作站 | 專業技術 | 0402043 | 1 | 專業不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
宿州市埇橋區水利局 | 區水利局水利工程質量監督站 | 專業技術 | 0402044 | 1 | 專科:水利大類(55)本科:水利類(0811)研究生:水利工程(0815) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
區農村飲水安全管理服務中心 | 專業技術 | 0402045 | 1 | 專科:水利水電工程管理專業(550203)本科:水利水電工程專業(081101)研究生:水利水電工程(081504) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
基層閘管所 | 專業技術 | 0402046 | 3 | 本科:計算機類(0809)研究生:計算機科學與技術(0812) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。大店閘管理所、方店閘管理所、支河閘管理所各1人,按最終成績排名順序選崗。 | |||
基層閘管所 | 專業技術 | 0402047 | 2 | 本科:管理科學與工程類(1201)研究生:管理科學與工程(1201) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。王橋閘管理所、新河閘管理所各1人,按最終成績排名順序選崗。 | |||
張樹閘管理所 | 管理 | 0402048 | 1 | 本科:公共管理類(1204)研究生:公共管理(1204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
宿州市埇橋區農業農村局 | 區動物疫病預防與控制中心 | 專業技術 | 0402049 | 3 | 本科:動物醫學專業(090401)、動植物檢疫專業(090403T)、動物科學專業(090301)研究生:預防獸醫學(090602)、臨床獸醫學(090603) | 本科及以上 | 學士及 以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |
宿州市埇橋區文化和旅游局 | 區文化旅游產業發展中心 | 管理 | 0402050 | 1 | 本科:計算機類(0809)研究生:計算機科學與技術(0812) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
管理 | 0402051 | 1 | 本科:經濟學類(0201)研究生:經濟學(02) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
管理 | 0402052 | 1 | 本科:歷史學類(0601)研究生:歷史學(0601) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
區文化館 | 專業技術 | 0402053 | 1 | 本科:音樂表演專業(130201)研究生:音樂學(050402) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 嗩吶演奏方向 | ||
專業技術 | 0402054 | 1 | 本科:服裝與服飾設計專業(130505) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
宿州市埇橋區醫療保障局 | 區城鎮職工基本醫療保險基金管理中心 | 專業技術 | 0402055 | 1 | 專科:臨床醫學專業(620101K)本科:臨床醫學專業(100201K)研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | |||
管理 | 0402056 | 1 | 專科:漢語專業(670201)、文秘專業(670301)本科:漢語言文學專業(050101)、漢語言專業(050102)研究生:漢語言文字學(050103) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||||
區城鄉居民基本醫療保險管理服務中心 | 專業技術 | 0402057 | 1 | 專科:臨床醫學專業(620101K) 本科:臨床醫學專業(100201K) 研究生:臨床醫學(1002) | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
管理 | 0402058 | 1 | 專科:計算機網絡技術專業(610202)、計算機信息管理專業(610203)、計算機系統與維護專業(610204)、軟件技術專業(610205)本科:計算機科學與技術專業(080901)、網絡工程專業(080903)研究生:計算機科學與技術(0812) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||||
區城鄉居民基本醫療保險管理服務中心 | 管理 | 0402059 | 1 | 專科:新聞出版類(6601)、新聞采編與制作專業(660201)本科:新聞學專業(050301)、傳播學專業(050304)、 編輯出版學專業(050305)研究生:新聞傳播學(0503) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
區離休干部醫療費管理中心 | 專業技術 | 0402060 | 1 | 本科:會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、 審計學專業(120207)研究生:會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及 以上 | 35周歲以下 | |||
宿州市埇橋區機關事務管理中心 | 區機關事務服務所 | 專業技術 | 0402061 | 1 | 本科:會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、審計學專業(120207)研究生:會計學(120201)、企業管理(120202) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
宿州市埇橋區財政局 | 區國有資產管理中心 | 管理 | 0402062 | 4 | 本科:經濟學專業(020101)、經濟統計學專業(020102)、財政學專業(020201K)、稅收學專業(020202)、金融學專業(020301K)、金融工程專業(020302)、國際經濟與貿易專業(020401)、貿易經濟專業(020402)、會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、審計學專業(120207)研究生:財政學(020203)、金融學(020204)、國際貿易學(020206)、統計學(020208)、會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | ||
區國庫支付中心 | 管理 | 0402063 | 1 | 本科:經濟學專業(020101)、經濟統計學專業(020102)、財政學專業(020201K)、稅收學專業(020202)、金融學專業(020301K)、金融工程專業(020302)、國際經濟與貿易專業(020401)、貿易經濟專業(020402)、會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、審計學專業(120207)研究生:財政學(020203)、金融學(020204)、國際貿易學(020206)、統計學(020208)、會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | |||
區鄉鎮街道財政會計核算中心 | 管理 | 0402064 | 2 | 本科:經濟學專業(020101)、經濟統計學專業(020102)、財政學專業(020201K)、稅收學專業(020202)、金融學專業(020301K)、金融工程專業(020302)、國際經濟與貿易專業(020401)、貿易經濟專業(020402)、會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、審計學專業(120207)研究生:財政學(020203)、金融學(020204)、國際貿易學(020206)、統計學(020208)、會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
基層財政所 | 管理 | 0402065 | 8 | 本科:經濟學專業(020101)、經濟統計學專業(020102)、財政學專業(020201K)、稅收學專業(020202)、金融學專業(020301K)、金融工程專業(020302)、國際經濟與貿易專業(020401)、貿易經濟專業(020402)、會計學專業(120203K)、財務管專業理(120204)、審計學專業(120207)研究生:財政學(020203)、金融學(020204)、國際貿易學(020206)、統計學(020208)、會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 西二鋪財政所1人,褚蘭財政所1人,支河財政所2人,欄桿財政所1人,永安財政所1人,順河財政所1人,大澤財政所1人,所招聘人員按最終成績排名從高分到低分依次選崗 | ||
基層財政所 | 管理 | 0402066 | 8 | 本科:經濟學專業(020101)、經濟統計學專業(020102)、財政學專業(020201K)、稅收學專業(020202)、金融學專業(020301K)、金融工程專業(020302)、國際經濟與貿易專業(020401)、貿易經濟專業(020402)、會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、審計學專業(120207)研究生:財政學(020203)、金融學(020204)、國際貿易學(020206)、統計學(020208)、會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 道東財政所1人,楊莊財政所2人,解集財政所1人,桃溝財政所1人,大店財政所2人,大營財政所1人,所招聘人員按最終成績排名從高分到低分依次選崗 | ||
基層財政所 | 管理 | 0402067 | 8 | 本科:經濟學專業(020101)、經濟統計學專業(020102)、財政學專業(020201K)、稅收學專業(020202)、金融學專業(020301K)、金融工程專業(020302)、國際經濟與貿易專業(020401)、貿易經濟專業(020402)、會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)、審計學專業(120207)研究生:財政學(020203)、金融學(020204)、國際貿易學(020206)、統計學(020208)、會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 沱河財政所1人,曹村財政所2人,時村財政所1人,灰古財政所1人,夾溝財政所1人,蒿溝財政所1人,永鎮財政所1人。所招聘人員按最終成績排名從高分到低分依次選崗 | ||
宿州市埇橋區住房和城鄉建設局 | 區物業和房地產管理服務中心 | 管理 | 0402068 | 4 | 專科:房地產經營與管理專業(540701)、房地產檢測與估價專業(540702)、物業管理專業(540703)、財務管理專業(630301)本科:工商管理專業(120201K)、物業管理專業(120209)、會計學專業(120203K)、房地產開發與管理專業(120104)、漢語言文學專業(050101)、財務管理專業(120204)、視覺傳達設計專業(130502)研究生:管理科學與工程(1201) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
區建筑工程質量監督站 | 專業技術 | 0402069 | 1 | 專科:消防工程技術專業(540406)、建筑工程技術專業(540301)、建設工程管理專業(540501)、建設工程監理專業(540505)、建設項目信息化管理專業(540504)本科:消防工程專業(083102K)、土木工程專業(081001)、工程管理專業(120103)、安全工程專業(082901)研究生:土木工程(0814) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
宿州市城市管理局埇橋分局 | 宿州市城市管理局埇橋分局 | 管理 | 0402070 | 1 | 本科:電子信息工程專業(080701)、電子科學與技術專業(080702)、信息工程專業(080706);研究生:通信與信息系統(081001)、計算機應用技術(081203) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
管理 | 0402071 | 1 | 本科:漢語言文學專業(050101)、漢語言專業(050102)、秘書學專業(050107T)、新聞學專業(050301)研究生:漢語言文字學(050103)、新聞學(050301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||||
管理 | 0402072 | 1 | 本科:法學類(0301)研究生:法學(0301) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||||
區環境衛生管理所 | 管理 | 0402073 | 1 | 專科:環境監測與控制技術專業(520801)、環境信息技術專業(520805)、環境規劃與管理專業(520807)本科:環境科學與工程類(0825)研究生:環境科學與工程(0830) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
區城市管理行政執法大隊 | 管理 | 0402074 | 5 | 專科:公共事務管理專業(690205)、行政管理專業(690206)、法律文秘專業(680502)、法律事務專業(680503)本科:公共事業管理專業(120401)、城市管理專業(120405)、法學類(0301)、電子信息工程專業(080701) 研究生: 行政管理(120401)、通信與信息系統(081001)、法學(0301) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
宿州市埇橋區審計局 | 區經濟責任審計中心 | 管理 | 0402075 | 2 | 專科:審計專業(630303)本科:審計學專業(120207) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 本崗位需出差、外出審計 | ||
管理 | 0402076 | 1 | 本科:財政學專業(020201K)、會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204)研究生:會計學(120201) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 本崗位需出差、外出審計 | |||
管理 | 0402077 | 1 | 本科:計算機科學與技術專業(080901)研究生:計算機科學與技術(0812) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生。本崗位需出差、外出審計 | |||
宿州市埇橋區應急管理局 | 區應急管理中心 | 專業技術 | 0402078 | 2 | 本科:安全科學與工程類(0829)研究生:安全技術及工程(081903) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |
宿州市埇橋區精神文明建設推進中心 | 管理 | 0402079 | 1 | 本科:法學類(0301)研究生:法學(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
管理 | 0402080 | 1 | 本科:中國語言文學類(0501)研究生:中國語言文學(0501) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
宿州市埇橋區重點工程建設指揮中心 | 專業技術 | 0402081 | 1 | 本科:土木工程專業(081001)、工程管理專業(120103)、安全工程專業(082901)研究生:巖土工程(081401)、結構工程(081402)、市政工程(081403) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
管理 | 0402082 | 1 | 本科:漢語言文學專業(050101)、漢語言專業(050102)、秘書學專業(050107T)研究生:語言學及應用語言學(050102)、漢語言文字學(050103) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
宿州市埇橋區科學技術協會 | 區科協科技創新服務中心 | 管理 | 0402083 | 1 | 本科:廣播電視編導專業(130305)、中國語言文學類(0501)、公共管理類(1204)研究生:專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
宿州市埇橋區殘疾人聯合會 | 區殘疾人康復活動中心 | 管理 | 0402084 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | ||
宿州市埇橋區紅十字會 | 管理 | 0402085 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | |||
