- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年蚌埠醫學院第一附屬醫院人事代理招聘崗位匯總表
2023-03-06 14:39:37閱讀()蚌埠醫學院第一附屬醫院
附件1:
2023年蚌埠醫學院第一附屬醫院人事代理招聘崗位匯總表
點擊查看:2023年蚌埠醫學院第一附屬醫院公開招聘人事代理人員公告
崗位代碼 | 科室 | 崗位名稱 | 聘用人數 | 招聘專業 | 研究方向 | 學術型碩士/專業型碩士 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 心血管科 | 醫師 | 2 | 內科學 | 心血管病方向 | 專業型碩士 | |
02 | 全科醫學科 | 醫師 | 2 | 全科醫學(1051XX) | 專業型碩士 | ||
03 | 急診內科 | 醫師 | 2 | 急診醫學 | 急診內科 | 專業型碩士 | |
04 | 急診外科 | 醫師 | 4 | 急診醫學 | 急診外科方向 | 新院區崗 | |
05 | 婦科 | 醫師 | 1 | 婦產科學 | 婦產科學方向 | 專業型碩士 | |
06 | 產科 | 醫師 | 1 | 婦產科學 | 產科方向 | 學術型碩士 | |
07 | 產科 | 醫師 | 2 | 婦產科學 | 產科方向 | 專業型碩士 | |
08 | 生殖醫學中心 | 醫師 | 1 | 婦產科學 | 專業型碩士 | ||
09 | 兒科 | 醫師 | 1 | 兒科學 | 專業型碩士 | ||
10 | 兒科 | 醫師 | 2 | 兒科學 | 從事兒童重癥崗位。本科專業為5年制臨床醫學專業。需規培證。 | ||
11 | 血液科 | 醫師 | 1 | 內科學 | 血液病方向 | 專業型碩士 | |
12 | 風濕免疫科 | 醫師 | 1 | 內科學 | 風濕病方向 | 專業型碩士 | |
13 | 腎病科 | 醫師 | 1 | 內科學 | 腎病方向 | 專業型碩士 | |
14 | 內分泌科 | 醫師 | 1 | 內科學 | 內分泌方向 | 專業型碩士 | |
15 | 消化內科 | 醫師 | 2 | 內科學 | 消化系病方向 | ||
16 | 腫瘤婦科 | 醫師 | 2 | 婦產科學、腫瘤學 | 婦產科學專業腫瘤方向,腫瘤學專業婦科方向 | 專業型碩士 | |
17 | 皮膚科 | 醫師 | 2 | 皮膚病與性病學 | 專業型碩士 | ||
18 | 口腔科 | 醫師 | 2 | 口腔醫學 | 內科方向、全科方向 | 專業型碩士 | |
19 | 口腔科 | 醫師 | 1 | 口腔醫學 | 正畸方向、全科方向 | 專業型碩士 | |
20 | 口腔科 | 醫師 | 2 | 口腔醫學 | 頜面外科方向、全科方向 | 專業型碩士 | |
21 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫師 | 2 | 耳鼻咽喉科學 | |||
22 | 心臟外科 | 醫師 | 1 | 外科學、急診醫學 | 外科學專業心臟外科方向,急診醫學專業重癥醫學方向 | 從事心臟外科術后ICU工作。 | |
23 | 重癥醫學科 | 醫師 | 1 | 急診醫學 | 重癥方向 | 專業型碩士 | 取得重癥醫學專業規培證。 |
24 | 胃腸外科 | 醫師 | 1 | 外科學 | 胃腸方向 | 專業型碩士 | |
25 | 整形燒傷科 | 醫師 | 1 | 外科學 | 整形外科方向 | 專業型碩士 | |
26 | 整形燒傷科 | 醫師 | 1 | 外科學 | 燒傷方向 | 專業型碩士 | |
27 | 胸外科 | 醫師 | 1 | 外科學 | 胸心外科方向 | 專業型碩士 | |
28 | 泌尿外科 | 醫師 | 2 | 外科學 | 泌尿外科方向 | ||
29 | 小兒外科 | 醫師 | 1 | 外科學 | 普外方向 | 專業型碩士 | |
30 | 腫瘤外科 | 醫師 | 1 | 腫瘤學、外科學 | 腫瘤學專業外科方向,外科學專業腫瘤方向 | 學術型碩士 | |
31 | 腫瘤外科 | 醫師 | 3 | 外科學 | 甲乳外科方向 | 專業型碩士 | |
32 | 神經外科 | 醫師 | 1 | 外科學 | 神經外科方向 | 學術型碩士 | |
33 | 神經外科 | 醫師 | 2 | 外科學 | 神經外科方向 | 專業型碩士 | |
34 | 神經內科 | 醫師 | 1 | 神經病學 | 專業型碩士 | 從事神經重癥方向工作。 | |
35 | 神經內科 | 醫師 | 2 | 神經病學 | 專業型碩士 | 從事神經介入方向工作。 | |
36 | 神經內科 | 醫師 | 2 | 神經病學 | 專業型碩士 | ||
37 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 1 | 內科學 | 呼吸內科方向 | 專業型碩士 | 在肺功能室,從事肺功能、睡眠醫學崗位。 |
38 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 1 | 內科學 | 呼吸內科方向 | 專業型碩士 | 在RICU,從事呼吸危重癥崗位。 |
39 | 骨科 | 醫師 | 4 | 外科學 | 骨科方向 | 本科專業為5年制臨床醫學專業。 | |
40 | 麻醉(疼痛)科 | 醫師 | 5 | 麻醉學 | 專業型碩士 | 從事臨床麻醉崗位工作。 | |
41 | 麻醉(疼痛)科 | 醫師 | 2 | 麻醉學 | 專業型碩士 | 從事疼痛崗位工作。 | |
42 | 麻醉(疼痛)科 | 醫師 | 1 | 麻醉學 | 專業型碩士 | 從事體外循環崗位工作。 | |
43 | 放療科 | 醫師 | 1 | 腫瘤學 | 腫瘤放療學方向 | 專業型碩士 | |
44 | 放射科 | 醫師 | 3 | 影像醫學與核醫學、放射影像學 | 影像醫學與核醫學專業需放射方向 | 專業型碩士 | |
45 | 介入科 | 醫師 | 1 | 影像醫學與核醫學、放射影像學 | 影像醫學與核醫學專業需放射方向 | 專業型碩士 | 5年制本科畢業 |
46 | 超聲醫學科 | 醫師 | 2 | 影像醫學與核醫學、超聲醫學 | 影像醫學與核醫學專業需超聲醫學方向 | 專業型碩士 | 取得超聲醫學專業規培證。 |
47 | 輸血科 | 醫師 | 1 | 內科學 | 專業型碩士 | 新院區崗,從事輸血門診及單采治療崗位。 | |
48 | 檢驗科 | 醫師 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 專業型碩士 | 從事血液細胞形態學工作。 | |
49 | 體檢中心 | 醫師 | 1 | 外科學 | 主要從事外科檢查(含肛檢)、主檢助理等工作。需規培證。 | ||
50 | 臨床試驗研究中心 | 醫師 | 6 | 內科學、腫瘤學、急診醫學、重癥醫學 | 專業型碩士 | ||
51 | 臨床試驗研究中心 | 醫技 | 3 | 臨床藥學、藥學、制藥工程 | |||
52 | 臨床試驗研究中心 | 醫技 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | |||
53 | 生殖醫學中心 | 醫技 | 1 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術(1010) | 醫學技術(1010)需醫學檢驗技術方向 | 從事人類輔助生殖實驗室技術相關工作。 | |
54 | 分子診斷中心/呼吸系病安徽省重點實驗室 | 醫技 | 1 | 醫學技術(1010) | 病理技術方向 | ||
55 | 放療科 | 醫技 | 1 | 醫學技術(1010) | 醫學影像技術放射治療技術方向 | ||
56 | 放射科 | 醫技 | 4 | 影像醫學與核醫學、醫學技術(1010) | 影像醫學與核醫學專業需放射方向,醫學技術(1010)需醫學影像技術方向 | 學術型碩士 | |
57 | 輸血科 | 醫技 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 新院區崗 | ||
58 | 檢驗科 | 醫技 | 1 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術(1010) | 醫學技術(1010)需醫學檢驗技術方向 | 學術型碩士 | |
59 | 藥劑科 | 醫技 | 1 | 藥學 | 臨床藥學方向 | 專業型碩士 | |
60 | 護理部 | 護理 | 10 | 護理學、基礎護理學、臨床護理學、社區護理學 | |||
61 | 放療科 | 物理師 | 1 | 生物醫學工程、醫學技術(1010) | 生物醫學工程專業需放射物理方向,醫學技術(1010)需醫學影像技術放射治療技術方向 | ||
62 | 黨(院)辦 | 其他專技 | 1 | 中國語言文學(0501)、新聞傳播學(0503)、社會醫學與衛生事業管理、衛生信息管理、行政管理、醫院管理 | |||
63 | 信息管理中心 | 其他專技 | 1 | 計算機應用技術、信息與通信工程、管理科學與工程、醫學信息學 | |||
64 | 團委 | 其他專技 | 1 | 漢語言文字學、社會醫學與衛生事業管理 | |||
65 | 人事科 | 其他專技 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理、公共衛生與預防醫學(1004) | |||
66 | 門急診部 | 其他專技 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理 | 取得管理學碩士學位。 | ||
67 | 醫學工程部 | 其他專技 | 1 | 生物醫學工程 | |||
68 | 醫患關系科 | 其他專技 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理、法學、法律 | |||
69 | 研究生部 | 其他專技 | 1 | 臨床醫學(1002、1051)、基礎醫學(1001)、社會醫學與衛生事業管理 | 從事研究生管理工作。 | ||
70 | 病案科 | 其他專技 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理、流行病與衛生統計學、情報學、應用統計、公共衛生、臨床醫學(1002、1051) | |||
71 | 質量管理科 | 其他專技 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理、流行病與衛生統計學、公共衛生、臨床醫學(1002、1051) | |||
72 | 預防保健科 | 其他專技 | 1 | 公共衛生、流行病與衛生統計學、勞動衛生與環境衛生學、營養與食品衛生學、兒少衛生與婦幼保健學 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-