- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安慶岳西縣就業見習基地年度計劃表
2020-07-28 20:55:27閱讀()岳西縣人民政府網序號 | 單位 | 見習崗位 | 人數 | 見習待遇 | 學歷 | 專業要求 | 擬接收見習時間 | 見習月份 | 見習內容 | 備注 | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岳西縣人民法院 | 書記員 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 法律相關專業 | 2020年7月 | 3-12個月 | 擔任案件記錄及其他司法輔助工作 | 本科學歷優先 | 郝青松 | 2190469 15240056036 |
協警 | 2 | 不限 | 擔任案件執行、記錄及其他輔助工作 | 因出差、加班加點較多,全部為男性;法律相關專業優先 | ||||||||
2 | 岳西縣焰焰餐飲管理有限公司 | 餐飲服務 | 20 | 2000元/月 | 不限 | 不限 | 2020年7月 | 3-12月 | 餐飲服務等 | 儲焰焰 | 5760187 15155091872 |
|
3 | 安徽岳通信息科技有限公司 | 客服 | 100 | 2300元/月 | 初中及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 客服 | 王剛 | 2200002 13655551869 |
|
4 | 岳西縣招商營商服務中心 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12月 | 辦公相關事務 | 劉祥 | 2171161 15055449588 |
|
5 | 岳西縣彩虹瀑布旅游有限公司 | 銷售員 | 20 | 2000元/月 | 高中及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12月 | 市場推廣銷售 | 鄭旖旎 | 5765678 13966632815 |
|
導游 | 20 | 導游 | ||||||||||
收費員 | 10 | 景區收費 | ||||||||||
6 | 岳西博愛醫院有限責任公司 | 后勤人員 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12月 | 后勤工作 | 方為姣 | 2188589 13625663310 |
|
見習導醫 | 2 | 2000元/月 | 導醫 | |||||||||
文員 | 2 | 2000元/月 | 文秘專業 | 辦公室相關工作 | ||||||||
見習醫生 | 8 | 2000元/月 | 臨床專業 | 醫助 | ||||||||
護理 | 10 | 2000元/月 | 臨床護理專業 | 護理 | ||||||||
7 | 岳西縣衛生監督所 | 檔案管理 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12月 | 檔案管理等 | 吳孟君 | 2181771 17355622526 |
|
8 | 安徽翰墨軒餐飲管理有限公司 | 廚師 | 10 | 2000元/月 | 初中及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 廚師 | 王群 | 18355615299 | |
服務員 | 20 | 餐廳服務 | ||||||||||
9 | 岳西縣馬承尚智教育培訓中心有限公司 | 培訓教師 | 13 | 2200元/月 | 大專及以上 | 英語、數學、美術、漢語言 | 2020年7月 | 3-12個月 | 教育教學 | 蔣海燕 | 5765687 15922332208 |
|
前臺工作人員 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 市場招生等 | ||||||||
10 | 岳西縣疾病預防控制中心 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 衛生檢驗 | 2020年7月 | 3-12個月 | 衛生檢驗 | 蔣惠萍 | 2191152 18055631777 |
|
11 | 岳西縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術 | 7 | 2000元/月 | 大專及以上 | 臨床醫學、護理、助產、醫學影像學、醫學檢驗技術 | 2020年7月 | 3-12個月 | 臨床、醫護及相關醫技類工作 | 汪英武 | 2187650 15357327355 |
|
12 | 岳西鴻福醫院 | 檢驗士 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學影像 | 2020年7月 | 3-12個月 | 臨床、醫護及相關醫技類工作 | 王飛 | 5769120 13955607722 |
|
13 | 岳西縣蓮云中心學校 | 代課教師 | 5 | 2000元/月 | 大專及以上 | 教育相關 | 2020年9月 | 3-12個月 | 教育教學 | 余斌 | 5765639 13865568481 |
|
14 | 岳西縣天堂中心學校 | 代課教師 | 20 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年9月 | 3-12個月 | 教育教學 | 具有教師資格證 | 劉曙光 | 5770065 13705568898 |
15 | 岳西縣木易餐飲管理有限公司 | 收銀員 | 2 | 2000元/月 | 高中及以上 | 財會 | 2020年6月 | 3-12個月 | 財務管理 | 王林旺 | 5770977 18949444848 |
|
咖啡師 | 2 | 2000元/月 | 不限 | 咖啡制作 | ||||||||
廚師 | 1 | 2500元/月 | 廚師 | |||||||||
16 | 岳西縣實驗小學 | 代課教師 | 6 | 2000元/月 | 大專及以上 | 教育教學相關 | 2020年9月 | 3-12個月 | 小學學科教育教學 | 汪寧 | 2173834 15715568768 |
|
17 | 岳西縣住房和城鄉建設局 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年6月 | 3-12月 | 辦公室相關工作 | 建筑工程、土木工程專業優先 | 吳建西 | 2172793 18009660887 |
18 | 岳西縣和平鄉人民政府 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 陳濤 | 5776618 19855060876 |
|
19 | 岳西縣蓮云鄉人民政府 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 本科 | 動物科學、畜牧 | 2020年7月 | 3-12個月 | 農業綜合中心、畜牧工作 | 胡育苗 | 2247399 17755650397 |
|
20 | 岳西縣頭陀鎮人民政府 | 辦公輔助 | 5 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 劉瀟 | 2230116 18355630761 |
|
21 | 岳西縣石關鄉人民政府 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 檀基勝 | 5776915 13865192048 |
|
22 | 岳西縣水利局 | 財務股 | 1 | 財務、會計 | 財務相關工作 | 侯萌 | 2172751 | |||||
農水站 | 2 | 不限 | 農村飲水安全工作等 | |||||||||
水政監察大隊 | 1 | 法律 | 水利執法、工程監管等 | |||||||||
23 | 岳西縣白帽中心學校 | 代課教師 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 教育教學相關 | 2020年9月 | 3-12個月 | 教育教學 | 徐觀華 | 2360006 13955614715 |
|
24 | 岳西縣數據資源管理局 | 辦公輔助 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 沈小瓊 | 2184902 | |
25 | 岳西縣總工會 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 職工書屋相關工作 | 胡博 | 2172583 | |
26 | 岳西縣主簿鎮人民政府 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 胡瀚真 | 2250235 | |
27 | 岳西縣古坊鄉人民政府 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 余漫漫 | 2368087 18655621459 |
|
28 | 岳西縣白帽鎮人民政府 | 辦公輔助 | 4 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 儲丹娜 | 2360020 14790628854 |
|
29 | 鷂落坪國家級自然保護區管理委員會 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 汪義勝 | 2173700 18956990855 |
|
30 | 岳西縣重點工程建設管理中心 | 工程建設管理 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 水利水電、給排水 | 2020年7月 | 3-12個月 | 工程監管 | 余滔滔 | 2189688 13855633098 |
|
辦公輔助 | 1 | 不限 | 辦公室相關工作 | |||||||||
31 | 岳西縣青天鄉人民政府 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年8月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 程果 | 2420021 13625662855 |
|
32 | 中共岳西縣委宣傳部 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年8月 | 3-12個月 | 協助文明實踐中心開展志愿服務活動 | 方浩 | 2191067 15055452380 |
|
33 | 岳西縣冶溪鎮衛生院 | 護理 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 日常護理工作 | 鮑琦 | 2340410 15055658061 |
|
34 | 岳西縣溫泉鎮中心衛生院 | 護理 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 日常護理工作 | 余根生 | 2291253 15391809765 |
|
35 | 岳西縣中醫院 | 專技 | 15 | 2000元/月 | 大專及以上 | 臨床、醫學影像、生物醫學、護理 | 2020年7月 | 3-12個月 | 輔助臨床、醫技科室工作;輔助設備科、護理工作 | 汪德正 | 2170422-8898 18297799321 |
|
36 | 岳西縣城市管理局 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 環衛督查工作 | 汪玲玲 | 2178246 | |
37 | 岳西縣巍嶺鄉人民政府 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 劉飛霞 | 2232007 13865179551 |
|
38 | 岳西縣中關鎮人民政府 | 辦公輔助 | 4 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 方麗玲 | 2460168 13637160317 |
|
39 | 岳西縣河圖鎮人民政府 | 辦公輔助 | 4 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 胡琴 | 2300228 17755693025 |
|
40 | 岳西縣店前鎮人民政府 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 信息錄入 | 儲德剛 | 2320111 13866059160 |
|
41 | 岳西縣醫療保障局 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 王婷 | 2178891 13805661525 |
|
42 | 岳西縣包家鄉人民政府 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年8月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 徐觀文 | 2440081 18355629818 |
|
43 | 岳西縣溫泉鎮人民政府 | 辦公輔助 | 12 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 劉飛蝶 | 2291798 15856566214 |
|
44 | 岳西縣田頭鄉人民政府 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 曹曉梅 | 2490002 18856060738 |
|
45 | 岳西縣審計局 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 協助開展審計工作 | 王敏 | 2172355 18155671122 |
|
46 | 岳西縣蓮云鄉衛生院 | 護理 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 護理 | 吳三要 | 2246164 15855633086 |
|
47 | 岳西縣黃尾鎮人民政府 | 辦公輔助 | 3 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 王姍姍 | 2220018 15755675353 |
|
48 | 岳西縣地方公路管理局 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 葉蕾 | 2191519 13966915589 |
|
工程技術 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 土木工程相關 | 工程建設管理 | 公路工程專業優先 | ||||||
49 | 岳西縣教育局 | 辦公輔助 | 5 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年8月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 王冠 | 2181613 17755667219 |
|
50 | 岳西縣農業農村局 | 辦公輔助 | 5 | 2000元/月 | 本科及以上 | 不限 | 2020年8月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 沈文俊 | 2185031 18355636365 |
|
51 | 中國共產黨岳西縣紀律檢查委員會 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 新聞、漢語言文學專業優先 | 劉汪棟 | 2172133 13965810653 |
52 | 中共岳西縣委黨史和地方志研究室 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 不限 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 汪俊杰 | 2172472 | |
53 | 岳西縣財政局 | 辦公輔助 | 1 | 2000元/月 | 大專及以上 | 文秘、會計 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 王峻峰 | 2185927 13956527793 |
|
54 | 岳西縣扶貧開發工作辦公室 | 辦公輔助 | 2 | 2000元/月 | 本科 | 漢語言文學、法學、新聞、經濟 | 2020年7月 | 3-12個月 | 辦公室相關工作 | 汪琴 | 2171015 15305563826 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-