- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安慶懷寧縣事業單位公開招聘工作人員崗位表
2020-07-16 22:20:35閱讀()安慶市人力資源和社會保障局序號 | 主管部門(鄉鎮) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | 聯系電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 專?業 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
1 | 懷寧縣教育局 | 石牌、臘樹、雷埠、平山、黃龍、清河、三橋、小市、黃墩、涼亭、石鏡、洪鋪、江鎮中心學校各1名,實驗小學1名。 | 20001 | 專業技術 | 14 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考;持有幼兒教師資格證(無證的,可“先上崗、再考證”) | 幼兒教育崗位 | 0556-4611408 |
特殊教育中心 | 20002 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 特殊教育 | 特殊教育 | 特殊教育學 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考;持有教師資格證(無證的,可“先上崗、再考證”) | ||||
2 | 懷寧縣衛健委 | 疾控中心 | 20003 | 專業技術 | 5 | 本科及以上 | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學(一級學科) | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考;研究生學歷或具備公共衛生執業醫師資格的年齡放寬至35周歲以下 | 從事現場流行病學調查、消殺等艱苦崗位工作 | 0556-4633730 | |
疾控中心 | 20004 | 專業技術 | 3 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 臨床檢驗診斷學 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考;具備對應專業學士學位及以上,年齡放寬至35周歲以下 | ||||
婦幼保健計生服務中心 | 20005 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學(一級學科) | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
雷埠鄉衛生院 | 20006 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 財務管理、會計、審計 | 財政學、會計學、財務管理、審計學 | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||
3 | 懷寧縣政法委 | 綜治中心 | 20007 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機類 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4611124 | |||
4 | 懷寧縣人民政府辦公室 | 信息中心 | 20008 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4611280 | |||
5 | 懷寧縣發展改革委員會 | 經濟信息中心 | 20009 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類 | 經濟學門類 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-461118713956554950 | ||
經濟信息中心 | 20010 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法學 | 法學(一級學科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
6 | 懷寧縣科經信局 | 科技和工業發展服務中心 | 20011 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4611181,13855612292 | ||
7 | 懷寧縣民政局 | 社會救助中心 | 20012 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 中國語言文學(一級學科) | 35周歲以下 | 0556-4610058 | |||
社會福利院 | 20013 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 社會工作 | 社會學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
婚姻登記處 | 20014 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法學 | 法學(一級學科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
8 | 懷寧縣自然資源和規劃局 | 土地收購儲備中心 | 20015 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 城鄉規劃 | 人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境 | 人文地理學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4632456 |
|
自然資源和規劃執法監察大隊 | 20016 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 法律事務 | 法學 | 環境與資源保護法學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||
9 | 懷寧縣住建局 | 建筑工程質量監督站 | 20017 | 專業技術 | 2 | 大專及以上 | 建筑電氣工程技術、建筑智能化工程技術、消防工程技術 | 消防工程、建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、建筑環境與能源應用工程 | 電力系統及其自動化,供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-5166621 | |
建筑工程質量監督站 | 20018 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 建筑工程技術、建設工程管理 | 土木工程 | 結構工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||
10 | 懷寧縣水利局 | 農村飲用水安全管理站 | 20019 | 專業技術 | 1 | 本科 | 水利水電工程、農業水利工程、土木工程、給排水科學與工程、測繪工程 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4636018 | |||
花涼亭灌區懷寧管理所 | 20020 | 專業技術 | 1 | 本科 | 財政學、會計學、財務管理 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||||
11 | 懷寧縣商務局 | 商貿發展服務中心 | 20021 | 管理 | 1 | 本科 | 經濟學、經濟統計學、國際經濟與貿易、貿易經濟、商務經濟學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4611307,4611363 | |||
商貿發展服務中心 | 20022 | 管理 | 1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||||
12 | 懷寧縣文化旅游體育局 | 文物保護中心 | 20023 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 歷史學、考古學、文物與博物館學 | 考古學及博物館學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4637115 | ||
全域旅游發展中心 | 20024 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
全域旅游發展中心 | 20025 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 漢語言文字學 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
文化市場綜合執法大隊 | 20026 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 計算機應用技術 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
13 | 懷寧縣退役軍人事務局 | 退役軍人服務管理中心 | 20027 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、秘書學、漢語言、漢語言文學、應用語言學 | 中國語言文學(一級學科)、新聞學 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4611398 | ||
14 | 懷寧縣市場監管局 | 市場監管稽查大隊(派駐到石牌、臘樹市場監管所各1名) | 20028 | 管理 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4636259 | ||
15 | 懷寧縣統計局 | 服務業調查中心 | 20029 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 統計類、財務會計類、計算機類 | 計算機類、統計學、會計學 | 會計學(二級學科)、統計學 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-461218018726176807 | |
統計調查(普查)中心 | 20030 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 統計類、財務會計類、計算機類 | 計算機類、統計學、會計學 | 會計學(二級學科)、統計學 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||
16 | 懷寧縣林業局 | 觀音湖國家濕地公園管理處 | 20031 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 野生動物與自然保護區管理 | 野生動植物保護與利用 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4613180 | ||
觀音湖國家濕地公園管理處 | 20032 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 會計學 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
月山、黃墩、洪鋪林業中心站各1名 | 20033 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||||
17 | 懷寧縣醫療保障局 | 新型農村合作醫療管理中心 | 20034 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 會計、財務管理、審計 | 財政學類、經濟學、會計學、財務管理、審計學 | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4620217 | |
新型農村合作醫療管理中心 | 20035 | 專業技術 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學類、藥學 | 臨床醫學類、臨床藥學 | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||
18 | 懷寧縣城市管理局 | 縣城環境衛生管理處 | 20036 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4662300 | |||
市政管理處 | 20037 | 專業技術 | 1 | 本科 | 工程造價 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||||
市政管理處 | 20038 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 工程管理、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程 | 市政工程、橋梁與隧道工程、電力系統及其自動化 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | |||||
19 | 懷寧縣扶貧辦公室 | 扶貧信息監測評估中心 | 20039 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、秘書學、漢語言、漢語言文學、應用語言學、檔案學 | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 18130559925 | ||
20040 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 計算機科學與技術(一級學科) | 35周歲以下 | |||||||
20 | 懷寧縣數據資源管理局 | 數據服務中心 | 20041 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 計算機科學與技術(一級學科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 17309662228 | ||
數據服務中心 | 20042 | 專業技術 | 1 | 本科 | 財政學、會計學、財務管理、審計學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||||
21 | 中共懷寧縣委黨校 | 中共懷寧縣委黨校 | 20043 | 專業技術 | 1 | 研究生(碩士及以上) | 馬克思主義理論(一級學科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4628515 | |||
中共懷寧縣委黨校 | 20044 | 專業技術 | 1 | 研究生(碩士及以上) | 政治學(一級學科) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||||
22 | 懷寧縣文學藝術界聯合會 | 懷寧縣文學藝術界聯合會 | 20045 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 財政學、會計學、財務管理、審計學 | 財政學、會計學 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 0556-4611795 | ||
23 | 懷寧縣融媒體中心 | 懷寧縣融媒體中心 | 20046 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 播音與主持 | 播音與主持藝術 | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考;男性,身高1.7米以上,普通話測試水平達到一級乙等及以上 | 13865115520 | |
懷寧縣融媒體中心 | 20047 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 播音與主持藝術 | 不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考;女性,身高1.6米以上,普通話測試水平達到一級乙等及以上 | |||||
懷寧縣融媒體中心 | 20048 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | ||||||
懷寧縣融媒體中心 | 20049 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 持有編輯記者資格考試合格證 | ||||
24 | 石牌鎮 | 文化站 | 20050 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 15155562058 | ||
25 | 平山鎮 | 水利站 | 20051 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 13956538431 | ||
26 | 臘樹鎮 | 水利站 | 20052 | 管理 | 1 | 本科 | 土木類、水利類、測繪類、地質類 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考? | 17730225872 | |||
文化站 | 20053 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | |||||||
27 | 洪鋪鎮 | 水利站 | 20054 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4071003 | ||
28 | 江鎮鎮 | 水利站 | 20055 | 管理 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 0556-4890003 | ||
29 | 公嶺鎮 | 文化站 | 20056 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 13665566383 | ||
30 | 三橋鎮 | 水利站 | 20057 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 13956500763 | ||
文化站 | 20058 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 漢語、文秘 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學 | 不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生報考 | ||||
31 | 清河鄉 | 文化站 | 20059 | 管理 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術 | 35周歲以下 | 13955657785 | ||||
32 | 雷埠鄉 | 水利站 | 20060 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 18009663903 | ||
水利站 | 20061 | 專業技術 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | |||||
文化站 | 20062 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-