- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年合肥巢湖市事業單位公開招聘工作人員崗位表
2022-10-11 11:31:23閱讀()合肥人事考試網點擊下載:2022年合肥巢湖市事業單位公開招聘工作人員崗位表
用人單位 | 招聘崗位 | 類別(管理/專業技術) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位條件和要求 | 考試科目 | 面試入圍比例 | 筆試、面試成績合成比例 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬主管部門 | 事業單位 | 專業(含代碼) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其它 | 科目1 | 科目2 | |||||||
巢湖市市場監督管理局 | 市市場監督檢驗所 | 檢驗檢測 | 專業技術 | 080001 | 2 | 食品科學與工程類(0827)化學類(0703) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | ||
市市場監督檢驗所 | 檢驗檢測 | 專業技術 | 080002 | 1 | 生物科學類(0710)化工與制藥類(0813) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |||
市市場監管綜合行政執法大隊 | 綜合執法 | 管理 | 080003 | 2 | 法學類(0301)中國語言文學類(0501) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 欄桿中隊、壩鎮中隊各1名,按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試合成成績從高分到低分自主選崗。 | ||
巢湖市住建局 | 市市政管理處 | 工作人員 | 專業技術 | 080004 | 2 | 土木工程專業(081001) 道路橋梁與渡河工程專業(081006T)給排水科學與工程專業(081003) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 負責市政設施養護現場工作。 | ||
巢湖市重點工程建設管理中心 | 市重點工程項目管理服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080005 | 2 | 工程造價專業(120105) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 工程造價 | 1:3 | 6:4 | 從事工程造價管理服務工作,需駐點項目,工作條件及環境艱苦。 | ||
市重點工程項目管理服務中心 | 工作人員 | 管理 | 080006 | 1 | 漢語言文學專業(050101)漢語言專業(050102)法學專業(030101K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | ||||
市重點工程項目管理服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080007 | 2 | 土木工程專業(081001) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 土木工程 | 1:3 | 6:4 | 需長期駐點項目現場,工作條件及環境艱苦。 | |||
市重點工程項目管理服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080008 | 1 | 安全工程專業(082901) 消防工程專業(083102K)工程管理專業(120103) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 需長期駐點項目現場,工作條件及環境艱苦。 | |||
市重點工程項目管理服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080009 | 2 | 道路橋梁與渡河工程專業(081006T)交通工程專業(081802)給排水科學與工程專業(081003) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 需長期駐點項目現場,工作條件及環境艱苦。 | |||
巢湖市醫療保障局 | 市醫療保障基金監管安全事務中心 | 工作人員 | 管理 | 080010 | 1 | 臨床醫學專業(100201K)中西醫臨床醫學專業(100601K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |||
工作人員 | 專業技術 | 080011 | 1 | 審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 審計知識 | 1:3 | 6:4 | |||||
巢湖市林業和園林建設服務中心 | 本級 | 工作人員 | 專業技術 | 080012 | 1 | 林學類(0905) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | ||
本級 | 工作人員 | 專業技術 | 080013 | 1 | 林學類(0905) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |||
巢湖市農業農村局 | 市農業綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 管理 | 080014 | 1 | 本科:法學專業(030101K)研究生:法學(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |
市農業綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 管理 | 080015 | 1 | 本科:法學專業(030101K)研究生:法學(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | ||
市農業項目建設管理中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080016 | 1 | 本科:水利類(0811)研究生:水利工程(0815) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |||
巢湖市財政局 | 鎮財政所 | 財務會計 | 專業技術 | 080017 | 4 | 財政學專業(020201K)稅收學專業(020202)金融學專業(020301K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 財會知識 | 1:3 | 6:4 | 槐林、壩鎮、蘇灣、欄桿集財政所各1名;按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試合成成績從高分到低分自主選崗。 | |
街道財政所 | 財務會計 | 專業技術 | 080018 | 4 | 財政學專業(020201K)稅收學專業(020202)金融學專業(020301K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 財會知識 | 1:3 | 6:4 | 天河2名、鳳凰山、臥牛山財政所各1名;按筆試面試最終合成成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試合成成績從高分到低分自主選崗。 | ||
鎮財政所 | 財務會計 | 專業技術 | 080019 | 1 | 財政學專業(020201K)稅收學專業(020202)金融學專業(020301K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會知識 | 1:3 | 6:4 | 銀屏財政所 | |||
巢湖市公共資源交易中心 | 本級 | 工作人員 | 管理 | 080020 | 1 | 會計學專業(120203K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 與用人單位簽訂聘用合同,服務期5年。 | ||
本級 | 工作人員 | 管理 | 080021 | 1 | 計算機科學與技術專業(080901) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 與用人單位簽訂聘用合同,服務期5年。 | |||
本級 | 工作人員 | 專業技術 | 080022 | 1 | 土木工程專業(081001) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 與用人單位簽訂聘用合同,服務期5年。 | |||
市公共資源交易平臺管理中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080023 | 1 | 土木工程專業(081001) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 與用人單位簽訂聘用合同,服務期5年。 | |||
市公共資源交易平臺管理中心 | 工作人員 | 專業技術 | 080024 | 1 | 水利水電工程專業(081101) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 與用人單位簽訂聘用合同,服務期5年。 | |||
巢湖市交通運輸局 | 省道105巢湖西超限超載檢測站 | 工作人員 | 管理 | 080025 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | ||
省道105巢湖西超限超載檢測站 | 工作人員 | 管理 | 080026 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |||
省道105巢湖西超限超載檢測站 | 工作人員 | 管理 | 080027 | 2 | 漢語言文學專業(050101) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | ||||
省道105巢湖西超限超載檢測站 | 工作人員 | 專業技術 | 080028 | 1 | 會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會知識 | 1:3 | 6:4 | ||||
省道208巢湖南超限超載檢測站 | 工作人員 | 管理 | 080029 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |||
省道208巢湖南超限超載檢測站 | 工作人員 | 管理 | 080030 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | |||
省道208巢湖南超限超載檢測站 | 工作人員 | 管理 | 080031 | 2 | 漢語言文學專業(050101) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | ||||
省道208巢湖南超限超載檢測站 | 工作人員 | 專業技術 | 080032 | 1 | 會計學專業(120203K)、財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會知識 | 1:3 | 6:4 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-