- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安徽省選調生職位接收表
2020-06-28 19:50:07閱讀()安徽人事考試網(wǎng)
附件3
安徽省2020年選調生職位接收表
點擊查看:2020年安徽省選調生招錄公告
接收單位名稱 | 接收單位代碼 | 職位代碼 | 院校類別 | 院校代碼 | 學科類別 | 接收計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 1001 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 7 |
合肥市 | 1001 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 7 |
合肥市 | 1001 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 15 |
合肥市 | 1001 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 15 |
合肥市 | 1001 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 8 |
合肥市 | 1001 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 8 |
淮北市 | 1002 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
淮北市 | 1002 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
淮北市 | 1002 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 10 |
淮北市 | 1002 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 10 |
淮北市 | 1002 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 12 |
淮北市 | 1002 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 12 |
亳州市 | 1003 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
亳州市 | 1003 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
亳州市 | 1003 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 9 |
亳州市 | 1003 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 9 |
亳州市 | 1003 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 11 |
亳州市 | 1003 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 12 |
宿州市 | 1004 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 9 |
宿州市 | 1004 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 9 |
宿州市 | 1004 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 12 |
宿州市 | 1004 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 11 |
蚌埠市 | 1005 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 7 |
蚌埠市 | 1005 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 6 |
阜陽市 | 1006 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
阜陽市 | 1006 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
阜陽市 | 1006 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 10 |
阜陽市 | 1006 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 10 |
阜陽市 | 1006 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 12 |
阜陽市 | 1006 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 12 |
淮南市 | 1007 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 7 |
淮南市 | 1007 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 7 |
淮南市 | 1007 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 8 |
淮南市 | 1007 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 9 |
滁州市 | 1008 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 11 |
滁州市 | 1008 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 11 |
滁州市 | 1008 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 13 |
滁州市 | 1008 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 12 |
六安市 | 1009 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 4 |
六安市 | 1009 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 4 |
六安市 | 1009 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 10 |
六安市 | 1009 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 10 |
六安市 | 1009 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 13 |
六安市 | 1009 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 14 |
馬鞍山市 | 1010 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 4 |
馬鞍山市 | 1010 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 4 |
馬鞍山市 | 1010 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 11 |
馬鞍山市 | 1010 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 11 |
馬鞍山市 | 1010 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 10 |
馬鞍山市 | 1010 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 10 |
蕪湖市 | 1011 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 4 |
蕪湖市 | 1011 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 4 |
蕪湖市 | 1011 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 11 |
蕪湖市 | 1011 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 11 |
蕪湖市 | 1011 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 10 |
蕪湖市 | 1011 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 10 |
宣城市 | 1012 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 8 |
宣城市 | 1012 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 8 |
宣城市 | 1012 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 9 |
宣城市 | 1012 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 9 |
銅陵市 | 1013 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
銅陵市 | 1013 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
銅陵市 | 1013 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 3 |
銅陵市 | 1013 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 3 |
銅陵市 | 1013 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 5 |
銅陵市 | 1013 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 5 |
池州市 | 1014 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
池州市 | 1014 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
池州市 | 1014 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 9 |
池州市 | 1014 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 8 |
池州市 | 1014 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 11 |
池州市 | 1014 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 11 |
安慶市 | 1015 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
安慶市 | 1015 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
安慶市 | 1015 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 10 |
安慶市 | 1015 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 11 |
安慶市 | 1015 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 14 |
安慶市 | 1015 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 14 |
黃山市 | 1016 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
黃山市 | 1016 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
黃山市 | 1016 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 3 |
黃山市 | 1016 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 3 |
黃山市 | 1016 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 5 |
黃山市 | 1016 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 5 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-