- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年阜南縣派遣制教師招聘緊缺學科匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填報日期:2022年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 學校 | 初中學科需求人數 | 小學學科需求人數 | 總合計 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
語文 | 數學 | 英語 | 歷史 | 政治 | 物理 | 化學 | 音樂 | 體育 | 美術 | 生物 | 地理 | 信息技術教育 | 心理 健康 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 品德 | 信息技術教育 | 科學 | 心理健康 | 合計 | |||
1 | 阜南三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 阜南一初 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | 阜南玉泉中學(含西校區) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
4 | 阜南五初(含西校區) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
5 | 阜南六初 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||
6 | 阜南肥光小學 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 阜南九小 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 阜南特教學校 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 阜南一小祥源城校區 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | 阜南中崗中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | 曹集鎮中心學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | 柴集鎮中心學校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
13 | 城關中心學校 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | 地城鎮中心學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 段郢鄉中心學校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
16 | 方集鎮中心學校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 洪河橋鎮中心學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 黃崗鎮中心學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | 會龍鎮中心學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | 經開區中心學校 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
21 | 苗集鎮中心學校 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 田集鎮中心學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 王店孜鄉中心學校 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | |||||||||||||||
24 | 王家壩鎮中心學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 王堰鎮中心學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
26 | 新村鎮中心學校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
27 | 于集鄉中心學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 張寨鎮中心學校 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | 趙集鎮中心學校 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
30 | 中崗鎮中心學校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | 朱寨鎮中心學校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
合計 | 47 | 39 | 33 | 16 | 16 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 186 | 48 | 45 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113 | 299 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-