- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安慶市大學生科技特派員選認崗位信息匯總表
2022-08-04 21:46:59閱讀()宿松縣人民政府2022年安慶市大學生科技特派員選認崗位信息匯總表 | |||||
序號 | 崗位編號 | 所在縣(市、區) | 鄉鎮名稱(或農科園名稱) | 選認人數 | 專業要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100081 | 桐城市 | 青草鎮 | 1 | 不限 |
2 | 100082 | 桐城市 | 新渡鎮 | 1 | 不限 |
3 | 100083 | 桐城市 | 雙港鎮 | 1 | 不限 |
4 | 100084 | 桐城市 | 范崗鎮 | 1 | 不限 |
5 | 100085 | 桐城市 | 金神鎮 | 1 | 不限 |
6 | 100086 | 桐城市 | 嬉子湖鎮 | 1 | 不限 |
7 | 100087 | 桐城市 | 孔城鎮 | 1 | 不限 |
8 | 100088 | 桐城市 | 鱘魚鎮 | 1 | 不限 |
9 | 100089 | 桐城市 | 呂亭鎮 | 1 | 不限 |
10 | 100090 | 桐城市 | 大關鎮 | 1 | 不限 |
11 | 100091 | 桐城市 | 唐灣鎮 | 1 | 不限 |
12 | 100092 | 桐城市 | 黃甲鎮 | 1 | 不限 |
13 | 100093 | 懷寧縣 | 茶嶺鎮 | 1 | 不限 |
14 | 100094 | 懷寧縣 | 黃龍鎮 | 2 | 不限 |
15 | 100095 | 懷寧縣 | 江鎮鎮 | 1 | 不限 |
16 | 100096 | 懷寧縣 | 金拱鎮 | 1 | 不限 |
17 | 100097 | 懷寧縣 | 臘樹鎮 | 1 | 不限 |
18 | 100098 | 懷寧縣 | 雷埠鄉 | 1 | 不限 |
19 | 100099 | 懷寧縣 | 涼亭鄉 | 1 | 不限 |
20 | 100100 | 懷寧縣 | 馬廟鎮 | 1 | 不限 |
21 | 100101 | 懷寧縣 | 平山鎮 | 1 | 不限 |
22 | 100102 | 懷寧縣 | 清河鄉 | 1 | 不限 |
23 | 100103 | 懷寧縣 | 三橋鎮 | 1 | 不限 |
24 | 100104 | 懷寧縣 | 石鏡鄉 | 1 | 不限 |
25 | 100105 | 懷寧縣 | 黃墩鎮 | 1 | 不限 |
26 | 100106 | 懷寧縣 | 石牌鎮 | 1 | 不限 |
27 | 100107 | 懷寧縣 | 小市鎮 | 1 | 不限 |
28 | 100108 | 懷寧縣 | 公嶺鎮 | 1 | 不限 |
29 | 100109 | 懷寧縣 | 洪鋪鎮 | 1 | 不限 |
30 | 100110 | 懷寧縣 | 月山鎮 | 2 | 不限 |
31 | 100111 | 懷寧縣 | 高河鎮 | 1 | 不限 |
32 | 100112 | 懷寧縣 | 秀山鄉 | 1 | 不限 |
33 | 200004 | 懷寧縣 | 懷寧省級農業科技園(懷寧縣黃墩鎮) | 2 | 不限 |
34 | 100113 | 潛山市 | 水吼鎮 | 1 | 不限 |
35 | 100114 | 潛山市 | 五廟鄉 | 1 | 不限 |
36 | 100115 | 潛山市 | 余井鎮 | 1 | 不限 |
37 | 100116 | 潛山市 | 官莊鎮 | 1 | 不限 |
38 | 100117 | 潛山市 | 塔畈鄉 | 1 | 不限 |
39 | 100118 | 潛山市 | 天柱山鎮 | 1 | 不限 |
40 | 100119 | 潛山市 | 黃鋪鎮 | 1 | 不限 |
41 | 100120 | 潛山市 | 梅城鎮 | 1 | 不限 |
42 | 100121 | 潛山市 | 源潭鎮 | 1 | 不限 |
43 | 100122 | 潛山市 | 王河鎮 | 1 | 不限 |
44 | 100123 | 潛山市 | 槎水鎮 | 1 | 不限 |
45 | 100124 | 潛山市 | 黃泥鎮 | 1 | 不限 |
46 | 100125 | 潛山市 | 黃柏鎮 | 1 | 不限 |
47 | 100126 | 潛山市 | 痘姆鄉 | 1 | 不限 |
48 | 100127 | 潛山市 | 油壩鄉 | 1 | 不限 |
49 | 100128 | 潛山市 | 龍潭鄉 | 1 | 不限 |
50 | 100129 | 岳西縣 | 青天鄉 | 1 | 不限 |
51 | 100130 | 岳西縣 | 店前鎮 | 1 | 不限 |
52 | 100131 | 岳西縣 | 毛尖山鄉 | 1 | 不限 |
53 | 100132 | 岳西縣 | 古坊鄉 | 1 | 不限 |
54 | 100133 | 岳西縣 | 和平鄉 | 1 | 不限 |
55 | 100134 | 岳西縣 | 黃尾鎮 | 1 | 不限 |
56 | 100135 | 岳西縣 | 石關鄉 | 1 | 不限 |
57 | 100136 | 岳西縣 | 頭陀鎮 | 1 | 不限 |
58 | 100137 | 岳西縣 | 巍嶺鄉 | 1 | 不限 |
59 | 100138 | 岳西縣 | 溫泉鎮 | 1 | 不限 |
60 | 100139 | 岳西縣 | 響腸鎮 | 1 | 不限 |
61 | 100140 | 岳西縣 | 姚河鄉 | 1 | 不限 |
62 | 100141 | 岳西縣 | 冶溪鎮 | 1 | 不限 |
63 | 100142 | 岳西縣 | 中關鎮 | 1 | 不限 |
64 | 100143 | 岳西縣 | 主簿鎮 | 1 | 不限 |
65 | 100144 | 岳西縣 | 來榜鎮 | 1 | 不限 |
66 | 100145 | 岳西縣 | 天堂鎮 | 1 | 不限 |
67 | 100146 | 岳西縣 | 菖蒲鎮 | 1 | 不限 |
68 | 100147 | 岳西縣 | 河圖鎮 | 1 | 不限 |
69 | 100148 | 岳西縣 | 五河鎮 | 1 | 不限 |
70 | 100149 | 岳西縣 | 包家鄉 | 1 | 不限 |
71 | 100150 | 岳西縣 | 田頭鎮 | 1 | 不限 |
72 | 100151 | 岳西縣 | 白帽鎮 | 1 | 不限 |
73 | 100152 | 岳西縣 | 蓮云鄉 | 1 | 不限 |
74 | 200005 | 岳西縣 | 岳西省級農業科技園區(岳西縣姚河鄉) | 2 | 不限 |
75 | 100153 | 太湖縣 | 天華鎮 | 1 | 不限 |
76 | 100154 | 太湖縣 | 寺前鎮 | 1 | 不限 |
77 | 100155 | 太湖縣 | 小池鎮 | 1 | 不限 |
78 | 100156 | 太湖縣 | 劉畈鄉 | 1 | 不限 |
79 | 100157 | 太湖縣 | 徐橋鎮 | 1 | 不限 |
80 | 100158 | 太湖縣 | 北中鎮 | 1 | 不限 |
81 | 100159 | 太湖縣 | 新倉鎮 | 1 | 不限 |
82 | 100160 | 太湖縣 | 城西鄉 | 1 | 不限 |
83 | 100161 | 太湖縣 | 大石鄉 | 1 | 不限 |
84 | 100162 | 太湖縣 | 湯泉鄉 | 1 | 不限 |
85 | 100163 | 太湖縣 | 彌陀鎮 | 1 | 不限 |
86 | 100164 | 太湖縣 | 晉熙鎮 | 1 | 不限 |
87 | 100165 | 太湖縣 | 江塘鄉 | 1 | 不限 |
88 | 100166 | 太湖縣 | 百里鎮 | 1 | 不限 |
89 | 100167 | 太湖縣 | 牛鎮鎮 | 1 | 不限 |
90 | 100168 | 望江縣 | 雷池鄉 | 1 | 不限 |
91 | 100169 | 望江縣 | 華陽鎮 | 2 | 不限 |
92 | 100170 | 望江縣 | 漳湖鎮 | 1 | 不限 |
93 | 100171 | 望江縣 | 高士鎮 | 2 | 不限 |
94 | 100172 | 望江縣 | 太慈鎮 | 2 | 不限 |
95 | 100173 | 望江縣 | 賽口鎮 | 2 | 不限 |
96 | 100174 | 望江縣 | 楊灣鎮 | 2 | 不限 |
97 | 100175 | 望江縣 | 鴉灘鎮 | 2 | 不限 |
98 | 100176 | 望江縣 | 長嶺鎮 | 2 | 不限 |
99 | 100177 | 望江縣 | 涼泉鄉 | 1 | 不限 |
100 | 200006 | 望江縣 | 望江縣農業科技產業園(望江縣華陽鎮大號村) | 2 | 不限 |
101 | 100178 | 宿松縣 | 趾鳳鄉 | 1 | 不限 |
102 | 100179 | 宿松縣 | 柳坪鄉 | 1 | 不限 |
103 | 100180 | 宿松縣 | 匯口鎮 | 1 | 不限 |
104 | 100181 | 宿松縣 | 二郎鎮 | 1 | 不限 |
105 | 100182 | 宿松縣 | 孚玉鎮 | 1 | 不限 |
106 | 100183 | 宿松縣 | 復興鎮 | 1 | 不限 |
107 | 100184 | 宿松縣 | 千嶺鄉 | 1 | 不限 |
108 | 100185 | 宿松縣 | 九姑鄉 | 1 | 不限 |
109 | 100186 | 宿松縣 | 程嶺鄉 | 1 | 不限 |
110 | 100187 | 宿松縣 | 許嶺鎮 | 1 | 不限 |
111 | 100188 | 宿松縣 | 下倉鎮 | 1 | 不限 |
112 | 100189 | 宿松縣 | 高嶺鄉 | 1 | 不限 |
113 | 100190 | 宿松縣 | 長鋪鎮 | 1 | 不限 |
114 | 100191 | 宿松縣 | 五里鄉 | 1 | 不限 |
115 | 100192 | 宿松縣 | 佐壩鄉 | 1 | 不限 |
116 | 100193 | 宿松縣 | 破涼鎮 | 1 | 不限 |
117 | 100194 | 宿松縣 | 隘口鄉 | 1 | 不限 |
118 | 100195 | 宿松縣 | 陳漢鄉 | 1 | 不限 |
119 | 100196 | 宿松縣 | 北浴鄉 | 1 | 不限 |
120 | 100197 | 宿松縣 | 洲頭鄉 | 1 | 不限 |
121 | 100198 | 宿松縣 | 涼亭鎮 | 1 | 不限 |
122 | 100199 | 宿松縣 | 河塌鄉 | 1 | 不限 |
123 | 100200 | 迎江區 | 長風鄉 | 1 | 不限 |
124 | 100201 | 迎江區 | 新洲鄉 | 1 | 不限 |
125 | 100202 | 大觀區 | 海口鎮 | 1 | 不限 |
126 | 100203 | 大觀區 | 十里鋪鄉 | 1 | 不限 |
127 | 100204 | 宜秀區 | 白澤湖鄉 | 1 | 不限 |
128 | 100205 | 宜秀區 | 楊橋鎮 | 1 | 不限 |
129 | 100206 | 宜秀區 | 五橫鄉 | 1 | 不限 |
130 | 100207 | 宜秀區 | 羅嶺鎮 | 1 | 不限 |
131 | 200007 | 宜秀區 | 安慶國家農業科技園區(安慶市中山大道與文苑路交叉口宜秀經濟開發區) | 2 | 不限 |
132 | 100208 | 經開區 | 老峰鎮 | 1 | 不限 |
133 | 100209 | 高新區 | 山口鄉 | 1 | 不限 |
合 計 | 146 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-