- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年六安市大學生科技特派員選認崗位需求表
2022-08-01 22:00:17閱讀()六安市人力資源和社會保障局
附件1
2022年六安市大學生科技特派員選認崗位需求表(鄉鎮科技特派員服務站)
序號 | 所在縣區 | 鄉鎮名稱 | 需求人數 | 專業要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍邱縣 | 曹廟鎮 | 2 | 以涉農類及經濟、管理、機械等專業為主 |
2 | 霍邱縣 | 烏龍鎮 | 2 | |
3 | 霍邱縣 | 眾興集鎮 | 2 | |
4 | 霍邱縣 | 長集鎮 | 2 | |
5 | 霍邱縣 | 夏店鎮 | 2 | |
6 | 霍邱縣 | 岔路鎮 | 2 | |
7 | 霍邱縣 | 河口鎮 | 2 | |
8 | 霍邱縣 | 戶胡鎮 | 2 | |
9 | 霍邱縣 | 孟集鎮 | 2 | |
10 | 霍邱縣 | 花園鎮 | 2 | |
11 | 霍邱縣 | 彭塔鎮 | 2 | |
12 | 霍邱縣 | 馮瓴鎮 | 2 | |
13 | 霍邱縣 | 石店鎮 | 2 | |
14 | 霍邱縣 | 馬店鎮 | 2 | |
15 | 霍邱縣 | 龍潭鎮 | 2 | |
16 | 霍邱縣 | 高塘鎮 | 2 | |
17 | 霍邱縣 | 白蓮鄉 | 2 | |
18 | 霍邱縣 | 邵崗鄉 | 2 | |
19 | 霍邱縣 | 周集鎮 | 2 | |
20 | 霍邱縣 | 臨水鎮 | 2 | |
21 | 霍邱縣 | 馮井鎮 | 2 | |
22 | 霍邱縣 | 王截流 | 2 | |
23 | 霍邱縣 | 范橋鎮 | 2 | |
24 | 霍邱縣 | 新店鎮 | 2 | |
25 | 霍邱縣 | 城西湖鄉 | 2 | 以涉農類及經濟、管理、機械等專業為主 |
26 | 霍邱縣 | 臨淮崗鎮 | 2 | |
27 | 霍邱縣 | 宋店鎮 | 2 | |
28 | 霍邱縣 | 三流鄉 | 2 | |
29 | 霍邱縣 | 城關鎮 | 2 | |
30 | 霍邱縣 | 潘集鎮 | 2 | |
31 | 金寨縣 | 白塔畈鎮 | 2 | |
32 | 金寨縣 | 古碑鎮 | 2 | |
33 | 金寨縣 | 關廟鄉 | 1 | |
34 | 金寨縣 | 果子園鄉 | 1 | |
35 | 金寨縣 | 花石鄉 | 2 | |
36 | 金寨縣 | 槐樹灣鄉 | 2 | |
37 | 金寨縣 | 流波?鎮 | 1 | |
38 | 金寨縣 | 梅山鎮 | 2 | |
39 | 金寨縣 | 青山鎮 | 2 | |
40 | 金寨縣 | 全軍鄉 | 1 | |
41 | 金寨縣 | 沙河鄉 | 1 | |
42 | 金寨縣 | 雙河鎮 | 2 | |
43 | 金寨縣 | 湯家匯鎮 | 2 | |
44 | 金寨縣 | 桃嶺鄉 | 1 | |
45 | 金寨縣 | 鐵沖鄉 | 1 | |
46 | 金寨縣 | 吳家店鎮 | 2 | |
47 | 金寨縣 | 燕子河鎮 | 2 | |
48 | 金寨縣 | 油坊店鄉 | 2 | |
49 | 金寨縣 | 長嶺鄉 | 1 | |
50 | 金寨縣 | 麻埠鎮 | 2 | |
51 | 金寨縣 | 南溪鎮 | 2 | |
52 | 金寨縣 | 斑竹園鎮 | 2 | |
53 | 金寨縣 | 天堂寨鎮 | 2 | 以涉農類及經濟、管理、機械等專業為主 |
54 | 霍山縣 | 太平畈鄉 | 2 | |
55 | 霍山縣 | 磨子潭鎮 | 2 | |
56 | 霍山縣 | 黑石渡鎮 | 2 | |
57 | 霍山縣 | 諸佛庵鎮 | 2 | |
58 | 霍山縣 | 佛子嶺 | 2 | |
59 | 霍山縣 | 與兒街鎮 | 2 | |
60 | 霍山縣 | 大化坪 | 2 | |
61 | 霍山縣 | 落兒嶺 | 1 | |
62 | 霍山縣 | 單龍寺鎮 | 2 | |
63 | 霍山縣 | 衡山鎮 | 2 | |
64 | 霍山縣 | 上土市 | 2 | |
65 | 霍山縣 | 但家廟 | 1 | |
66 | 霍山縣 | 漫水河 | 2 | |
67 | 霍山縣 | 下符橋 | 2 | |
68 | 霍山縣 | 太陽鄉 | 1 | |
69 | 霍山縣 | 東西溪 | 2 | |
70 | 金安區 | 橫塘崗鄉 | 2 | |
71 | 金安區 | 中店鄉 | 2 | |
72 | 金安區 | 張店鎮 | 1 | |
73 | 金安區 | 東河口鎮 | 1 | |
74 | 金安區 | 毛坦廠鎮 | 2 | |
75 | 金安區 | 施橋鎮 | 2 | |
76 | 金安區 | 雙河鎮 | 2 | |
77 | 金安區 | 椿樹鎮 | 2 | |
78 | 金安區 | 孫崗鎮 | 2 | |
79 | 金安區 | 先生店鄉 | 2 | |
80 | 金安區 | 三十鋪鎮 | 2 | |
81 | 金安區 | 東橋鎮 | 1 | 以涉農類及經濟、管理、機械等專業為主 |
82 | 金安區 | 翁墩鄉 | 1 | |
83 | 金安區 | 馬頭鎮 | 2 | |
84 | 金安區 | 淠東鄉 | 1 | |
85 | 金安區 | 木廠鎮 | 1 | |
86 | 金安區 | 城北鄉 | 2 | |
87 | 葉集區 | 洪集鎮 | 2 | |
88 | 葉集區 | 姚李鎮 | 2 | |
89 | 葉集區 | 孫崗鄉 | 2 | |
90 | 葉集區 | 三元鎮 | 2 | |
91 | 裕安區 | 單王鄉 | 2 | |
92 | 裕安區 | 羅集鄉 | 2 | |
93 | 裕安區 | 平橋鄉 | 1 | |
94 | 裕安區 | 獅子崗鄉 | 2 | |
95 | 裕安區 | 石板沖鄉 | 2 | |
96 | 裕安區 | 西河口鄉 | 2 | |
97 | 裕安區 | 青山鄉 | 2 | |
98 | 裕安區 | 丁集鎮 | 2 | |
99 | 裕安區 | 獨山鎮 | 2 | |
100 | 裕安區 | 分路口鎮 | 2 | |
101 | 裕安區 | 固鎮鎮 | 2 | |
102 | 裕安區 | 韓擺渡鎮 | 2 | |
103 | 裕安區 | 江家店鎮 | 2 | |
104 | 裕安區 | 石婆店鎮 | 2 | |
105 | 裕安區 | 順河鎮 | 2 | |
106 | 裕安區 | 蘇埠鎮 | 2 | |
107 | 裕安區 | 徐集鎮 | 2 | |
108 | 裕安區 | 城南鎮 | 2 | |
109 | 裕安區 | 新安鎮 | 2 | 以涉農類及經濟、管理、機械等專業為主 |
110 | 舒城縣 | 城關鎮 | 2 | |
111 | 舒城縣 | 桃溪鎮 | 2 | |
112 | 舒城縣 | 千人橋鎮 | 2 | |
113 | 舒城縣 | 杭埠鎮 | 2 | |
114 | 舒城縣 | 百神廟鎮 | 2 | |
115 | 舒城縣 | 南港鎮 | 2 | |
116 | 舒城縣 | 舒茶鎮 | 2 | |
117 | 舒城縣 | 春秋鄉 | 2 | |
118 | 舒城縣 | 干汊河鎮 | 2 | |
119 | 舒城縣 | 柏林鄉 | 2 | |
120 | 舒城縣 | 萬佛湖鎮 | 2 | |
121 | 舒城縣 | 闕店鄉 | 2 | |
122 | 舒城縣 | 五顯鎮 | 2 | |
123 | 舒城縣 | 張母橋鎮 | 2 | |
124 | 舒城縣 | 棠樹鄉 | 2 | |
125 | 舒城縣 | 湯池鎮 | 2 | |
126 | 舒城縣 | 河棚鎮 | 2 | |
127 | 舒城縣 | 廬鎮鄉 | 2 | |
128 | 舒城縣 | 曉天鎮 | 2 | |
129 | 舒城縣 | 山七鎮 | 2 | |
130 | 舒城縣 | 高峰鄉 | 2 | |
131 | 舒城縣 | 開發區 | 2 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-