- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2019年滁州全椒縣部分事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表(第二批)
2019-11-28 11:45:00閱讀()全椒縣人民政府
附件1:
2019年滁州全椒縣部分事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表(第二批)
點擊查看:2019年滁州全椒縣部分事業單位公開招聘工作人員實施方案(第二批)
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位代碼 |
招 聘 人 數 |
崗位資格、條件和要求 | 筆試內容 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 |
其他 要求 |
《公共科目》 | 《專業基礎知識》考試類別 | ||||||||
1 | 重點工程建設管理中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019001 | 4 | 專科:建筑工程管理、建筑工程技術、工程造價、建筑設備工程技術;本科:土木工程、工程造價 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | ||||
2 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019002 | 1 | 財務管理、會計學、會計、審計學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《財會專業基礎知識》 | |||||
3 | 公共資源交易中心 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019003 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《計算機專業基礎知識》 | ||||
4 | 2019004 | 2 | 會計學、會計、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《財會專業基礎知識》 | |||||||
5 | 縣融媒體中心(縣廣播電視臺) | 公益二類 | 專業技 術崗 |
2019005 | 1 | 廣播電視編導、藝術設計學、播音與主持藝術 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《藝術學專業基礎知識》 | |||
6 | 全椒縣水利局 | 水利發展中心 | 公益一類 | 專業技 術崗 |
2019006 | 1 | 專科:給排水工程技術、市政工程技術;本科:給排水科學與工程 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《土木專業基礎知識》 | |||
7 | 河道管理所 | 公益一類 | 專業技 術崗 |
2019007 | 1 | 軟件工程、網絡工程、信息安全 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《計算機專業基礎知識》 | ||||
8 | 水政監察大隊 | 公益一類 | 管理崗 | 2019008 | 1 | 法學、法律 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | ||||
9 | 全椒縣數據資源管理局 | 信息化建設與管理中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019009 | 1 | 漢語言文學、漢語言 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | |||
10 | 全椒縣信訪局 | 群眾利益維權中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019010 | 1 | 專科:漢語、法律事務;本科:漢語言文學、法學 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | |||
11 | 全椒縣市場監督管理局 | 市場監管稽查大隊、市場監督檢驗所 | 公益一類 | 管理崗 | 2019011 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | 市場監管稽查大隊、市場監督檢驗所各1人。考生按總成績排名順序選崗。 | ||
12 | 全椒縣審計局 | 政府投資項目審計中心 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019012 | 1 | 會計學、會計、審計學、財務管理 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《財會專業基礎知識》 | |||
13 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019013 | 1 | 金融學、財政學、稅收學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《財會專業基礎知識》 | |||||
14 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019014 | 1 | 土木工程、建筑電氣與智能化、給排水科學與工程 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《土木專業基礎知識》 | |||||
15 | 全椒縣財政局 | 鎮財政所 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019015 | 4 | 專科:財政、稅務、金融管理、會計、財務管理、統計與會計核算;本科:財政學、稅收學、金融學、會計學、會計、經濟學、經濟統計學、財務管理、工商管理、審計學、國際經濟與貿易 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《財會專業基礎知識》 | 襄河鎮財政所、十字鎮財政所、武崗鎮財政所、大墅鎮財政所各1人。考生按總成績排名順序選崗。 | ||
16 | 全椒縣統計局 | 普查中心 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019016 | 1 | 統計學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《統計學專業基礎知識》 | |||
17 | 全椒縣自然資源和規劃局 | 鎮土地所 | 公益一類 | 管理崗 | 2019017 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | 西王鎮2人,古河鎮、馬廠鎮各1人。考生按總成績排名順序選崗。 | ||
18 | 全椒縣經開區管委會 | 經濟開發區綜合服務中心 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019018 | 2 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態工程、環保設備工程、資源環境科學、 水質科學與技術 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《環境保護基礎知識》 | 用于全椒縣開發區環保站 | |
19 | 全椒縣社會發展中心 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019019 | 11 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學、環境生態工程、環保設備工程、資源環境科學、 水質科學與技術 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《環境保護基礎知識》 | 襄河鎮2人,十字鎮、武崗鎮、古河鎮、大墅鎮、六鎮鎮、石沛鎮、二郎口鎮、馬廠鎮、西王鎮各1人。考生按總成績排名順序選崗。 | ||
20 | 全椒縣應急管理局 | 應急管理綜合服務中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019020 | 1 | 專科:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機系統與維護、軟件技術; 本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數字媒體技術 |
大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《計算機專業基礎知識》 | |||
21 | 公益一類 | 管理崗 | 2019021 | 1 | 專科:法律事務、民事執行、行政執行、安全防范技術 本科:法學、法律 |
大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | |||||
22 | 公益一類 | 管理崗 | 2019022 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | |||||
23 | 全椒縣商務局 | 商務發展中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019023 | 1 | 大專:文秘、文秘速錄、網絡新聞與傳播; 本科:新聞學、秘書學; |
大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | |||
24 | 全椒縣農業農村局 | 全椒土壤肥料工作站 | 公益一類 | 管理崗 | 2019024 | 2 | 水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | |||
25 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019025 | 1 | 會計學、會計、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《財會專業基礎知識》 | |||||
26 | 全椒縣農業技術推廣中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019026 | 1 | 城鄉規劃、風景園林、建筑學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | ||||
27 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019027 | 1 | 水產養殖學、海洋漁業科學與技術、水族科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《水產類專業基礎知識》 | |||||
28 | 全椒縣科技局 | 地震監測服務中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019028 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | ||
29 | 全椒縣人社局 | 就業中心 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019029 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《計算機專業基礎知識》 | |||
30 | 就業中心 | 公益一類 | 管理崗 | 2019030 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《申論》 | ||||
31 | 仲裁院 | 公益一類 | 專業技術崗 | 2019031 | 1 | 專科:財務管理、會計、會計信息管理;本科:財務管理、會計學、會計 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 《公共基礎知識》 | 《財會專業基礎知識》 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-