- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年亳州市譙城區中小學教師公開招聘崗位計劃表
2022-07-04 19:34:50閱讀()建安投資控股集團有限公司崗位代碼 | 招聘崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 學歷 | 是否需要學位 | 年齡 | 專業要求 | 教師資格 | 工作經歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221602010101 | 小學語文1 | 小學 | 語文 | 14 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十一中、馬元小學、元參路小學、黎明小學各1人,夏侯小學豆莊校區、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中、三圣路小學各2人。 |
221602010102 | 小學語文2 | 小學 | 語文 | 10 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 德忠學校、古井鎮中心小學、蘆廟鎮中心小學、淝河鎮中心中學(小學部)、張店鄉中心小學、古城鎮中心小學、城父鎮中心小學、雙溝鎮中心小學各1人,立德鎮中心中學(小學部)2人。 |
221602010103 | 小學語文3 | 小學 | 語文 | 10 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 亳州十一中、三圣路小學各3人,馬元小學、夏侯小學豆莊校區、元參路小學、黎明小學各1人。 | |
221602010104 | 小學語文4 | 小學 | 語文 | 10 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 德忠學校、龍揚鎮中心中學(小學部)、張店鄉中心小學、立德鎮中心中學(小學部)、淝河鎮中心中學(小學部)、古城鎮中心小學、觀堂鎮中心小學、雙溝鎮中心小學各1人,古井鎮中心小學2人。 | |
221602010205 | 小學數學1 | 小學 | 數學 | 13 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十一中、馬元小學、元參路小學、黎明小學、三圣路小學各1人,夏侯小學豆莊校區、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各2人。 |
221602010206 | 小學數學2 | 小學 | 數學 | 10 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 德忠學校、古井鎮中心小學、蘆廟鎮中心小學、淝河鎮中心中學(小學部)、張店鄉中心小學、古城鎮中心小學、城父鎮中心小學、雙溝鎮中心小學各1人,立德鎮中心中學(小學部)2人。 |
221602010207 | 小學數學3 | 小學 | 數學 | 5 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 亳州十一中、三圣路小學各2人,馬元小學1人。 | |
221602010208 | 小學數學4 | 小學 | 數學 | 10 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 德忠學校、龍揚鎮中心中學(小學部)、張店鄉中心小學、立德鎮中心中學(小學部)、淝河鎮中心中學(小學部)、古城鎮中心小學、觀堂鎮中心小學、雙溝鎮中心小學各1人,古井鎮中心小學2人。 | |
221602010309 | 小學英語1 | 小學 | 英語 | 1 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十一中1人。 |
221602010310 | 小學英語2 | 小學 | 英語 | 4 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 龍揚鎮中心中學(小學部)、張店鄉中心小學、古城鎮中心小學、雙溝鎮中心小學各1人 | |
221602010411 | 小學音樂1 | 小學 | 音樂 | 2 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602010412 | 小學音樂2 | 小學 | 音樂 | 2 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 古城鎮中心小學、觀堂鎮中心小學各1人。 | |
221602010513 | 小學美術1 | 小學 | 美術 | 2 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602010514 | 小學美術2 | 小學 | 美術 | 2 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 古井鎮中心小學、古城鎮中心小學各1人。 | |
221602010615 | 小學體育1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602010616 | 小學體育2 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 專科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上與崗位學科一致(含小學全科) | 張店鄉中心小學、觀堂鎮中心小學各1人。 | |
221602020117 | 初中語文1 | 初級中學 | 語文 | 14 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:中國語言文學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州四中、亳州六中各4人,亳州十五中3人、亳州市培英中學2人,亳州二十中1人。 |
221602020118 | 初中語文2 | 初級中學 | 語文 | 8 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:中國語言文學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州四中5人、亳州六中3人。 | |
221602020219 | 初中數學1 | 初級中學 | 數學 | 12 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:數學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州四中、亳州六中、亳州十五中各3人,亳州市培英中學2人,亳州十七中1人。 |
221602020220 | 初中數學2 | 初級中學 | 數學 | 6 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:數學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州四中5人、亳州六中1人。 | |
221602020321 | 初中英語1 | 初級中學 | 英語 | 12 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州四中4人,亳州十五中3人,亳州六中、亳州市培英中學各2人,亳州十七中1人。 |
221602020322 | 初中英語2 | 初級中學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州六中2人,亳州四中1人。 | |
221602020423 | 初中音樂1 | 初級中學 | 音樂 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:藝術學;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020424 | 初中音樂2 | 初級中學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:藝術學;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020525 | 初中美術1 | 初級中學 | 美術 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:藝術學;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020526 | 初中美術2 | 初級中學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:藝術學專業;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020627 | 初中體育1 | 初級中學 | 體育與健康 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:體育學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020628 | 初中體育2 | 初級中學 | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:體育學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020729 | 初中信息技術1 | 初級中學 | 信息技術 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:計算機類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020730 | 初中信息技術2 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:計算機類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020831 | 初中歷史1 | 初級中學 | 歷史 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:歷史學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州四中、亳州六中、亳州十五中、亳州十七中各1人。 |
221602020832 | 初中歷史2 | 初級中學 | 歷史 | 3 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:歷史學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州四中2人,亳州六中1人。 | |
221602020933 | 初中地理1 | 初級中學 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:地理科學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州六中、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020934 | 初中地理2 | 初級中學 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:地理科學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州四中3人,亳州六中1人。 | |
221602021035 | 初中道德與法治1 | 初級中學 | 道德與法治 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:馬克思主義理論類、政治學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州四中、亳州六中、亳州十五中、亳州二十中各1人。 |
221602021036 | 初中道德與法治2 | 初級中學 | 道德與法治 | 3 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:馬克思主義理論類、政治學類; 研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 亳州四中2人,亳州六中1人。 | |
221602021137 | 初中生物1 | 初級中學 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:生物科學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 亳州六中、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602021138 | 初中生物2 | 初級中學 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:生物科學類;研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 亳州四中3人,亳州六中1人。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-