- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年亳州高新區及市直學校中小學教師公開招聘崗位計劃表
2022-06-27 20:37:14閱讀()亳州市教育局
附件1
2022年亳州高新區及市直學校中小學教師公開招聘崗位計劃表
點擊查看:2022年亳州高新區及市直學校中小學教師公開招聘公告
報考單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 學歷 | 是否需要學位 | 年齡 | 專業要求 | 教師資格 | 工作經歷 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010101 | 小學語文1 | 小學 | 語文 | 15 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010102 | 小學語文2 | 小學 | 語文 | 15 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010103 | 小學語文3 | 小學 | 語文 | 15 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010104 | 小學語文4 | 小學 | 語文 | 15 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010105 | 小學語文5 | 小學 | 語文 | 11 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010106 | 小學語文6 | 小學 | 語文 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010207 | 小學數學1 | 小學 | 數學 | 11 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010208 | 小學數學2 | 小學 | 數學 | 11 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010209 | 小學數學3 | 小學 | 數學 | 11 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010210 | 小學數學4 | 小學 | 數學 | 11 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010211 | 小學數學5 | 小學 | 數學 | 11 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010212 | 小學數學6 | 小學 | 數學 | 7 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010213 | 小學數學7 | 小學 | 數學 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601010314 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601011015 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 3 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601011116 | 小學體育1 | 小學 | 體育 | 8 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601011117 | 小學體育2 | 小學 | 體育 | 6 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601011218 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601011319 | 小學信息技術1 | 小學 | 信息技術 | 1 | 專科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601011320 | 小學信息技術2 | 小學 | 信息技術 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 否 | 35周歲以下 | 專業不限 | 小學及以上教師資格 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020121 | 初中語文1 | 初級中學 | 語文 | 15 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:中國語言文學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020122 | 初中語文2 | 初級中學 | 語文 | 15 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:中國語言文學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020123 | 初中語文3 | 初級中學 | 語文 | 8 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:中國語言文學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020224 | 初中數學1 | 初級中學 | 數學 | 15 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:數學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020225 | 初中數學2 | 初級中學 | 數學 | 15 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:數學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020226 | 初中數學3 | 初級中學 | 數學 | 8 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:數學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020327 | 初中英語1 | 初級中學 | 英語 | 10 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020328 | 初中英語2 | 初級中學 | 英語 | 10 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020329 | 初中英語3 | 初級中學 | 英語 | 11 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021030 | 初中音樂1 | 初級中學 | 音樂 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:音樂與舞蹈學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021031 | 初中音樂2 | 初級中學 | 音樂 | 7 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:音樂與舞蹈學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021132 | 初中體育1 | 初級中學 | 體育 | 6 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:體育學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021133 | 初中體育2 | 初級中學 | 體育 | 9 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:體育學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021234 | 初中美術1 | 初級中學 | 美術 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:美術學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021235 | 初中美術2 | 初級中學 | 美術 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:美術學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021336 | 初中信息技術1 | 初級中學 | 信息技術 | 2 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:計算機類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601021337 | 初中信息技術2 | 初級中學 | 信息技術 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:計算機類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020438 | 初中道德與法治1 | 初級中學 | 道德與法治 | 11 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:政治學類、馬克思主義理論類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020439 | 初中道德與法治2 | 初級中學 | 道德與法治 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:政治學類、馬克思主義理論類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020740 | 初中物理1 | 初級中學 | 物理 | 10 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:物理學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020741 | 初中物理2 | 初級中學 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:物理學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020842 | 初中化學1 | 初級中學 | 化學 | 5 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:化學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020843 | 初中化學2 | 初級中學 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:化學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020944 | 初中生物1 | 初級中學 | 生物 | 6 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:生物科學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020945 | 初中生物2 | 初級中學 | 生物 | 7 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:生物科學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020646 | 初中地理1 | 初級中學 | 地理 | 8 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:地理科學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020647 | 初中地理2 | 初級中學 | 地理 | 8 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:地理科學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020548 | 初中歷史1 | 初級中學 | 歷史 | 10 | 本科及以上 | 否 | 45周歲以下 | 本科:歷史學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5887266 |
亳州市教育局高新技術產業開發區分局 | 221601020549 | 初中歷史2 | 初級中學 | 歷史 | 8 | 本科及以上 | 否 | 35周歲以下 | 本科:歷史學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5887266 | |
亳州市第十八中學 | 221602020150 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:中國語言文學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020251 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:數學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020352 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:英語、商務英語、日語;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020753 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:物理學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020854 | 初中化學 | 初級中學 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:化學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020955 | 初中生物 | 初級中學 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:生物科學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020456 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:馬克思主義理論類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020557 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:歷史學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020658 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:地理科學類、地理教育;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602021159 | 初中體育 | 初級中學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:體育學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602021360 | 初中信息技術 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:計算機類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602021061 | 初中音樂 | 初級中學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:音樂與舞蹈學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602021262 | 初中美術 | 初級中學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲以下 | 本科:美術學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 |
0558-5678897 |
亳州市第十八中學 | 221602020163 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:中國語言文學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020264 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:數學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020365 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:英語、商務英語、日語;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020766 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:物理學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020867 | 初中化學 | 初級中學 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:化學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020968 | 初中生物 | 初級中學 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:生物科學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020469 | 初中道德與法治 | 初級中學 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:馬克思主義理論類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020570 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:歷史學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602020671 | 初中地理 | 初級中學 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:地理科學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602021172 | 初中體育 | 初級中學 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:體育學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602021373 | 初中信息技術 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:計算機類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十八中學 | 221602021474 | 初中心理健康教育 | 初級中學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周歲以下 | 本科:心理學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5678897 | |
亳州市第十九中學 | 221603020175 | 初中語文 | 初中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲及以下 | 本科:中國語言文學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5566020 |
亳州市第十九中學 | 221603020276 | 初中數學 | 初中 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 是 | 45周歲及以下 | 本科:數學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5566020 |
亳州市第十九中學 | 221603020777 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 是 | 45周歲及以下 | 本科:物理學類;碩士研究生:專業不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5566020 |
亳州市第十九中學 | 221603020478 | 初中道德與法治 | 初中 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 是 | 45周歲及以下 | 本科:馬克思主義理論類、政治學類、法學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5566020 |
亳州市第十九中學 | 221603020579 | 初中歷史 | 初中 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 是 | 45周歲及以下 | 本科:歷史學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5566020 |
亳州市第十九中學 | 221603020980 | 初中生物 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 是 | 45周歲及以下 | 本科:生物科學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 有連續2年及以上中小學教育教學工作經歷的一線在崗教師 | 0558-5566020 |
亳州市第十九中學 | 221603020181 | 初中語文 | 初中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 本科:中國語言文學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5566020 | |
亳州市第十九中學 | 221603020282 | 初中數學 | 初中 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 本科:數學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5566020 | |
亳州市第十九中學 | 221603020783 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 本科:物理學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5566020 | |
亳州市第十九中學 | 221603020484 | 初中道德與法治 | 初中 | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 本科:馬克思主義理論類、政治學類、法學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5566020 | |
亳州市第十九中學 | 221603020585 | 初中歷史 | 初中 | 歷史 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 本科:歷史學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5566020 | |
亳州市第十九中學 | 221603021086 | 初中音樂 | 初中 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 本科:音樂與舞蹈學類; 碩士研究生:專業不限 |
初中及以上與崗位學科一致 | 0558-5566020 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-