- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年亳州蒙城縣縣級公立醫院公開招聘工作人員崗位一覽表
2022-06-13 22:43:02閱讀()蒙城縣人力資源和社會保障局序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位資格條件 | 開考比例 | 是否需要學位證 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 專業 | 學歷 | ||||||||
1 | 蒙城縣第一人民醫院 | 工作人員 | 220101 | 4 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
2 | 工作人員 | 220102 | 1 | 28周歲及以下 | 精神醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
3 | 工作人員 | 220103 | 1 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向心電圖室,適合女性。 | |
4 | 工作人員 | 220104 | 1 | 28周歲及以下 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 要求專業具有報考執業醫師資格 | |
5 | 工作人員 | 220105 | 1 | 28周歲及以下 | 口腔醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
6 | 工作人員 | 220106 | 13 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 1:3 | 否 | ||
7 | 工作人員 | 220107 | 10 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 1:3 | 否 | 定向120急救中心,要求具有護士資格證。 | |
8 | 工作人員 | 220108 | 2 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 1:3 | 否 | 定向麻醉護士 | |
9 | 蒙城縣第二人民醫院 | 工作人員 | 220201 | 30 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得執業醫師資格證者年齡放寬到35周歲及以下 |
10 | 工作人員 | 220202 | 1 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向病理科 | |
11 | 工作人員 | 220203 | 2 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 1:2 | 否 | 定向病理科,應具有執業助理醫師資格證或執業醫師資格證 | |
12 | 工作人員 | 220204 | 4 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 1:2 | 否 | 定向急救中心,應具有執業助理醫師資格或執業醫師資格證 | |
13 | 工作人員 | 220205 | 2 | 28周歲及以下 | 精神醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得執業醫師資格證者年齡放寬到35周歲及以下 | |
14 | 工作人員 | 220206 | 2 | 28周歲及以下 | 中醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得執業醫師資格證者年齡放寬到35周歲及以下 | |
15 | 工作人員 | 220207 | 4 | 28周歲及以下 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得執業醫師資格證者年齡放寬到35周歲及以下 | |
16 | 工作人員 | 220208 | 10 | 28周歲及以下 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得執業醫師資格證者年齡放寬到35周歲及以下 | |
17 | 工作人員 | 220209 | 4 | 28周歲及以下 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 需值夜班,搬運設備,較適合男性,定向檢驗科 | |
18 | 工作人員 | 220210 | 1 | 28周歲及以下 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向病理科 | |
19 | 工作人員 | 220211 | 4 | 28周歲及以下 | 康復治療學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
20 | 工作人員 | 220212 | 6 | 28周歲及以下 | 藥學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
21 | 工作人員 | 220213 | 16 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 1:3 | 否 | ||
22 | 工作人員 | 220214 | 4 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 助產、護理學 | 專科及以上 | 1:3 | 否 | 定向婦產科 | |
23 | 蒙城縣第二人民醫院 | 工作人員 | 220215 | 2 | 28周歲及以下 | 預防醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
24 | 工作人員 | 220216 | 2 | 28周歲及以下 | 公共事業管理、信息管理與信息系統 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 衛生方向或醫學院校畢業定向病案室 | |
25 | 工作人員 | 220217 | 2 | 28周歲及以下 | 公共事業管理、信息管理與信息系統 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 衛生方向或醫學院校畢業 | |
26 | 工作人員 | 220218 | 3 | 28周歲及以下 | 信息安全、軟件工程 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | ||
27 | 工作人員 | 220219 | 2 | 28周歲及以下 | 財務管理、金融學 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | ||
28 | 工作人員 | 220220 | 1 | 28周歲及以下 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 需值夜班,經常加班,適合男生 | |
29 | 工作人員 | 220221 | 2 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 醫療設備應用技術、生物醫學工程 | 專科及以上 | 1:3 | 否 | ||
30 | 蒙城縣中醫院 | 工作人員 | 220301 | 19 | 28周歲及以下 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
31 | 工作人員 | 220302 | 2 | 28周歲及以下 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生、需值夜班,搬運設備,適合男生 | |
32 | 工作人員 | 220303 | 2 | 28周歲及以下 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 需值夜班,搬運設備,適合男生 | |
33 | 工作人員 | 220304 | 4 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生 | |
34 | 工作人員 | 220305 | 1 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向腦彩超室 | |
35 | 工作人員 | 220306 | 1 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向病理科 | |
36 | 工作人員 | 220307 | 1 | 28周歲及以下 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向心電圖室,適合女生 | |
37 | 蒙城縣中醫院 | 工作人員 | 220308 | 2 | 28周歲及以下 | 精神醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
38 | 工作人員 | 220309 | 1 | 28周歲及以下 | 中藥學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生 | |
39 | 工作人員 | 220310 | 1 | 28周歲及以下 | 藥物制劑 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 操作制劑室重型設備,適合男生 | |
40 | 工作人員 | 220311 | 2 | 28周歲及以下 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 僅限應屆畢業生 | |
41 | 工作人員 | 220312 | 4 | 28周歲及以下 | 康復治療學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生 | |
42 | 工作人員 | 220313 | 1 | 28周歲及以下 | 康復治療學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生、定向心病科 | |
43 | 工作人員 | 220314 | 2 | 28周歲及以下 | 運動康復 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生 | |
44 | 工作人員 | 220315 | 2 | 28周歲及以下 | 口腔醫學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
45 | 工作人員 | 220316 | 1 | 28周歲及以下 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 負責介入 | |
46 | 工作人員 | 220317 | 3 | 28周歲及以下 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生、定向超聲科 | |
47 | 工作人員 | 220318 | 4 | 28周歲及以下 | 護理學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 僅限應屆畢業生 | |
48 | 工作人員 | 220319 | 6 | 28周歲及以下 | 護理學 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 中醫院校畢業、僅限應屆畢業生 | |
49 | 工作人員 | 220320 | 10 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 1:3 | 否 | 僅限應屆畢業生 | |
50 | 工作人員 | 220321 | 13 | 專科25周歲及以下、本科28周歲及以下 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 1:2 | 否 | 中醫院校畢業、僅限應屆畢業生 | |
合計 | 219 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-