- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安慶桐城市事業單位公開招聘工作人員(第一批)崗位表
2020-06-12 23:09:19閱讀()安慶市人力資源和社會保障局
附件2
2020年安慶桐城市事業單位公開招聘工作人員(第一批)崗位表
點擊查看:2020年安慶桐城市事業單位公開招聘工作人員(第一批)公告
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位類型 | 崗位資格條件和要求 | 其他 | 聯系電話 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 年齡 | 學歷(學位) | ||||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | ||||||||||
1 | 市統計局 | 農村抽樣調查隊 | 2020001 | 1 | 專業技術 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6121695 |
2 | 市審計局 | 固定資產投資審計中心 | 2020002 | 1 | 專業技術 | 財政學類(0202)金融學類(0203)會計學(120203K)財務管理(120204)審計學(120207) | 35周歲以下 | 本科(學士) | 限應屆畢業生 | 0556-6200701 | ||
3 | 市委組織部 | 老干部活動中心 | 2020003 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6968530 |
4 | 市民政局 | 救助站 | 2020004 | 1 | 專業技術 | 社會學類(0303)中國語言文學類(0501) | 中國語言文學(0501) | 30周歲以下 | 本科(學士)及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6121105 | |
5 | 市醫療保障局 | 醫保中心 | 2020005 | 1 | 專業技術 | 電子信息類(0807)計算機類(0809) | 信息與通信工程(0810)計算機科學與技術(0812) | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6699801 | |
2020006 | 1 | 專業技術 | 基礎醫學類(1001)臨床醫學類(1002)中西醫結合類(1006)藥學類(1007)中藥學類(1008)醫學技術類(1010)中醫學(100501K) | 基礎醫學(1001)臨床醫學(1002)公共衛生與預防醫學(1004)中醫學(1005)中西醫結合(1006)藥學(1007)中藥學(1008) | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | |||||
新農合管理中心 | 2020007 | 1 | 專業技術 | 會計學(120203K)財務管理(120204) | 會計學(120201)企業管理(120202)? | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | ||||
6 | 市委 | 黨校 | 2020008 | 1 | 專業技術 | 中共黨史(030204)中國近現代史(060107) | 30周歲以下 | 研究生(碩士) | 限應屆畢業生 | 0556-6121337 | ||
7 | 市自然資源和規劃局 | 不動產登記中心 | 2020009 | 1 | 專業技術 | 計算機類(0809)建筑類(0828)公共管理類(1204) | 計算機科學與技術(0812)建筑學(0813)公共管理(1204) | 35周歲以下 | 本科(學士)及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6139511 | |
8 | 市城市管理局 | 城市管理監督指揮中心 | 2020010 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6127611 |
9 | 市科經局 | 桐城市創新研究院 | 2020011 | 1 | 專業 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科(學士)及以上 | 限應屆畢業生 | 13866062888 | |
10 | 市人民政府 | 市公共資源交易中心 | 2020012 | 1 | 專業技術 | 工程造價(540502) | 土木工程(081001)工程造價(120105) | 土木工程(0814) | 35周歲以下 | 大專及以上 | 0556-6699172 | |
2020013 | 1 | 專業技術 | 財務管理(630301)會計(630302) | 會計學(120203K)財務管理(120204) | 會計學(120201) | 35周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | ||||
11 | 市農業農村局 | 基層畜牧獸醫站 | 2020014 | 2 | 專業技術 | 畜牧獸醫(510301)動物醫學(510302)動物藥學(510303)動物防疫與檢疫(510304)動物醫學檢驗技術(510305) | 動物生產類(0903)動物醫學類(0904) | 獸醫學(0906) | 35周歲以下 | 大專及以上 | 孔城畜牧獸醫站、大關畜牧獸醫站各一人,擇優選崗 | 0556-6121328 |
12 | 市退役軍人事務局 | 市退役軍人服務中心 | 2020015 | 1 | 專業技術 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及本科 | 限應屆畢業生 | 0556-6680605 | |
13 | 扶貧辦 | 扶貧信息監測中心 | 2020016 | 1 | 管理 | 計算機類(6102) | 計算機類(0809) | 計算機科學與技術(0812) | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6200315 |
扶貧信息監測中心 | 2020017 | 1 | 管理 | 財務會計類(6303) | 財政學(020201K)會計學(120203K)財務管理(120204)審計學(120207) | 會計學(120201)企業管理(120202) | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | |||
14 | 市水利局 | 市水土保持工程管理所 | 2020018 | 2 | 專業技術 | 水利大類(55)土建施工類(5403)建設工程管理類(5405) | 土木類(0810)水利類(0811)地質類(0814)農業工程(082301)農業水利工程(082305) | 30周歲以下 | 大專及本科 | 限應屆畢業生 | 0556-6200454 | |
15 | 市應急管理局 | 安全生產監察大隊 | 2020019 | 1 | 管理 | 漢語言文學(050101)新聞學(050301) | 中國語言文學(0501)新聞傳播學(0503) | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6121350 | |
16 | 市住建局 | 桐城市園林綠化管理處 | 2020020 | 1 | 專業技術 | 風景園林設計(540105)園林工程技術(540106)園林技術(510202) | 風景園林(082803)園林(090502)???? 植物保護(090103) | 城市規劃與設計(081303)園林植物與觀賞園藝(090706) | 30周歲以下 | 大專及以上 | 0556-6135353 | |
17 | 市人社局 | 社會保險局 | 2020021 | 1 | 專業技術 | 漢語言文學(050101)漢語言(050102)應用語言學(050106T)秘書學(050107T)會計學(120203K)財務管理(120204) | 35周歲以下 | 本科 | 限應屆畢業生 | 0556-6121908 | ||
18 | 市財政局 | 鎮街道農村財政服務中心 | 2020022 | 7 | 專業技術 | 財務會計類(6303) | 財政學類(0202)經濟學(020101)金融學(020301K)金融工程(020302)法學(030101K)漢語言文學(050101)漢語言(050102)工程造價(120105)會計學(120203K)財務管理(120204)審計學(120207) | 財政學(020203)金融學(020204)會計學(120201) | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生,主要從事財政、財務、會計工作,其中青草、大關、黃甲、唐灣、龍眠、嬉子湖、呂亭農村財政服務中心各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0556-6131896 |
19 | 市財政局 | 鎮街道農村財政服務中心 | 2020023 | 3 | 專業技術 | 財務會計類(6303) | 財政學類(0202)經濟學(020101)金融學(020301K)金融工程(020302)法學(030101K)漢語言文學(050101)漢語言(050102)工程造價(120105)會計學(120203K)財務管理(120204)審計學(120207) | 財政學(020203)金融學(020204)會計學(120201) | 30周歲以下 | 大專及以上 | 主要從事財政、財務、會計工作,其中新渡、孔城、金神農村財政服務中心各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0556-6131896 |
20 | 市委宣傳部 | 市融媒體中心 | 2020024 | 4 | 專業技術 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6960201 |
21 | 市數據資源管理局 | 網絡信息中心 | 2020025 | 1 | 專業技術 | 計算機類(6102) | 計算機類(0809) | 計算機科學與技術(0812) | 35周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6209008 |
22 | 市司法局 | 法律援助中心 | 2020026 | 1 | 管理 | ? | ?不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6121740 |
23 | 團市委 | 桐城市青少年宮 | 2020027 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6121834 | |
24 | 市文化旅游體育局 | 桐城市文化館 | 2020028 | 1 | 專業技術 | 漢語言文學(050101)漢語言(050102)應用語言學(050106T)秘書學(050107T)網絡與新媒體(050306T)歷史學(060101) | 語言學及應用語言學(050102)新聞學(050301)中國古代史(060106) | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6121429 | |
25 | 市人民政府 | 市重點工程建設管理中心 | 2020029 | 3 | 專業技術 | 安全技術與管理(520904)工程安全評價與監理(520905)安全生產監測監控(520906) 建設工程管理(540501) 建筑工程技術(540301) 建設工程監理(540505) 市政工程技術(540601) | 安全科學與工程類(0829)土木工程(081001 )建筑環境與能源應用工程(081002 ) 建筑學(082801)城鄉規劃(082802)風景園林(082803)工程管理(120103 )工程造價(120105) | 建筑學(0813)土木工程(0814) | 30周歲以下 | 大專及以上 | 0556-5625276 | |
26 | 市人民政府 | 市重點工程建設管理中心 | 2020030 | 2 | 專業技術 | 財務管理(630301)會計(630302 )圖文信息處理(660101)網絡新聞與傳播(660102)文秘(670301)文秘速錄(670302) | 政治學類(0302)法學(030101K)漢語言文學(050101)漢語言(050102)新聞學(050301)會計學(120203K)財務管理(120204) | 中國語言文學(0501)新聞傳播學(0503)會計學(120201)企業管理(120202)檔案學(120503)? | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-5625276 |
27 | 大關鎮 | 農業服務中心 | 2020031 | 4 | 管理 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6713912 | |
28 | 青草鎮 | 鎮屬事業單位 | 2020032 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生,環境保護和規劃分局、綜合執法大隊各1人 | 0556-6063820 |
29 | 呂亭鎮 | 鎮屬事業單位 | 2020033 | 2 | 專業技術 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生,文化服務中心、農業服務中心各1人 | 0556-6776029 | |
30 | 黃甲鎮 | 鎮屬事業單位 | 2020034 | 4 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 農業服務中心2人,計劃生育服務中心、便民服務中心各1人 | 0556-6592608 |
31 | 金神鎮 | 文化服務中心 | 2020035 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6682025 |
32 | 雙港鎮 | 鎮屬事業單位 | 2020036 | 4 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 限應屆畢業生,便民服務中心及綜合執法大隊各2人 | 0556-6870427 |
33 | 唐灣鎮 | 鎮屬事業單位 | 2020037 | 3 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 文化服務中心、計劃生育服務中心、勞動和社會保障所各1人 | 0556-6590031 |
34 | 龍騰街道辦事處 | 辦事處直屬事業單位 | 2020038 | 2 | 專業技術 | 文秘類(6703)公共管理類(6902)財務會計類(6303)統計類(6304) | 中國語言文學類(0501)公共管理類(1204)自然保護與環境生態類(0902)農業經濟管理類(1203)計算機科學與技術(080901) | 30周歲以下 | 大專及本科 | 限應屆畢業生,文化服務中心及便民服務中心各1人 | 0556-6569980 | |
35 | 嬉子湖鎮 | 勞動和社會保障所 | 2020039 | 3 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 0556-6600169 | |
36 | 新渡鎮 | 環境保護和規劃分局 | 2020040 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0556-6814995 | |
37 | 鱘魚鎮 | 便民服務中心 | 2020041 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 限應屆畢業生 | 0562-3211483 | |
38 | 市衛健委 | 市衛健委直屬事業單位 | 2020042 | 3 | 專業技術 | 財務管理(630301)會計(630302) | 會計學(120203K)財務管理(120204) | 30周歲以下 | 大專及本科 | 龍眠街道社區衛生服務中心、龍騰街道社區衛生服務中心、孔城中心衛生院各1人(擇優選崗) | 0556-6136602 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-