- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年亳州渦陽縣縣直公立醫院公開招聘專業技術人員崗位一覽表
2020-06-11 22:04:30閱讀()渦陽縣人民政府
附件1
2020年亳州渦陽縣縣直公立醫院公開招聘專業技術人員崗位一覽表
點擊查看:2020年亳州渦陽縣縣直公立醫院公開招聘專業技術人員公告
招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 開考比例 | |||||
渦陽縣人民醫院 | 200001 | 專業技術 | 1 | 急診醫學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試、定向急救醫學科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200002 | 專業技術 | 2 | 內科學(心血管?。?/td> | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向心血管內科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200003 | 專業技術 | 2 | 婦產科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向婦產科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200004 | 專業技術 | 4 | 外科學(骨外) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向骨科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200005 | 專業技術 | 1 | 急診醫學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向重癥醫學科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200006 | 專業技術 | 1 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向中西醫結合科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200007 | 專業技術 | 1 | 內科學(內分泌與代謝?。?/td> | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向內分泌科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200008 | 專業技術 | 1 | 兒科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向新生兒科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200009 | 專業技術 | 1 | 內科學(消化系病) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向消化內科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200010 | 專業技術 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向影像中心 | |
渦陽縣人民醫院 | 200011 | 專業技術 | 1 | 藥學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向藥事管理部 | |
渦陽縣人民醫院 | 200012 | 專業技術 | 1 | 內科學(血液?。?/td> | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向血液內科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200013 | 專業技術 | 1 | 康復醫學與理療學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向康復醫學科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200014 | 專業技術 | 1 | 外科學(胸心外) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,定向胸外科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200015 | 專業技術 | 16 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200016 | 專業技術 | 16 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200017 | 專業技術 | 15 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200018 | 專業技術 | 15 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200019 | 專業技術 | 5 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 定向婦產科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200020 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 定向急診ICU | |
渦陽縣人民醫院 | 200021 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 有執業醫師證 | 1:2 | 定向急診外科 |
渦陽縣人民醫院 | 200022 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 有執業醫師證 | 1:2 | 定向急診內科 |
渦陽縣人民醫院 | 200023 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 有執業醫師證 | 1:2 | 定向急診病房及院前急救 |
渦陽縣人民醫院 | 200024 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 有執業醫師證 | 1:2 | |
渦陽縣人民醫院 | 200025 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 同時具備有執業醫 師證和臨床營養師證 |
1:2 | 定向營養科 |
渦陽縣人民醫院 | 200026 | 專業技術 | 2 | 針灸推拿學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 男 | 1:2 | |
渦陽縣人民醫院 | 200027 | 專業技術 | 1 | 康復治療學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200028 | 專業技術 | 1 | 精神醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 主治醫師且執業范圍為精神病專業 | 1:2 | 定向精神科 |
渦陽縣人民醫院 | 200029 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 定向麻醉科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200030 | 專業技術 | 1 | 麻醉學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200031 | 專業技術 | 2 | 中醫學/中西醫臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200032 | 專業技術 | 2 | 醫學檢驗/醫學檢驗技術 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200033 | 專業技術 | 2 | 醫學檢驗/醫學檢驗技術 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200034 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 有執業醫師證 | 1:2 | 定向體檢中心 |
渦陽縣人民醫院 | 200035 | 專業技術 | 1 | 生物醫學工程 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200036 | 專業技術 | 1 | 醫學影像學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200037 | 專業技術 | 1 | 醫學影像學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200038 | 專業技術 | 1 | 醫學影像學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200039 | 專業技術 | 1 | 醫學影像學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200040 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 全日制大專及以上 | ???5周歲及以下 本科30周歲及以下 |
有執業醫師證 | 1:2 | 定向心電圖室 | |
渦陽縣人民醫院 | 200041 | 專業技術 | 12 | 護理學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200042 | 專業技術 | 12 | 護理學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200043 | 專業技術 | 13 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 男護 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200044 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣人民醫院 | 200045 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣人民醫院 | 200046 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣人民醫院 | 200047 | 專業技術 | 10 | 助產 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣人民醫院 | 200048 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 定向醫務科 | |
渦陽縣人民醫院 | 200049 | 專業技術 | 4 | 預防醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣人民醫院 | 200050 | 專業技術 | 1 | 預防醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 有執業醫師證 | 1:2 | |
渦陽縣人民醫院 | 200051 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 定向病案管理科 | |
渦陽縣中醫院 | 200052 | 專業技術 | 2 | 急診醫學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200053 | 專業技術 | 2 | 外科學(神經外科) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200054 | 專業技術 | 2 | 內科學(心血管?。?/td> | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200055 | 專業技術 | 2 | 內科學(呼吸系病) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200056 | 專業技術 | 3 | 腫瘤學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200057 | 專業技術 | 2 | 眼科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200058 | 專業技術 | 2 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200059 | 專業技術 | 2 | 兒科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200060 | 專業技術 | 2 | 內科學(內分泌與代謝病) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200061 | 專業技術 | 2 | 內科學(消化系?。?/td> | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200062 | 專業技術 | 2 | 影像醫學與核醫學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200063 | 專業技術 | 2 | 病理學與病理生理學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
渦陽縣中醫院 | 200064 | 專業技術 | 15 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200065 | 專業技術 | 5 | 臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200066 | 專業技術 | 2 | 麻醉學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | 緊缺專業 | |
渦陽縣中醫院 | 200067 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 麻醉崗位 | |
渦陽縣中醫院 | 200068 | 專業技術 | 2 | 針灸推拿學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200069 | 專業技術 | 2 | 康復治療學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200070 | 專業技術 | 2 | 醫學影像學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200071 | 專業技術 | 2 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200072 | 專業技術 | 2 | 臨床藥學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | 緊缺專業 | |
渦陽縣中醫院 | 200073 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 病理科崗位 | |
渦陽縣中醫院 | 200074 | 專業技術 | 2 | 口腔醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200075 | 專業技術 | 10 | 護理學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200076 | 專業技術 | 10 | 護理學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200077 | 專業技術 | 1 | 預防醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200078 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | 病理科崗位 | ||
渦陽縣中醫院 | 200079 | 專業技術 | 10 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 中醫類院校畢業 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200080 | 專業技術 | 10 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 中醫類院校畢業 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200081 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣中醫院 | 200082 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣中醫院 | 200083 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣中醫院 | 200084 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣中醫院 | 200085 | 專業技術 | 14 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
渦陽縣中醫院 | 200086 | 專業技術 | 10 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 男 | 1:2 | ||
渦陽縣中醫院 | 200087 | 專業技術 | 2 | 醫療設備應用技術 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
合計 | 400 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-