- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
附件:
2022年合肥市第八人民醫院公開招聘工作人員崗位表
點擊查看:2022年合肥市第八人民醫院公開招聘工作人員公告
序號 | 科室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 需求專業 | 需求學歷 | 年齡 | 需求人數 | 具體要求 | 筆試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中醫科 | 醫師 | 2022001 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
2 | 兒科 | 醫師 | 2022002 | 兒科學 | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
3 | 心血管內科 | 醫師 | 2022003 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
4 | 消化內科 | 醫師 | 2022004 | 內科學(消化系病) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
5 | 疼痛科 | 醫師 | 2022005 | 內科學(風濕病) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
6 | 神經內科 | 醫師 | 2022006 | 神經病學 | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
7 | 內分泌科 | 醫師 | 2022007 | 內科學(內分泌與代謝病) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 無 | 免筆試 |
8 | 普外二病區 | 醫師 | 2022008 | 外科學(普外) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
9 | 肛腸科 | 醫師 | 2022009 | 中醫外科學(中醫肛腸方向) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
10 | 泌尿外科 | 醫師 | 2022010 | 外科學(泌尿外) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 無 | 免筆試 |
11 | 麻醉科 | 醫師 | 2022011 | 外科學(普外)或麻醉學 | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證和規培證 | 無 | 免筆試 |
12 | 放療中心 | 醫師 | 2022012 | 碩士研究生:腫瘤學 本科:臨床醫學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 1 | 本科學歷的需具有腫瘤放射治療中級職稱 | 無 | 免筆試 |
13 | 血液內科 | 醫師 | 2022013 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 1 | 血液內科副主任醫師資格及以上 | 無 | 免筆試 |
14 | 重癥醫學科 | 醫師 | 2022014 | 臨床醫學、急診醫學、重癥醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
15 | 兒科 | 醫師 | 2022015 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
16 | 心血管內科 | 醫師 | 2022016 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
17 | 消化內科 | 醫師 | 2022017 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
18 | 腎內科 | 醫師 | 2022018 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
19 | 神經外科 | 醫師 | 2022019 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
20 | 疼痛科 | 醫師 | 2022020 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
21 | 眼科 | 醫師 | 2022021 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
22 | 眼科 | 醫師 | 2022022 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
23 | 胸心外科 | 醫師 | 2022023 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
24 | 耳鼻咽喉科 | 醫師 | 2022024 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
25 | 神經內科 | 醫師 | 2022025 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
26 | 神經內科 | 醫師 | 2022026 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
27 | 老年醫學科 | 醫師 | 2022027 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
28 | 老年醫學科 | 醫師 | 2022028 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
29 | 內分泌內科 | 醫師 | 2022029 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
30 | 全科醫學科 | 醫師 | 2022030 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫師資格證和全科醫學規培證 | 醫學基礎知識 | |
31 | 全科醫學科 | 醫師 | 2022031 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
32 | 普外一病區 | 醫師 | 2022032 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
33 | 普外一病區 | 醫師 | 2022033 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
34 | 普外二病區 | 醫師 | 2022034 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
35 | 皮膚科 | 醫師 | 2022035 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
36 | 燒傷科/整形外科 | 醫師 | 2022036 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
37 | 康復醫學科 | 醫師 | 2022037 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 醫學基礎知識 | ||
38 | 康復醫學科 | 技師 | 2022038 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 醫學基礎知識 | ||
39 | 康復醫學科 | 技師 | 2022039 | 康復治療學(作業方向) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有康復治療師資格證 | 醫學基礎知識 | |
40 | 康復醫學科 | 技師 | 2022040 | 康復治療學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有康復治療師資格證 | 醫學基礎知識 | |
41 | 急診科 | 醫師 | 2022041 | 臨床醫學、急診醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
42 | 急診科 | 醫師 | 2022042 | 臨床醫學、急診醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
43 | 血液內科 | 醫師 | 2022043 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
44 | 骨科 | 醫師 | 2022044 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
45 | 婦產科 | 醫師 | 2022045 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
46 | 婦產科 | 醫師 | 2022046 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | / | 醫學基礎知識 | |
47 | CT室 | 技師 | 2022047 | 醫學影像技術 | 本科 | 30周歲及以下 | 2 | / | 醫學基礎知識 | |
48 | 藥劑科 | 藥師 | 2022048 | 藥學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | / | 藥學綜合 | |
49 | 藥劑科 | 藥師 | 2022049 | 中藥學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 藥學綜合 | |
50 | 心電圖室 | 醫師 | 2022050 | 臨床醫學、醫學影像學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
51 | 心電圖室 | 技師 | 2022051 | 臨床醫學、醫學影像學、醫學影像技術 | 本科 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
52 | 神經電生理室 | 醫師 | 2022052 | 臨床醫學、醫學影像學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫師資格證 | 醫學基礎知識 | |
53 | 神經電生理室 | 醫師 | 2022053 | 臨床醫學、醫學影像學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
54 | 醫學檢驗科 | 技師 | 2022054 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
55 | 感染管理處 | 工作人員 | 2022055 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫學基礎知識 | |
56 | 感染管理處 | 工作人員 | 2022056 | 公共事業管理(衛生事業管理方向)、流行病與衛生統計學、社會醫學與衛生事業管理 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 行政能力測試 | |
57 | 病案室 | 工作人員 | 2022057 | 統計學、公共事業管理(衛生事業管理方向)、流行病與衛生統計學、社會醫學與衛生事業管理 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 行政能力測試 | |
58 | 護理部 | 護理 | 2022058 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 專科:25周歲及以下;本科:30周歲及以下 | 5 | 男性 | 護理學綜合 | |
59 | 2022059 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 15 | ||||||
合計 | 85 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-