- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
招錄單位 | 職位代碼 | 招錄人數 | 職位資格條件和要求 | 工作地點 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 戶籍 | 崗位性質 | 崗位要求 | |||||
馬鞍山市公安局 | 1001 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月1日期間出生) | 大專及以上學歷 | 漢語文學相關專業 | 本市 | 文職輔警 | 有一定的文字寫作能力 | 馬鞍山市和縣公安局指揮中心 | |
馬鞍山市公安局 | 1002 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月2日期間出生) | 大專及以上學歷 | 計算機專業 | 本市 | 文職輔警 | 具有一定的網絡維護專業知識 | 馬鞍山市和縣公安局指揮中心 | |
馬鞍山市公安局 | 1003 | 28 | 男 | 18周歲至28周歲以下(1994年6月1日至2004年4月3日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局特巡警大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1004 | 6 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月4日期間出生) | 大專及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局刑偵大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1005 | 1 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月5日期間出生) | 大專及以上學歷 | 漢語文學專業 | 本市 | 文職輔警 | 熟悉辦公軟件操作、有一定的文字寫作能力 | 馬鞍山市和縣公安局刑偵大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1006 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月6日期間出生) | 高中及以上學歷,三年以上駕齡 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局經偵大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1007 | 1 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月7日期間出生) | 大專及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 熟悉辦公軟件操作、有一定的文字寫作能力,法律專業優先 | 馬鞍山市和縣公安局法制大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1008 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月8日期間出生) | 大專及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤。 | 馬鞍山市和縣公安局治安大隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1009 | 2 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月9日期間出生) | 大專及以上學歷 | 不限 | 本市 | 文職輔警 | 財會專業優先 | 馬鞍山市和縣公安局警務保障室 | |
馬鞍山市公安局 | 1010 | 9 | 男 | 18周歲至25周歲以下(1997年6月1日至2004年4月10日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤。 | 馬鞍山市和縣公安局歷陽派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1011 | 7 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月11日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局城北派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1012 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月12日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局烏江派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1013 | 9 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月13日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局石楊派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1014 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月14日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局香泉派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1015 | 1 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月15日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局西埠派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1016 | 4 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月16日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤。 | 馬鞍山市和縣公安局白橋派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1017 | 1 | 女 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月17日期間出生) | 大專及以上學歷 | 不限 | 本市 | 文職輔警 | 熟悉辦公軟件操作、有一定的文字寫作能力 | 馬鞍山市和縣公安局白橋派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1018 | 2 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月18日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤。 | 馬鞍山市和縣公安局善厚派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1019 | 2 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月19日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局功橋派出所 | |
馬鞍山市公安局 | 1020 | 10 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月20日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊歷陽中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1021 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月21日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊烏江中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1022 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月22日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊西埠中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1023 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月23日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊秩序中隊 | |
馬鞍山市公安局 | 1024 | 3 | 男 | 18周歲至35周歲以下(1987年6月1日至2004年4月24日期間出生) | 高中及以上學歷 | 不限 | 本市 | 勤務輔警 | 責任心強,守紀律,能夠吃苦耐勞;能夠夜班執勤 | 馬鞍山市和縣公安局交警大隊石楊中隊 | |
合計 | 105 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-