- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安徽理工大學第一附屬醫(yī)院碩士招聘崗位匯總表
2022-04-20 22:13:23閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | |||||||||
安徽理工大學第一附屬醫(yī)院(淮南市第一人民醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2000914 | 2 | 105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學(磁共振方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | 尹老師0554-3320707 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000915 | 2 | 105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000916 | 1 | 100403營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000917 | 2 | 100212眼科學、105111眼科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000918 | 2 | 105101內(nèi)科學(心血管方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 介入手術(shù)者優(yōu)先 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000919 | 1 | 105128臨床病理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000920 | 1 | 105109外科學(神經(jīng)外科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000921 | 2 | 100214腫瘤學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000922 | 2 | 105113腫瘤學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000923 | 2 | 105101內(nèi)科學(感染病學方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000924 | 3 | 105112耳鼻咽喉科學(頭頸外科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000925 | 1 | 100211婦產(chǎn)科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000926 | 1 | 105110婦產(chǎn)科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000927 | 1 | 100210外科學(骨關(guān)節(jié)外科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000928 | 2 | 105114康復醫(yī)學與理療學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000929 | 2 | 105109外科學(燒傷整形方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000930 | 2 | 100208臨床檢驗診斷學、105108臨床檢驗診斷學(醫(yī)學檢驗或輸血技術(shù)方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000931 | 2 | 105103老年醫(yī)學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000932 | 1 | 105109外科學(心胸外科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
安徽理工大學第一附屬醫(yī)院(淮南市第一人民醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2000933 | 1 | 105102兒科學(新生兒方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | 尹老師0554-3320707 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000934 | 3 | 105116麻醉學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000935 | 2 | 105102兒科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000936 | 1 | 105109外科學(血管外科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000937 | 2 | 105117急診醫(yī)學、105101內(nèi)科學、105109外科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000938 | 1 | 105101內(nèi)科學(消化內(nèi)科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000939 | 1 | 105101內(nèi)科學(呼吸內(nèi)科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000940 | 1 | 105109外科學(普外科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000941 | 1 | 100106放射醫(yī)學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000942 | 6 | 1011護理學、1054護理 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000943 | 1 | 100401流行病學與衛(wèi)生統(tǒng)計學、107401社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000944 | 1 | 10741社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000945 | 1 | 1205圖書情報與檔案管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000946 | 1 | 100401流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000947 | 1 | 0553出版 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000948 | 1 | 0352社會工作 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000949 | 1 | 120402社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000950 | 1 | 1055藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000951 | 1 | 050103漢語言文字學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000952 | 1 | 050102語言學及應用語言學、050103漢語言文字學、010101馬克思主義哲學、030103憲法學與行政法學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000953 | 1 | 120201會計學、0257審計 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
安徽理工大學第一附屬醫(yī)院(淮南市第一人民醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2000954 | 1 | 105128臨床病理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | 尹老師0554-3320707 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000955 | 1 | 1253會計 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000956 | 1 | 100210外科學(骨外創(chuàng)傷足踝方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000957 | 1 | 105101內(nèi)科學(呼吸系病方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000958 | 1 | 100208臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000959 | 1 | 1052口腔醫(yī)學(口腔外學方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000960 | 1 | 1052口腔醫(yī)學(口腔修復方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000961 | 1 | 105109外科學(胃腸方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000962 | 1 | 105109外科學(肝膽胰方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000963 | 1 | 100210外科學(胃腸方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000964 | 1 | 105104神經(jīng)病學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000965 | 1 | 105101內(nèi)科學(腎病學方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000966 | 1 | 105109外科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000967 | 1 | 100212眼科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000968 | 1 | 105111眼科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000969 | 5 | 100706藥理學,1055藥學(信息學、臨床藥學、藥代動力學方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000970 | 1 | 107401社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000971 | 1 | 105101內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000972 | 1 | 105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學(CT方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000973 | 1 | 100210外科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000974 | 1 | 105109外科學(神經(jīng)外科方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 2000975 | 1 | 1011護理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | 緊缺崗位 | ||||||
合計招聘碩士人數(shù) | 88 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-