- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安慶宿松縣部分事業單位招聘人員崗位表
2022-04-19 09:48:27閱讀()宿松縣人民政府
附件1
2022年安慶宿松縣部分事業單位招聘人員崗位表
點擊查看:2022年安慶宿松縣部分事業單位公開招聘工作人員公告
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘人數 | 崗位代碼 | 崗位類型 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試專業知識考試內容 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 學位 | 專業 | 年齡 | 其它 | |||||||||||
專科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 縣委宣傳部 | 縣新時代文明實踐指導中心(縣網絡安全和信息化管理服務中心) | 全額撥款 | 1 | 220101 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學門類、漢語國際教育 | 35周歲及以下 | / | 漢語言文學基礎知識 | 主要從事綜合文字工作。 |
1 | 220102 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 計算機類、網絡安全與執法、網絡與新媒體 | 計算機科學與技術類、公安技術類、新聞傳播學類、信息與通信工程類 | 30周歲及以下 | / | 計算機基礎知識 | 24小時值班及突發應急加班 | ||||
2 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 全額撥款 | 1 | 220103 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類 | 中國語言文學類、漢語國際教育 | 35周歲及以下 | / | 漢語言文學基礎知識 | |
3 | 縣企業服務中心 | 縣企業服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220104 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 法學類 | 法學類、法律 |
30周歲及以下 | / | 法律基礎知識 | 經常加班、出差,適宜男性 |
全額撥款 | 1 | 220105 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 會計學、財務管理 | 會計(學)、企業管理 | 30周歲及以下 | / | 會計學基礎知識 | ||||
4 | 縣公共資源交易中心 | 縣公共資源交易中心 | 全額撥款 | 1 | 220106 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 建筑類、土木工程、工程管理 | 建筑學類、土木工程類、工程管理、建筑學 | 40周歲及以下 | / | 工程管理專業基礎知識 | |
5 | 縣機關事務管理中心 | 縣機關事務管理中心 | 全額撥款 | 1 | 220107 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類 | 中國語言文學類、漢語國際教育 | 30周歲及以下 | / | 漢語言文學基礎知識 | 經常加班,適宜男性 |
6 | 縣高鐵綜合管理服務中心 | 縣高鐵綜合管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220108 | 管理 | 專科及以上 | / | 建設工程管理類 | 管理科學與工程類 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 工程管理專業基礎知識 | 野外作業 |
1 | 220109 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 公共管理類 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |||||
7 | 縣數據資源管理局 | 縣數據中心 | 全額撥款 | 1 | 220110 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 計算機類 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 計算機基礎知識 | |
1 | 220111 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |||||
8 | 縣人力資源和社會保障局 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 全額撥款 | 1 | 220112 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 法學類 | 法學類、法律 | 35周歲及以下 | / | 法律基礎知識 | |
縣城鄉居民養老保險管理局 | 全額撥款 | 1 | 220113 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 計算機類 | 計算機科學與技術類 | 35周歲及以下 | / | 計算機基礎知識 | |||
縣勞動就業管理局 | 全額撥款 | 1 | 220114 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 財務管理、會計學 | 會計(學)、企業管理 | 35周歲及以下 | / | 會計學基礎知識 | |||
9 | 縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 全額撥款 | 2 | 220115 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 新聞學、網絡與新媒體、漢語言文學、新媒體藝術、法學、思想政治教育 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、設計學類、法學類、馬克思主義理論類、漢語國際教育、法律 | 30周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |
10 | 縣文化旅游體育局 | 縣圖書管 | 全額撥款 | 1 | 220116 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類 |
中國語言文學類、漢語國際教育 | 30周歲及以下 | / | 漢語言文學基礎知識 | |
縣文化館 | 全額撥款 | 1 | 220117 | 專技 | 本科及以上 | / | / | 音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術理論 |
音樂與舞蹈學類 | 40周歲及以下 | / | 音樂專業知識 | |||
縣文物事業管理局 | 全額撥款 | 1 | 220118 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 歷史學類 |
歷史學類 | 35周歲及以下 | / | 歷史學知識 | 從事野外考古工作,適宜男性 | ||
11 | 縣民政局 | 縣社會福利院 | 全額撥款 | 1 | 220119 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | 經常加班,適宜男性 |
縣救助管理站 | 全額撥款 | 1 | 220120 | 管理 | 本科及以上 | / | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | 戶外工作,適宜男性 | ||
1 | 220121 | 專技 | 專科及以上 | / | 財務會計類 | 財務管理、會計學 | 會計(學)、企業管理 | 40周歲及以下 | 2年及以上會計工作經歷 | 會計學基礎知識 | 經常加班,適宜男性 | ||||
12 | 縣財政局 | 鄉鎮財政所 | 全額撥款 | 8 | 220122 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 財政學類、金融學類、會計學、財務管理、審計學 | 應用經濟學類、會計(學)、企業管理、審計、金融 | 30周歲及以下 | / | 財政、財務及金融基礎知識 | ||
13 | 縣市場監督管理局 | 縣市場監管綜合行政執法大隊 | 全額撥款 | 1 | 220123 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 法學類、食品科學與工程類、藥學類 | 法學類、食品科學與工程類、藥學類、藥學、法律 | 35周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | 外勤加班較多,適宜男性 |
14 | 縣自然資源和規劃局 | 縣規劃編制研究中心 | 全額撥款 | 1 | 220124 | 專技 | 專科及以上 | / | 測繪地理信息類、計算機應用技術、文秘、國土資源調查與管理、城鄉規劃、法律事務 | 土地資源管理、計算機科學與技術、網絡工程、測繪工程、人文地理與城鄉規劃、秘書學、城鄉規劃、建筑學、地理信息科學、法學 | 計算機科學與技術類、網絡空間安全類、建筑學類、土木工程類、測繪科學與技術類、地質資源與地質工程類、城鄉規劃學類、工商管理類、法學類、中國語言文學類、地理學類、法律、工商管理 | 30周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |
15 | 縣住房和城鄉建設局 | 縣重點工程建設管理處 | 全額撥款 | 1 | 220125 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 會計學、財務管理 | 會計(學)、企業管理 | 40周歲及以下 | 從事會計工作3年及以上且具備助理會計師及以上資格證書 | 會計學基礎知識 | |
1 | 220126 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、工程管理 | 土木工程類、管理科學與工程類、工程管理 | 40周歲及以下 | 3年及以上的工程管理方面的工作經歷 | 工程管理專業基礎知識 | |||||
3 | 220127 | 專技 | 專科及以上 | / | 給排水工程技術、地下與隧道工程技術 | 給排水科學與工程、土木工程、城市地下空間工程 | 土木工程類 | 40周歲及以下 | / | 給排水基礎知識 | 從事污水處理管理工作 | ||||
縣建設工程造價管理站 | 全額撥款 | 1 | 220128 | 專技 | 專科及以上 | / | 工程造價 | 工程造價、工程管理、土木工程 | 管理科學與工程類、工程管理 | 40周歲及以下 | 3年及以上的工程造價方面的工作經歷 | 工程造價專業基礎知識 | |||
16 | 縣應急管理局 | 縣防汛抗旱水利興修指揮部辦公室 | 全額撥款 | 1 | 220129 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 水利工程類、土木水利 | 40周歲及以下 | / | 水利水電基礎知識 | |
17 | 縣農業農村局 | 鄉鎮農技站 | 全額撥款 | 2 | 220130 | 專技 | 本科及以上 | / | / | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術、設施農業科學與工程、茶學 | 作物學類、園藝學類、農業資源與環境類、植物保護類、農業 | 30周歲及以下 | / | 農學基礎知識 | 安排在高嶺鄉農技站、柳坪鄉農技站,按總成績高低順序選崗。 |
柳坪鄉獸醫站 | 全額撥款 | 1 | 220131 | 專技 | 本科及以上 | / | / | 動物醫學、動物科學、動物藥學、動植物檢疫、中獸醫學 | 畜牧學類、獸醫學類、獸醫 | 30周歲及以下 | / | 畜牧獸醫基礎知識 | |||
18 | 縣水利局 | 縣農田水利工程管理所 | 全額撥款 | 1 | 220132 | 專技 | 專科及以上 | / | 機械設計與制造、機械制造與自動化、機電一體化技術 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械設計制造及其自動化 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 機電一體化技術基礎知識 | 聘用后到華陽河蓄滯洪區工作 |
4 | 220133 | 專技 | 專科及以上 | / | 水利工程、水利水電工程技術、水利水電工程管理、水務管理、水電站電氣設備 | 農業水利工程、水利水電工程、水務工程、電氣工程及其自動化 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 水利水電基礎知識 | |||||
1 | 220134 | 專技 | 專科及以上 | / | 工程造價 | 工程造價、工程管理、土木工程 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 工程造價專業基礎知識 | |||||
19 | 縣鄉村振興局 | 縣扶貧開發項目和信息管理中心 | 全額撥款 | 1 | 220135 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 漢語言文學、歷史學、思想政治教育、旅游管理 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |
20 | 縣退役軍人事務局 | 縣烈士陵園管理所 | 全額撥款 | 1 | 220136 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 需具有普通話二甲及以上證書 | 行政職業能力測試 | 從事解說員工作 |
21 | 縣醫療保障局 | 縣醫療保障服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220137 | 專技 | 本科及以上 | / | / | 財務管理、會計學、審計學、財政學 | 應用經濟學類、會計(學)、企業管理、審計 | 35周歲及以下 | / | 會計學基礎知識 | |
22 | 程嶺鄉人民政府 | 程嶺鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220138 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
程嶺鄉水利林業服務站 | 全額撥款 | 1 | 220139 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |||
23 | 下倉鎮人民政府 | 下倉鎮文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220140 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 旅游管理類 | 不限 | 35周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |
下倉鎮人力資源和社會保障所 | 全額撥款 | 1 | 220141 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |||
24 | 九姑鄉人民政府 | 九姑鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220142 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
九姑鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220143 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |||
25 | 趾鳳鄉人民政府 | 趾鳳鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220144 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
趾鳳鄉水利林業服務站 | 全額撥款 | 1 | 220145 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |||
26 | 河塌鄉人民政府 | 河塌鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 2 | 220146 | 專技 | 本科及以上 | / | / | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
河塌鄉水利林業服務站 | 全額撥款 | 1 | 220147 | 專技 | 專科及以上 | / | 水利大類、林業類、農業類、自動化類 | 水利類、林業工程類、農業工程類、機械類 | 不限 | 40周歲以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |||
27 | 涼亭鎮人民政府 | 涼亭鎮農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220148 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
28 | 破涼鎮人民政府 | 破涼鎮水利林業服務站 | 全額撥款 | 1 | 220149 | 專技 | 專科及以上 | / | 水利大類、林業類、農業類、自動化類 | 水利類、林業工程類、農業工程類、機械類 | 不限 | 40周歲以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
29 | 隘口鄉人民政府 | 隘口鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220150 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
30 | 二郎鎮人民政府 | 二郎鎮農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220151 | 專技 | 專科及以上 | / | 水利大類、林業類 | 水利類、林業工程類 | 水利工程類、林業工程類 | 40周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |
31 | 陳漢鄉人民政府 | 陳漢鄉水利林業站 | 全額撥款 | 1 | 220152 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
32 | 復興鎮人民政府 | 復興鎮農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 2 | 220153 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 農學門類 | 農學門類 | 35周歲及以下 | / | 農學基礎知識 | |
33 | 柳坪鄉人民政府 | 柳坪鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220154 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | 經常加班,適宜男性 |
柳坪鄉水利林業服務站 | 全額撥款 | 1 | 220155 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | 經常加班,適宜男性 | ||
34 | 洲頭鄉人民政府 | 洲頭鄉水利林業服務站 | 全額撥款 | 1 | 220156 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 林業工程類、水利類、中國語言文學類、環境工程 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | 研究生學歷的,年齡放寬至35周歲 |
洲頭鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220157 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 新聞傳播學類、中國語言文學類、數字媒體技術 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | 研究生學歷的,年齡放寬至35周歲 | ||
洲頭鄉人力資源和社會保障所 | 全額撥款 | 1 | 220158 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類、人力資源管理、數字媒體技術 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | 研究生學歷的,年齡放寬至35周歲 | ||
35 | 許嶺鎮人民政府 | 許嶺鎮農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220159 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
許嶺鎮水利林業服務站 | 全額撥款 | 1 | 220160 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |||
36 | 北浴鄉人民政府 | 北浴鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220161 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
北浴鄉文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220162 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |||
37 | 匯口鎮人民政府 | 匯口鎮文化廣播電視站 | 全額撥款 | 1 | 220163 | 專技 | 專科及以上 | / | 文化藝術大類、新聞傳播大類、音樂教育、美術教育、舞蹈教育、藝術教育 | 藝術學門類、藝術教育 | 不限 | 40周歲及以下 | / | 行政職業能力測試 | |
38 | 佐壩鄉人民政府 | 佐壩鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220164 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
39 | 千嶺鄉人民政府 | 千嶺鄉農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 220165 | 專技 | 專科及以上 | / | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 行政職業能力測試 | |
40 | 縣教育局 | 鄉鎮學校下屬幼兒園 | 全額撥款 | 10 | 220166 | 專技 | 專科及以上 | / | 學前教育 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | / | 學前教育學科知識 | |
注:1.報考專業以教育部《職業教育目錄(2021年)》、《普通高等學校本科專業目錄(2020年)》、《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄(2018年)》、《高等教育自學考試開考專業清單(2021年)》等為參考標準。如考生所學專業在教育部公布的專業(學科)指導目錄中未出現,且招聘崗位專業要求為“XX門類”、“XX類”或“一級學科”及其他情形的,可由培養單位提供該專業人才培養方案和教學大綱,并證明其相關性。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-