- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年合肥市第一人民醫院公開招聘工作人員崗位表
2022-03-21 14:28:33閱讀()合肥人事考試網序號 | 院區 | 科室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 需求專業 | 需求學歷 | 需求人數 | 具體要求 | 考試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱湖 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202201 | 重癥醫學、急診醫學 | 博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
2 | 濱湖 | 消化內科 | 醫師 | 202202 | 內科學(消化系病) | 博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
3 | 本部 | 神經內科 | 醫師 | 202203 | 神經病學 | 博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
4 | 濱湖 | 神經內科 | 醫師 | 202204 | 神經病學 | 博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
5 | 本部 | 內分泌科 | 醫師 | 202205 | 內科學 (內分泌與代謝病) |
博士 | 1 | 具有醫師資格證、醫師規培合格證,30周歲及以下,發SCI論文4分及以上、承擔省級及以上科研課題。 | 無 | 免筆試 |
6 | 本部 | 婦科 | 醫師 | 202206 | 婦產科學 | 博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
7 | 本部 | 產科 | 醫師 | 202207 | 婦產科學 (產前診斷方向) |
博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
8 | 本部 | 眼科 | 醫師 | 202208 | 眼科學 | 博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
9 | 本部 | 影像中心 | 醫師 | 202209 | 影像醫學與核醫學 (介入放射方向) |
博士 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
10 | 本部 | 康復醫學科 | 醫師 | 202210 | 康復醫學與理療學 或神經病學 |
博士 | 1 | 具有醫師資格證、醫師規培合格證 | 無 | 免筆試 |
11 | 本部 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202211 | 重癥醫學、急診醫學 | 碩士研究生 | 2 | 2022年應屆畢業生,四證齊全, 英語六級,35周歲及以下 |
醫學基礎知識 | |
12 | 濱湖 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202212 | 重癥醫學、急診醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,四證齊全,英語六級,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
13 | 本部 | 消化內科 | 醫師 | 202213 | 內科學(消化系病) | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
14 | 濱湖 | 消化內科 | 醫師 | 202214 | 內科學(消化系病) | 碩士研究生 | 2 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
15 | 濱湖 | 神經內科 | 醫師 | 202215 | 神經病學 | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,具有醫師資格證,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
16 | 濱湖 | 心血管內科 | 醫師 | 202216 | 內科學 (心血管介入方向) |
碩士研究生及以上 | 1 | 四證齊全,有一定的介入基礎, 35周歲及以下 |
醫學基礎知識 | |
17 | 本部 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202217 | 放射腫瘤學 | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
18 | 本部 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202218 | 內科學(血液病) | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,要求四證齊全;歷屆要求具有三甲醫院工作經歷。35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
19 | 濱湖 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202219 | 腫瘤學 | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,LA上崗證,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
20 | 濱湖 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202220 | 腫瘤學 | 學術碩士 | 1 | 1.英語六級;2.第一作者發表SCI或/和中華級別論文至少1篇;3.有撰寫校級別或者省市級項目標書的經驗(提供參與的項目標書并標注自己完成的部分);4.掌握實驗技術:細胞培養,有動物實驗經驗,熟悉常規分子生物技術:PCR以及WB轉染 ,流式細胞術等(以發表的文章中包含這些實驗技術為準),35周歲及以下。 | 醫學基礎知識 | |
21 | 本部 | 腎內科 | 醫師 | 202221 | 內科學(腎病) | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
22 | 本部 | 腎內科 | 醫師 | 202222 | 內科學(腎病) | 學術碩士 | 1 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
23 | 本部 | 關節骨科 | 醫師 | 202223 | 外科學(骨外) | 博士或學術碩士 | 1 | 學術碩士需第一作者發表SCI論文3分以上1篇或者以第二參與人身份申報成功國自然1項,30周歲及以下;博士需第一作者發表SCI論文2篇以上,或者單篇5分以上,35周歲及以下。 | 醫學基礎知識 | |
24 | 本部 | 神經外科 | 醫師 | 202224 | 外科學(神外) | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,具有神經介入經驗或神經外科專培證,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
25 | 濱湖 | 神經外科 | 醫師 | 202225 | 外科學(神外) | 碩士研究生 | 1 | 副高職稱,具有一定管理經驗、市級三級醫院工作經歷,45周歲及以下。 | 醫學基礎知識 | |
26 | 本部 | 泌尿外科 | 醫師 | 202226 | 外科學 | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,四證齊全,英語六級,至少以第一作者發表科技核心期刊1篇,30周歲及以下。 | 醫學基礎知識 | |
27 | 濱湖 | 泌尿外科 | 醫師 | 202227 | 外科學 (泌尿外或男科學方向) |
碩士研究生 及以上 |
1 | 2022年應屆畢業生要求四證齊全,30周歲及以下;歷屆畢業生要求具有三級甲等醫院工作經歷,35周歲及以下。 | 醫學基礎知識 | |
28 | 本部 | 兒科 | 醫師 | 202228 | 兒科學 | 碩士研究生 | 2 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
29 | 濱湖 | 兒科 | 醫師 | 202229 | 兒科學 | 碩士研究生 | 2 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
30 | 濱湖 | 兒科 | 醫師 | 202230 | 兒科學 | 學術碩士 | 2 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
31 | 本部 | 干部保健科 | 醫師 | 202231 | 老年醫學、內科學(心血管病、呼吸系病) | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,四證齊全, 30周歲及以下 |
醫學基礎知識 | |
32 | 濱湖 | 干部保健科 | 醫師 | 202232 | 老年醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,四證齊全,英語六級,以第一作者發表北大核心期刊或SCI論文1篇及以上(含錄用),35周歲及以下。 | 醫學基礎知識 | |
33 | 濱湖 | 老年科 | 醫師 | 202233 | 內科學(呼吸系病、消化系病、心血管病)、 神經病學 |
碩士研究生 | 2 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
34 | 濱湖 | 耳鼻咽喉科 | 醫師 | 202234 | 耳鼻咽喉科學 (頭頸外科方向) |
碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,具有醫師資格證,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
35 | 本部 | 眼科 | 技師 | 202235 | 眼視光醫學 | 本科及以上 | 1 | 具有豐富角膜塑形鏡的驗配及低視力檢查診斷經驗、熟練使用各種驗光儀器與設備,30周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
36 | 本部 | 口腔科 | 醫師 | 202236 | 口腔醫學 | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
37 | 濱湖 | 口腔科 | 醫師 | 202237 | 口腔醫學 | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
38 | 本部 | 麻醉科 | 醫師 | 202238 | 麻醉學 | 碩士研究生 | 2 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
39 | 濱湖 | 麻醉科 | 醫師 | 202239 | 麻醉學 | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,英語六級, 35周歲及以下 |
醫學基礎知識 | |
40 | 本部 | 中醫科 | 醫師 | 202240 | 針灸推拿學 | 碩士研究生 | 1 | 2022年應屆畢業生,四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
41 | 濱湖 | 中醫科 | 醫師 | 202241 | 中醫學 | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
42 | 本部 | 影像中心 | 醫師 | 202242 | 影像醫學與核醫學 (介入放射方向) |
碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
43 | 本部 | 影像中心 | 醫師 | 202243 | 影像醫學與核醫學 (影像診斷) |
碩士研究生及以上 | 2 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
44 | 濱湖 | 影像中心 | 醫師 | 202244 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生及以上 | 3 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
45 | 本部 | 病理科 | 醫師 | 202245 | 病理學與病理生理學、 臨床醫學 |
碩士研究生 | 1 | 具有主治醫師資格,5年以上工作經驗,40周歲及以下。 | 醫學基礎知識 | |
46 | 本部 | 病理科 | 技師 | 202246 | 病理學與病理生理學、 臨床醫學 |
本科及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
47 | 本部/ 濱湖 |
心電心超科 | 醫師 | 202247 | 內科學 | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
48 | 濱湖 | 康復醫學科 | 技師 | 202248 | 康復醫學與理療學、針灸推拿學 | 碩士研究生 | 1 | 具有康復醫學治療技術證書, 35周歲及以下 |
醫學基礎知識 | |
49 | 本部 | 藥學部 | 藥師 | 202249 | 藥學(臨床藥學) | 碩士研究生 | 1 | 具有一定醫學統計基礎, 35周歲及以下 |
藥學專業知識 | |
50 | 濱湖 | 藥學部 | 藥師 | 202250 | 藥學 (臨床藥學或藥理學) |
碩士研究生及以上 | 2 | 35周歲及以下 | 藥學專業知識 | |
51 | 本部 | 院內感染管理處 | 工作人員 | 202251 | 流行病與衛生統計學 | 碩士研究生 | 1 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
52 | 本部 | 信息中心 | 工作人員 | 202252 | 計算機及網絡相關專業 | 本科及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 計算機及網絡相關專業知識 | |
53 | 濱湖 | 信息中心 | 工作人員 | 202253 | 計算機及網絡相關專業 | 本科及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 計算機及網絡相關專業知識 | |
54 | 本部 | 醫學工程部 | 工作人員 | 202254 | 生物醫學工程 | 本科及以上 | 1 | 2022年應屆畢業生,30周歲及以下 | 生物醫學工程專業知識 | |
55 | 西區 | 影像中心 | 醫師 | 202255 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 1 | 具有醫師資格證,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
56 | 西區 | 影像中心 | 醫師 | 202256 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 1 | 具有醫師資格證,30周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
57 | 西區 | 麻醉科 | 醫師 | 202257 | 麻醉學 | 碩士研究生 | 1 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
58 | 西區 | 心血管內科 | 醫師 | 202258 | 本科:臨床醫學 碩士:內科學 |
本科及以上 | 1 | 有較強的科研能力或具有介入診療技能,碩士35周歲及以下,本科30周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
59 | 西區 | 兒科 | 醫師 | 202259 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | 具有醫師規培合格證,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
60 | 西區 | 全科醫學科 | 醫師 | 202260 | 全科醫學、重癥醫學 | 碩士研究生 | 1 | 四證齊全,35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
合計 | 71 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-