- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安徽省選調生各市職位分配計劃表
2022-02-22 23:16:05閱讀()安徽人事考試網
附件3
2022年安徽省選調生各市職位分配計劃表
點擊查看:2022年安徽省選調生招錄公告
分配單位名稱 | 分配單位代碼 | 職位代碼 | 院校類別 | 院校代碼 | 學科類別 | 分配計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 1001 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 9 |
合肥市 | 1001 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 9 |
合肥市 | 1001 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 19 |
合肥市 | 1001 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 19 |
合肥市 | 1001 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 7 |
合肥市 | 1001 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 7 |
淮北市 | 1002 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 5 |
淮北市 | 1002 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 5 |
淮北市 | 1002 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 14 |
淮北市 | 1002 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 14 |
亳州市 | 1003 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 0 |
亳州市 | 1003 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 0 |
亳州市 | 1003 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 5 |
亳州市 | 1003 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 5 |
亳州市 | 1003 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 15 |
亳州市 | 1003 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 15 |
宿州市 | 1004 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 7 |
宿州市 | 1004 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 7 |
宿州市 | 1004 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 14 |
宿州市 | 1004 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 13 |
蚌埠市 | 1005 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 7 |
蚌埠市 | 1005 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 6 |
阜陽市 | 1006 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
阜陽市 | 1006 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
阜陽市 | 1006 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 8 |
阜陽市 | 1006 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 8 |
阜陽市 | 1006 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 14 |
阜陽市 | 1006 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 14 |
淮南市 | 1007 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 6 |
淮南市 | 1007 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 5 |
淮南市 | 1007 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 5 |
淮南市 | 1007 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 14 |
滁州市 | 1008 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 14 |
滁州市 | 1008 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 12 |
滁州市 | 1008 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 10 |
六安市 | 1009 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 4 |
六安市 | 1009 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 4 |
六安市 | 1009 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 10 |
六安市 | 1009 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 10 |
六安市 | 1009 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 13 |
六安市 | 1009 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 14 |
馬鞍山市 | 1010 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 4 |
馬鞍山市 | 1010 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 4 |
馬鞍山市 | 1010 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 12 |
馬鞍山市 | 1010 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 13 |
馬鞍山市 | 1010 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 5 |
馬鞍山市 | 1010 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 7 |
蕪湖市 | 1011 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 5 |
蕪湖市 | 1011 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 5 |
蕪湖市 | 1011 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 15 |
蕪湖市 | 1011 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 15 |
蕪湖市 | 1011 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 10 |
蕪湖市 | 1011 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 10 |
宣城市 | 1012 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 9 |
宣城市 | 1012 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 9 |
宣城市 | 1012 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 10 |
宣城市 | 1012 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 11 |
銅陵市 | 1013 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
銅陵市 | 1013 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
銅陵市 | 1013 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 3 |
銅陵市 | 1013 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 3 |
銅陵市 | 1013 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 5 |
銅陵市 | 1013 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 5 |
池州市 | 1014 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
池州市 | 1014 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
池州市 | 1014 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 8 |
池州市 | 1014 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 8 |
池州市 | 1014 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 9 |
池州市 | 1014 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 9 |
安慶市 | 1015 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 3 |
安慶市 | 1015 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 3 |
安慶市 | 1015 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 12 |
安慶市 | 1015 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 12 |
安慶市 | 1015 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 15 |
安慶市 | 1015 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 15 |
黃山市 | 1016 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史類 | 2 |
黃山市 | 1016 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工類 | 2 |
黃山市 | 1016 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史類 | 3 |
黃山市 | 1016 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工類 | 3 |
黃山市 | 1016 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史類 | 5 |
黃山市 | 1016 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工類 | 5 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-