- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年中國科大附一院(安徽省立醫院)高層次和緊缺專業人才需求計劃
2021-12-23 22:17:39閱讀()安徽省立醫院序號 | 科室 | 崗位代碼 | 名額 | 院區 | 專業 | 學歷/學位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普外科 | 2021001 | 8 | 總院/南區 | 外科學(普外) | 博士研究生 | 疝與減重外科2名、血管外科1名、胃腸外科3名、甲乳外科1名、肝膽外科1名 |
2021002 | 1 | 西區 | 外科學(普外) | 博士研究生 | 胃腸外科1名 | ||
2021003 | 3 | 北區 | 外科學(普外) | 博士研究生 | 胃腸外科1名、血管外科1名、肝膽外科1名 | ||
2 | 神經外科 | 2021004 | 3 | 總院/南區 | 外科學(神經外) | 博士研究生 | 總院1名,南區2名 |
2021005 | 2 | 北區 | 外科學(神經外) | 博士研究生 | |||
3 | 泌尿外科 | 2021006 | 2 | 總院/南區 | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | 腎移植方向1名 |
2021007 | 1 | 西區 | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | 腫瘤方向 | ||
2021008 | 2 | 北區 | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | 男科方向和尿路修復重建方向 | ||
4 | 胸外科 | 2021009 | 2 | 總院/南區 | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |
2021010 | 1 | 西區 | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |||
2021011 | 2 | 北區 | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |||
5 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 2021012 | 3 | 總院/南區 | 耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | |
2021013 | 2 | 北區 | 耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | |||
6 | 骨科 | 2021014 | 8 | 總院/南區 | 外科學(骨外) | 博士研究生 | 運動醫學科2名、創傷骨科2名、手足外科2名、脊柱外科2名 |
2021015 | 2 | 北區 | 外科學(骨外) | 博士研究生 | |||
7 | 心臟大血管外科 | 2021016 | 1 | 南區 | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |
2021017 | 2 | 北區 | 外科學(胸心外) | 博士研究生 | |||
8 | 眼科 | 2021018 | 1 | 南區 | 眼科學 | 博士研究生 | 眼底病方向 |
9 | 兒外科 | 2021019 | 1 | 總院 | 兒外科學、普通外科學 | 博士研究生 | |
10 | 燒傷整形科 | 2021020 | 1 | 北區 | 外科學(整形外) | 博士研究生 | |
11 | 麻醉科 | 2021021 | 4 | 總院/南區 | 麻醉學、臨床醫學 | 博士研究生 | |
2021022 | 1 | 西區 | 麻醉學、臨床醫學 | 博士研究生 | |||
12 | 口腔醫學中心 | 2021023 | 2 | 總院 | 口腔醫學 | 博士研究生 | |
2021024 | 2 | 北區 | 口腔醫學 | 博士研究生 | |||
13 | 婦產科 | 2021025 | 2 | 總院/南區 | 婦產科學、內科學、生殖醫學、 外科學、腫瘤學 | 博士研究生 | |
2021026 | 1 | 南區 | 遺傳學、分子生物學、生物信息學 | 博士研究生 | 產前診斷中心1名 | ||
2021027 | 2 | 西區 | 婦產科學 | 博士研究生 | |||
2021028 | 2 | 北區 | 婦產科學 | 博士研究生 | |||
14 | 風濕免疫科 | 2021029 | 2 | 總院/南區 | 內科學(風濕病)及內科學相關專業 | 博士研究生 | |
15 | 血液內科 | 2021030 | 1 | 總院 | 內科學(血液病) | 博士研究生 | |
16 | 神經內科 | 2021031 | 1 | 南區 | 神經病學 | 博士研究生 | 介入方向 |
2021032 | 1 | 北區 | 神經病學 | 博士研究生 | |||
17 | 消化內科 | 2021033 | 3 | 總院/南區 | 內科學(消化系病) | 博士研究生 | |
2021034 | 1 | 西區 | 內科學(消化系病) | 博士研究生 | |||
2021035 | 2 | 北區 | 外科學、內科學(消化系病) | 博士研究生 | |||
18 | 重癥醫學科 | 2021036 | 2 | 總院/南區 | 臨床醫學、重癥醫學、內科學(呼吸系病)、內科學(心血管病) | 博士研究生 | |
2021037 | 2 | 南區 | 重癥醫學、外科學(神經外)、神經病學、內科學(呼吸系病) | 博士研究生 | 神經重癥亞專科 | ||
2021038 | 1 | 西區 | 臨床醫學、重癥醫學、內科學(呼吸系病)、內科學(心血管病) | 博士研究生 | |||
2021039 | 3 | 北區 | 臨床醫學、重癥醫學、內科學(呼吸系病)、內科學(心血管病) | 博士研究生 | |||
19 | 兒科 | 2021040 | 3 | 總院/南區 | 兒科學、神經病學、內科學(呼吸系病) | 博士研究生 | |
2021041 | 2 | 總院 | 兒少衛生與婦幼保健學、應用心理學、特殊教育學 | 博士研究生 | 年齡≤40周歲,有三甲醫院工作經歷,具有孤獨癥、多動癥工作經驗且有相應的資格證書者優先 | ||
2021042 | 1 | 總院 | 內科學(心血管病) | 博士研究生 | 年齡≤40周歲,副高級職稱及以上,有三甲醫院工作經歷、能獨立開展先天性心臟病介入治療 | ||
2021043 | 1 | 西區 | 內科學(血液病) | 博士研究生 | |||
20 | 腫瘤放療科 | 2021044 | 4 | 總院/西區 | 腫瘤學、腫瘤放射治療學 | 博士研究生 | 西區3名 |
2021045 | 4 | 總院/西區 | 核科學與技術、相關物理學專業 | 博士研究生 | 西區3名 | ||
21 | 腫瘤化療科 | 2021046 | 1 | 西區 | 腫瘤學及相關專業 | 博士研究生 | |
2021047 | 1 | 西區 | 營養與食品衛生學 | 博士研究生 | |||
22 | 康復醫學科 | 2021048 | 2 | 南區 | 康復醫學、外科學(骨外) | 博士研究生 | |
23 | 呼吸與危重癥醫學科 | 2021049 | 2 | 總院/南區 | 內科學(呼吸系病) | 博士研究生 | |
2021050 | 1 | 西區 | 內科學(呼吸系病) | 博士研究生 | |||
2021051 | 2 | 北區 | 內科學(呼吸系病) | 博士研究生 | |||
24 | 老年醫學科 | 2021052 | 2 | 總院/南區 | 老年醫學、內科學、神經病學 | 博士研究生 | |
25 | 國際醫療部 | 2021053 | 1 | 總院 | 內科學(內分泌與代謝病)、急診醫學、重癥醫學 | 博士研究生 | |
26 | 內分泌科 | 2021054 | 1 | 總院 | 內科學(內分泌與代謝病) | 博士研究生 | |
27 | 內分泌與代謝病研究所 | 2021055 | 1 | 總院 | 醫學或生物學及相關專業 | 博士研究生 | 5年以上項目管理、實驗室管理經驗;具有GCP證書 |
28 | 心血管內科 | 2021056 | 5 | 南區 | 內科學(心血管病) | 博士研究生 | |
2021057 | 2 | 北區 | 內科學(心血管病) | 博士研究生 | |||
29 | 安徽省心血管病研究所 | 2021058 | 2 | 心研所 | 生物醫學工程及相關專業 | 博士研究生 | |
30 | 中醫科 | 2021059 | 1 | 總院 | 中醫內科學 | 博士研究生 | 老年或腫瘤方向 |
31 | 皮膚科 | 2021060 | 1 | 總院 | 皮膚與性病學 | 博士研究生 | 美容方向優先 |
32 | 精神科 | 2021061 | 1 | 總院 | 應用心理學 | 博士研究生 | |
2021062 | 1 | 總院 | 精神醫學 | 博士研究生 | |||
33 | 腎臟內科 | 2021063 | 1 | 總院 | 內科學(腎臟病) | 博士研究生 | |
34 | 全科醫學科 | 2021064 | 1 | 總院 | 全科醫學、內科學 | 博士研究生 | |
35 | 急診醫學科 | 2021065 | 1 | 總院 | 急診醫學、重癥醫學、外科學 | 博士研究生 | |
2021066 | 2 | 北區 | 急診醫學、重癥醫學、外科學 | 博士研究生 | |||
36 | 生殖遺傳分院 | 2021067 | 6 | 生殖遺傳分院 | 婦產科學 | 博士研究生 | |
2021068 | 2 | 中醫學 | 博士研究生 | 婦科方向 | |||
2021069 | 3 | 外科學(泌尿外) | 博士研究生 | 男科方向優先 | |||
2021070 | 3 | 遺傳學、生殖醫學、免疫學、細胞生物學 | 博士研究生 | ||||
37 | 核醫學科(含PET-CT) | 2021071 | 1 | 西區 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | |
38 | 影像科 | 2021072 | 4 | 總院/南區 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | 介入方向1名 |
2021073 | 1 | 西區 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | |||
2021074 | 5 | 北區 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | 介入方向2名 | ||
39 | 檢驗科 | 2021075 | 2 | 總院/南區 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫學、基礎醫學、免疫學、生物學相關專業 | 博士研究生 | 已發表5分以上SCI文章 |
2021076 | 1 | 西區 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫學、基礎醫學、免疫學、生物學相關專業 | 博士研究生 | 已發表5分以上SCI文章 | ||
2021077 | 3 | 北區 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫學、基礎醫學、免疫學、生物學相關專業 | 博士研究生 | |||
40 | 臨床病理中心 | 2021078 | 1 | 總院 | 病理學與病理生理學、臨床醫學 | 博士研究生 | |
2021079 | 1 | 總院 | 遺傳學、生物技術 | 博士研究生 | |||
2021080 | 2 | 北區 | 病理學與病理生理學、臨床醫學 | 博士研究生 | |||
41 | 藥劑科 | 2021081 | 2 | 總院/南區 | 藥學及相關專業 | 博士研究生 | |
2021082 | 1 | 西區 | 藥學及相關專業 | 博士研究生 | |||
42 | 超聲醫學科 | 2021083 | 3 | 總院/南區 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 博士研究生 | |
43 | 超聲心動圖室 | 2021084 | 2 | 總院/南區 | 影像醫學與核醫學、內科學(心血管病)及相關專業 | 博士研究生 | |
2021085 | 1 | 北區 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 博士研究生 | |||
44 | 心電圖室 | 2021086 | 1 | 總院 | 臨床醫學 | 博士研究生 | |
45 | 輸血科 | 2021087 | 1 | 西區 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫學 | 博士研究生 | |
2021088 | 1 | 北區 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫學 | 博士研究生 | |||
46 | 藥物臨床試驗機構辦公室 | 2021089 | 1 | 總院 | 藥理學、社會醫學與衛生事業管理 | 博士研究生 | |
2021090 | 1 | 總院 | 內科學 | 博士研究生 | |||
47 | 安徽省臨床檢驗中心 | 2021091 | 1 | 臨檢中心 | 臨床檢驗診斷學 | 博士研究生 | |
48 | 護理部 | 2021092 | 2 | 總院/南區 | 護理學 | 博士研究生 | |
2021093 | 1 | 西區 | 護理學 | 博士研究生 | |||
49 | 科研處(科研平臺) | 2021094 | 1 | 總院 | 生物醫學、流行病與衛生統計學、大數據分析相關專業 | 博士研究生 | |
50 | 健康管理中心 | 2021095 | 1 | 總院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 博士研究生 | |
2021096 | 1 | 總院 | 流行病與衛生統計學 | 博士研究生 | |||
51 | 西區頭頸乳腺外科 | 2021097 | 2 | 西區 | 外科學(普外)、腫瘤外科學 | 博士研究生 | |
52 | 西區防癌科 | 2021098 | 1 | 西區 | 流行病與衛生統計學 | 博士研究生 | |
53 | 感染病科 | 2021099 | 2 | 總院 | 內科學(傳染病、消化系病、呼吸系病) | 博士研究生 | |
54 | 感染病院(代招) | 2021100 | 1 | 感院 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | 介入方向 |
55 | 感染病院(代招) | 2021101 | 2 | 感院 | 內科學(傳染病、呼吸系病) | 博士研究生 | |
56 | 感染病院(代招) | 2021102 | 1 | 感院 | 急診醫學、內科學(心血管病) | 博士研究生 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-