- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
序號 | 就業見習單位 | 見習崗位名稱 | 擬接收人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 主要見習內容 | 見習待遇 | 聯系方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無為市人社局 | 工傷股 | 1 | 大專及以上 | 會計、中文 | 工傷認定 | 2000 | 0553-6610744 | |
事業辦 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 事業單位干部人事檔案管理 | |||||
2 | 無為市公共就業和人才服務中心 | 綜合崗 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 窗口業務 | 2000 | 0553-6613150 | |
3 | 無為市數據資源管理局 | 受理 | 2 | 本科 | 不限 | 窗口業務受理 | 2000 | 0553-6335652 | |
4 | 無為市檔案館 | 檔案管理 | 1 | 大專及以上 | 歷史學類、檔案專業類等 | 檔案管理、調閱等 | 2000 | 0553-6617726 | |
5 | 征繳中心 | 社保業務 | 1 | 本科 | 不限 | 社保業務 | 2000 | 0553-6323579 | |
6 | 無為市民政局 | 民政綜合崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 民政工作 | 2000 | 0553-6367606 | |
7 | 無為市退役軍人事務局 | 管理崗位 | 2 | 本科 | 不限 | 從事機關相關業務工作 | 2000 | 0553-6666370 | |
8 | 中共無為市委機構編制委員會辦公室 | 綜合崗 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | 不限 | 綜合業務 | 2000 | 0553-6613124 | |
9 | 無為市應急管理局 | 指揮平臺管理員 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 主要負責應急指揮平臺系統管理維護 | 2200 | 0553-6612448 | |
10 | 無為市文化旅游體育局 | 綜合崗位 | 2 | 本科 | 不限 | 行政執法 | 2000 | 0553-6610364 | |
群眾文化 | 1 | 本科 | 中文、語言等文學類 | 群眾文化 | |||||
旅游 | 1 | 本科 | 中文相關專業或旅游相關專業 | 旅游工作 | |||||
11 | 無為市委機關事務服務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 本科 | 文秘 | 文秘 | 2000 | 0553-6612203 | |
財務會計 | 1 | 本科 | 財務會計 | 財務會計 | |||||
12 | 蕪湖市無為市生態環境分局 | 環境監察大隊 | 1 | 大專及以上 | 環境保護類 | 環境監管輔助工作 | 2200 | 0553-2531351 | |
13 | 無為鄉村振興投資有限公司 | 工程管理部 | 1 | 大專及以上 | 工程類相關 | 工程管理類相關 | 2000 | 0553-2532241 | |
14 | 無為市地方金融監督管理局 | 辦事員 | 2 | 大專及以上 | 金融、會計類 | 輔助完成辦公室日常事務 | 2000 | 0553-6617073 | |
15 | 無為市老干部服務中心 | 辦公室文員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 老干部工作 | 2000 | 0553-2522195 | |
16 | 無為市發展和改革委員會 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 中文等 | 辦公室日常工作 | 2000 | 0553-2538616 | |
價格股 | 1 | 本科及以上 | 經濟管理等 | 辦公室日常工作 | |||||
業務股 | 1 | 本科及以上 | 工程管理等 | 辦公室日常工作 | |||||
17 | 無為市水務局 | 工程建設管理 | 1 | 大專及以上 | 水利建筑工程 | 水工施工管理 | 2000 | 0553-2538012 | |
18 | 無為市市場監督管理局 | 政務服務大廳市監局 窗口注冊登記輔助崗 |
3 | 大專及以上 | 不限 | 政務服務大廳市監局 窗口注冊登記 |
2000 | 0553-6301503 | 需提供2019年以來體檢報告和無犯罪記錄證明。 |
市場規范管理股輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 市場規范管理股 | |||||
食品安全監督管理股輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 食品相關專業 | 食品安全監督管理股 | |||||
餐飲服務安全監督管理股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 餐飲服務安全監督管理股 | |||||
食品藥品安全抽檢監測股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 食品藥品安全抽檢監測股 | |||||
食品安全綜合協調股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 食品安全綜合協調股 | |||||
藥品監督管理股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 藥品監督管理股 | |||||
消保委秘書處輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 消保委秘書處 | |||||
市場監督檢驗所計量檢定員輔助崗 | 3 | 大專及以上 | 機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化專業 | 市場監督檢驗所計量檢定員 | |||||
無城市監所食品快檢輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監所食品快檢輔助崗 | |||||
無城市監所注冊登記輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監所注冊登記 | |||||
無城市監所特種設備安全監管輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監所特種設備安全監管 | |||||
無城市監所食品安全監管輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監所食品安全監管 | |||||
無城市監所文明創建輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監所文明創建 | |||||
城北市監所登記注冊輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 城北市監所登記注冊 | |||||
城南市監所食品安全監管輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 城南市監所食品安全監管 | |||||
城南市監所特種設備安全監管輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 城南市監所特種設備安全監管 | |||||
城東市監所特種設備安全監管輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 城東市監所特種設備安全監管 | |||||
襄安市監所登記注冊輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 襄安市監所登記注冊 | |||||
襄安市監所食品快檢輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 襄安市監所食品快檢 | |||||
石澗市監所食品快檢輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 石澗市監所食品快檢 | |||||
19 | 無為市住房和城鄉建設局 | 財務室 | 3 | 本科 | 會計學 | 會計 | 2000 | 0553-2538296 | |
辦公室 | 2 | 本科 | 漢語言文學、文秘 | 辦公室日常工作 | |||||
20 | 嚴橋鎮人民政府 | 鎮政府相關部門 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 鎮村事務 | 2250 | 0553-2539010 | |
21 | 蜀山鎮人民政府 | 人社崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 就業創業 | 2000 | 18297403223 | |
民政崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 危房改造 | |||||
22 | 泥汊鎮人民政府 | 社會事務 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 社會事務業務辦理 | 2550 | 18355395200 | |
計劃生育 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 計劃生育流動人口業務 | |||||
23 | 姚溝鎮人民政府 | 綜合崗位 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 綜合崗位 | 2000 | 0553-2539301 | |
24 | 昆山鎮人民政府 | 綜合崗位 | 6 | 大專及以上 | 不限 | 綜合崗位 | 2000 | 0553-6840136 | |
25 | 福渡鎮人民政府 | 人社就業工作 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 人社就業相關業務 | 2000 | 0553-6643223 | |
民政工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 民政相關業務 | |||||
安全生產工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 安全生產相關業務 | |||||
26 | 泉塘鎮人民政府 | 就業和社會保障所 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 就業和社會保障工作 | 2000 | 13275771605 | |
文化站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 廣播電視業務 | |||||
農經站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 農業經濟管理相關業務 | |||||
統計員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 統計業務 | |||||
退役軍人服務站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 退役軍人相關業務 | |||||
27 | 赫店鎮人民政府 | 就業和社會保障 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 就業和社會保障工作 | 2100 | 0553-2539610 | |
宣統室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 宣統工作 | |||||
黨政辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 辦公室業務 | |||||
組織室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 黨建業務 | |||||
扶貧工作站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 脫貧攻堅業務 | |||||
28 | 劉渡鎮人民政府 | 城鄉居民養老保險 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 養老保險業務辦理 | 2000 | 0553-6753268 | 本地戶籍者優先 |
就業失業登記證辦理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 就業失業證辦理及相關政策解答 | |||||
勞動監察 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 輔助農民工維權 | |||||
殘疾證辦理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 殘疾證有關業務 | |||||
高齡津貼辦理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 辦理高齡津貼及其他高齡業務 | |||||
新農合 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 新農合政策解答 | |||||
計生辦 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 計生辦辦證 | |||||
扶貧辦 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 扶貧相關業務辦理 | |||||
29 | 無城鎮人民政府 | 武裝綜治 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 綜治業務 | 2000 | 0553-2539191 | |
社保所 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 社保業務 | |||||
民政辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 民政業務 | |||||
退役軍人服務站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 退役軍人服務 | |||||
宣傳室 | 1 | 大專及以上 | 中文或文秘 | 新聞撰寫 | |||||
文明辦 | 2 | 大專及以上 | 中文、播音 | 文明創建 | |||||
民生崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 防疫、民生業務 | |||||
扶貧辦 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 扶貧業務指導 | |||||
村鎮規劃辦 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 村鎮規劃建設 | |||||
黨政辦 | 2 | 本科 | 本科 | 行政事務 | |||||
30 | 牛埠鎮人民政府 | 農經站 | 1 | 大專及以上 | 財經類 | 農村“三資”管理 | 2000 | 0553-6260016 | |
經發辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 經濟發展類工作 | |||||
計生辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 綜合文秘類工作 | |||||
31 | 紅廟鎮人民政府 | 社保所工作人員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 社保業務 | 2000 | 0553-6120021 | |
經濟發展辦工作人員 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 危房改造、統計、鄉村振興 | |||||
鎮紀委辦公室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 紀檢業務 | |||||
組織室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 組織業務 | |||||
宣傳辦公室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 宣傳業務 | |||||
人大辦公室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 人大業務 | |||||
扶貧工作組 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 扶貧業務 | |||||
合計 | 148 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-