- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年宿州蕭縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2021-09-24 14:31:38閱讀()蕭縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘 人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業(yè) | 學歷(學位) | 年齡 | 其他 | ||||||
1 | 縣政協(xié)辦公室 | 縣政協(xié)文史資料研究中心 | 210101 | 1 | 中國語言文學類、歷史學類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | ||
210102 | 1 | 中國語言文學類、歷史學類 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
2 | 縣統(tǒng)計局 | 縣社情民意調查中心 | 210103 | 1 | 統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
3 | 縣直機關工委 | 縣縣直機關黨員教育服務中心 | 210104 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210105 | 1 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、新聞學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 從事辦公室、文秘方面工作 | ||||
4 | 縣醫(yī)保局 | 縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金管理中心 | 210106 | 1 | 漢語言文學、新聞學、應用語言學、秘書學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210107 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
210108 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
210109 | 1 | 臨床醫(yī)學、藥學、護理學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
縣醫(yī)保基金安全監(jiān)管中心 | 210110 | 1 | 臨床醫(yī)學、藥學 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 從事醫(yī)保基金監(jiān)管執(zhí)法一線工作,適合男性報考。 | |||
210111 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 從事醫(yī)保基金監(jiān)管執(zhí)法一線工作,適合男性報考。 | 應屆畢業(yè)生 | |||
5 | 縣商務局 | 縣電子商務和信息化服務中心 | 210112 | 1 | 本科:經濟與貿易類、工商管理類、物流管理與工程類、中國語言文學類 ;研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 本科30周歲以下,研究生35周歲以下 | 鑒于業(yè)務需要,經常到一線檢查,適合男性報考 | 應屆畢業(yè)生 |
6 | 縣水利局 | 縣涵閘管理所 | 210113 | 1 | 專科:水利大類;本科:水利類 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210114 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
縣淮水北調工程管理中心 | 210115 | 2 | 專科:機電排灌工程技術、水利機電設備運行與管理; 本科:水利水電工程 |
專科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
縣水政監(jiān)察大隊 | 210116 | 1 | 專科:法律實務類、法律執(zhí)行類;本科:法學類 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
210117 | 1 | 本科:水利水電工程 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
7 | 縣委宣傳部 | 縣互聯(lián)網宣傳管理服務中心 | 210118 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 有夜班值守任務 | 應屆畢業(yè)生 |
縣新時代文明實踐推進中心 | 210119 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經常到城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展督查工作 | |||
210120 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 經常到城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展督查工作 | 應屆畢業(yè)生 | |||
8 | 縣民政局 | 縣民政局婚姻登記處 | 210121 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
210122 | 1 | 專科:民政管理、社會工作;本科:公共事業(yè)管理、社會工作 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
縣福利院 | 210123 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
9 | 縣房屋征收管理服務中心 | 縣房屋征收管理服務中心 | 210124 | 1 | 本科:秘書學;研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
210125 | 1 | 專科:會計、財務管理;本科:會計學、財務管理 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
10 | 宿州市公共資源交易中心蕭縣分中心 | 宿州市公共資源交易中心蕭縣分中心 | 210126 | 1 | 網絡工程、軟件工程、 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
11 | 縣經濟開發(fā)區(qū) | 縣經濟開發(fā)區(qū)招商服務中心 | 210127 | 2 | 行政管理、法學、公共事業(yè)管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
縣經濟開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法中心 | 210128 | 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、輕化工程、機械設計制造及其自動化 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
12 | 縣老干部活動中心 | 縣老干部活動中心 | 210129 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
13 | 縣委組織部 | 縣老年大學辦公室 | 210130 | 1 | 舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
14 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 210131 | 2 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35歲及以下 | 2年以上工作經歷 | |
縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 210132 | 3 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35歲及以下 | 最低服務期5年 | 應屆畢業(yè)生 | ||
15 | 縣自然資源規(guī)劃局 | 縣土地儲備發(fā)展中心 | 210133 | 1 | 財務管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
縣農村土地流轉中心 | 210134 | 2 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
210135 | 1 | 測繪工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
16 | 縣教體局 | 安徽廣播電視大學蕭縣學院 | 210136 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210137 | 1 | 財務管理 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
17 | 縣財政局 | 縣會計核算中心 | 210138 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
縣民生工程協(xié)調小組辦公室 | 210139 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 210140 | 10 | 專科:財政稅務類、金融類、財務會計類;本科:經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 石林鄉(xiāng)、黃口、酒店、新莊、龍城、永固、馬井、趙莊、王寨、開發(fā)區(qū)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各招1名。 | 應屆畢業(yè)生 | ||
18 | 縣發(fā)改委 | 縣重點項目推進中心 | 210141 | 2 | 工程管理、漢語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
縣價格認證中心 | 210142 | 1 | 資產評估 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||||
19 | 縣人社局 | 縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 210143 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
縣勞動人事爭議仲裁院 | 210144 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
20 | 縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 210145 | 2 | 本科:新聞學、漢語言文學、廣播電視學; 研究生:新聞傳播學(一級學科)、中國語言文學(一級學科) | 本科及以上 | 30周歲以下,研究生35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210146 | 2 | 數(shù)字媒體藝術、動畫 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
210147 | 1 | 播音與主持藝術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 持有全國廣播電視播音員主持人資格考試合格證的不限專業(yè) | 限男性報考 | |||
210148 | 1 | 播音與主持藝術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 持有全國廣播電視播音員主持人資格考試合格證的不限專業(yè) | 限女性報考 | |||
21 | 縣司法局 | 縣人民政府行政復議委員會案件審理中心 | 210149 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35歲以下,研究生38周歲以下 | 通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試,取得法律職業(yè)資格證 | |
22 | 縣政府辦公室 | 縣優(yōu)化營商環(huán)境中心 | 210150 | 1 | 漢語言文學、新聞學、應用語言學、秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 該崗位經常加班,適合男性 | |
210151 | 1 | 漢語言文學、新聞學、應用語言學、秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 該崗位經常加班,適合男性 | 應屆畢業(yè)生 | |||
23 | 縣重點工程建設管理中心 | 縣重點工程建設管理中心 | 210152 | 2 | 測繪類、建筑類、工程管理、土木工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210153 | 1 | 測繪類、建筑類、工程管理、土木工程 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
24 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 縣鄉(xiāng)村振興信息服務中心 | 210154 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210155 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
210156 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
25 | 縣城管局 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 210157 | 3 | 秘書學、網絡與新媒體、法學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
210158 | 7 | 工程造價、土木工程、給排水科學與工程、城市管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪工程 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
26 | 縣農業(yè)農村局 | 縣畜牧獸醫(yī)水產服務中心 | 210159 | 1 | 生物工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
縣農業(yè)技術推廣中心 | 210160 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 最低服務期5年 | 應屆畢業(yè)生 | ||
縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 210161 | 2 | 食品科學與工程、食品質量與安全、乳品工程、農業(yè)工程、農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)電氣化、會計學、財務管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 鑒于業(yè)務需要,經常到一線執(zhí)法,參與應急處理突發(fā)事件,適合男性報考 | 應屆畢業(yè)生 | ||
210162 | 2 | 植物生產類、生物工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 鑒于業(yè)務需要,經常到一線執(zhí)法,參與應急處理突發(fā)事件,適合男性報考 | 應屆畢業(yè)生 | |||
210163 | 2 | 動物生產類、動物醫(yī)學類、水產類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 鑒于業(yè)務需要,經常到一線執(zhí)法,參與應急處理突發(fā)事件,適合男性報考 | ||||
210164 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 鑒于業(yè)務需要,經常到一線執(zhí)法,參與應急處理突發(fā)事件,適合男性報考 | 應屆畢業(yè)生 | |||
27 | 縣經信局 | 縣中小企業(yè)服務中心 | 210165 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210166 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
210167 | 1 | 電子信息類、機械類、自動化類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
28 | 縣文化旅游局 | 縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 210168 | 2 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
210169 | 1 | 統(tǒng)計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
210170 | 2 | 法學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
29 | 縣林業(yè)發(fā)展中心 | 縣林業(yè)發(fā)展中心 | 210171 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
210172 | 1 | 專科:工程造價;本科:工程造價 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
210173 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
210174 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
縣鳳山森林公園管理服務中心 | 210175 | 1 | 專科:園林技術;本科:園林 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
縣林木種苗管理站 | 210176 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||||
縣森林病蟲防治檢疫站 | 210177 | 1 | 應用化學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
縣林業(yè)綠化推進服務中心 | 210178 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-