- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年六安市葉集區就業見習基地及就業見習崗位公示表(第二批)
2021-07-05 22:29:16閱讀()六安市葉集區人民政府序號 | 見習單位名稱 | 擬接收見習人數 | 見習崗位名稱 | 占單位該崗位總人數比例(%) | 學歷要求 | 專業要求 | 主要見習內容 | 見習待遇 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共六安市葉集區委員會辦公室 | 1 | 綜合崗位 | 50% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
2 | 六安市葉集區人民政府辦公室 | 1 | 綜合崗位 | 33% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
3 | 六安市葉集區發展和改革委員會 | 1 | 綜合崗位 | 50% | 專科及以上 | 經濟管理類 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
4 | 六安市葉集區科技經濟信息化局 | 1 | 綜合崗位 | 33% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2200 | ? |
5 | 六安市葉集區民政局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
6 | 六安市葉集區司法局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 基層司法所日常工作 | 2000 | ? |
7 | 六安市葉集區財政局 | 4 | 綜合崗位 | 25% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
8 | 六安市葉集區人力資源和社會保障局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
9 | 六安市葉集區住房和城鄉建設局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
10 | 六安市葉集區交通運輸局 | 2 | 綜合崗位 | 50% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
11 | 六安市葉集區農業農村局 | 1 | 綜合崗位 | 25% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
12 | 六安市葉集區水利局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 文學類、工程類 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
13 | 六安市葉集區文化旅游體育局 | 1 | 綜合崗位 | 33% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
14 | 六安市葉集區退役軍人事務局 | 1 | 綜合崗位 | 25% | 專科及以上 | 中文、法律專業 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
15 | 六安市葉集區審計局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 工程、會計、審計相關專業 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
16 | 六安市葉集區市場監督管理局 | 2 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
17 | 六安市葉集區統計局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
18 | 六安市葉集區人民政府信訪局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2200 | ? |
19 | 六安市葉集區數據資源管理局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
20 | 六安市葉集區總工會 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
21 | 中國共產主義青年團六安市葉集區委員會 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
22 | 六安市葉集區婦女聯合會 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
23 | 六安市葉集區工商業聯合會 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
24 | 六安市葉集區融媒體中心 | 1 | 綜合崗位 | 33% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
25 | 六安市葉集區投資創業中心 | 1 | 綜合崗位 | 50% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
26 | 六安市葉集區重點工程建設管理處 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 建筑類、土木類專業優先 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
27 | 六安市葉集區供銷合作社聯合社 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
28 | 六安市自然資源和規劃局葉集分局 | 1 | 綜合崗位 | 25% | 專科及以上 | 計算機類 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
29 | 六安市葉集區生態環境分局 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
30 | 六安市葉集區姚李鎮人民政府 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
31 | 六安市葉集區姚李鎮中心衛生院 | 2 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 護理、臨床相關專業 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
32 | 六安市葉集區洪集鎮人民政府 | 2 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
33 | 六安市葉集區三元鎮人民政府 | 2 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
34 | 六安市葉集區平崗街道辦事處 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 專科及以上 | 專業不限 | 科室日常業務 | 2000 | ? |
35 ? ? ? | 六安市葉集區工礦投資有限公司 ? ? ? | 1 | 綜合崗位 | 33% | 本科及以上 | 財務會計專業 | 公司財務相關工作 | 3400 | ? |
1 | 綜合崗位 | 100% | 本科及以上 | 漢語言文學及相關專業 | 負責會議、文書、信息宣傳等工作 | 3400 | ? | ||
1 | 綜合崗位 | 10% | 本科及以上 | 工商管理及相關專業 | 科室日常業務 | 3400 | ? | ||
1 | 綜合崗位 | 10% | 本科及以上 | 市場營銷及相關專業 | 科室日常業務 | 3400 | ? | ||
36 | 六安市輝正檢驗檢測有限公司 | 5 | 綜合崗位 | 20% | 大專及以上 | 土木工程、建筑學、材料化學等 | 編制檢測報告,并做好設備維護、保養和運行記錄 | 3000 | ? |
? | ? | 2 | 綜合崗位 | 10% | 大專及以上 | 材料化學等 | 接受客戶委托,及送檢樣品的交接驗收登記工作 | 3000 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-