- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年黃山學院公開招聘崗位表
2021-04-14 20:08:36閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳單位 | 所屬院部 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃山學院 | 旅游學院 | 專業技術 | 9000877 | 1 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |
專業技術 | 9000878 | 1 | 烹飪與營養教育、食品科學與工程、營養與食品衛生學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||
信息工程學院 | 專業技術 | 9000879 | 2 | 軟件工程、計算機軟件與理論、計算機應用技術、安全科學與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | ||
專業技術 | 9000880 | 1 | 電子科學技術、儀器科學與技術 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||
經濟管理學院 | 專業技術 | 9000881 | 1 | 工商管理、管理科學與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | ||
外國語學院 | 專業技術 | 9000882 | 3 | 外國語言文學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | ||
數學與統計學院 | 專業技術 | 9000883 | 2 | 應用統計、統計學、經濟統計、概率 論與數理統計 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | ||
專業技術 | 9000884 | 1 | 基礎數學、應用數學 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | |||
建筑工程學院 | 專業技術 | 9000885 | 1 | 建筑環境工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | ||
文化與傳播學院 | 專業技術 | 9000886 | 1 | 戲劇與影視學、廣播電視 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | ||
機電工程學院 | 專業技術 | 9000887 | 1 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | ||
組織部 | 管理崗位 | 9000888 | 1 | 圖書館、情報與檔案管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 30周歲以下 | 須為中共黨員或中共預備黨員 | |
紀委辦 | 管理崗位 | 9000889 | 1 | 法律 | 碩士研究生 | 碩士 | 30周歲以下 | 須為中共黨員或中共預備黨員 | |
網絡與信息管理中心 | 專業技術 | 9000890 | 1 | 計算機科學與技術、通信與信息系統 | 碩士研究生 | 碩士 | 30周歲以下 | ||
文學院 | 專業技術 | 9000891 | 2 | 中國古代文學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000892 | 1 | 中國現當代文學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000893 | 1 | 比較文學與世界文學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000894 | 2 | 語言學及應用語言學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
生命與環境科學學院 | 專業技術 | 9000895 | 2 | 食品科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000896 | 1 | 環境工程、環境科學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000897 | 1 | 園林、風景園林 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000898 | 1 | 森林經理學、森林培育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000899 | 1 | 植物學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
旅游學院 |
專業技術 | 9000900 | 4 | 管理學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000901 | 1 | 會展管理、視覺傳達、平面設計 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000902 | 2 | 食品科學與工程、輕工技術與工程、 農學農產品加工 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000903 | 1 | 烹飪與營養教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 碩士(30周歲以下)或博士(40周歲以下)、副教授以上(年齡45周歲以下) | 特需人才 | ||
信息工程學院 | 專業技術 | 9000904 | 1 | 電子科學與技術、儀器科學與技術 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000905 | 1 | 光學工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000906 | 2 | 軟件工程、計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
經濟管理學院 | 專業技術 | 9000907 | 1 | 工商管理、計算機科學與技術、管理 科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000908 | 3 | 工商管理、管理科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000909 | 3 | 應用經濟學、工商管理 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000910 | 1 | 金融學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
藝術學院 | 專業技術崗位副高級以上 | 9000911 | 1 | 音樂學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000912 | 2 | 藝術學、設計學、工學、工業設計 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000913 | 1 | 戲劇與影視學、廣播電視藝術學、電 影學、設計學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術崗位副高級以上 | 9000914 | 1 | 廣播電視藝術學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
外國語學院 | 專業技術 | 9000915 | 4 | 英語語言文學、外國語言學及應用語 言學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000916 | 1 | 日語語言文學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
數學與統計學院 | 專業技術 | 9000917 | 4 | 數學、統計學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
化學化工學院 | 專業技術 | 9000918 | 1 | 藥學、生物制藥、中藥學、化學工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000919 | 1 | 材料學、化學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000920 | 1 | 材料學、化學工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
體育學院 | 專業技術 | 9000921 | 1 | 運動人體科學、康復醫學與理療學、 運動醫學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000922 | 2 | 體育人文社會學、休閑體育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000923 | 2 | 體育教育訓練學、體育人文社會學、 民族傳統體育學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
教育科學學院 |
專業技術 | 9000924 | 2 | 教育學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000925 | 1 | 心理學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
建筑工程學院 | 專業技術 | 9000926 | 2 | 建筑學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000927 | 1 | 土木工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000928 | 2 | 城鄉規劃、風景園林、人文地理學、 測繪科學與技術 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000929 | 2 | 管理科學與工程,工程管理,技術經濟及管理 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
馬克思主義學院 | 專業技術 | 9000930 | 1 | 政治學、思想政治教育、倫理學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000931 | 2 | 政治學、思想政治教育、倫理學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000932 | 1 | 中國近現代史、中共黨史 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000933 | 3 | 中國近現代史、中共黨史 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000934 | 2 | 馬克思主義哲學、思想政治教育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000935 | 4 | 馬克思主義哲學、思想政治教育 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000936 | 1 | 中共黨史、馬克思主義中國化、思想 政治教育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000937 | 3 | 中共黨史、馬克思主義中國化、思想 政治教育 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
文化與傳播學院 | 專業技術 | 9000938 | 2 | 廣播電視編導 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | ||
專業技術 | 9000939 | 1 | 新聞學 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | |||
專業技術 | 9000940 | 1 | 廣播電視藝術學 | 碩士研究生 | 碩士 | 碩士(30周歲以下)或博士(40周歲以下)、副教授以上(年齡45周歲以下) | 特需人才 | ||
機電工程學院 | 專業技術 | 9000941 | 1 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | 或高級工程師以上職稱 | |
專業技術 | 9000942 | 1 | 機械制造及其自動化 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | 或高級工程師以上職稱 | ||
專業技術 | 9000943 | 2 | 機械電子工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周歲以下)或副教授以上(年齡45周歲以下) | 或高級工程師以上職稱 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-