- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年合肥職業技術學院公開招聘工作人員崗位表
2021-01-08 00:34:31閱讀()合肥人力資源和社會保障局點擊下載:2021年合肥職業技術學院公開招聘工作人員崗位表
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 類別 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位條件和要求 | 考試科目 | 筆試、專業測試成績合成比例 | 備注 | 聯系電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(含代碼) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 科目1 | 科目2 | |||||||||
1 | 合肥職業技術學院 | 思政課教師 | B | 210101 | 3 | 馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,男,兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 0551-82363029 | ||
2 | 合肥職業技術學院 | 思政課教師 | B | 210102 | 3 | 馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,女,兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
3 | 合肥職業技術學院 | 思政課教師 | B | 210103 | 2 | 哲學類;馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,男,兩校區工作,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
4 | 合肥職業技術學院 | 思政課教師 | B | 210104 | 2 | 哲學類;馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,女,兩校區工作,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
5 | 合肥職業技術學院 | 思政課教師 | B | 210105 | 1 | 高等教育學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 40周歲以下 | 中共黨員,兩校區工作,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | |||
6 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210106 | 1 | 學科教育(思政)專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
7 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210107 | 1 | 軍事思想專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
8 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210108 | 2 | 心理學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男,兩校區工作,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
9 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210109 | 2 | 心理學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女,兩校區工作,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
10 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210110 | 1 | 英語語言文學專業;翻譯類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
11 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210111 | 1 | 本科:英語專業050201; 研究生:英語語言文學專業 |
本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲以下 | 兩校區工作,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | |||
12 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210112 | 1 | 學科教學(英語)專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
13 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210113 | 1 | 學科教學(體育)專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
14 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210114 | 2 | 體育教育訓練學專業(方向:手球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、體育舞蹈、健美操、田徑) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
15 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210115 | 2 | 體育教育訓練學專業(方向:手球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、體育舞蹈、健美操、田徑) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作,雙師型,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
16 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210116 | 1 | 體育學類、運動訓練專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
17 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210117 | 2 | 體育學類;藝術學類;教育學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
18 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210118 | 2 | 中國語言文學類;新聞傳播學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
19 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210119 | 2 | 中國語言文學類;新聞傳播學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
20 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210120 | 1 | 企業管理專業(電子商務研究方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
21 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210121 | 1 | 工商管理類;金融學專業;商業管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
22 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210122 | 1 | 統計學專業(數據分析方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
23 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210123 | 1 | 旅游管理專業(酒店管理研究方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
24 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210124 | 2 | 工商管理類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
25 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210125 | 2 | 會計學專業、財務管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
26 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210126 | 1 | 本科:軌道交通電氣與控制專業081809T、電氣工程及其自動化專業(軌道交通方向)080601; 研究生:道路與鐵道工程專業 |
本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具備高校講師資格或社會化工程師資格 | 綜合知識 | 6:4 | |||
27 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210127 | 1 | 本科:自動化專業(軌道交通方向)080801; 研究生:道路與鐵道工程專業 |
本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具備高校講師資格或社會化工程師資格 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
28 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210128 | 1 | 道路與鐵道工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
29 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210129 | 1 | 信息與通信工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
30 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210130 | 1 | 信息與通信工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
31 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210131 | 1 | 交通運輸工程類(城市軌道交通、智能運輸工程方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
32 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210132 | 1 | 物流與供應鏈管理專業(本科為交通運輸專業081801) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
33 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210133 | 2 | 車輛工程專業(鐵路機車車輛) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
34 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210134 | 1 | 車輛工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
35 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210135 | 1 | 車輛工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | |||
36 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210136 | 1 | 職業技術教育學專業(交通運輸方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
37 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210137 | 1 | 載運工具運用工程專業;交通信息工程及控制專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
38 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210138 | 1 | 模式識別與智能系統專業;導航、制導與控制專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
39 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210139 | 1 | 材料物理與化學專業(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);材料科學與工程專業(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);化學工程與技術專業(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);物理學專業(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);化學專業(鋰電池、太陽能電池;超級電容器等能源材料器件方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
40 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210140 | 2 | 材料加工工程專業(焊接方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
41 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210141 | 1 | 機械工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
42 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210142 | 1 | 控制科學與工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
43 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210143 | 1 | 機械制造及其自動化專業;機械電子工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
44 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210144 | 1 | 電氣工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
45 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210145 | 1 | 計算機應用技術專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
46 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210146 | 1 | 計算機應用技術專業;網絡空間安全專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | |||
47 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210147 | 1 | 設計學專業(本科為動畫專業130310) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
48 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210148 | 2 | 本科:藝術設計專業130501; 研究生:設計藝術學專業 |
本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲以下 | 雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | |||
49 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210149 | 1 | 本科:美術學專業130401; 研究生:結構工程專業、市政工程專業。 |
本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲以下 | 工作地點:巢湖,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
50 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210150 | 1 | 管理科學與工程專業;公共經濟管理專業;結構工程專業;市政工程專業。(本科為土木工程專業081001或工程管理專業120103) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | |||
51 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210151 | 1 | 管理科學與工程專業;公共經濟管理專業;結構工程專業;市政工程專業。(本科為土木工程專業081001或工程管理專業120103) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
52 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210152 | 2 | 人體解剖和組織胚胎學專業;病理學與病理生理學專業;藥理學專業;生理學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
53 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210153 | 1 | 針灸推拿學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 40周歲以下 | 工作地點:巢湖,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
54 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210154 | 1 | 藥劑學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | |||
55 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210155 | 1 | 生物醫學工程專業(本科為生物制藥專業083002T) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
56 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210156 | 1 | 藥理學專業(本科為臨床藥學專業100703TK或臨床醫學專業100201K) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
57 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210157 | 1 | 林學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
58 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210158 | 1 | 計算機應用技術專業;計算機技術專業 (本科為網絡工程專業080903) |
研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
59 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210159 | 1 | 教育技術學專業(數字教育媒體方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
60 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210160 | 1 | 測試計量技術及儀器專業;檢測技術與自動化裝置專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
61 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210161 | 1 | 管理科學與工程專業;技術經濟及管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
62 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210162 | 1 | 美術專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
63 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210163 | 1 | 管理科學與工程專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
64 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210164 | 2 | 計算機應用技術專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
65 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210165 | 1 | 計算機科學與技術類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作,兼學生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
66 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210166 | 1 | 本科:音樂學專業130202; 研究生:音樂學專業 |
本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲以下 | 兩校區工作,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 | ||
67 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210167 | 2 | 行政管理專業;公共行政管理專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 40周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
68 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210168 | 1 | 職業技術教育學專業;課程與教學論專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
69 | 合肥職業技術學院 | 教師 | B | 210169 | 1 | 檔案學專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應屆畢業生 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-