- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安徽省第二人民醫院人才引進崗位表
2021-01-07 23:57:41閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業 | 學歷 | 學位 | 年 齡 | 其? 他 | |||
專業技術(副高) | 2020039 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 呼吸內科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020040 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 呼吸內科崗位 |
專業技術(副高) | 2020041 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 消化內科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020042 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 消化內科崗位 |
專業技術(副高) | 2020043 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 50周歲以下 | 神經內科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020044 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 神經內科崗位 |
專業技術(副高) | 2020045 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 心血管內科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020046 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 心血管內科崗位 |
專業技術 | 2020047 | 1 | 內科學或基礎醫學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 血液內科崗位,基礎醫學專業要求本科為臨床醫學 |
專業技術(副高) | 2020048 | 1 | 病理學與病理生理學 | 研究生 | 碩士 | 50周歲以下 | 血液內科崗位,淋巴瘤方向,副高及以上職稱,三級醫院10年及以上相關工作經歷 |
專業技術 | 2020049 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 風濕免疫科崗位 |
專業技術(副高) | 2020050 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 腎臟內科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020051 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 腎臟內科崗位 |
專業技術(副高) | 2020052 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 內分泌內科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020053 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 內分泌內科崗位 |
專業技術(副高) | 2020054 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 50周歲以下 | 普外科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020055 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 普外科崗位 |
專業技術 | 2020056 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 骨科崗位 |
專業技術(副高) | 2020057 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 泌尿外科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020058 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 泌尿外科崗位 |
專業技術(副高) | 2020059 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 50周歲以下 | 心臟外科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020060 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 心臟外科崗位 |
專業技術(副高) | 2020061 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 50周歲以下 | 胸外科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020062 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 胸外科崗位 |
專業技術 | 2020063 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 燒傷科崗位 |
專業技術(副高) | 2020064 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 整形科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020065 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 整形科崗位 |
專業技術(副高) | 2020066 | 1 | 婦產科學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 50周歲以下 | 婦科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020067 | 1 | 婦產科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 婦科崗位 |
專業技術 | 2020068 | 1 | 婦產科學、????????????? 生殖醫學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 生殖醫學中心崗位 |
專業技術(副高) | 2020069 | 1 | 婦產科學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 50周歲以下 | 產科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020070 | 1 | 婦產科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 產科崗位 |
專業技術(副高) | 2020071 | 1 | 兒科學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 50周歲以下 |
兒科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020072 | 1 | 兒科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 兒科崗位 |
專業技術(副高) | 2020073 | 1 | 眼科學 | 研究生及以上 | 博士 | 50周歲以下 | 眼科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020074 | 1 | 眼科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 眼科崗位 |
專業技術(副高) | 2020075 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 耳鼻咽喉頭頸外科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020076 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 耳鼻咽喉頭頸外科 |
專業技術(副高) | 2020077 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 神經外科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020078 | 1 | 外科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 神經外科崗位 |
專業技術(副高) | 2020079 | 1 | 口腔臨床醫學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 50周歲以下 | 口腔科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020080 | 1 | 口腔臨床醫學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 口腔科崗位 |
專業技術(副高) | 2020081 | 1 | 皮膚病與性病學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 50周歲以下 | 皮膚科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020082 | 1 | 皮膚病與性病學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 皮膚科崗位 |
專業技術 | 2020083 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 感染病科崗位 |
專業技術(副高) | 2020084 | 1 | 內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 感染病科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020085 | 1 | 腫瘤學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 腫瘤科崗位,微創介入、生物免疫治療方向優先 |
專業技術 | 2020086 | 1 | 全科醫學相關專業 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 全科醫療科崗位 |
專業技術 | 2020087 | 1 | 重癥醫學相關專業 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 重癥醫學科崗位 |
專業技術(副高) | 2020088 | 1 | 康復醫學與理療學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 康復醫學科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 |
2020089 | 1 | 康復醫學與理療學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 康復醫學科崗位 |
專業技術(副高) | 2020090 | 1 | 中醫內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 中醫科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020091 | 1 | 中醫內科學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 中醫科崗位 |
專業技術 | 2020092 | 1 | 醫學相關專業 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 介入科崗位 |
專業技術(副高) | 2020093 | 1 | 醫學相關專業 | 研究生及以上 | 博士 | 45周歲以下 | 介入科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020094 | 1 | 麻醉學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 麻醉科崗位 |
專業技術(副高) | 2020095 | 1 | 麻醉學????????? (疼痛方向) | 研究生及以上 | 碩士 | 45周歲以下 | 麻醉科崗位,副高及以上職稱 |
專業技術(副高) | 2020096 | 1 | 病理學與病理生理學 | 研究生及以上 | 博士或 碩士 | 50周歲以下 | 病理科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020097 | 1 | 病理學與病理生理學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 病理科崗位 |
專業技術 | 2020098 | 1 | 醫學檢驗 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 醫學檢驗科崗位 |
專業技術 | 2020099 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | CT/MRI室崗位 |
專業技術(副高) | 2020100 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 45周歲以下 | 超聲醫學科崗位,碩士須具有正高職稱,博士須具有副高及以上職稱 |
專業技術 | 2020101 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 超聲醫學科崗位 |
專業技術(副高) | 2020102 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 45周歲以下 | 核醫學科崗位,碩士要求副高及以上職稱 |
專業技術(副高) | 2020103 | 1 | 職業病臨床專業 | 研究生及以上 | 博士或碩士 | 45周歲以下 | 職業病科崗位,副高及以上職稱,三級醫院10年以上相關工作經歷 |
專業技術 | 2020104 | 1 | 職業病相關專業 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 職業病科崗位 |
專業技術 | 2020105 | 1 | 職業衛生檢驗 | 研究生及以上 | 博士 | 40周歲以下 | 職業衛生實驗室崗位 |
專業技術(副高) | 2020106 | 1 | 重癥醫學相關專業 | 研究生及以上 | 碩士 | 45周歲以下 | 重癥醫學科崗位,副高及以上職稱,三級醫院10年以上相關工作經歷 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-