- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年亳州市譙城區事業單位公開招聘人員崗位、數量、條件一覽表
2020-12-01 17:06:13閱讀()亳州市譙城區人民政府主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 崗位資格條件 | 考試科目 | 咨詢電話 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 專業 | 學歷 | 學位 | 經歷要求 | 其他 | |||||||||
區委宣傳部 | 互聯網宣傳服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030001 | 2 | 30周歲以下 | 本科:中國語言文學類研究生:中國語言文學(一級學科) | 本科及以上 | 學士 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||
互聯網宣傳服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030002 | 1 | 30周歲以下 | 本科:計算機類研究生:計算機科學與技術(一級學科) | 本科及以上 | 學士 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
互聯網宣傳服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030003 | 1 | 30周歲以下 | 本科:會計學、財務管理、審計學研究生:會計學(二級學科)、財務管理(二級學科)、審計 | 本科及以上 | 學士 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
區政法委 | 綜治中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030004 | 1 | 35周歲以下 | 專科:法律實務類、法律本科:法學類、法律研究生:法學(一級學科) | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
綜治中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030005 | 1 | 35周歲以下 | 專科:法律實務類、法律本科:法學類、法律研究生:法學(一級學科) | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
區發改委 | 價格認證中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030006 | 1 | 35周歲以下 | 本科:會計學、財務管理、審計學研究生:會計學(二級學科)、財務管理(二級學科)、審計 | 本科及以上 | 學士 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||
價格認證中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030007 | 1 | 35周歲以下 | 本科:經濟與貿易類研究生:經濟學 | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
價格認證中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030008 | 1 | 35周歲以下 | 管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
譙城經開區管委會 | 企業服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030009 | 1 | 30周歲以下 | 城鄉規劃、人文地理與城鄉規劃、資源環境與城鄉規劃管理 | 本科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
企業服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030010 | 1 | 30周歲以下 | 專科:城鄉規劃與管理類本科:土木類研究生:土木工程(一級學科) | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
企業服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030011 | 1 | 30周歲以下 | 專科:市政工程類本科:土木類研究生:市政工程(二級學科) | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||||
區教育局 | 職業和成人教育服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030012 | 2 | 35周歲以下 | 專業不限 | 本科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
學生資助管理中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030013 | 1 | 35周歲以下 | 專業不限 | 本科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||||
亳州機電信息工程學校(專業課教師) | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030014 | 1 | 35周歲以下 | 植物生產類 | 本科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||||
亳州機電信息工程學校(專業課教師) | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030015 | 1 | 35周歲以下 | 本科:會計學、財務管理、審計學研究生:會計學(二級學科)、財務管理(二級學科)、審計 | 本科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||||
區經信局 | 農機研究所 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030016 | 1 | 35周歲以下 | 本科:經濟學門類研究生:經濟學 | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
區供銷社 | 區供銷社 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030017 | 1 | 35周歲以下 | 專科:會計、財務管理、審計本科:會計學、財務管理、審計學研究生:會計學(二級學科)、財務管理(二級學科)、審計 | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
區民政局 | 福利院 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030018 | 1 | 40周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
區人社局 | 社會保險事業管理中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030019 | 1 | 40周歲以下 | 專科:會計、財務管理、審計本科:會計學、財務管理、審計學研究生:會計學(二級學科)、財務管理(二級學科)、審計 | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
勞動人事爭議仲裁院 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030020 | 1 | 40周歲以下 | 專科:法律實務類、法律本科:法學類、法律研究生:法學(一級學科) | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||||
區統計局 | 普查中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030021 | 1 | 40周歲以下 | 專科:統計類本科:統計學類研究生:統計學(二級學科) | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
區醫保局 | 醫療保障綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030022 | 2 | 35周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | ||||
區城市管理行政執法局 | 環衛管理服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030023 | 1 | 35周歲以下 | 本科:會計學、財務管理、審計學研究生:會計學(二級學科)、財務管理(二級學科)、審計 | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
城市管理綜合執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030024 | 2 | 35周歲以下 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
區交通局 | 郵政業發展中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030025 | 1 | 30周歲以下 | 本科:法學類、法律、中國語言文學類研究生:法學、中國語言文學(一級學科) | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
區住建局 | 房屋征收補償中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030026 | 1 | 35周歲以下 | 本科:管理科學與工程類、建筑類研究生:建筑學(一級學科)、管理科學與工程(一級學科) | 本科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | |||
區財政局 | 基層財政所 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030027 | 5 | 35周歲以下 | 專科:財政稅務類、財務會計類、金融類、統計類本科:會計學、財務管理、審計學、資產評估、財政學類、經濟學類、金融學類、統計學類研究生:應用經濟學(一級學科)、會計學、企業管理(二級學科) | 專科及以上 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 城父財政所2名、古城財政所1名、古井財政所2名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | |||
區財政局 | 基層財政所 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030028 | 10 | 35周歲以下 | 專科:財務會計類、金融類本科:金融學類、會計學、財務管理、審計學研究生:會計學(二級學科)、財務管理(二級學科)、審計 | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 觀堂財政所1名、龍揚財政所2名、牛集財政所1名、譙東財政所1名、雙溝財政所1名、五馬財政所2名、趙橋財政所2名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||
區農業農村局 | 鄉鎮農綜站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030029 | 3 | 35周歲以下 | 專科:農業類本科:農學研究生:農學 | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 沙土農綜站、顏集農綜站、觀堂農綜站各1名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||
鄉鎮 | 文化廣播經濟信息服務站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030030 | 8 | 40周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 服務基層項目人員 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 雙溝鎮、城父鎮、譙東鎮、牛集鎮、五馬鎮、華佗鎮、蘆廟鎮、龍揚鎮各1名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||
全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030031 | 2 | 35周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 張店鄉2名。 | ||||
鄉鎮 | 扶貧工作站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030032 | 6 | 40周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 譙城戶籍人員 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 雙溝鎮2名、沙土鎮2名、立德鎮2名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||
全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030033 | 7 | 35周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 大楊鎮1名、城父鎮2名、觀堂鎮2名、蘆廟鎮2名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||||
鄉鎮 | 生態環境保護(河長制)工作站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030034 | 4 | 35周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 城父鎮2名、譙東鎮1名、蘆廟鎮1名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||
鄉鎮 | 退役軍人服務站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030035 | 2 | 40周歲以下 | 專業不限 | 高中及以上 | 譙城戶籍退役士官士兵 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 趙橋鄉1名、城父鎮1名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||
鄉鎮 | 退役軍人服務站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 030036 | 3 | 35周歲以下 | 專業不限 | 專科及以上 | 應屆畢業生 | 《公共基礎知識(一)》 | 0558-5516005 | 譙東鎮1名、古城鎮1名、龍揚鎮1名,聘用后考生按考試合成總成績高低順序選崗。 | ||
合計: | 80 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-