- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安慶岳西縣事業單位招聘人員崗位表
2020-11-19 19:44:12閱讀()安慶市人力資源和社會保障局序號 | 主管部門(招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 報考條件要求 | 筆試科目 | 備注 | 招聘部門咨詢電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷(學位) | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
1 | 發改委(1名) | 節能監察監測中心 | 專業技術 | 101 | 1 | 本科 | 航空航天類(0820)、交通運輸、交通工程 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2172833 | |||
2 | 人社局(1名) | 勞動人事爭議仲裁院 | 管理 | 201 | 1 | 本科(學士)及以上 | 法學(030101K) | 法學理論、憲法學與行政法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 經常加班、外出執法,工作量大,適宜男性。最低服務期限3年 | 0556-2188052 | ||
3 | 農業農村局(6名) | 農業技術推廣服務中心 | 專業技術 | 301 | 1 | 本科及以上 | 植物生產類(0901)、會計學 | 農學門類(09) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2185031 | ||
畜牧獸醫水產服務中心 | 專業技術 | 302 | 1 | 本科及以上 | 動物生產類(0903)、動物醫學類(0904) | 農學門類(09) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||||
農村合作經濟經營服務中心 | 專業技術 | 303 | 1 | 本科及以上 | 農業經濟管理類(1203)、會計學 | 農學門類(09) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||||
農村人居環境治理中心 | 專業技術 | 304 | 1 | 本科及以上 | 農業工程類(0823)、財務管理 | 農學門類(09) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||||
農產品質量安全中心 | 專業技術 | 305 | 1 | 本科及以上 | 食品質量與安全 | 農學門類(09) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||||
農業綜合行政執法大隊 | 管理 | 306 | 1 | 本科及以上 | 法學(030101K) | 刑法學、訴訟法學 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||||
4 | 文旅體局(2名) | 文物保護中心 | 專業技術 | 401 | 2 | 本科及以上 | 教育學類(0401)、中國語言文學類(0501)、歷史學(060101)、文物與博物館學、文物保護技術、旅游管理、播音與主持藝術 | 教育學類(0401)、中國語言文學類(0501)、考古學及博物館學、旅游管理 | 30周歲以下 | 具有普通話二級甲等及以上資格 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2185118 | |
5 | 市場監督管理局(5名) | 市場監督檢驗所 | 專業技術 | 501 | 3 | 本科(學士)及以上 | 化學類(0703)、生物科學類(0710)、機械類(0802)、食品科學與工程類(0827)、藥學類(1007)、中藥學類(1008) | 食品科學與工程類(0832)、化學工程與技術類(0817) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限5年,派駐菖蒲所1名、主簿所2名、黃尾所1名、店前所1名;按總成績從高分到低分選崗 | 0556-2174987 | ||
市場監管綜合行政執法大隊 | 管理 | 502 | 2 | 本科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | ||||||
6 | 城市管理局(2名) | 環境衛生管理所 | 專業技術 | 601 | 1 | 本科(學士) | 會計學、財務管理 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2178246 | |||
市政公用事業管理中心 | 專業技術 | 602 | 1 | 本科(學士) | 園林、風景園林 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | ||||||
7 | 扶貧辦(1名) | 扶貧信息監測中心 | 管理 | 701 | 1 | 本科(學士)及以上 | 中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503)、社會學類(0303)、經濟學類(0201)、工商管理類(1202)、法學(030101K)、信息管理與信息系統 | 專業不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2171015 | ||
8 | 數據資源局(1名) | 數據中心 | 專業技術 | 801 | 1 | 本科(學士) | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、通信工程 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2184902 | ||
9 | 科協(1名) | 科技館 | 管理 | 901 | 1 | 本科 | 專業不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限5年 | 0556-2172401 | ||
10 | 融媒體中心(7名) | 融媒體中心 | 專業技術 | 1001 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體 | 專業不限 | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-5761021 | ||
專業技術 | 1002 | 2 | 大專及以上 | 動漫制作技術、數字媒體應用技術、視覺傳播設計與制作、廣告設計與制作、數字媒體藝術設計、新聞采編與制作、廣播影視節目制作、影視編導、影視多媒體技術 | 影視攝影與制作、視覺傳達設計、數字媒體藝術 | 專業不限 | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||||
專業技術 | 1003 | 1 | 大專及以上 | 播音與主持 | 表演、播音與主持藝術、戲劇影視導演 | 專業不限 | 30周歲以下 | 男播,具有普通話二級甲等及以上資格 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | ||||
專業技術 | 1004 | 2 | 本科及以上 | 廣告學、市場營銷、戲劇影視文學、廣播電視編導、戲劇影視導演、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、廣播電視工程、電磁場與無線技術、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術、電子與計算機工程 | 專業不限 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | ||||||
11 | 縣直機關事務管理中心(1名) | 縣直機關事務管理中心 | 管理 | 1101 | 1 | 本科 | 計算機類(0809) | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-5769066 | |||
12 | 重點工程建設管理中心(2名) | 重點工程建設管理中心 | 專業技術 | 1201 | 2 | 本科 | 土木工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程、工程管理、水利水電工程 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 工作任務重,長期下工地,適宜男性。最低服務期限3年 | 0556-2189688 | |||
13 | 菖蒲鎮人民政府(3名) | 綜合行政執法大隊 | 管理 | 1301 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 30周歲以下 | 限岳西籍,限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 工作強度大,需夜間執法,適宜男性。最低服務期限3年 | 0556-2470889 |
綜合文化服務中心 | 管理 | 1302 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 30周歲以下 | 限岳西籍,限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||
14 | 店前鎮人民政府(4名) | 就業和社會保障服務所 | 專業技術 | 1401 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2320111 |
農業綜合服務中心 | 專業技術 | 1402 | 1 | 大專及以上 | 農業類(5101) | 植物生產類(0901)、農業工程類(0823) | 農業工程類(0828)、植物保護類(0904) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||
專業技術 | 1403 | 1 | 大專及以上 | 水利工程與管理類(5502) | 水利類(0811) | 水利工程類(0815) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | ||||
15 | 冶溪鎮人民政府(1名) | 農業綜合服務中心 | 專業技術 | 1501 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限岳西籍,限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2340111 | |
16 | 白帽鎮人民政府(1名) | 農業綜合服務中心 | 專業技術 | 1601 | 1 | 大專及以上 | 農業類(5101)、建筑設計類(5401)、土建施工類(5403)、建設工程管理類(5405)、水利工程與管理類(5502)、水土保持與水環境類(5504) | 土木類(0810)、水利類(0811)、測繪類(0812)、農業工程類(0823)、植物生產類(0901) | 專業不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2360020 |
17 | 河圖鎮人民政府(1名) | 農業綜合服務中心 | 專業技術 | 1701 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 定向招聘岳西縣現任村兩委干部和岳西縣在聘“大學生回鄉工程人員”,且具有村兩委或“大學生回鄉工程人員”1年及以上工作經歷 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 17755693025 |
18 | 頭陀鎮人民政府(1名) | 農業綜合服務中心 | 專業技術 | 1801 | 1 | 大專及以上 | 財務會計類(6303)工商管理類(6306) | 工商管理類(1202) | 工商管理類(1202) | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 18855991979 |
19 | 主簿鎮人民政府(1名) | 就業和社會保障服務所 | 管理 | 1901 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 定向招聘岳西縣現任村兩委干部和岳西縣在聘“大學生回鄉工程人員”,且具有村兩委或“大學生回鄉工程人員”1年及以上工作經歷 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2250235 |
20 | 田頭鄉人民政府(1名) | 綜合文化服務中心 | 專業技術 | 2001 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2490002 | |
21 | 青天鄉人民政府(1名) | 綜合行政執法大隊 | 管理 | 2101 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 工作強度大,需夜間執法,適宜男性。最低服務期限3年 | 0556-2420021 |
22 | 包家鄉人民政府(2名) | 綜合行政執法大隊 | 管理 | 2201 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 30周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 工作強度大,需夜間執法,適宜男性。最低服務期限3年 | 0556-2440081 |
綜合文化服務中心 | 專業技術 | 2202 | 1 | 大專及以上 | 表演藝術類(6502)、文化服務類(6504)、新聞出版類(6601)、廣播影視類(6602) | 中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503)、戲劇與影視學類(1303) | 中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503)、藝術學類(0504) | 30周歲以下 | 限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | |||
23 | 巍嶺鄉人民政府(1名) | 綜合文化服務中心 | 管理 | 2301 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 專業不限 | 專業不限 | 35周歲以下 | 限岳西籍,限應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 最低服務期限3年 | 0556-2232007 |
注:專業類別以《普通高等學校高等職業教育(專科)專業目錄(2015年)》、《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》及《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》(2018年)等為參考標準。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-